|
本館粉絲專頁 |
|
|
宋文華(1996):修訂版本之間的差異
(→職棒生涯成績) |
|||
(由9名用戶作出的32個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} | ||
[[檔案:宋文華 20220920.jpg|thumb|250px|{{檔案:宋文華 20220920.jpg}}]] | [[檔案:宋文華 20220920.jpg|thumb|250px|{{檔案:宋文華 20220920.jpg}}]] | ||
− | [[檔案: | + | [[檔案:宋文華 20220920-3.jpg|thumb|250px|{{檔案:宋文華 20220920-3.jpg}}]] |
− | + | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
'''宋文華'''是目前效力於[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]的職棒球員,守備位置為[[投手]]。過去曾具旅美小聯盟經驗。 | '''宋文華'''是目前效力於[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]的職棒球員,守備位置為[[投手]]。過去曾具旅美小聯盟經驗。 | ||
第27行: | 第26行: | ||
:*職棒選秀:[[2016年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]][[自由契約]]<br> [[2022年中華職棒季中選秀會]][[統一7-ELEVEn獅隊]]第四指名 | :*職棒選秀:[[2016年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]][[自由契約]]<br> [[2022年中華職棒季中選秀會]][[統一7-ELEVEn獅隊]]第四指名 | ||
:*簽約金額:67.5萬美金(約2058萬元新台幣、[[教士隊]]時期) | :*簽約金額:67.5萬美金(約2058萬元新台幣、[[教士隊]]時期) | ||
− | :*職棒月薪:'''2. | + | :*職棒月薪:'''2.4年複數合約第二年、月薪27.5萬元新台幣'''([[2023年]]) |
:*親屬關係:[[宋文傑]]的胞弟、[[宋家豪]]、[[宋偉志]]的堂弟、[[李晨薰]]、[[李慶隆]]、[[蔡韋辰(2007)|蔡韋辰]]的表哥、[[黃葦琪]]的舅舅、[[宋書桓]]的叔叔 | :*親屬關係:[[宋文傑]]的胞弟、[[宋家豪]]、[[宋偉志]]的堂弟、[[李晨薰]]、[[李慶隆]]、[[蔡韋辰(2007)|蔡韋辰]]的表哥、[[黃葦琪]]的舅舅、[[宋書桓]]的叔叔 | ||
:*婚姻狀況:已婚、配偶薛羽雯 | :*婚姻狀況:已婚、配偶薛羽雯 | ||
− | :* | + | :*英文姓名:'''Wen-Hua Sung''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
第88行: | 第87行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2008年]] -- [[2008年桃園縣龜山鄉全國少棒錦標賽]] | + | :*[[2008年]] -- [[2008年桃園縣龜山鄉全國少棒錦標賽]] 最佳投手獎。 |
− | :*[[2009年]] -- [[98年謝國城盃全國少棒錦標賽]] | + | :*[[2009年]] -- 05月05日,[[98年謝國城盃全國少棒錦標賽]]當中對戰[[台東縣]]代表隊,從[[王崇穎]]手中擊出全壘打,並拿下勝投。 |
− | :*[[2009年]] -- 07月05日,於[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽 | + | :*[[2009年]] -- 05月09日,[[98年謝國城盃全國少棒錦標賽]]當中對戰[[高雄市]]代表隊,從[[葉文淇]]手中擊出全壘打,個人大會第二支。 |
− | :*[[2009年]] -- [[ | + | :*[[2009年]] -- 05月10日,[[98年謝國城盃全國少棒錦標賽]]冠軍戰當中對戰[[台東縣]]代表隊,奪下勝投,個人大會第二勝。 |
+ | :*[[2009年]] -- [[98年謝國城盃全國少棒錦標賽]] 投手獎(2勝)、全壘打獎(2支)。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月05日,於[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]](亞太區資格賽)當中對戰澳洲隊,擔任[[先發投手]],主投2局,無安打,投出3次三振,打擊方向二局下擊出兩分打點全壘打,四局下再擊出一支兩分打點全壘打,個人單場雙響砲,也為個人棒球生涯首次。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月06日,於[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]](亞太區資格賽)當中對戰泰國隊,四局上再擊出全壘打,個人大會第三支。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月07日,於[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]](亞太區資格賽)當中對戰新加坡隊,一局下擊出[[陽春全壘打]],三局下再擊出兩分打點全壘打,再度締造單場雙響炮,個人連三場比賽擊出全壘打,大會第五支。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月07日,於[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]](亞太區資格賽)當中對戰紐西蘭隊,再擊出全壘打,個人連四場比賽擊出全壘打,個人大會第六支。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月09日,於[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]](亞太區資格賽)當中對戰韓國隊,擔任[[先發投手]],主投5.2局,被擊出7支安打,投出6次三振,失3分,均非自責分,拿下勝投,並於四局上擊出中外野方向全壘打,為個人大會第七支。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- [[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]](亞太區資格賽)投手獎(7.2局,防禦率0.00)、全壘打獎(7支)。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 08月21日,[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]]當中對戰歐洲區代表德國隊,擊出全壘打,為個人世界賽當中第一支全壘打。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 08月23日,[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]]當中對戰加拿大代表隊,擊出全壘打,為個人世界賽當中第二支全壘打、連兩場比賽擊出全壘打。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 08月25日,[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]]當中對戰墨西哥代表隊,擊出全壘打,為個人世界賽當中第三支全壘打、連三場比賽擊出全壘打。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 08月31日,[[第六十三屆世界少年棒球錦標賽]]冠軍戰當中對戰美國西區代表隊加州隊,再次擊出全壘打,為個人世界賽當中第四支全壘打。 | ||
:*[[2013年]] -- [[102年玉山盃全國青棒錦標賽]] 最有價值球員獎。 | :*[[2013年]] -- [[102年玉山盃全國青棒錦標賽]] 最有價值球員獎。 | ||
:*[[2014年]] -- [[103年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 最有價值球員獎。 | :*[[2014年]] -- [[103年王貞治盃全國青棒錦標賽]] 最有價值球員獎。 | ||
:*[[2014年]] -- [[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] 投手獎(14.2局、防禦率:0.000)、明星球員獎-投手。 | :*[[2014年]] -- [[第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽]] 投手獎(14.2局、防禦率:0.000)、明星球員獎-投手。 | ||
:*[[2014年]] -- 申請並通過而獲得《第三屆[[陳偉殷棒球獎學金]]-高中組》,獎金一萬五千元。 | :*[[2014年]] -- 申請並通過而獲得《第三屆[[陳偉殷棒球獎學金]]-高中組》,獎金一萬五千元。 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;中華職棒一軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#ec6f22|#000000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[統一7-ELEVEn獅隊|統一隊]]||rowspan=2|'''97'''||0||0||----||0.84||4||2||0||0||1||0||47||10.2||7||1||7||0||0||2||0||9||3||1||1.31 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[統一7-ELEVEn獅隊|統一隊]]||0||1||.000||3.60||5||1||0||0||0||0||23||5.0||6||0||3||0||0||0||0||0||3||2||1.80 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|2年||0||1||.000||1.72||9||3||0||0||1||0||70||15.2||13||1||10||0||0||2||0||9||6||3||1.47 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒二軍成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#ec6f22|#000000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[統一二軍|統一隊]]||rowspan=3|'''97'''||0||0||----||0.00||3||2||0||0||0||0||26||6.1||4||0||3||0||0||1||0||6||0||0||1.11 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[統一二軍|統一隊]]||1||0||1.000||12.38||7||1||0||0||1||0||41||8.0||15||1||3||0||0||0||0||5||12||11||2.25 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[統一二軍|統一隊]]||5||2||.714||3.88||23||8||0||0||1||0||226||51.0||64||2||17||0||0||2||0||21||26||22||1.59 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||6||2||.750||4.55||33||11||0||0||2||0||293||65.1||83||3||23||0||0||3||0||32||38||33||1.62 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|{{中職投手初紀錄 | ||
+ | |2022/09/20|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|-|-|[[桃園國際棒球場|桃園]]|先發登板 | ||
+ | |2022/09/20|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|-|-|[[桃園國際棒球場|桃園]]| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |2022/09/20|[[樂天桃猿隊|桃猿隊]]|[[廖健富(1998)|廖健富]]|三局下|[[桃園國際棒球場|桃園]]| | ||
+ | |2022/09/23|[[味全龍隊|味全隊]]|-|七局上|[[臺南市立棒球場|台南]]| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | |-|-|-|-|-| | ||
+ | }} | ||
{{平鎮2015畢}} | {{平鎮2015畢}} | ||
+ | {{台灣旅美球員返國加盟中華職棒}} | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
第102行: | 第147行: | ||
:*同名同姓:[[宋文華]] | :*同名同姓:[[宋文華]] | ||
− | == | + | ===相關專欄=== |
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[https://sportz.im/wen-hua-sung-202206 2022-06-22 從小就是全台關注的投打王牌 宋文華主動放棄美國夢成中職選秀大熱門]【動誌】 | :*[https://sportz.im/wen-hua-sung-202206 2022-06-22 從小就是全台關注的投打王牌 宋文華主動放棄美國夢成中職選秀大熱門]【動誌】 | ||
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/114362 2024-09-10 失意的天才:宋文華還能起舞嗎?]【運動視界】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
第110行: | 第156行: | ||
:*更多相關新聞請見[[宋文華(1996)/新聞集|本頁新聞集]] | :*更多相關新聞請見[[宋文華(1996)/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
− | :*[https://tsna.com/article/ | + | :*[https://tsna.com/article/84555 2024-02-16 統一春訓》隊內賽最快136公里要拉強度 宋文華自責去年零出賽]【TSNA】 |
− | :*[https:// | + | :*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240217001511-260403 2024-02-17 中職》合約年力求振作 宋文華要全力為球隊做出貢獻]【中時新聞】 |
− | + | :*[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202402220222.aspx 2024-02-22 獅隊交流賽勝韓華鷹 林子崴3局好投、宋文華中繼3K]【中央社】 | |
− | :*[https:// | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2714063 2024-04-05 球速投不到140 宋文華找問題:可能是心態]【ETtoday】 |
− | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4781303 2024-08-27 中職》名字因威廉波特再被提起 宋文華本季在獅一軍只出賽1場有原因]【自由時報】 | |
− | + | :*[https://www.cna.com.tw/news/aspt/202409110335.aspx 2024-09-11 宋文華久違一軍登板 餅總先從大比分賽事觀察]【中央社】 | |
− | :*[https://sports.ettoday.net/news/ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2815289 2024-09-11 想找回昔日火球 宋文華計畫報名運科訓練]【ETtoday】 |
− | + | :*[https://tsna.com/article/94623 2024-09-11 統一獅》宋文華失速是「心理問題」 有信心找回]【TSNA】 | |
− | + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4797635 2024-09-12 中職》直球均速151公里VS.135公里 曾峻岳完勝宋文華!]【自由時報】 | |
− | + | :*[https://tsna.com/article/95883 2024-10-10 統一獅》宋文華明先發確定不會帶進挑戰賽 「目標至少投滿3局能勝投更好」]【TSNA】 | |
− | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/ | + | |
− | :*[https:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | :*[https://sports.ettoday.net/news/ | + | |
− | + | ||
− | :*[https://tsna.com/article/ | + | |
− | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | :*[https:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
</DIV> | </DIV> | ||
===外部連結=== | ===外部連結=== | ||
:*[http://www.milb.com/player/index.jsp?sid=milb&player_id=672354#/career/R/pitching/2018/ALL 宋文華MILB個人頁面] | :*[http://www.milb.com/player/index.jsp?sid=milb&player_id=672354#/career/R/pitching/2018/ALL 宋文華MILB個人頁面] | ||
− | :*[https://www.instagram.com/wenhua_47/ | + | :*[https://www.instagram.com/wenhua_47/ 宋文華Instagram帳戶] |
− | :*[https://www.facebook.com/ | + | :*[https://www.facebook.com/WenHua42 宋文華Facebook粉絲專頁] |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:阿美族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣旅美球員]][[Category:統一7-ELEVEn獅隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:國手]][[Category:阿美族]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣原住民球員]][[Category:台灣旅美球員]][[Category:台灣旅外返國加盟中職球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:統一7-ELEVEn獅隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:2016年開始職棒選手生涯人物]][[Category:台東縣出生人物]][[Category:1996年出生]][[Category:9月2日出生]] |
+ | [[Bref:Wen-Hua Sung]] | ||
[[zh:宋文華]] | [[zh:宋文華]] |
2024年10月16日 (三) 22:28的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 簡介
宋文華是目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅隊的職棒球員,守備位置為投手。過去曾具旅美小聯盟經驗。
出身桃園的宋文華,在就讀龜山國小時期,便擔任隊上王牌投手兼第四棒,且當時就能投出115km/h的速球,站在投手丘上可謂宰制力十足。2009年的威廉波特亞太區少棒錦標賽,宋文華締造了連續五場比賽擊出全壘打的紀錄,分區預賽總計以7.2局無失分的表現拿下投手獎;同時也以7發全壘打拿下大會全壘打王。其後的世界少年棒球錦標賽,宋文華與強打隊友「小歐提茲」歐晉一路協助球隊過關斬將、打進決賽。儘管決賽終場以3:6遭到美西隊逆轉,僅獲得亞軍,但宋文華整個賽事的精采表現,已然在棒壇打出相當的知名度。
升上國中後,宋文華繼續在投手丘上發展,當時球速已可達到144km/h,因而入選第十五屆IBA世界青少棒錦標賽中華青少棒代表隊。而來到高中時期,進入青棒新興勁旅平鎮高中就學的宋文華,投球實力再度蛻變進化,高三時最快球速已可來到153km/h,也獲得教練指名扛起球隊終結者的任務;入選第四十七屆世界青棒賽中華青棒隊後,自然也由其擔綱守護神、把守最後一道關卡。當時,已經確定要挑戰旅外的宋文華每逢出賽登板,場邊便有職棒球探觀察,最多甚至來到10位。歷經一番爭奪後,最後宋文華情定美職聖地牙哥教士隊,以簽約金67.5萬美元的合約正式赴美發展。
然而宋文華赴美發展後,這逐夢之旅卻是出乎意外地艱困:球團第一年便決定修改宋文華的投球姿勢,導致其整季皆未於小聯盟正式出賽。隔季因受傷關係,季中始被分配至短期1A層級並專任後援;但整體成績並不理想,登板19場的防禦率甚至高達12.60。來到2019年,在季前自主訓練找回投球感覺的宋文華,首度以健康之身出賽整季,投球成績也大幅躍進。但2020年美職遭逢席捲全球的武漢肺炎疫情侵襲,小聯盟賽事直接停擺;原先可望升至高階1A的宋文華,也只能在春訓草草結束後返回台灣自主訓練。不過在這段期間,與其他旅美選手互相切磋的宋文華,亦因禍得福成功習得切球作為決勝球種,並在2021年元旦完成終身大事、與交往多年的女友登記結婚。
2021年賽季,宋文華回到恢復賽程的小聯盟出賽,並升至高階1A層級,該年表現亦較2019年更為進步。2022年季初,宋文華一度獲升至3A層級,但表現並不理想,又降至高階1A及新人聯盟層級;後於六月下旬向教士隊自請離隊,決定返台參加中華職棒選秀。唯會前普遍預估可在前兩輪獲選的宋文華,卻意外落至第四輪才被統一7-ELEVEn獅隊選中;之後與統一隊簽下2.4年總值1090萬元新台幣的合約,加盟入隊。
[編輯] 基本資料
- 綽號別稱:小宋
- 出生日期:1996年09月02日(28歲)
- 身高體重:187公分 105公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手(斜肩投球)
- 最快球速:153 km/h(2014年黑豹旗)
- 擅長球路:曲球、滑球、指叉球、切球
- 出生地點:中華民國臺灣省台東縣
- 所屬族裔:阿美族
- 最高學歷:國立體育大學
- 職棒選秀:2016年美國職棒聖地牙哥教士隊自由契約
2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第四指名 - 簽約金額:67.5萬美金(約2058萬元新台幣、教士隊時期)
- 職棒月薪:2.4年複數合約第二年、月薪27.5萬元新台幣(2023年)
- 親屬關係:宋文傑的胞弟、宋家豪、宋偉志的堂弟、李晨薰、李慶隆、蔡韋辰的表哥、黃葦琪的舅舅、宋書桓的叔叔
- 婚姻狀況:已婚、配偶薛羽雯
- 英文姓名:Wen-Hua Sung
[編輯] 經歷
-
- 2018年-短期1A-三城砂塵爆(Tri-City Dust Devils)-西北聯盟(Northwest League)
- 2019年-短期1A-三城砂塵爆(Tri-City Dust Devils)-西北聯盟(Northwest League)
- 2021年-高階1A-韋恩堡錫帽(Fort Wayne TinCaps)-中西聯盟(Midwest League)
- 2022年-3A-艾爾帕索吉娃娃(El Paso Chihuahuas)-太平洋岸聯盟(Pacific Coast League)
- 2022年-高階1A-韋恩堡錫帽(Fort Wayne TinCaps)-中西聯盟(Midwest League)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅隊(2022年09月~)
[編輯] 個人年表
- 2007年 -- 九十五學年度國小棒球聯賽(硬式組)龜山國小少棒隊
- 2008年 -- 九十六學年度國小棒球聯賽(軟式組)龜山國小少棒隊
- 2008年 -- 97年全國少棒錦標賽 桃園縣代表隊
- 2008年 -- 2008年桃園縣龜山鄉全國少棒錦標賽 龜山國小少棒隊
- 2009年 -- 九十七學年度國小棒球聯賽(硬式組)龜山國小少棒隊
- 2009年 -- 98年謝國城盃全國少棒錦標賽 桃園縣代表隊
- 2009年 -- 第六十三屆世界少年棒球錦標賽 中華少棒代表隊
- 2010年 -- 九十八學年度國中棒球聯賽(硬式組)龜山國中青少棒隊
- 2011年 -- 九十九學年度國中棒球聯賽(硬式組)龜山國中青少棒隊
- 2011年 -- 第十五屆IBA世界青少棒錦標賽 中華青少棒代表隊
- 2012年 -- 一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)龜山國中青少棒隊
- 2012年 -- 第十屆東高盃全國青棒錦標賽 平鎮高中青棒隊
- 2012年 -- 一百零一學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊
- 2013年 -- 2013年大通盃台灣青棒菁英大賽 平鎮高中青棒隊
- 2013年 -- 102年玉山盃全國青棒錦標賽 桃園縣代表隊
- 2013年 -- 第二十六屆U-18世界盃棒球賽 中華青棒代表隊
- 2013年 -- 第一屆黑豹旗全國高中棒球大賽 平鎮高中青棒隊
- 2014年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊
- 2014年 -- 103年王貞治盃全國青棒錦標賽 桃園縣代表隊
- 2014年 -- 第四十七屆世界青棒賽 中華青棒代表隊
- 2014年 -- 第十一屆東高盃全國青棒錦標賽 平鎮高中青棒隊
- 2014年 -- 第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽 平鎮高中青棒隊
- 2015年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)平鎮高中青棒隊
- 2015年 -- 104年全國原住民族運動會棒球賽(公開男子組)桃園市代表隊
- 2015年 -- 104年王貞治盃全國青棒錦標賽 桃園縣代表隊
- 2015年 -- 08月10日,入選第二十七屆亞洲棒球錦標賽中華培訓隊60人名單。
- 2015年 -- 第十七屆梅花旗全國大學棒球錦標賽 國立體大棒球隊
- 2015年 -- 一百零四學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)國立體大棒球隊
- 2016年 -- 105年全國成棒甲組春季聯賽 台灣啤酒棒球隊
- 2016年 -- 2016年日本讀賣巨人未來之星交流賽 U23中華培訓隊
- 2016年 -- 2016年NCAA美國移地訓練交流賽 中華成棒代表隊(U23培訓隊)
- 2016年 -- 07月04日,以67.5萬美元的簽約金加盟美國職棒聖地牙哥教士隊,為教士隊第一位簽下的亞洲業餘球員。
- 2016年 -- 10月07日,入選第一屆U-23世界盃棒球賽中華隊24人名單,但因教士隊不同意放行,而改由張竣凱頂替。
- 2017年 -- 本年度球季因球團決定更改宋的投球姿勢,全年並未於小聯盟的正式比賽出場。
- 2020年 -- 2020年未來之星對抗賽 亞大棒培訓隊
- 2020年 -- 2020年爆米花棒球聯盟 U23培訓隊
- 2021年 -- 01月01日,偕同女友至中壢市戶政事務所登記結婚,完成終身大事。
- 2022年 -- 06月21日,向教士隊自請離隊,返台投入中華職棒選秀。
- 2022年 -- 09月06日,統一7-ELEVEn獅隊宣佈與其達成簽約共識,最快於08日可公佈合約。
- 2022年 -- 09月08日,統一球團宣佈與其簽約,合約內容為2.4年總額1090萬、2022年月薪25萬,其後依序調至2023年月薪27.5萬、2024年月薪30萬,另附激勵獎金300萬元新台幣。
[編輯] 特殊事蹟
- 2008年 -- 2008年桃園縣龜山鄉全國少棒錦標賽 最佳投手獎。
- 2009年 -- 05月05日,98年謝國城盃全國少棒錦標賽當中對戰台東縣代表隊,從王崇穎手中擊出全壘打,並拿下勝投。
- 2009年 -- 05月09日,98年謝國城盃全國少棒錦標賽當中對戰高雄市代表隊,從葉文淇手中擊出全壘打,個人大會第二支。
- 2009年 -- 05月10日,98年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰當中對戰台東縣代表隊,奪下勝投,個人大會第二勝。
- 2009年 -- 98年謝國城盃全國少棒錦標賽 投手獎(2勝)、全壘打獎(2支)。
- 2009年 -- 07月05日,於第六十三屆世界少年棒球錦標賽(亞太區資格賽)當中對戰澳洲隊,擔任先發投手,主投2局,無安打,投出3次三振,打擊方向二局下擊出兩分打點全壘打,四局下再擊出一支兩分打點全壘打,個人單場雙響砲,也為個人棒球生涯首次。
- 2009年 -- 07月06日,於第六十三屆世界少年棒球錦標賽(亞太區資格賽)當中對戰泰國隊,四局上再擊出全壘打,個人大會第三支。
- 2009年 -- 07月07日,於第六十三屆世界少年棒球錦標賽(亞太區資格賽)當中對戰新加坡隊,一局下擊出陽春全壘打,三局下再擊出兩分打點全壘打,再度締造單場雙響炮,個人連三場比賽擊出全壘打,大會第五支。
- 2009年 -- 07月07日,於第六十三屆世界少年棒球錦標賽(亞太區資格賽)當中對戰紐西蘭隊,再擊出全壘打,個人連四場比賽擊出全壘打,個人大會第六支。
- 2009年 -- 07月09日,於第六十三屆世界少年棒球錦標賽(亞太區資格賽)當中對戰韓國隊,擔任先發投手,主投5.2局,被擊出7支安打,投出6次三振,失3分,均非自責分,拿下勝投,並於四局上擊出中外野方向全壘打,為個人大會第七支。
- 2009年 -- 第六十三屆世界少年棒球錦標賽(亞太區資格賽)投手獎(7.2局,防禦率0.00)、全壘打獎(7支)。
- 2009年 -- 08月21日,第六十三屆世界少年棒球錦標賽當中對戰歐洲區代表德國隊,擊出全壘打,為個人世界賽當中第一支全壘打。
- 2009年 -- 08月23日,第六十三屆世界少年棒球錦標賽當中對戰加拿大代表隊,擊出全壘打,為個人世界賽當中第二支全壘打、連兩場比賽擊出全壘打。
- 2009年 -- 08月25日,第六十三屆世界少年棒球錦標賽當中對戰墨西哥代表隊,擊出全壘打,為個人世界賽當中第三支全壘打、連三場比賽擊出全壘打。
- 2009年 -- 08月31日,第六十三屆世界少年棒球錦標賽冠軍戰當中對戰美國西區代表隊加州隊,再次擊出全壘打,為個人世界賽當中第四支全壘打。
- 2013年 -- 102年玉山盃全國青棒錦標賽 最有價值球員獎。
- 2014年 -- 103年王貞治盃全國青棒錦標賽 最有價值球員獎。
- 2014年 -- 第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽 投手獎(14.2局、防禦率:0.000)、明星球員獎-投手。
- 2014年 -- 申請並通過而獲得《第三屆陳偉殷棒球獎學金-高中組》,獎金一萬五千元。
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒一軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2022 | 統一隊 | 97 | 0 | 0 | ---- | 0.84 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10.2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1.31 |
2024 | 統一隊 | 0 | 1 | .000 | 3.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | |
2年 | 0 | 1 | .000 | 1.72 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 15.2 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1.47 |
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2022 | 統一隊 | 97 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.11 |
2023 | 統一隊 | 1 | 0 | 1.000 | 12.38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8.0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 2.25 | |
2024 | 統一隊 | 5 | 2 | .714 | 3.88 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 51.0 | 64 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 26 | 22 | 1.59 | |
3年 | 6 | 2 | .750 | 4.55 | 33 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 293 | 65.1 | 83 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 38 | 33 | 1.62 |
中華職棒生涯首次紀錄 | ||||||
紀錄 | 日期 | 對戰球隊 | 對戰打者 | 局數 | 球場 | 備註 |
