|
本館粉絲專頁 |
|
|
2024年中華職棒總冠軍賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→賽程表) |
(→Game 1) |
||
第220行: | 第220行: | ||
:救援成功: | :救援成功: | ||
:敗戰投手:[[王鏡銘]](1L) | :敗戰投手:[[王鏡銘]](1L) | ||
− | :單場MVP: | + | :單場MVP:[[德保拉J.D|德保拉]] |
:勝利打點:[[岳政華]](六局下) | :勝利打點:[[岳政華]](六局下) | ||
:全壘打 :[[曾頌恩]](1) | :全壘打 :[[曾頌恩]](1) | ||
− | : | + | :比賽時間:03:33 |
:執法裁判:(主審)[[張展榮]]、(一壘審)[[邱景彥]]、(二壘審)[[吳家維(1983)|吳家維]]、(三壘審)[[紀華文]]、(左線審)[[尤志欽]]、(右線審)[[羅鈞鴻]] | :執法裁判:(主審)[[張展榮]]、(一壘審)[[邱景彥]]、(二壘審)[[吳家維(1983)|吳家維]]、(三壘審)[[紀華文]]、(左線審)[[尤志欽]]、(右線審)[[羅鈞鴻]] | ||
2024年10月19日 (六) 20:45的修訂版本
台灣大賽[編輯] | |||||||
1990 | 1991 | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|||||||
中華職棒季後賽 | 中華職棒二軍總冠軍賽 | 中華職棒明星賽 | 中華職棒跑壘大賽 | 中華職棒全壘打大賽 | |||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 國內職棒賽事 | 前往 日本大賽 | 前往 韓國大賽 | 前往 世界大賽 |
| 前往 2024年中華職棒季後賽 | 前往本頁新聞集
目次 |
賽事簡介
2024年台灣大賽於10月19日開打,賽制如同以往的七戰四勝制,上半季冠軍統一7-ELEVEn獅隊於2024年中華職棒季後賽系列戰中,以三勝一敗擊退年度勝率第三的樂天桃猿隊,晉級本系列賽,與下半季冠軍且全年勝率第一的中信兄弟隊爭奪總冠軍,兩隊第七度於總冠軍賽交手。本季台灣大賽延續去年主場優勢,全年勝率較高的季冠軍球隊擁有第1、2、5、6、7之五場主場安排,另一方則是第3、4戰之兩場主場安排。因此中信兄弟隊將1、2戰主場安排於臺北大巨蛋,剩下皆安排於台中洲際棒球場。統一7-ELEVEn獅隊將第三戰主場安排於臺北大巨蛋,第四戰主場則安排於台南市立棒球場。
出賽名單
投手(15名)
|
捕手(3名) |
內野手(8名) |
外野手(6名) |
總教練
教練團 |
投手(14名)
|
捕手(3名) |
內野手(8名) |
外野手(7名) |
總教練
教練團 |
賽程表
2024中華職棒總冠軍賽 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 場次 | 時間 | 客隊 | 對戰比數 | 主隊 | 備註 | 場地 | |||||||||
10/19 星期六 | 1 | 17:05 |
|
|
| 大巨蛋 | ||||||||||
10/20 星期日 | 2 | 17:05 |
|
|
| 大巨蛋 | ||||||||||
10/22 星期二 | 3 | 18:35 |
|
|
| 大巨蛋 | ||||||||||
10/23 星期三 | 4 | 18:35 |
|
|
| 台南 | ||||||||||
10/25 星期五 | 5 | 18:35 |
|
|
| 如有需要 | 洲際 | |||||||||
10/26 星期六 | 6 | 17:05 |
|
|
| 如有需要 | 洲際 | |||||||||
10/27 星期日 | 7 | 17:05 |
|
|
| 如有需要 | 洲際 |
逐場賽況
轉播單位
- 電視平台、緯來電視網(中信主場)、愛爾達電視(中信主場)、博斯運動網(統一主場)、中華電信MOD
- 網路平台:Hami Video、CPBL TV、Twitch、Youtube、DAZN OTT、ELTA.TV(中信主場)、LINE TODAY(統一主場)
Game 1
- 比賽日期:2024/10/19(六)
統一7-ELEVEn獅隊 |
中信兄弟隊 | |||
---|---|---|---|---|
先發打序 | 球員姓名 | 守備位置 | 球員姓名 | 守備位置 |
第一棒 | 林佳緯 | 右外野手 | 宋晟睿 | 右外野手 |
第二棒 | 邱智呈 | 左外野手 | 岳政華 | 中外野手 |
第三棒 | 陳傑憲 | 中外野手 | 陳子豪 | 指定打擊 |
第四棒 | 陳鏞基 | 一壘手 | 許基宏 | 一壘手 |
第五棒 | 潘傑楷 | 三壘手 | 王威晨 | 三壘手 |
第六棒 | 胡金龍 | 指定打擊 | 曾頌恩 | 左外野手 |
第七棒 | 陳重羽 | 捕手 | 江坤宇 | 游擊手 |
第八棒 | 陳聖平 | 游擊手 | 岳東華 | 二壘手 |
第九棒 | 林祖傑 | 二壘手 | 高宇杰 | 捕手 |
球隊名稱 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 | 古林睿煬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | ||
中信兄弟 | 德保拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | X | 10 | 12 | 1 | ||
比賽場地:臺北大巨蛋 | 觀眾人數:40,000 |
- 開球貴賓:簡至誠(中華電信董事長)
- 勝利投手:德保拉(1W)
- 中繼成功:
- 救援成功:
- 敗戰投手:王鏡銘(1L)
- 單場MVP:德保拉
- 勝利打點:岳政華(六局下)
- 全壘打 :曾頌恩(1)
- 比賽時間:03:33
- 執法裁判:(主審)張展榮、(一壘審)邱景彥、(二壘審)吳家維、(三壘審)紀華文、(左線審)尤志欽、(右線審)羅鈞鴻
Game 2
- 比賽日期:2023/10/20(日)
統一7-ELEVEn獅隊 |
中信兄弟隊 | |||
---|---|---|---|---|
先發打序 | 球員姓名 | 守備位置 | 球員姓名 | 守備位置 |
第一棒 | ||||
第二棒 | ||||
第三棒 | ||||
第四棒 | ||||
第五棒 | ||||
第六棒 | ||||
第七棒 | ||||
第八棒 | ||||
第九棒 |
球隊名稱 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 | |||||||||||||||
中信兄弟 | |||||||||||||||
比賽場地:臺北大巨蛋 | 觀眾人數: |
- 開球貴賓:
- 勝利投手:
- 中繼成功:
- 救援成功:
- 敗戰投手:
- 單場MVP:
- 勝利打點:
- 全壘打 :
- 比賽時間:
- 執法裁判:
Game 3
- 比賽日期:2023/10/22(二)
中信兄弟隊 |
統一7-ELEVEn獅隊 | |||
---|---|---|---|---|
先發打序 | 球員姓名 | 守備位置 | 球員姓名 | 守備位置 |
第一棒 | ||||
第二棒 | ||||
第三棒 | ||||
第四棒 | ||||
第五棒 | ||||
第六棒 | ||||
第七棒 | ||||
第八棒 | ||||
第九棒 |
球隊名稱 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信兄弟 | |||||||||||||||
統一7-ELEVEn獅 | |||||||||||||||
比賽場地:臺北大巨蛋 | 觀眾人數: |
- 開球貴賓:
- 勝利投手:
- 中繼成功:
- 救援成功:
- 敗戰投手:
- 單場MVP:
- 勝利打點:
- 全壘打 :
- 比賽時間:
- 執法裁判:
Game 4
- 比賽日期:2024/10/23(三)
中信兄弟隊 |
統一7-ELEVEn獅隊 | |||
---|---|---|---|---|
先發打序 | 球員姓名 | 守備位置 | 球員姓名 | 守備位置 |
第一棒 | ||||
第二棒 | ||||
第三棒 | ||||
第四棒 | ||||
第五棒 | ||||
第六棒 | ||||
第七棒 | ||||
第八棒 | ||||
第九棒 |
球隊名稱 | 先發投手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信兄弟 | |||||||||||||||
統一7-ELEVEn獅 | |||||||||||||||
比賽場地:台南市立棒球場 | 觀眾人數: |
- 開球貴賓:
- 勝利投手:
- 中繼成功:
- 救援成功:
- 敗戰投手:
- 單場MVP:
- 勝利打點:
- 全壘打 :
- 比賽時間:
- 執法裁判:
季賽戰績
上半季 | 下半季 | 全年 | ||||||||||||||||
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
1 | 統一隊 | 37 | 23 | 0 | .617 | - | 兄弟隊 | 38 | 22 | 0 | .633 | - | 兄弟隊 | 70 | 50 | 0 | .583 | - |
2 | 桃猿隊 | 33 | 27 | 0 | .550 | 4.0 | 味全隊 | 32 | 28 | 0 | .533 | 6.0 | 統一隊 | 66 | 53 | 1 | .555 | 3.5 |
3 | 兄弟隊 | 32 | 28 | 0 | .533 | 5.0 | 統一隊 | 29 | 30 | 1 | .492 | 8.5 | 桃猿隊 | 62 | 57 | 1 | .521 | 7.5 |
4 | 富邦隊 | 29 | 31 | 0 | .483 | 8.0 | 桃猿隊 | 29 | 30 | 1 | .492 | 8.5 | 味全隊 | 58 | 62 | 0 | .483 | 12.0 |
5 | 味全隊 | 26 | 34 | 0 | .433 | 11.0 | 台鋼隊 | 26 | 33 | 1 | .441 | 11.5 | 富邦隊 | 53 | 66 | 1 | .445 | 16.5 |
6 | 台鋼隊 | 23 | 37 | 0 | .383 | 14.0 | 富邦隊 | 24 | 35 | 1 | .407 | 13.5 | 台鋼隊 | 49 | 70 | 1 | .412 | 20.5 |
特殊事蹟
相關頁面
相關新聞
- 更多總冠軍賽新聞,請見「本頁新聞集」。
外部連結