|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
洪偉翔(1989):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
| (由3名用戶作出的4個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1989年]]01月20日 | :*出生日期:[[1989年]]01月20日 | ||
| − | :* | + | :*身高體重:192公分 75公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]]、[[外野手]] | :*守備位置:[[投手]]、[[外野手]] | ||
| − | |||
:*出生地點:{{台灣省}}[[台南市]] | :*出生地點:{{台灣省}}[[台南市]] | ||
| − | :*最高學歷:[[ | + | :*最高學歷:[[國立臺灣體育學院]] |
:*教練資格:[[中華棒協]][[A級棒球教練]](106年A級棒球教練講習會合格)<br> [[中華棒協]][[B級棒球教練]](102年B級棒球教練講習會合格) | :*教練資格:[[中華棒協]][[A級棒球教練]](106年A級棒球教練講習會合格)<br> [[中華棒協]][[B級棒球教練]](102年B級棒球教練講習會合格) | ||
| 第14行: | 第13行: | ||
:*[[台南市]][[建興國中青少棒隊]] | :*[[台南市]][[建興國中青少棒隊]] | ||
:*[[嘉義縣]][[東石高中青棒隊]] | :*[[嘉義縣]][[東石高中青棒隊]] | ||
| − | :*[[台中市]][[ | + | :*[[台中市]][[國立臺灣體育學院棒球隊]]([[富邦公牛]]) |
:*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]、[[2009年]]) | :*[[中華職棒]][[兄弟二軍]]借將([[2008年]]、[[2009年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[興農二軍]]借將([[2011年]]) | :*[[中華職棒]][[興農二軍]]借將([[2011年]]) | ||
| 第72行: | 第71行: | ||
:*[[2020年]] -- [[一百零八學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[麥寮高中青少棒隊]][[總教練]] | :*[[2020年]] -- [[一百零八學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[麥寮高中青少棒隊]][[總教練]] | ||
:*[[2020年]] -- [[一百零九學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[東和國中青少棒隊]][[總教練]] | :*[[2020年]] -- [[一百零九學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[東和國中青少棒隊]][[總教練]] | ||
| + | :*[[2023年]] -- [[第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽]](青少棒組)[[東和國中青少棒隊]][[總教練]] | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒二軍打擊成績: | ;中華職棒二軍打擊成績: | ||
| − | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#008000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2008||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||-||7||7||7||0||0||0||0||0||0||0||0||3||.000||.000||.000 | + | ||2008||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||rowspan=3|-||7||7||7||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||3||1||.000||.000||.000||.000 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]|| | + | ||2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||1||1||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||.000||.000||.000||.000 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2011||[[興農二軍|興農隊]] | + | ||2011||[[興農二軍|興農隊]]||5||19||16||0||3||0||0||0||3||0||1||2||0||1||0||0||5||0||.188||.235||.188||.423 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |colspan=3|3年||13||27||24||0||3||0||0||0||0||1||1||9||.125||.160||.125 | + | |colspan=3|3年||13||27||24||0||3||0||0||0||3||0||1||2||0||1||0||0||9||1||.125||.160||.125||.285 |
|} | |} | ||
| − | |||
;中華職棒二軍投球成績: | ;中華職棒二軍投球成績: | ||
| − | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||-||0||0||0.00||1||0||0||0||0||0||0.0||0||0||2||0||∞ | + | ||2009||[[兄弟二軍|兄弟隊]]||-||0||0||----||0.00||1||0||0||0||0||0||2||0.0||0||0||2||0||0||0||0||0||0||0||∞ |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |colspan=3|1年||0||0||0.00||1||0||0||0||0||0||0.0||0||0||2||0||∞ | + | |colspan=3|1年||0||0||----||0.00||1||0||0||0||0||0||2||0.0||0||0||2||0||0||0||0||0||0||0||∞ |
|} | |} | ||
| 第98行: | 第97行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category:台灣教練]][[Category:成棒時期人物]][[Category:三級棒球時期人物]][[Category:台南市出生人物]][[Category:1989年出生]][[Category:1月20日出生]] |
2024年10月29日 (二) 15:43的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 教練 > 台灣教練
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2004年 -- 九十二學年度國中棒球聯賽(軟式組)建興國中青少棒隊
- 2005年 -- 九十四學年度高中棒球聯賽(木棒組)東石高中青棒隊
- 2006年 -- 95年王貞治盃全國青棒錦標賽 嘉義縣代表隊
- 2006年 -- 九十五學年度高中棒球聯賽(木棒組)東石高中青棒隊
- 2007年 -- 96年王貞治盃全國青棒錦標賽 嘉義縣代表隊
- 2010年 -- 九十九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)台灣體院棒球隊
- 2011年 -- 100年全國運動會棒球資格賽 台南市代表隊
- 2011年 -- 民國一百年全國運動會棒球賽 台南市代表隊
- 2012年 -- 於101年役男國家代表隊儲備選手甄選投手部分當中落選。
- 2012年 -- 第十屆東高盃全國青棒錦標賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2012年 -- 一百零一學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2012年 -- 一百零一學年度高中棒球聯賽(木棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2013年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2014年 -- 一百零二學年度高中棒球聯賽(木棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2014年 -- 103年王貞治盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2014年 -- 103年玉山盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2014年 -- 第二屆黑豹旗全國高中棒球大賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2014年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2015年 -- 第一屆螺絲盃全國青棒邀請賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2015年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(木棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2015年 -- 104年王貞治盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2015年 -- 104年玉山盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2015年 -- 第三屆黑豹旗全國高中棒球大賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2015年 -- 一百零四學年度國中棒球聯賽(軟式組)麥寮高中青少棒隊教練
- 2015年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2016年 -- 2016年竹塹盃青棒錦標賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2016年 -- 一百零四學年度高中棒球聯賽(木棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2016年 -- 一百零四學年度國中棒球聯賽(硬式組)麥寮高中青少棒隊教練
- 2016年 -- 105年王貞治盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2016年 -- 105年玉山盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2016年 -- 第四屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2016年 -- 一百零五學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2017年 -- 106年玉山盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2017年 -- 2017年KANO盃高中棒球賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2017年 -- 第五屆國定古蹟麥寮拱範宮媽祖盃高中棒球菁英邀請賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2017年 -- 第五屆黑豹旗全國高中棒球大賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2017年 -- 一百零六學年度國中棒球聯賽(軟式組)麥寮高中青少棒隊教練
- 2017年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2018年 -- 一百零六學年度高中棒球聯賽(木棒組)麥寮高中青棒隊教練
- 2018年 -- 107年王貞治盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2018年 -- 107年玉山盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2018年 -- 2018年臺中市金龍盃全國青棒菁英賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2018年 -- 第六屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽 麥寮高中青棒隊總教練
- 2018年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)麥寮高中青棒隊總教練
- 2019年 -- 一百零七學年度高中棒球聯賽(木棒組)麥寮高中青棒隊總教練
- 2019年 -- 108年王貞治盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2019年 -- 108年玉山盃全國青棒錦標賽 雲林縣代表隊教練
- 2019年 -- 第七屆國定古蹟麥寮拱範宮媽祖盃全國高中棒球菁英邀請賽 麥寮高中青棒隊教練
- 2019年 -- 一百零八學年度國中棒球聯賽(軟式組)麥寮高中青少棒隊教練
- 2020年 -- 一百零八學年度國中棒球聯賽(硬式組)麥寮高中青少棒隊總教練
- 2020年 -- 一百零九學年度國中棒球聯賽(軟式組)東和國中青少棒隊總教練
- 2023年 -- 第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽(青少棒組)東和國中青少棒隊總教練
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒二軍打擊成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2008 | 兄弟隊 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 兄弟隊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2011 | 興農隊 | 5 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 | |
| 3年 | 13 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .125 | .160 | .125 | .285 | ||
- 中華職棒二軍投球成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 2009 | 兄弟隊 | - | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
| 1年 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ∞ | ||
[編輯] 相關頁面
- 同名同姓:洪偉翔