|
本館粉絲專頁 |
|
|
林大展:修訂版本之間的差異
(→職棒生涯成績) |
(→個人年表) |
||
(由13名用戶作出的29個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}} |
[[Image:林大展 20160512-3.jpg|thumb|250px|{{Image:林大展 20160512-3.jpg}}]] | [[Image:林大展 20160512-3.jpg|thumb|250px|{{Image:林大展 20160512-3.jpg}}]] | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
− | + | '''林大展''',為曾效力於[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]]的職棒球員,守備位置為[[一壘手]]。 | |
− | [[2015年]],高中畢業後的林大展未就讀大學,而是在父親引薦下進入[[ | + | 林大展從小身高就鶴立雞群,具備不錯的體格條件。但有趣的是父親[[林振賢]]雖曾為職棒球員,退役後也長期在職棒圈執教,林大展的棒球生涯卻起步較晚,國中就讀[[高雄市五福國中青少棒隊|五福國中]]才開始啟蒙。高中進入台灣青棒翹楚[[平鎮高中青棒隊]],與[[宋文華(1996)|宋文華]]、[[林承飛]]、[[葉家淇]]、[[蘇俊羽]]、[[張明翔]]等後來進入職棒發展的球員同屆。但相較於上述隊友,在人才濟濟的平鎮高中,林大展在高中三年間始終未能成為木棒組的一員。 |
+ | |||
+ | [[2015年]],高中畢業後的林大展未就讀大學,而是在父親引薦下進入[[Lamigo二軍|Lamigo桃猿隊二軍]]隨隊練球,並在隔年4月被登錄為[[自行培訓選手]]。但初入職棒二軍的林大展,身手明顯不比各個虎視眈眈升一軍的二軍隊友,出賽21場的打擊成績並不理想。隔年各項數據略有進步,但仍是平均之下的打擊三圍,尤其在[[一壘手]]最需要的[[長打]]能力上更是缺乏。[[2018年]],林大展在桃猿二軍的打擊成績有了明顯的增長,原先近無的長打能力有所突破,也敲出了兩發全壘打。該年季中,林大展決定投入[[2018年中華職棒季中選秀會|中華職棒季中選秀會]],可惜包括桃猿隊在內的四支球隊均無指名而落選。無緣成為職棒球員。 | ||
+ | |||
+ | 投入職棒選秀會落選的林大展,再次以自行培訓選手的身份回到桃猿隊。[[2019年]]02月,終於被球團改列為合約所屬球員,正式成為職棒球員。[[2019年]]開季,林大展的打擊手感火熱,更敲出桃猿二軍開季的第一支全壘打;可惜整個球季下來成績仍不理想。[[2020年]],母球隊轉售日商樂天集團,改名為[[樂天桃猿隊]];林大展仍無登上一軍機會,球季結束後亦遭到球隊釋出,結束兩年職棒球員生涯。其職棒生涯在[[二軍]]5季留下119場出賽、52支安打、4支全壘打,打擊三圍.243、.306、.327的成績。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第12行: | 第16行: | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
:*守備位置:[[一壘手]] | :*守備位置:[[一壘手]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[高雄縣]] | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[高雄縣]](現[[高雄市]]) |
:*最高學歷:[[桃園市立平鎮高級中等學校]] | :*最高學歷:[[桃園市立平鎮高級中等學校]] | ||
:*職棒選秀:[[2018年中華職棒季中選秀會]]落選 | :*職棒選秀:[[2018年中華職棒季中選秀會]]落選 | ||
:*親屬關係:[[林振賢]]的兒子 | :*親屬關係:[[林振賢]]的兒子 | ||
+ | :*英文姓名:'''Tai-Chan Lin''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第21行: | 第26行: | ||
:*[[高雄市]][[五福國中青少棒隊]] | :*[[高雄市]][[五福國中青少棒隊]] | ||
:*[[桃園市]][[平鎮高中青棒隊]] | :*[[桃園市]][[平鎮高中青棒隊]] | ||
− | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]][[自行培訓]]([[2016年]] | + | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]][[自行培訓]]([[2016年]]04月02日~[[2018年]]08月30日) |
− | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]][[自主培訓]]([[2018年]]~) | + | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]][[自主培訓]]([[2018年]]08月31日~[[2019年]]02月22日) |
+ | :*[[中華職棒]][[Lamigo桃猿隊]]([[2019年]]02月23日~[[2019年]]12月16日) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[樂天桃猿隊]]([[2019年]]12月17日~[[2020年]]11月30日) | ||
+ | :*成吉思汗健身俱樂部健身教練([[2021年]]04月~[[2023年]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[台鋼雄鷹隊]][[體能教練]]([[2024年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[第十五屆傳福盃全國青少棒錦標賽]] [[五福國中青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[第七屆台北國際城市青少棒錦標賽]] [[五福國中青少棒隊]] | ||
:*[[2012年]] -- [[一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[五福國中青少棒隊]] | :*[[2012年]] -- [[一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)]][[五福國中青少棒隊]] | ||
:*[[2014年]] -- [[一百零三學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[平鎮高中青棒隊]] | :*[[2014年]] -- [[一百零三學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)]][[平鎮高中青棒隊]] | ||
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2016年]] -- 04月02日,獲[[Lamigo桃猿隊]]登錄為[[自行培訓選手]],背號為「'''40'''」。 |
− | :*[[2018年]] -- [[2018年日本讀賣巨人未來之星交流賽]][[Lamigo二軍]]代表隊 | + | :*[[2018年]] -- [[2018年日本讀賣巨人未來之星交流賽]] [[Lamigo二軍]]代表隊 |
:*[[2018年]] -- 08月31日,[[Lamigo桃猿隊]]將其登錄資格改為[[自主培訓選手]]。 | :*[[2018年]] -- 08月31日,[[Lamigo桃猿隊]]將其登錄資格改為[[自主培訓選手]]。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 02月23日,[[中華職棒大聯盟]]公布四支球團的註冊名單,其中[[Lamigo桃猿隊]]將其由自主培訓球員改列為合約所屬球員,在08月31日前可隨時註冊上一軍。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[Lamigo桃猿最終告別戰La New VS Lamigo]] Lamigo桃猿代表隊 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年中華職棒二軍交流盃賽]] [[樂天二軍]]代表隊 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 11月30日,與[[林樺慶]]、[[林國裕]]、[[林逸翔(1992)|林逸翔]]、[[張煒謙]]、[[葉竹軒]]、[[紀品宏]]遭到[[樂天桃猿隊]]釋出。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[2024年亞洲冬季棒球聯盟]] 台灣海洋隊教練 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2016年]] -- 04月07日,個人[[中職]][[二軍]]生涯初登板於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[義大二軍]],擔任[[先發]][[第九棒]][[一壘手]],總計四[[打數]]一安打,吞下兩次[[三振]],貢獻一分[[打點]]。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 04月30日,於[[屏東縣立棒球場|屏東球場]]對戰[[富邦二軍]]擔任[[先發]][[第六棒]][[一壘手]],在二局下對[[范玉禹]]擊出兩分[[打點]][[全壘打]],為個人[[中職]][[二軍]]生涯第一支[[全壘打]],總計三[[打數]]一安打,吞下兩次[[三振]],貢獻兩分[[打點]]。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#ae232b}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2016||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''40'''||21||43||39||2||8||2||0||0||3||0||2||16||.205||.244||.256 | + | |2016||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''40'''||21||43||39||2||8||2||0||0||10||3||0||2||0||2||0||0||16||1||.205||.244||.256||.500 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2017||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''134'''||20||37||32||4||8||1||0||0||2||0||3||9||.250||.314||.281 | + | |2017||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''134'''||20||37||32||4||8||1||0||0||9||2||0||2||0||3||0||0||9||0||.250||.314||.281||.595 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2018||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''101'''||31||57||55||5||16||2||0||2||6||0||2||18||.291||.316||.436 | + | |2018||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||'''101'''||31||57||55||5||16||2||0||2||24||6||0||0||0||2||0||0||18||0||.291||.316||.436||.752 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |2019||[[Lamigo二軍|桃猿隊]]||rowspan=2|'''33'''||22||55||46||5||11||0||0||1||14||2||0||0||0||8||0||1||15||2||.239||.364||.304||.668 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2020||[[樂天二軍|桃猿隊]]||25||47||42||3||9||1||0||1||13||6||0||0||1||3||0||1||10||3||.214||.277||.310||.587 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||119||239||214||19||52||6||0||4||70||19||0||4||1||18||0||2||68||6||.243||.306||.327||.633 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | {{平鎮2015畢}} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[ | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
− | :*[ | + | :*[https://www.ptt.cc/man/BaseballNEWS/D8F1/D21C/D259/M.1326392439.A.6AA.html 2011-12-23〈台北青少棒邀請賽〉威廉波特成員助威 五福實力再升級]【TSNA】 |
+ | :*[https://tw.sports.yahoo.com/news/%E9%AB%98%E4%B8%AD%E8%81%AF%E8%B3%BD%E9%8B%81%E6%A3%92%E7%B5%84-%E6%9E%97%E5%A4%A7%E5%B1%95%E4%BB%A3%E6%89%93%E5%87%BA%E8%89%B2-%E8%80%81%E7%88%B8%E6%9E%97%E6%8C%AF%E8%B3%A2%E5%A5%BD%E6%AC%A3%E6%85%B0-141425429.html 2014-11-15〈高中聯賽鋁棒組〉林大展代打出色 老爸林振賢好欣慰]【TSNA】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=1007 2016-04-03〈CPBL〉林振賢之子林大展 桃猿簽自行培訓]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=1007 2016-04-03〈CPBL〉林振賢之子林大展 桃猿簽自行培訓]【TSNA】 | ||
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/1074288 2017-12-17 冬盟/蹲二軍打基礎 林大展延續職棒夢想]【ETtoday】 |
+ | :*[https://www.nownews.com/news/2777839 2018-06-25 中華職棒/林大展獲球團推薦 自行培訓可望進職棒]【NOWnews】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1202107 2018-06-29 中職/二軍砲轟中信洋投 林振賢之子勇敢追夢]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1202107 2018-06-29 中職/二軍砲轟中信洋投 林振賢之子勇敢追夢]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3366976 2020-11-30 中職》樂天桃猿不續約名單公布 7人遭釋出]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2182326 2022-02-02 林大展感激踏入職棒 抱歉沒完成父親期待]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2182331 2022-02-04 轉職健身房教練 林大展學習被拒絕的勇氣]【ETtoday】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:台灣球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:培訓選手]][[Category:台灣球員]][[Category:Lamigo桃猿隊球員]][[Category:樂天桃猿隊球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:高雄縣出生人物]][[Category:1996年出生]][[Category:12月19日出生]][[Category:2019年開始職棒選手生涯人物]] |
+ | |||
+ | [[zh:林大展]] |
2024年11月10日 (日) 17:06的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 台灣球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 簡介
林大展,為曾效力於中華職棒樂天桃猿隊的職棒球員,守備位置為一壘手。
林大展從小身高就鶴立雞群,具備不錯的體格條件。但有趣的是父親林振賢雖曾為職棒球員,退役後也長期在職棒圈執教,林大展的棒球生涯卻起步較晚,國中就讀五福國中才開始啟蒙。高中進入台灣青棒翹楚平鎮高中青棒隊,與宋文華、林承飛、葉家淇、蘇俊羽、張明翔等後來進入職棒發展的球員同屆。但相較於上述隊友,在人才濟濟的平鎮高中,林大展在高中三年間始終未能成為木棒組的一員。
2015年,高中畢業後的林大展未就讀大學,而是在父親引薦下進入Lamigo桃猿隊二軍隨隊練球,並在隔年4月被登錄為自行培訓選手。但初入職棒二軍的林大展,身手明顯不比各個虎視眈眈升一軍的二軍隊友,出賽21場的打擊成績並不理想。隔年各項數據略有進步,但仍是平均之下的打擊三圍,尤其在一壘手最需要的長打能力上更是缺乏。2018年,林大展在桃猿二軍的打擊成績有了明顯的增長,原先近無的長打能力有所突破,也敲出了兩發全壘打。該年季中,林大展決定投入中華職棒季中選秀會,可惜包括桃猿隊在內的四支球隊均無指名而落選。無緣成為職棒球員。
投入職棒選秀會落選的林大展,再次以自行培訓選手的身份回到桃猿隊。2019年02月,終於被球團改列為合約所屬球員,正式成為職棒球員。2019年開季,林大展的打擊手感火熱,更敲出桃猿二軍開季的第一支全壘打;可惜整個球季下來成績仍不理想。2020年,母球隊轉售日商樂天集團,改名為樂天桃猿隊;林大展仍無登上一軍機會,球季結束後亦遭到球隊釋出,結束兩年職棒球員生涯。其職棒生涯在二軍5季留下119場出賽、52支安打、4支全壘打,打擊三圍.243、.306、.327的成績。
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1996年12月19日(27歲)
- 身高體重:190公分 98公斤
- 投打習慣:右投左打
- 守備位置:一壘手
- 出生地點:中華民國臺灣省高雄縣(現高雄市)
- 最高學歷:桃園市立平鎮高級中等學校
- 職棒選秀:2018年中華職棒季中選秀會落選
- 親屬關係:林振賢的兒子
- 英文姓名:Tai-Chan Lin
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2011年 -- 第十五屆傳福盃全國青少棒錦標賽 五福國中青少棒隊
- 2011年 -- 第七屆台北國際城市青少棒錦標賽 五福國中青少棒隊
- 2012年 -- 一百學年度國中棒球聯賽(硬式組)五福國中青少棒隊
- 2014年 -- 一百零三學年度高中棒球聯賽(鋁棒組)平鎮高中青棒隊
- 2016年 -- 04月02日,獲Lamigo桃猿隊登錄為自行培訓選手,背號為「40」。
- 2018年 -- 2018年日本讀賣巨人未來之星交流賽 Lamigo二軍代表隊
- 2018年 -- 08月31日,Lamigo桃猿隊將其登錄資格改為自主培訓選手。
- 2019年 -- 02月23日,中華職棒大聯盟公布四支球團的註冊名單,其中Lamigo桃猿隊將其由自主培訓球員改列為合約所屬球員,在08月31日前可隨時註冊上一軍。
- 2019年 -- Lamigo桃猿最終告別戰La New VS Lamigo Lamigo桃猿代表隊
- 2020年 -- 2020年中華職棒二軍交流盃賽 樂天二軍代表隊
- 2020年 -- 11月30日,與林樺慶、林國裕、林逸翔、張煒謙、葉竹軒、紀品宏遭到樂天桃猿隊釋出。
- 2024年 -- 2024年亞洲冬季棒球聯盟 台灣海洋隊教練
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒二軍成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2016 | 桃猿隊 | 40 | 21 | 43 | 39 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | .205 | .244 | .256 | .500 |
2017 | 桃猿隊 | 134 | 20 | 37 | 32 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | .250 | .314 | .281 | .595 |
2018 | 桃猿隊 | 101 | 31 | 57 | 55 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | .291 | .316 | .436 | .752 |
2019 | 桃猿隊 | 33 | 22 | 55 | 46 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 2 | .239 | .364 | .304 | .668 |
2020 | 桃猿隊 | 25 | 47 | 42 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | .214 | .277 | .310 | .587 | |
5年 | 119 | 239 | 214 | 19 | 52 | 6 | 0 | 4 | 70 | 19 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 2 | 68 | 6 | .243 | .306 | .327 | .633 |
[編輯] 高中職同屆畢業後成為職業球員
球員名 | 起始年度 | 最初所屬 | 最終所屬 | 現/退役 | 備註 | ||
聯盟 | 球隊 | 聯盟 | 球隊 | ||||
2015年平鎮高中畢業 | |||||||
葉文淇 | 2015年 | 中職 | 桃猿隊 | 中職 | 桃猿隊 | ● | 後改名為葉家淇 |
林承飛 | 2015年 | 中職 | 桃猿隊 | 中職 | 桃猿隊 | ○ | |
王俊羽 | 2015年 | 中職 | 桃猿隊 | 中職 | 桃猿隊 | ● | 後改名為蘇俊羽 |
張明翔 | 2015年 | 中職 | 桃猿隊 | 中職 | 桃猿隊 | ● | |
宋文華 | 2016年 | 美職 | 教士隊 | 中職 | 統一隊 | ○ | |
高宇杰 | 2018年 | 中職 | 兄弟隊 | 中職 | 兄弟隊 | ○ | |
林大展 | 2019年 | 中職 | 桃猿隊 | 中職 | 桃猿隊 | ● | |
歐 晉 | 2019年 | 中職 | 味全隊 | 中職 | 味全隊 | ○ | 後改名為瑪仕革斯 .俄霸律尼 |
李承恩 | 2022年 | 中職 | 兄弟隊 | 中職 | 兄弟隊 | ● | |
潘柏全 | 2022年 | 中職 | 兄弟隊 | 中職 | 兄弟隊 | ● | 後改名為潘泓凱 |
- 標示現役者之最終所屬球隊為目前所效力的球隊。
[編輯] 相關新聞
- 2011-12-23〈台北青少棒邀請賽〉威廉波特成員助威 五福實力再升級【TSNA】
- 2014-11-15〈高中聯賽鋁棒組〉林大展代打出色 老爸林振賢好欣慰【TSNA】
- 2016-04-03〈CPBL〉林振賢之子林大展 桃猿簽自行培訓【TSNA】
- 2017-12-17 冬盟/蹲二軍打基礎 林大展延續職棒夢想【ETtoday】
- 2018-06-25 中華職棒/林大展獲球團推薦 自行培訓可望進職棒【NOWnews】
- 2018-06-29 中職/二軍砲轟中信洋投 林振賢之子勇敢追夢【ETtoday】
- 2020-11-30 中職》樂天桃猿不續約名單公布 7人遭釋出【自由時報】
- 2022-02-02 林大展感激踏入職棒 抱歉沒完成父親期待【ETtoday】
- 2022-02-04 轉職健身房教練 林大展學習被拒絕的勇氣【ETtoday】