|
本館粉絲專頁 |
|
|
李承燁:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→特殊事蹟) |
Shchuang38(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
||
第65行: | 第65行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[1999年]]5月05日 --大邱[[現代]]之戰,創下最年輕通算100支全壘打紀錄( | + | :*[[1999年]]5月05日 --大邱[[現代]]之戰,創下最年輕通算100支全壘打紀錄(滿22歲8個月又17日,改寫舊紀錄為韓華老鷹[[張鍾熏]],當年23歳又5個月紀錄)。 |
− | :*[[2001年]]6月21日--大邱[[ | + | :*[[2001年]]6月21日--大邱[[韓華]]之戰,創下最年輕通算200支全壘打紀錄(滿24歲10個月又3日,改寫舊紀錄為韓華老鷹[[張鍾熏]],當年28歳又4個月紀錄)。 |
− | :*[[2003年]]6月22日--對[[SK]]之戰,創下世界最年輕通算300支全壘打紀錄(滿26歲10個月又4日/ | + | :*[[2003年]]6月22日--對[[SK]]之戰,創下世界最年輕通算300支全壘打紀錄(滿26歲10個月又4日/1075場,改寫舊紀錄為韓華老鷹[[張鍾熏]],當年32歳5個月又26日,1565場紀錄)。 |
:*[[2003年]]10月02日 -- 敲出破亞洲單季最多全壘打56支記錄。 | :*[[2003年]]10月02日 -- 敲出破亞洲單季最多全壘打56支記錄。 | ||
:*[[2006年]]8月01日--達成韓/日通算400支全壘打紀錄(滿29歲11個月又13日)。 | :*[[2006年]]8月01日--達成韓/日通算400支全壘打紀錄(滿29歲11個月又13日)。 |
2007年8月16日 (四) 15:22的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物
李承燁(이승엽,Seung-Yeop Lee)1976年08月18日生,為韓國籍著名旅日棒球員,在韓國職棒三星獅子隊的2003年球季例行賽中總共擊出56支全壘打,打破日本職棒前讀賣巨人隊球員王貞治所保持的單一球季擊出55支全壘打的亞洲紀錄。
李承燁原本想在2004年轉戰美國職棒,因所開出合約與美國方面無法達成共識,於是加入日本職棒千葉羅德海洋隊,在2006年球季結束後,與日本職棒讀賣巨人隊簽下少見的四年長約,同時6億5000萬日圓的年薪也是日本職棒第一高薪。
目次 |
基本資料
個人經歷
個人年表
- 1999年 -- 第二十屆亞洲棒球錦標賽南韓國家代表隊
- 2000年 -- 第二十七屆雪梨奧運會南韓國家代表隊
- 2002年 -- 第十四屆韓國釜山亞運南韓國家代表隊
- 2003年 -- 第二十二屆亞洲棒球錦標賽南韓國家代表隊
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽南韓國家代表隊
年度別成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 死球 | 三振 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 三星 | 121 | 365 | 55 | 104 | 13 | 174 | 73 | 0 | 33 | 4 | 54 | 0.285 |
1996 | 三星 | 122 | 459 | 57 | 139 | 9 | 210 | 76 | 4 | 34 | 5 | 42 | 0.303 |
1997 | 三星 | 126 | 517 | 96 | 170 | 32 | 309 | 114 | 5 | 49 | 6 | 79 | 0.329 |
1998 | 三星 | 126 | 477 | 100 | 146 | 38 | 296 | 102 | 0 | 78 | 5 | 97 | 0.306 |
1999 | 三星 | 132 | 486 | 128 | 157 | 54 | 356 | 123 | 10 | 112 | 12 | 114 | 0.323 |
2000 | 三星 | 125 | 454 | 108 | 133 | 36 | 274 | 95 | 4 | 80 | 7 | 113 | 0.293 |
2001 | 三星 | 127 | 463 | 101 | 128 | 39 | 280 | 95 | 4 | 96 | 12 | 130 | 0.276 |
2002 | 三星 | 133 | 511 | 123 | 165 | 47 | 352 | 126 | 1 | 89 | 15 | 109 | 0.323 |
2003 | 三星 | 131 | 479 | 115 | 144 | 56 | 335 | 144 | 7 | 101 | 10 | 89 | 0.301 |
KBO | 9年 | 1143 | 4211 | 883 | 1286 | 324 | 2586 | 948 | 35 | 672 | 76 | 827 | 0.305 |
2004 | 羅德 | 100 | 333 | 50 | 80 | 14 | 150 | 50 | 1 | 42 | 3 | 88 | .240 |
2005 | 羅德 | 117 | 408 | 64 | 106 | 30 | 225 | 82 | 5 | 33 | 1 | 79 | .260 |
2006 | 巨人 | 143 | 524 | 101 | 169 | 41 | 322 | 108 | 5 | 56 | 5 | 126 | .323 |
2007 | 巨人 | ||||||||||||
NPB | 4年 | 360 | 1265 | 215 | 355 | 85 | 697 | 240 | 11 | 131 | 9 | 293 | 0.281 |
特殊事蹟
- 1999年5月05日 --大邱現代之戰,創下最年輕通算100支全壘打紀錄(滿22歲8個月又17日,改寫舊紀錄為韓華老鷹張鍾熏,當年23歳又5個月紀錄)。
- 2001年6月21日--大邱韓華之戰,創下最年輕通算200支全壘打紀錄(滿24歲10個月又3日,改寫舊紀錄為韓華老鷹張鍾熏,當年28歳又4個月紀錄)。
- 2003年6月22日--對SK之戰,創下世界最年輕通算300支全壘打紀錄(滿26歲10個月又4日/1075場,改寫舊紀錄為韓華老鷹張鍾熏,當年32歳5個月又26日,1565場紀錄)。
- 2003年10月02日 -- 敲出破亞洲單季最多全壘打56支記錄。
- 2006年8月01日--達成韓/日通算400支全壘打紀錄(滿29歲11個月又13日)。
- 韓國職棒年度全壘打王 --{1997年>1999年>2001年~2003年}。5度獲獎
- 韓國職棒年度打點王 --{1997年>1999年>2002年>2003年}。4度獲獎
- 韓國職棒年度安打王--{1997年}。首度獲獎
- 韓國職棒年度MVP --{1997年>1999年>2001年~2003年}。5度獲獎
- 韓國職棒年度總冠軍賽MVP--{1997年}。首度獲獎
- 韓國職棒年度一壘手金手套--{1997年>1998年>1999年>2000年>2001年>2002年>2003年}。6度獲獎