|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Andrés Giménez:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→個人年表) |
小 |
||
| (由4名用戶作出的15個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
:*守備位置:[[二壘手]] | :*守備位置:[[二壘手]] | ||
:*出生地點:{{委內瑞拉}}拉臘州巴基西梅托 | :*出生地點:{{委內瑞拉}}拉臘州巴基西梅托 | ||
| + | :*職棒選秀:[[2015年]][[美國職棒]][[紐約大都會隊]]自由契約球員 | ||
:*經紀人 :Rep 1 Baseball | :*經紀人 :Rep 1 Baseball | ||
| − | :* | + | :*推定年薪:1500萬美金([[2026年]]) |
| − | :* | + | :*原文姓名:'''Andrés Alfonso Giménez''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2015年]]~[[2020年]]) | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2015年]]~[[2020年]]) | ||
| − | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]→[[克里夫蘭守護者隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2021年]]~) | + | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]→[[克里夫蘭守護者隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2021年]]~[[2024年]]) |
| + | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[大聯盟]],[[2025年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| 第24行: | 第26行: | ||
:*[[2023年]] -- [[第五屆世界棒球經典賽]]委內瑞拉代表隊 | :*[[2023年]] -- [[第五屆世界棒球經典賽]]委內瑞拉代表隊 | ||
:*[[2023年]] -- 03月29日,和[[克里夫蘭守護者隊]]簽下七年一億650萬美金的延長續約 | :*[[2023年]] -- 03月29日,和[[克里夫蘭守護者隊]]簽下七年一億650萬美金的延長續約 | ||
| + | :*[[2024年]] -- 12月11日,和Nick Sandlin一同被交易到[[多倫多藍鳥隊]],[[克里夫蘭守護者隊]]獲得Spencer Horwitz與Nick Mitchell | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | |||
:*[[美國職棒明星賽]]:2022 | :*[[美國職棒明星賽]]:2022 | ||
| − | :*[[美國職棒年度金手套獎|美聯二壘手金手套獎]] | + | :*[[未來之星明星賽]]:2018 |
| + | :*[[美國職棒年度金手套獎|美聯二壘手金手套獎]]:2022~2024 | ||
:*[[美國職棒]][[美國職棒大聯盟年度最佳陣容|年度最佳陣容第二隊二壘手]]:2022 | :*[[美國職棒]][[美國職棒大聯盟年度最佳陣容|年度最佳陣容第二隊二壘手]]:2022 | ||
| + | :*[[防守聖經獎|二壘手防守聖經獎]]:2023、2024 | ||
| + | :*[[美聯白金手套獎]]:2023 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | {|{{職棒打者成績|#ffffff|# | + | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#134a8e}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2020||NYM||'''60'''||49||132||118||22||31||3||2||3||47||12||8||0||1||7||0||6||28||0||.263||.333||.398||.732 | ||2020||NYM||'''60'''||49||132||118||22||31||3||2||3||47||12||8||0||1||7||0||6||28||0||.263||.333||.398||.732 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2021||CLE||rowspan= | + | ||2021||CLE||rowspan=5|'''0'''||68||210||188||23||41||10||0||5||66||16||11||1||3||11||0||7||54||1||.218||.282||.351||.633 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2022||CLE||146||557||491||66||146||26||3||17||229||69||20||4||3||34||4||'''25'''||112||9||.297||.371||.466||.837 | ||2022||CLE||146||557||491||66||146||26||3||17||229||69||20||4||3||34||4||'''25'''||112||9||.297||.371||.466||.837 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||2023||CLE||153||616||557||76||140||27||5||15||222||62||30||4||3||32||3||20||112||10||.251||.314||.399||.712 |
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2024||CLE||152||633||583||64||147||22||1||9||198||63||30||3||6||26||1||15||97||11||.252||.298||.340||.638 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2025||TOR||101||369||329||39||69||11||1||7||103||35||12||1||3||25||0||11||66||8||.210||.285||.313||.598 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|6年||669||2517||2266||290||574||99||12||56||865||257||111||13||19||135||8||84||469||39||.253||.317||.382||.698 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
| 第49行: | 第61行: | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3997836 2022-07-20 MLB》背後傳球美技雙殺!守護者:如果你不知道他是全明星]【自由時報】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3997836 2022-07-20 MLB》背後傳球美技雙殺!守護者:如果你不知道他是全明星]【自由時報】 | ||
:*[https://tsna.com/article/69949 2023-03-29 守護者傳與Andres Gimenez續約 7年破1億美元]【TSNA】 | :*[https://tsna.com/article/69949 2023-03-29 守護者傳與Andres Gimenez續約 7年破1億美元]【TSNA】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4890078 2024-12-11 MLB》去年續34.6億約今被賣! 藍鳥獲得守護者3屆金手套二壘手希梅涅茲]【自由時報】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:委內瑞拉球員]][[Category:委內瑞拉旅美球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:委內瑞拉球員]][[Category:委內瑞拉旅美球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:克里夫蘭守護者隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:1998年出生]][[Category:9月4日出生]] |
[[Bref:Andrés Giménez]] | [[Bref:Andrés Giménez]] | ||
[[en:Andrés Giménez]] | [[en:Andrés Giménez]] | ||
| + | [[sp:Andrés Giménez]] | ||
[[ja:アンドレス・ヒメネス]] | [[ja:アンドレス・ヒメネス]] | ||
[[zh:安德列斯·席曼尼茲]] | [[zh:安德列斯·席曼尼茲]] | ||
2025年11月9日 (日) 11:55的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 委內瑞拉球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2015年 -- 07月02日,和紐約大都會隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 2019年 -- 在MLB.com百大新秀排名第54
- 2020年 -- 07月24日,大聯盟初登場,對亞特蘭大勇士隊上場代守二壘,沒有打擊機會
- 2020年 -- 07月29日,對波士頓紅襪隊Nathan Eovaldi打出生涯首安,是一支一壘安打
- 2020年 -- 09月01日,對巴爾的摩金鶯隊Thomas Eshelman打出生涯首支全壘打
- 2021年 -- 01月07日,和Isaiah Greene、Josh Wolf、Amed Rosario一起被交易到克里夫蘭印地安人隊,大都會隊獲得Carlos Carrasco和Francisco Lindor
- 2022年 -- 07月19日,生涯首度入選美國職棒明星賽,擔任先發二壘手,兩打數無安打
- 2023年 -- 第五屆世界棒球經典賽委內瑞拉代表隊
- 2023年 -- 03月29日,和克里夫蘭守護者隊簽下七年一億650萬美金的延長續約
- 2024年 -- 12月11日,和Nick Sandlin一同被交易到多倫多藍鳥隊,克里夫蘭守護者隊獲得Spencer Horwitz與Nick Mitchell
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2020 | NYM | 60 | 49 | 132 | 118 | 22 | 31 | 3 | 2 | 3 | 47 | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 28 | 0 | .263 | .333 | .398 | .732 |
| 2021 | CLE | 0 | 68 | 210 | 188 | 23 | 41 | 10 | 0 | 5 | 66 | 16 | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | 7 | 54 | 1 | .218 | .282 | .351 | .633 |
| 2022 | CLE | 146 | 557 | 491 | 66 | 146 | 26 | 3 | 17 | 229 | 69 | 20 | 4 | 3 | 34 | 4 | 25 | 112 | 9 | .297 | .371 | .466 | .837 | |
| 2023 | CLE | 153 | 616 | 557 | 76 | 140 | 27 | 5 | 15 | 222 | 62 | 30 | 4 | 3 | 32 | 3 | 20 | 112 | 10 | .251 | .314 | .399 | .712 | |
| 2024 | CLE | 152 | 633 | 583 | 64 | 147 | 22 | 1 | 9 | 198 | 63 | 30 | 3 | 6 | 26 | 1 | 15 | 97 | 11 | .252 | .298 | .340 | .638 | |
| 2025 | TOR | 101 | 369 | 329 | 39 | 69 | 11 | 1 | 7 | 103 | 35 | 12 | 1 | 3 | 25 | 0 | 11 | 66 | 8 | .210 | .285 | .313 | .598 | |
| 6年 | 669 | 2517 | 2266 | 290 | 574 | 99 | 12 | 56 | 865 | 257 | 111 | 13 | 19 | 135 | 8 | 84 | 469 | 39 | .253 | .317 | .382 | .698 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞