|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
嘉義市立棒球場:修訂版本之間的差異
小 |
(→參考資料) |
||
| (由10名用戶作出的27個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{導覽條2|地點|國內地點}} | + | {{導覽條2|地點|國內地點}}{{前往新聞集}} |
[[Image:20140604 嘉義市立棒球場.jpg|thumb|280px|{{Image:20140604 嘉義市立棒球場.jpg}}]] | [[Image:20140604 嘉義市立棒球場.jpg|thumb|280px|{{Image:20140604 嘉義市立棒球場.jpg}}]] | ||
[[Image:P0001938.jpg|thumb|280px|{{Image:P0001938.jpg}}]] | [[Image:P0001938.jpg|thumb|280px|{{Image:P0001938.jpg}}]] | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
==球場簡介== | ==球場簡介== | ||
| − | [[嘉義市立棒球場]]的前身為[[嘉義中山公園棒球場]],早於[[1918年]] | + | [[嘉義市立棒球場]]的前身為[[嘉義公園野球場]]、[[嘉義中山公園棒球場]]、[[嘉義縣立棒球場]],早於[[1918年]]日治時期(大正7年)即興建完成,當時號稱為台灣最好的公園棒球場; |
| + | [[1982年]][[嘉義市]]改制,而改制為嘉義市立棒球場,近期改建工程則於[[1998年]]完成。 | ||
嘉義是台灣棒球重鎮之一,然而[[1990年]]中華職棒開打之時,當時還叫做[[中山公園棒球場]]的嘉義球場是被人遺忘的角落,漫著黃沙並且雜草叢生;再回溯十年,朴子少棒打下世界冠軍,再創棒球高峰;[[1970|民國五十九年]],[[七虎少棒]]開創少棒歷史上輝煌的一頁;西元[[1931年]],[[嘉農]]隊遠征日本[[甲子園]]獲得銀牌,在日本掀起台灣嘉農旋風。假若要問台灣棒球源起,嘉義球場是半個世紀前篆刻的圖章。 | 嘉義是台灣棒球重鎮之一,然而[[1990年]]中華職棒開打之時,當時還叫做[[中山公園棒球場]]的嘉義球場是被人遺忘的角落,漫著黃沙並且雜草叢生;再回溯十年,朴子少棒打下世界冠軍,再創棒球高峰;[[1970|民國五十九年]],[[七虎少棒]]開創少棒歷史上輝煌的一頁;西元[[1931年]],[[嘉農]]隊遠征日本[[甲子園]]獲得銀牌,在日本掀起台灣嘉農旋風。假若要問台灣棒球源起,嘉義球場是半個世紀前篆刻的圖章。 | ||
| 第12行: | 第13行: | ||
球場區域占地共兩千五百坪,位於嘉義市東邊的坡地,屬於文教休閒區,嘉義公園和球場比鄰而居,後有國立嘉義高級中學,是嘉義市民最常去的綠色休閒地帶。 | 球場區域占地共兩千五百坪,位於嘉義市東邊的坡地,屬於文教休閒區,嘉義公園和球場比鄰而居,後有國立嘉義高級中學,是嘉義市民最常去的綠色休閒地帶。 | ||
| − | 嘉義市立棒球場球場內野看台共有7000個座位,仿羅馬競技場配置,前緣視野可平視競技者,環抱型座席居高臨下,視野無障礙;受限職棒屬地主義興起,近年僅有少量的職棒賽事於該地舉辦。2020年十二月三日,嘉義市政府與[[富邦悍將隊]] | + | 嘉義市立棒球場球場內野看台共有7000個座位,仿羅馬競技場配置,前緣視野可平視競技者,環抱型座席居高臨下,視野無障礙;受限職棒屬地主義興起,近年僅有少量的職棒賽事於該地舉辦。2020年十二月三日,嘉義市政府與[[富邦悍將隊]]簽訂合作協定,將以重新整建後的球場做為訓練基地,2023年起春訓移至嘉義縣朴子市的稻江棒球場,但二軍例行賽仍在嘉義市立棒球場舉行。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
:*右外野:350 英呎 | :*右外野:350 英呎 | ||
:*經緯度:E 120”27’56.4” N 23”28’52.5” | :*經緯度:E 120”27’56.4” N 23”28’52.5” | ||
| − | |||
===重要日期=== | ===重要日期=== | ||
| 第31行: | 第31行: | ||
:*職棒首戰:[[1998年]]09月18日([[兄弟象隊]]VS[[和信鯨隊]]) | :*職棒首戰:[[1998年]]09月18日([[兄弟象隊]]VS[[和信鯨隊]]) | ||
:*首戰觀眾人數:10‚000人滿場 | :*首戰觀眾人數:10‚000人滿場 | ||
| − | :*近期舉行比賽:[[ | + | :*近期舉行比賽:[[2025年]]10月02日([[樂天桃猿隊]]VS[[台鋼雄鷹隊]]) |
:*明星賽:------ | :*明星賽:------ | ||
:*季後賽:------ | :*季後賽:------ | ||
| 第39行: | 第39行: | ||
<b>台灣大聯盟:</b> | <b>台灣大聯盟:</b> | ||
| − | :*職棒首戰:[[1998年]]09月22日([[勇士隊]]VS[[金剛隊]]) | + | :*職棒首戰:[[1998年]]09月22日([[嘉南勇士隊|勇士隊]]VS[[台中金剛隊|金剛隊]]) |
:*首戰觀眾人數:14‚385人滿場 | :*首戰觀眾人數:14‚385人滿場 | ||
:*例行賽:[[1998年]]、[[1999年]]、[[2000年]]、[[2002年]] | :*例行賽:[[1998年]]、[[1999年]]、[[2000年]]、[[2002年]] | ||
| 第54行: | 第54行: | ||
:*[[1918年]]12月 -- 當時號稱為台灣第一(最好)的公園棒球場,於啟用儀式時還邀請法政大學與鹽水港糖廠棒球隊進行三場比賽。 | :*[[1918年]]12月 -- 當時號稱為台灣第一(最好)的公園棒球場,於啟用儀式時還邀請法政大學與鹽水港糖廠棒球隊進行三場比賽。 | ||
:*[[1953年]] -- [[台灣省四十二年度棒球錦標賽]],於現在的嘉義市立棒球場舉行,參賽隊伍包含:阿里山林場、合作金庫、慶瑞、大涼汽水、高雄糧食局、嘉義機械廠、台灣電力公司及朴子等八支球隊參加比賽,比賽結果,由合作金庫奪得冠軍,大涼汽水隊亞軍,高雄糧食局隊季軍,台灣電力公司殿軍。 | :*[[1953年]] -- [[台灣省四十二年度棒球錦標賽]],於現在的嘉義市立棒球場舉行,參賽隊伍包含:阿里山林場、合作金庫、慶瑞、大涼汽水、高雄糧食局、嘉義機械廠、台灣電力公司及朴子等八支球隊參加比賽,比賽結果,由合作金庫奪得冠軍,大涼汽水隊亞軍,高雄糧食局隊季軍,台灣電力公司殿軍。 | ||
| − | :*[[1998年]]09月18日,改建後首度進行職棒比賽,由[[兄弟象隊]]作客對上[[和信鯨隊]] | + | :*[[1998年]]09月18日,改建後首度進行職棒比賽,由[[兄弟象隊]]作客對上[[和信鯨隊]],本場比賽觀眾人數是一萬人,請到時任副總統[[:zh:連戰|連戰]]將擔任開球貴賓。 |
:*1998年09月22日:台灣大聯盟舉行職棒首戰,由[[嘉南勇士隊|年代勇士隊]]出戰[[台中金剛隊|中纖金剛隊]]本場比賽觀眾人數是14‚385人,是國內爆發職棒簽賭案後觀眾最多的一場比賽,也是創下台灣大聯盟單場比賽票房新高記錄。 | :*1998年09月22日:台灣大聯盟舉行職棒首戰,由[[嘉南勇士隊|年代勇士隊]]出戰[[台中金剛隊|中纖金剛隊]]本場比賽觀眾人數是14‚385人,是國內爆發職棒簽賭案後觀眾最多的一場比賽,也是創下台灣大聯盟單場比賽票房新高記錄。 | ||
:*1998年09月23日:舉行例行賽,金剛隊以一比二輸給[[台北太陽隊|太陽隊]],本場比賽觀眾人數是11‚105人創下連兩場滿座的紀錄。 | :*1998年09月23日:舉行例行賽,金剛隊以一比二輸給[[台北太陽隊|太陽隊]],本場比賽觀眾人數是11‚105人創下連兩場滿座的紀錄。 | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
:*[[2005年]]07月21日,在嘉義市棒球場由[[誠泰Cobras隊]] V.S [[興農牛隊]]進行[[中華職棒]]史上第一次季冠軍加賽。 | :*[[2005年]]07月21日,在嘉義市棒球場由[[誠泰Cobras隊]] V.S [[興農牛隊]]進行[[中華職棒]]史上第一次季冠軍加賽。 | ||
:*[[2020年]]12月03日,嘉義市政府與[[富邦悍將隊]]簽訂合作協定,將以重新整建後的球場做為訓練基地。 | :*[[2020年]]12月03日,嘉義市政府與[[富邦悍將隊]]簽訂合作協定,將以重新整建後的球場做為訓練基地。 | ||
| + | :*[[2023年]]起[[富邦悍將隊]]春訓移至嘉義縣朴子市的稻江棒球場,但二軍例行賽仍在嘉義市立棒球場舉行。 | ||
===史上職棒滿場資訊=== | ===史上職棒滿場資訊=== | ||
| 第82行: | 第83行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|8||2015.05.09(六)||[[中信兄弟隊]]||6:3||[[統一7-ELEVEn獅隊]]|| | |8||2015.05.09(六)||[[中信兄弟隊]]||6:3||[[統一7-ELEVEn獅隊]]|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==中華職棒紀念性全壘打== | ||
| + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:50%; text-align:right;" | ||
| + | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#008080;" | ||
| + | |次數||達成日期||球員名||所屬球隊||對戰投手||對戰球隊||打點 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |1||1998/09/18||[[泰甘力T.G|泰甘力]]||[[中信隊]]||[[卡洛索E.C|卡洛索]]||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||1 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |100||2005/09/09||[[王金勇]]||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||[[張志強(1978)|張志強]]||[[統一隊]]||2 | ||
|} | |} | ||
| 第136行: | 第147行: | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
| − | #[ | + | #[https://www.cpbl.com.tw/field/cont?SId=0M062385964160844054 中華職棒大聯盟全球資訊網] |
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| + | :*更多相關新聞請見[[嘉義市立棒球場/新聞集|本頁新聞集]] | ||
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| − | *[ | + | *[https://udn.com/news/story/7001/7388410 2023-08-23 中職/嘉義龍獅大戰驚傳座椅疑釀多人手肘刺痛 市府今現勘]【聯合報】 |
| − | + | *[https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4418951 2023-09-05 嘉義棒球場座椅扶手害觀眾手肘刺癢 又挨批無障礙設施不足]【自由時報】 | |
| − | + | *[https://enews.ccu.edu.tw/p/405-1089-47625,c177.php?Lang=zh-tw 2023-10-07 棒球場問題頻傳 嘉市府承諾改善]【中正E報】 | |
| − | *[ | + | *[https://www.cna.com.tw/news/aloc/202311010111.aspx 2023-11-01 嘉市棒球場座椅扶手刺痛手肘 市府:已上透明漆改善]【中央社】 |
| − | + | *[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4757520 2024-08-03 中職》嘉義市中職首戰明天開打 市府投入經費改善設施]【自由時報】 | |
| − | + | *[https://tsna.com/article/92770 2024-08-04 中職》嘉義市球場內野鋪設天然草皮 球員休息室還有水療池]【TSNA】 | |
| − | *[ | + | *[https://tsna.com/article/109581 2025-07-07 中職》嘉義市球場受損嚴重 連休息室屋頂都被吹飛被迫延賽]【TSNA】 |
| − | + | *[https://udn.com/news/story/7326/8882743 2025-07-19 嘉義市立棒球場風災受損封閉修繕 職棒賽暫停或移地比賽]【聯合報】 | |
| − | *[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *[ | + | |
| − | *[ | + | |
| − | *[ | + | |
| − | + | ||
| − | *[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
</DIV> | </DIV> | ||
| 第164行: | 第165行: | ||
{{頁面品質1|完整度-高}} | {{頁面品質1|完整度-高}} | ||
| − | [[Category:所有地點]][[Category:嘉義市]][[Category:棒球場]][[Category:國內棒球場]] | + | [[Category:所有地點]][[Category:嘉義市]][[Category:棒球場]][[Category:國內棒球場]][[Category:曾進行職棒賽事的球場]] |
[[zh:嘉義市立棒球場]] | [[zh:嘉義市立棒球場]] | ||
[[en:Chiayi Baseball Field]] | [[en:Chiayi Baseball Field]] | ||
[[ja:嘉義市立野球場]] | [[ja:嘉義市立野球場]] | ||
2025年11月22日 (六) 00:53的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 地點 > 國內地點 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 球場簡介
嘉義市立棒球場的前身為嘉義公園野球場、嘉義中山公園棒球場、嘉義縣立棒球場,早於1918年日治時期(大正7年)即興建完成,當時號稱為台灣最好的公園棒球場; 1982年嘉義市改制,而改制為嘉義市立棒球場,近期改建工程則於1998年完成。
嘉義是台灣棒球重鎮之一,然而1990年中華職棒開打之時,當時還叫做中山公園棒球場的嘉義球場是被人遺忘的角落,漫著黃沙並且雜草叢生;再回溯十年,朴子少棒打下世界冠軍,再創棒球高峰;民國五十九年,七虎少棒開創少棒歷史上輝煌的一頁;西元1931年,嘉農隊遠征日本甲子園獲得銀牌,在日本掀起台灣嘉農旋風。假若要問台灣棒球源起,嘉義球場是半個世紀前篆刻的圖章。
球場區域占地共兩千五百坪,位於嘉義市東邊的坡地,屬於文教休閒區,嘉義公園和球場比鄰而居,後有國立嘉義高級中學,是嘉義市民最常去的綠色休閒地帶。
嘉義市立棒球場球場內野看台共有7000個座位,仿羅馬競技場配置,前緣視野可平視競技者,環抱型座席居高臨下,視野無障礙;受限職棒屬地主義興起,近年僅有少量的職棒賽事於該地舉辦。2020年十二月三日,嘉義市政府與富邦悍將隊簽訂合作協定,將以重新整建後的球場做為訓練基地,2023年起春訓移至嘉義縣朴子市的稻江棒球場,但二軍例行賽仍在嘉義市立棒球場舉行。
[編輯] 基本資料
[編輯] 重要日期
中華職棒:
台灣大聯盟:
國際賽事:
[編輯] 大事記
- 1918年12月 -- 當時號稱為台灣第一(最好)的公園棒球場,於啟用儀式時還邀請法政大學與鹽水港糖廠棒球隊進行三場比賽。
- 1953年 -- 台灣省四十二年度棒球錦標賽,於現在的嘉義市立棒球場舉行,參賽隊伍包含:阿里山林場、合作金庫、慶瑞、大涼汽水、高雄糧食局、嘉義機械廠、台灣電力公司及朴子等八支球隊參加比賽,比賽結果,由合作金庫奪得冠軍,大涼汽水隊亞軍,高雄糧食局隊季軍,台灣電力公司殿軍。
- 1998年09月18日,改建後首度進行職棒比賽,由兄弟象隊作客對上和信鯨隊,本場比賽觀眾人數是一萬人,請到時任副總統連戰將擔任開球貴賓。
- 1998年09月22日:台灣大聯盟舉行職棒首戰,由年代勇士隊出戰中纖金剛隊本場比賽觀眾人數是14‚385人,是國內爆發職棒簽賭案後觀眾最多的一場比賽,也是創下台灣大聯盟單場比賽票房新高記錄。
- 1998年09月23日:舉行例行賽,金剛隊以一比二輸給太陽隊,本場比賽觀眾人數是11‚105人創下連兩場滿座的紀錄。
- 1998年09月24日:舉行例行賽,生活雷公隊出戰金剛隊,終場四比七金剛隊贏球,本場比賽觀眾人數是13‚178人,總計三天共湧進38‚668觀眾人數,是台灣大聯盟首次連三場滿場票房紀錄。
- 1998年-2004年,由中信鯨隊認養維護該球場。
- 2005年07月21日,在嘉義市棒球場由誠泰Cobras隊 V.S 興農牛隊進行中華職棒史上第一次季冠軍加賽。
- 2020年12月03日,嘉義市政府與富邦悍將隊簽訂合作協定,將以重新整建後的球場做為訓練基地。
- 2023年起富邦悍將隊春訓移至嘉義縣朴子市的稻江棒球場,但二軍例行賽仍在嘉義市立棒球場舉行。
[編輯] 史上職棒滿場資訊
次數 日期 客隊 比數 主隊 備註 1 1998.09.18(五) 兄弟象隊 6:5 和信鯨隊 中華職棒首戰 2 1998.09.22(二) 年代勇士隊 10:7 中纖金剛隊 台灣大聯盟首戰 3 1998.09.23(三) 中纖金剛隊 1:2 聲寶太陽隊 4 1998.09.24(四) 生活雷公隊 4:7 中纖金剛隊 5 1998.11.01() 聲寶太陽隊 8:1 年代勇士隊 季後賽 6 2005.07.21(四) 誠泰Cobras隊 4:0 興農牛隊 上半季冠軍加賽 7 2013.05.14(二) 義大犀牛隊 6:7 統一7-ELEVEn獅隊 8 2015.05.09(六) 中信兄弟隊 6:3 統一7-ELEVEn獅隊
[編輯] 中華職棒紀念性全壘打
| 次數 | 達成日期 | 球員名 | 所屬球隊 | 對戰投手 | 對戰球隊 | 打點 |
| 1 | 1998/09/18 | 泰甘力 | 中信隊 | 卡洛索 | 兄弟隊 | 1 |
| 100 | 2005/09/09 | 王金勇 | 兄弟隊 | 張志強 | 統一隊 | 2 |
[編輯] 交通資訊
[編輯] 公車
- 嘉義BRT公車捷運:
- 7211路/BRT1(嘉義公園-嘉義縣立體育館):於嘉義公園站下車後,往球場方向步行約2分即可到達。
- 嘉義市公車
- 6路(後火車站-大雅站):於嘉義公園站下車,往球場方向步行約3分鐘內即可到達。
- 公路客運(嘉義縣公車):於嘉義公園站下車,往球場方向步行約3分鐘內即可到達。
- 7303路(大雅站-長庚醫院)
- 7320路(大雅站-雙溪口)
- 7324路(大雅站-朴子)
- 7325路(大雅站-北港)
- 7326路(大雅站-朴子)
- 7327路(大雅站-布袋)
[編輯] 台鐵
- 公車:於台鐵嘉義站下車之後,可選擇至後站搭乘嘉義BRT公車捷運,或於後站外之博愛路上後火車站站牌搭乘市區6路公車。(詳如公車資訊)
- 步行:於台鐵嘉義站前站下車後,經中山路步行約40分鐘抵達。
[編輯] 高鐵
- 於高鐵嘉義站下車後轉乘嘉義BRT公車捷運全程車(7211/BRT1)至嘉義公園站下車,往球場方向步行約2分即可到達。
[編輯] 國道客運
- 於嘉義轉運站轉乘公車
- 嘉義BRT公車捷運 台鐵嘉義站後站:
- 7211路/BRT1(嘉義公園-嘉義縣立體育館):於嘉義公園站下車後,往球場方向步行約2分即可到達。
- 嘉義市公車
- 6路(後火車站-大雅站) 後火車站:於嘉義公園站下車,往球場方向步行約3分鐘內即可到達。
- 公路客運(嘉義縣公車):於嘉義公園站下車,往球場方向步行約3分鐘內即可到達。
- 7303路(大雅站-長庚醫院)
- 7320路(大雅站-雙溪口)
- 7325路(大雅站-北港)
- 7326路(大雅站-朴子)
- 嘉義BRT公車捷運 台鐵嘉義站後站:
- 於嘉義交流道轉乘公車
- 嘉義BRT公車捷運 嘉義交流道東站:
- 7211路/BRT1(嘉義公園-嘉義縣立體育館):於嘉義公園站下車後,往球場方向步行約2分即可到達。
- 公路客運(嘉義縣公車):於嘉義公園站下車,往球場方向步行約3分鐘內即可到達。
- 7303路(大雅站-長庚醫院)
- 7320路(大雅站-雙溪口)
- 7325路(大雅站-北港)
- 7326路(大雅站-朴子)
- 嘉義BRT公車捷運 嘉義交流道東站:
[編輯] 自行開車
中華民國國道中山高速公路:下嘉義交流道,沿縣道159號(北港路)往嘉義方向直行至友忠路、友愛路口改走友愛路,然後走民族路過嘉雄陸橋接著直走縣道159甲(民族路),至啟明路左轉,至嘉義公園右轉即可到達。 中華民國國道福爾摩沙高速公路:下竹崎交流道,沿縣道159號(林森東路)往嘉義方向直行,至新生路左轉,至中山路左轉直行即可到達。或由中埔交流道,沿省道台18線往嘉義方向至大義路右轉,至忠義路右轉過忠義橋直行彌陀路,至啟明路、垂楊路口右轉啟明路,至嘉義公園右轉即可到達。
- 汽車:嘉義公園備有免費停車位約500位
- 機車:嘉義公園備有免費停車位約1,200位
[編輯] 電子地圖
- Google Map:嘉義市棒球場 (較清晰)
- UrMap你的衛星地圖網:嘉義市棒球場(於嘉義公園對面) (含街道標示)
[編輯] 參考資料
[編輯] 相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集
- 2023-08-23 中職/嘉義龍獅大戰驚傳座椅疑釀多人手肘刺痛 市府今現勘【聯合報】
- 2023-09-05 嘉義棒球場座椅扶手害觀眾手肘刺癢 又挨批無障礙設施不足【自由時報】
- 2023-10-07 棒球場問題頻傳 嘉市府承諾改善【中正E報】
- 2023-11-01 嘉市棒球場座椅扶手刺痛手肘 市府:已上透明漆改善【中央社】
- 2024-08-03 中職》嘉義市中職首戰明天開打 市府投入經費改善設施【自由時報】
- 2024-08-04 中職》嘉義市球場內野鋪設天然草皮 球員休息室還有水療池【TSNA】
- 2025-07-07 中職》嘉義市球場受損嚴重 連休息室屋頂都被吹飛被迫延賽【TSNA】
- 2025-07-19 嘉義市立棒球場風災受損封閉修繕 職棒賽暫停或移地比賽【聯合報】
| 台灣職棒暨國際成棒賽事使用球場[編輯] | |||
| 職棒及國際成棒賽事球場 | 職棒賽事球場 | ||
| 台北大巨蛋 天母球場 新莊球場 桃園球場 洲際球場 斗六球場 亞太主球場 澄清湖球場 |
嘉市球場 台南球場 亞太副球場 花蓮球場 台東球場 | ||
| 曾進行職棒賽事的球場 | 職棒二軍賽事球場 | 整修及興建中的球場 | |
| 台北球場 龍潭球場 台中球場 嘉縣球場 立德球場 屏東球場 羅東球場 |
青埔球場 中信園區 | 新竹球場 屏東國際 | |