本館粉絲專頁

首局首打席全壘打:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
中華職棒首局首打席全壘打的締造者
中華職棒首局首打席全壘打的締造者
第146行: 第146行:
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
|68||[[楊松弦]]||2||[[中信鯨]]||[[兄弟象]]||[[王勁力]]||9/17
 
|68||[[楊松弦]]||2||[[中信鯨]]||[[兄弟象]]||[[王勁力]]||9/17
 +
|- align=middle
 +
|69||[[楊松弦]]||3||[[中信鯨]]||[[兄弟象]]||[[養父鐵]]||rowspan="2"|[[2001年|2001(職12)]]||5/26
 +
|- align=middle
 +
|70||[[鄭昌明]]||1||[[中信鯨]]||[[興農牛]]||[[郭勇志]]||8/25
 +
|- align=middle
 +
|71||[[林明憲]]||1||[[兄弟象]]||[[統一獅]]||[[利多L.R|利多]]||rowspan="5"|[[2002年|2002(職13)]]||3/24
 +
|- align=middle
 +
|72||[[陳文賓]]||1||[[中信鯨]]||[[兄弟象]]||[[劉文貿]]||6/16
 +
|- align=middle
 +
|73||[[黃甘霖]]||3||[[統一獅]]||[[興農牛]]||[[何紀賢]]||6/18
 +
|- align=middle
 +
|74||[[黃甘霖]]||4||[[統一獅]]||[[兄弟象]]||[[中込伸]]||6/29
 +
|- align=middle
 +
|75||[[張家浩]]||1||[[興農牛]]||[[兄弟象]]||[[王勁力]]||7/20
 
|}
 
|}
 
(待續)
 
(待續)

2007年11月2日 (五) 23:51的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 術語 術語lead-off homerun

縮寫代碼

說明: 第一局第一位擊球員上場,擊出越牆之全壘打或是打出去不是靠失誤的場內全壘打,都算是首局首打席全壘打。

中華職棒首局首打席全壘打的締造者

打者 支數 所屬 對手 投手 西年(中職) 日期
1 麥克 1 味全龍 三商虎 李偉 1990(職元) 3/23
2 林易增 1 味全龍 統一獅 凌森 1991(職2) 5/26
3 百漢 1 三商虎 兄弟象 張永昌 6/29
4 林仲秋 1 三商虎 味全龍 賈西 1992(職3) 5/30
5 林易增 2 兄弟象 味全龍 張見發 8/12
6 哥雅 1 三商虎 味全龍 林光宏 1993(職4) 3/26
7 黃忠義 1 俊國熊 味全龍 林光宏 5/4
8 黃忠義 2 俊國熊 時報鷹 捷銳 7/29
9 黃忠義 3 俊國熊 兄弟象 鄧肯 8/1
10 黃忠義 4 俊國熊 時報鷹 奇戈 1994(職5) 4/30
11 曾貴章 1 時報鷹 統一獅 郭進興 6/9
12 林琨瀚 1 三商虎 統一獅 楊格 8/26
13 康雷 1 三商虎 時報鷹 卓琨原 9/24
14 葛雷諾 1 兄弟象 俊國熊 賴有亮 9/28
15 坎沙諾 1 味全龍 兄弟象 陳憲章 10/15
16 張耀騰 1 俊國熊 兄弟象 陳義信 1995(職6) 4/12
17 威勒 1 味全龍 俊國熊 李斯特 4/16
18 黃忠義 5 俊國熊 三商虎 必可 5/28
19 呂明賜 1 味全龍 俊國熊 李斯特 6/15
20 呂明賜 2 味全龍 三商虎 羅魁 7/14
21 曾貴章 2 時報鷹 三商虎 涂鴻欽 8/4
22 坎沙諾 2 味全龍 三商虎 康明杉 8/9
23 林易增 3 兄弟象 三商虎 羅魁 8/19
24 坎沙諾 3 味全龍 俊國熊 林朝煌 8/30
25 林易增 4 兄弟象 統一獅 林光宏 9/26
26 鈴木俊雄 1 味全龍 三商虎 康明杉 9/28
27 林琨瀚 2 三商虎 俊國熊 林朝煌 10/12
28 羅偉 1 統一獅 三商虎 康明杉 1996(職7) 3/19
29 曾貴章 3 時報鷹 興農牛 廖俊銘 3/31
30 曾貴章 4 時報鷹 三商虎 羅魁 5/12
31 陳瑞昌 1 兄弟象 三商虎 班固 7/20
32 黃忠義 6 興農牛 三商虎 羅魁 8/11
33 法蘭克 1 味全龍 統一獅 謝長亨 8/25
34 曾貴章 5 時報鷹 興農牛 奧古斯都 8/25
35 法蘭克 2 味全龍 時報鷹 邱啟成 9/22
36 羅偉 2 統一獅 兄弟象 克力士 10/3
37 陳該發 1 三商虎 興農牛 湯尼 10/4
38 羅偉 3 統一獅 兄弟象 陳義信 10/4
39 法蘭克 3 味全龍 三商虎 陳明德 10/14
40 羅偉 4 統一獅 時報鷹 馬丁尼 10/20
41 拉飛力 1 和信鯨 味全龍 黃文博 1997(職8) 2/26
42 羅偉 4 統一獅 味全龍 強斯頓 3/2
43 傑恩 1 時報鷹 兄弟象 威爾 3/28
44 林琨瀚 3 三商虎 時報鷹 馬丁尼 3/29
45 羅偉 5 統一獅 三商虎 班固 4/4
46 黃忠義 7 興農牛 時報鷹 馬丁尼 4/5
47 羅偉 6 統一獅 三商虎 翁豐堉 5/4
48 張天麟 1 興農牛 兄弟象 威爾 5/9
49 大帝士 1 味全龍 兄弟象 陳憲章 5/31
50 陳該發 2 三商虎 時報鷹 馬丁尼 8/18
51 大帝士 2 味全龍 和信鯨 范迪拉 9/13
52 林易增 5 兄弟象 時報鷹 馬克 9/18
53 黃忠義 8 興農牛 三商虎 寶力多 1998(職9) 3/21
54 魔拉 1 三商虎 統一獅 謝長亨 3/30
55 大帝士 3 味全龍 三商虎 拿坡里 6/1
56 拉飛力 2 和信鯨 三商虎 羅魁 6/21
57 大帝士 4 味全龍 興農牛 楓康 7/3
58 黃忠義 9 興農牛 三商虎 法拉利 7/30
59 大帝士 5 味全龍 三商虎 戴龍水 10/13
60 許聖杰 1 味全龍 統一獅 馬奇 1999(職10) 5/11
61 蔡昆祥 1 味全龍 兄弟象 羽根川龍 6/1
62 百樂 1 和信鯨 三商虎 翁豐堉 6/5
63 百樂 2 和信鯨 味全龍 強龍 6/19
64 馬丁尼 1 三商虎 興農牛 勇壯 7/31
65 馬丁尼 2 三商虎 統一獅 雷米茲 8/3
66 楊松弦 1 中信鯨 兄弟象 羽根川龍 2000(職11) 6/18
67 黃甘霖 1 統一獅 興農牛 勇壯 7/29
68 楊松弦 2 中信鯨 兄弟象 王勁力 9/17
69 楊松弦 3 中信鯨 兄弟象 養父鐵 2001(職12) 5/26
70 鄭昌明 1 中信鯨 興農牛 郭勇志 8/25
71 林明憲 1 兄弟象 統一獅 利多 2002(職13) 3/24
72 陳文賓 1 中信鯨 兄弟象 劉文貿 6/16
73 黃甘霖 3 統一獅 興農牛 何紀賢 6/18
74 黃甘霖 4 統一獅 兄弟象 中込伸 6/29
75 張家浩 1 興農牛 兄弟象 王勁力 7/20

(待續)