|
本館粉絲專頁 |
|
|
赤星憲広:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→個人年表) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條2|人物|日本球員}} | {{導覽條2|人物|日本球員}} | ||
− | + | {{youtube|t9G-ZIbsL1c|300|right|[[赤星憲広]]職棒特輯}} | |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號別稱:紅色彗星、RedStar | :*綽號別稱:紅色彗星、RedStar |
2008年12月16日 (二) 11:48的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1999年 -- 第二十屆亞洲棒球錦標賽日本代表隊
- 2000年 -- 第二十七屆雪梨奧運會日本代表隊
- 2000年 -- 大揚盃四國五強成棒邀請賽日本代表隊
- 2003年 -- 第二十二屆亞洲棒球錦標賽日本代表隊
職棒生涯戰績
- 季賽戰績
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | 四死 | 盜壘 | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 阪神虎隊 | 128 | 438 | 128 | 1 | 23 | 64 | 58 | 39 | 0.292 | 0.338 | 0.372 | 0.710 |
2002 | 阪神虎隊 | 78 | 310 | 78 | 0 | 12 | 56 | 27 | 26 | 0.252 | 0.300 | 0.311 | 0.611 |
2003 | 阪神虎隊 | 140 | 551 | 172 | 1 | 35 | 76 | 59 | 61 | 0.312 | 0.374 | 0.378 | 0.752 |
2004 | 阪神虎隊 | 138 | 570 | 171 | 0 | 30 | 85 | 50 | 64 | 0.300 | 0.356 | 0.356 | 0.712 |
2005 | 阪神虎隊 | 145 | 601 | 190 | 1 | 38 | 90 | 77 | 60 | 0.316 | 0.376 | 0.392 | 0.768 |
2006 | 阪神虎隊 | 142 | 566 | 152 | 0 | 20 | 94 | 66 | 35 | 0.269 | 0.302 | 0.344 | 0.646 |
生涯累計 | 6年 | 771 | 3036 | 891 | 3 | 158 | 465 | 337 | 285 | 0.293 | 0.345 | 0.354 | 0.699 |
- 日本大賽戰績
年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | 四死 | 盜壘 | 打擊率 | 長打率 | 上壘率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 阪神虎隊 | 7 | 23 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0.261 | 0.261 | 0.370 | 0.631 |
2005 | 阪神虎隊 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.200 | 0.343 |
生涯累計 | 6年 | 11 | 37 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.216 | 0.216 | 0.310 | 0.526 |
特殊事蹟
- 生涯各項累計成績(排名為日本職棒所有球員中名次):
- 盜壘成功 - 第29名
外部連結