|
本館粉絲專頁 |
|
|
蔣坤珄:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
|||
第8行: | 第8行: | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[捕手]] | :*守備位置:[[捕手]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣}} | + | :*出生地點:{{台灣}}省[[台中市]] |
:*最高學歷:[[長榮中學]] | :*最高學歷:[[長榮中學]] | ||
:*姓名變更:目前改名[[蔣定謙]] | :*姓名變更:目前改名[[蔣定謙]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[台中市]]忠孝國小少棒隊 | + | :*[[台中市]][[忠孝國小少棒隊]] |
− | :*[[台北市]]木柵國小少棒隊 | + | :*[[台北市]][[木柵國小少棒隊]] |
− | :*[[台中市]]居仁國中青少棒隊 | + | :*[[台中市]][[居仁國中青少棒隊]] |
− | :*[[桃園縣]] | + | :*[[桃園縣]][[治平中學青少棒隊]](益新) |
:*[[台中市]][[明德高商青棒隊]] | :*[[台中市]][[明德高商青棒隊]] | ||
:*[[台中市]][[宜寧中學青棒隊]](味全) | :*[[台中市]][[宜寧中學青棒隊]](味全) | ||
第26行: | 第26行: | ||
:*[[中華職棒]][[三商虎隊]](1990~1996) | :*[[中華職棒]][[三商虎隊]](1990~1996) | ||
:*[[台灣大聯盟]][[宏碁金剛隊|台中金剛隊]](1997) | :*[[台灣大聯盟]][[宏碁金剛隊|台中金剛隊]](1997) | ||
− | :*[[台北市]][[ | + | :*[[台北市]][[大理高中青少棒隊]][[總教練]](國中部) |
− | :*[[台北市]][[強恕中學青棒隊]]教練 | + | :*[[台北市]][[強恕中學青棒隊]][[教練]] |
− | :*[[北台學院棒球隊]]教練 | + | :*[[北台學院棒球隊]][[教練]](大專甲組) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1978]] -- [[ | + | :*[[1978]] -- [[第十屆委內瑞拉青棒邀請賽]]中華代表隊 |
− | :*[[1978]] -- [[ | + | :*[[1978]] -- [[第十一屆羅德岱堡青棒賽]]中華青棒代表隊 |
:*[[1979]] -- [[第十二屆羅德岱堡青棒賽]]中華青棒代表隊 | :*[[1979]] -- [[第十二屆羅德岱堡青棒賽]]中華青棒代表隊 | ||
:*[[1989]] -- [[第三屆荷蘭港口盃]]中華成棒代表隊 | :*[[1989]] -- [[第三屆荷蘭港口盃]]中華成棒代表隊 | ||
− | :*[[2001]] -- [[ | + | :*[[2001]] -- [[第十屆IBA世界青少棒錦標賽]]中華代表隊教練 |
− | :*[[2003]] -- [[ | + | :*[[2003]] -- [[第五屆亞洲青棒錦標賽]]中華青棒代表隊教練 |
==職棒年度成績== | ==職棒年度成績== | ||
第71行: | 第71行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:球員]][[Category:國手]][[Category:教練]][[Category:職棒時期人物]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:球員]][[Category:1960年出生]][[Category:國手]][[Category:教練]][[Category:職棒時期人物]] |
2009年1月27日 (二) 15:15的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1978 -- 第十屆委內瑞拉青棒邀請賽中華代表隊
- 1978 -- 第十一屆羅德岱堡青棒賽中華青棒代表隊
- 1979 -- 第十二屆羅德岱堡青棒賽中華青棒代表隊
- 1989 -- 第三屆荷蘭港口盃中華成棒代表隊
- 2001 -- 第十屆IBA世界青少棒錦標賽中華代表隊教練
- 2003 -- 第五屆亞洲青棒錦標賽中華青棒代表隊教練
職棒年度成績
- 中華職棒成績:
職棒年度 | 所屬球隊 | 打擊率 | 出場數 | 安打數 | 打點 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 三振 | 四死 | 盜壘 |
CPBL元年 | 三商虎隊 | 0.259 | 38 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
CPBL2年 | 三商虎隊 | 0.217 | 40 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
CPBL3年 | 三商虎隊 | 0.183 | 30 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
CPBL4年 | 三商虎隊 | 0.222 | 66 | 43 | 24 | 12 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 |
CPBL5年 | 三商虎隊 | 0.206 | 66 | 34 | 14 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | 0 |
CPBL6年 | 三商虎隊 | 0.194 | 95 | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 |
CPBL7年 | 三商虎隊 | 0.275 | 32 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
- 台灣大聯盟成績:
職棒年度 | 所屬球隊 | 打擊率 | 出場數 | 安打數 | 打點 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 三振 | 四死 | 盜壘 |
TML元年 | 台中金剛隊 | 0.236 | 48 | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 |
備註
- 常見誤用姓名:蔣坤甡
- 遊戲中華職棒2將其姓名記為蔣坤生。