|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
麥克M.B:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
(經查外部連結,日文版維基百科後,Mike Bosco並無原先所述美日職棒資歷) |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
:*守備位置:[[內野手]] | :*守備位置:[[內野手]] | ||
:*出生地點:{{美國}} | :*出生地點:{{美國}} | ||
| − | :*選秀順位: | + | :*選秀順位:[[1990年]][[中職]][[洋將]][[選秀會]][[味全龍隊]]第3輪第1順位 |
:*英文姓名:[[Michael Bosco]] (<b>Mike Bosco</b>) | :*英文姓名:[[Michael Bosco]] (<b>Mike Bosco</b>) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[獨立聯盟]]Reno SIlver Sox隊([[1989年]]) |
:*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1990年]]) | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1990年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[俊國熊隊]]([[1993年]]) | :*[[中華職棒]][[俊國熊隊]]([[1993年]]) | ||
| − | |||
:*美國都市棒球業餘聯盟棒球隊[[教練]]([[1999年]]~) | :*美國都市棒球業餘聯盟棒球隊[[教練]]([[1999年]]~) | ||
| 第25行: | 第24行: | ||
==職棒生涯戰績== | ==職棒生涯戰績== | ||
| − | + | ===中華職棒=== | |
| − | + | ||
*初出場 -- [[1990年]]3月17日,對[[三商虎]]([[台北市立棒球場]]) | *初出場 -- [[1990年]]3月17日,對[[三商虎]]([[台北市立棒球場]]) | ||
*初[[安打]] -- [[1990年]]3月18日,對[[統一獅]]([[台北市立棒球場]]) | *初[[安打]] -- [[1990年]]3月18日,對[[統一獅]]([[台北市立棒球場]]) | ||
2010年4月5日 (一) 23:28的修訂版本
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯戰績
中華職棒
- 初出場 -- 1990年3月17日,對三商虎(台北市立棒球場)
- 初安打 -- 1990年3月18日,對統一獅(台北市立棒球場)
- 初全壘打 -- 1990年3月23日,對三商虎,投手李偉(台中棒球場)
- 初打點 -- 1990年3月18日,對統一獅(台北市立棒球場)
- 初盜壘成功 -- 1990年3月23日,對三商虎(台中棒球場)
- 例行賽
| 西年(中職) | 所屬球隊 | 背號 | 比賽數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(職元) | 味全龍隊 | 2 | 77 | 249 | 59 | 3 | 32 | 3 | 0.237 |
| 1993年(職4) | 俊國熊隊 | 63 | 208 | 51 | 3 | 28 | 6 | 0.245 | |
| 通算(2年) | 2 | 140 | 457 | 110 | 6 | 60 | 9 | 0.241 | |
- 明星賽
| 西年(中職) | 所屬球隊 | 背號 | 比賽數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(職元) | 味全龍隊 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 通算(1年) | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | |
- 總冠軍賽
| 西年(中職) | 所屬 | 戰況 | 對手 | 比賽數 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年(職元) | 味全龍 | ○●○○●○ | 三商虎 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 通算(1年) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||