本館粉絲專頁

Ken Griffey Jr.:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
職棒生涯成績
第42行: 第42行:
 
==職棒生涯成績==
 
==職棒生涯成績==
 
:{|border=1
 
:{|border=1
|-style="background:LIGHTSEAGREEN" align=middle
+
|- style="background-color:#0c2c56; color: #c8c9cd; text-align: center;"
 
|年度||球隊||出賽||打數||打點||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||四死||三振||盜壘||上壘率||長打率||打擊率
 
|年度||球隊||出賽||打數||打點||得分||安打||二壘打||三壘打||全壘打||四死||三振||盜壘||上壘率||長打率||打擊率
 
|- align=middle
 
|- align=middle

2011年1月22日 (六) 13:08的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 別號暱稱:Junior、Kid
  • 出生日期:1969年11月21日
  • 身高體重:191公分100公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國賓州Donora
  • 最高學歷:Moeller High School
  • 原文姓名:George Kenneth Griffey Jr.
  • 職棒選秀:1987年美國職棒西雅圖水手隊第一輪第1順位
  • 親屬關係:Ken Griffey Sr.的兒子

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 四死 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1989 水手隊 127 455 61 61 120 23 0 16 44 83 16 .329 .420 .264
1990 水手隊 155 597 80 91 179 28 7 22 63 81 16 .366 .481 .300
1991 水手隊 154 548 100 76 179 42 1 22 71 82 18 .399 .527 .327
1992 水手隊 142 565 103 83 174 39 4 37 44 67 10 .361 .535 .308
1993 水手隊 156 582 109 113 180 38 3 45 96 91 17 .408 .617 .309
1994 水手隊 111 433 90 94 140 24 4 40 56 73 11 .402 .674 .323
1995 水手隊 72 260 42 52 67 7 0 17 52 53 4 .379 .481 .258
1996 水手隊 140 545 140 125 165 26 2 49 78 104 16 .392 .628 .303
1997 水手隊 157 608 147 125 185 34 3 56 76 121 15 .382 .646 .304
1998 水手隊 161 633 146 120 180 33 3 56 76 121 20 .365 .611 .284
1999 水手隊 160 606 134 123 173 26 3 48 91 108 24 .384 .576 .285
2000 紅人隊 145 520 118 100 141 22 3 40 94 117 6 .387 .556 .271
2001 紅人隊 111 364 65 57 104 20 2 22 44 72 2 .365 .533 .286
2002 紅人隊 70 197 23 17 52 8 0 8 28 39 1 .358 .426 .264
2003 紅人隊 53 166 26 34 41 12 1 13 27 44 1 .370 .566 .247
2004 紅人隊 83 300 60 49 76 18 0 20 44 67 1 .351 .513 .253
2005 紅人隊 128 491 92 85 148 30 0 35 54 93 0 .369 .576 .301
2006 紅人隊 109 428 72 62 108 19 0 27 39 78 0 .316 .486 .252
2007 紅人隊 144 528 93 78 146 24 1 30 85 99 6 .372 .496 .277
2008 紅人隊 102 359 53 51 88 20 1 15 61 64 0 .355 .432 .245
白襪隊 41 131 18 16 34 10 0 3 17 25 0 .347 .405 .260
2009 水手隊 117 387 57 44 83 19 0 19 63 80 0 .324 .411 .214
2010 水手隊 33 98 7 6 18 2 0 0 9 17 0 .250 .204 .184
合計 22年 2671 9801 1836 1662 2781 524 38 630 1312 1779 184 .370 .538 .284

全壘打里程碑

編號 年份 日期 球隊 對手 投手
1 1989 4/10 水手隊 白襪隊 Eric King
100 1993 6/15 水手隊 皇家隊 Billy Brewer
200 1996 5/21 水手隊 紅襪隊 Vaughn Eshelman
300 1998 4/13 水手隊 印地安人隊 Jose Mesa
400 2000 4/10 紅人隊 落磯隊 Rolando Arrojo
500 2004 6/20 紅人隊 紅雀隊 Matt Morris
600 2008 6/9 紅人隊 馬林魚隊 Mark Hendrickson
630 2009 10/3 水手隊 遊騎兵隊 Tommy Hunter