本館粉絲專頁

David Cone:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第3行: 第3行:
 
==基本資料==
 
==基本資料==
 
:*出生日期:[[1963年]]01月02日  
 
:*出生日期:[[1963年]]01月02日  
:*身高體重:185公分  82公斤
+
:*身高體重:185公分 82公斤
 
:*投打習慣:[[右投左打]]
 
:*投打習慣:[[右投左打]]
 
:*守備位置:[[投手]]  
 
:*守備位置:[[投手]]  

2011年4月15日 (五) 17:20的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 勝投 敗投 防禦率 出賽數 完投 完封 救援成功 投球局數 被安打 被全壘打 四死 奪三振 WHIP
1986 KCR 0 0 5.56 11 0 0 0 22.2 29 2 13 21 1.85
1987 NYM 5 6 3.71 21 1 0 1 99.1 87 11 44 68 1.31
1988 NYM 20 3 2.22 35 8 4 0 231.1 178 10 80 213 1.11
1989 NYM 14 8 3.52 34 7 2 0 219.2 183 20 74 190 1.17
1990 NYM 14 10 3.23 31 6 2 0 211.2 177 21 65 233 1.14
1991 NYM 14 14 3.29 34 5 2 0 232.2 204 13 73 241 1.19
1992 NYM 13 7 2.88 27 7 5 0 196.2 162 12 82 214 1.24
TOR 4 3 2.55 8 0 0 0 53.0 39 3 29 47 1.28
合計 17 10 2.81 35 7 5 0 249.2 201 15 111 261 1.25
1993 KCR 11 14 3.33 34 6 1 0 254.0 205 20 114 191 1.25
1994 KCR 16 5 2.94 23 4 3 0 171.2 130 15 54 132 1.07
1995 TOR 9 6 3.38 17 5 2 0 130.1 113 12 41 102 1.18
NYY 9 2 3.82 13 1 0 0 99.0 82 12 47 89 1.30
合計 18 8 3.57 30 6 2 0 229.1 195 24 88 191 1.23
1996 NYY 7 2 2.88 11 1 0 0 72.0 50 3 34 71 1.16
1997 NYY 12 6 2.82 29 1 0 0 195.0 155 17 86 222 1.23
1998 NYY 20 7 3.55 31 3 0 0 207.2 186 20 59 209 1.18
1999 NYY 12 9 3.44 31 1 1 0 193.1 164 21 90 177 1.31
2000 NYY 4 14 6.91 30 0 0 0 155.0 192 25 82 120 1.76
2001 BOS 9 7 4.31 25 0 0 0 135.2 148 17 57 115 1.51
2003 NYM 1 3 6.50 5 0 0 0 18.0 20 4 13 13 1.83
合計 17年 194 126 3.46 450 56 22 1 2898.2 2504 258 1137 2668 1.25

備註