|
本館粉絲專頁 |
|
|
1995年LLB全國青棒選拔賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→分組預賽) |
(→各項獎項) |
||
第85行: | 第85行: | ||
==各項獎項== | ==各項獎項== | ||
+ | ===團體獎=== | ||
+ | :*冠 軍:[[台南市]][[南英商工]]紅 | ||
+ | :*亞 軍:[[台北市]][[華興中學]]藍 | ||
+ | :*季 軍:[[台北縣]][[榮工]]A | ||
+ | :*殿 軍:[[台北體專]]藍 | ||
+ | ===個人獎=== | ||
+ | :*打擊獎:第一名:[[林明憲]]﹝[[南英商工]]﹞紅(0.524) | ||
+ | :* :第二名:[[彭政閔]]﹝[[義美]]﹞A(0.500) | ||
+ | :* :第三名:[[廖正弘]]﹝[[華興中學]]藍(0.473) | ||
+ | :*功勞獎:[[莊景賀]]﹝[[南英商工]]紅 | ||
+ | :*投手獎:[[王志忠]]﹝[[華興中學]]﹞藍 | ||
+ | :*全壘打獎:[[陳金鋒]]﹝[[榮工]]A | ||
+ | :*打點獎:[[陳健偉]]﹝[[台北體專]]藍 | ||
+ | :*美技獎:[[陽一民]]﹝[[華興中學]]﹞藍 | ||
+ | :*教練獎:[[陳獻榮]]﹝[[南英商工]]紅 |
2011年6月24日 (五) 19:12的修訂版本
目次 |
賽會簡介
- 主旨:參加1995年第28屆LLB世界青棒錦標賽,中華隊選拔賽。
- 日期:84年5月16日─84年5月28日。
- 地點:屏東縣立棒球場、美和中學棒球場、台糖屏東棒球場。
- 隊伍:屏東縣義美A、屏東縣義美B、台北市華興中學紅、台北市華興中學藍、台北縣榮工A、台北縣榮工B、台北市台北體專藍、台北市台北體專白、台南市南英商工紅、台南市南英商工白、正友證券A、正友證券B、台北市南港高工、高雄市中正高工、高雄縣高苑工商、高雄縣高旗工家、台東縣萬家香、宜蘭縣宜商補校、幸基建設、君太A、君太B、台中市新民商工、嘉義高工、富邦、捷風、天禾實業、恆志、開明工家。
- 賽制:共二十八隊,本年度高中聯賽前四名:榮工A、義美A、南英紅、華興藍直接進決賽,其餘二十四隊預賽採分八組循環各取一隊,共八隊,與上述四隊共十二隊再雙淘汰決賽。
- 分組:A組:君太A、正友證券B、天禾實業。
- :B組:開明工家、新民商工、南港高工。
- :C組:正友證券A、高旗工家、南英商工白。
- :D組:富邦、捷風、宜商補校。
- :E組:幸基建設、義美B、嘉義高工。
- :F組:台北體專藍、榮工B、君太B。
- :G組:萬家香、中正高工、華興中學紅。
- :H組:高苑工商、台北體專白、恆志。
參賽成員
逐日戰績
分組預賽
日期 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 組別 | 場地 |
5/16 | 09.00 | 君太A | 6:2 | 正友證券B | A組 | 屏東縣立棒球場 |
11.00 | 開明工家 | 5:4 | 新民商工 | B組 | 屏東縣立棒球場 | |
14.00 | 正友證券A | 10:0 | 高旗工家 | C組 | 屏東縣立棒球場 | |
09.00 | 富邦 | 13:0 | 捷風 | D組 | 美和中學棒球場 | |
11.00 | 義美B | 10:3 | 嘉義高工 | E組 | 美和中學棒球場 | |
14.00 | 榮工B | 8:3 | 君太B | F組 | 美和中學棒球場 | |
09.00 | 萬家香 | 9:7 | 中正高工 | G組 | 台糖屏東棒球場 | |
11.00 | 高苑工商 | 13:0 | 恆志 | H組 | 台糖屏東棒球場 | |
5/17 | 09.00 | 正友證券B | 6:2 | 天禾實業 | A組 | 屏東縣立棒球場 |
11.00 | 新民商工 | 12:11 | 南港高工 | B組 | 屏東縣立棒球場 | |
14.00 | 正友證券A | 9:2 | 南英商工白 | C組 | 屏東縣立棒球場 | |
09.00 | 宜商補校 | 21:0 | 捷風 | D組 | 美和中學棒球場 | |
11.00 | 幸基建設 | 4:2 | 義美B | E組 | 美和中學棒球場 | |
14.00 | 台北體專藍 | 6:1 | 榮工B | F組 | 美和中學棒球場 | |
09.00 | 萬家香 | 4:3 | 華興中學紅 | G組 | 台糖屏東棒球場 | |
11.00 | 高苑工商 | 6:4 | 台北體專白 | H組 | 台糖屏東棒球場 | |
5/18 | 09.00 | 南英商工B | 天禾實業 | A組 | 屏東縣立棒球場 | |
11.00 | 南港高工 | 開明工家 | B組 | 屏東縣立棒球場 | ||
14.00 | 南英商工白 | 高旗工家 | C組 | 屏東縣立棒球場 | ||
09.00 | 富邦 | 宜商補校 | D組 | 美和中學棒球場 | ||
11.00 | 幸基建設 | 嘉義高工 | E組 | 美和中學棒球場 | ||
14.00 | 台北體專藍 | 君太B | F組 | 美和中學棒球場 | ||
09.00 | 中正高工 | 華興中學紅 | G組 | 台糖屏東棒球場 | ||
11.00 | 台北體專白 | 恆志 | H組 | 台糖屏東棒球場 |
決賽
日期 | 時間 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 場地 |
5/19 | 08.30 | 南英商工紅 | 8:1 | 萬家香B | 屏東縣立棒球場 |
11.00 | 義美A | 5:4 | 榮工A | 屏東縣立棒球場 | |
13.30 | 華興中學藍 | 11:1 | 幸基建設 | 屏東縣立棒球場 | |
16.00 | 正友證券 | 4:0 | 富邦 | 屏東縣立棒球場 |