|
本館粉絲專頁 |
|
|
1976年國際棒球邀請賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→逐日戰績) |
(→各項獎項) |
||
第79行: | 第79行: | ||
==各項獎項== | ==各項獎項== | ||
− | + | ===團體獎=== | |
− | + | *冠 軍:{{日本}}{七勝二負}。 | |
− | + | *亞 軍:{{美國}}{六勝三負}。 | |
− | + | *季 軍:{{中華}}{五勝四負}。 | |
− | + | *季 軍:{{韓國}}{五勝四負}。 | |
− | + | *第五名:{{尼加拉瓜}}{四勝五負}。 | |
− | + | *第六名:{{菲律賓}}{零勝六負}。 | |
− | + | ===個人獎=== | |
− | + | *打擊獎:第一名:前川{{日本}}0.484。 | |
− | + | * :第二名:金奉淵{{韓國}}0.432。 | |
− | + | * :第三名:謝良貴{{中華}}0.400。 | |
− | + | *全壘打獎:謝良貴{{中華}}2支。 | |
− | + | *M.V.P:史密斯{{美國}} | |
− | + | *投手獎:第一名:田村{{日本}}1.06。 | |
− | + | * :第二名:奧康斯{{美國}}1.80。 | |
− | + | * :第三名:高英傑{{中華}}1.91。 | |
− | + | *教練獎:松永{{日本}} | |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有賽事]] | [[Category:所有賽事]] |
2011年10月27日 (四) 15:42的修訂版本
目次 |
賽事簡介
- 日期:65年9月17日-65年9月27日。
- 地點:台北市立棒球場、新竹市中正棒球場。
- 中華棒球協會第一次主辦國際邀請賽、邀請亞洲:日本、韓國、菲律賓。美洲:美國、尼加拉瓜等五國來華比賽、共六隊雙循環賽。
- 菲律賓隊因故無法參加第一循環賽、只參加第二循環賽。
- 9/26最後三場球賽因雨取消。
參賽成員
- 經 理:葉南輝﹝陸軍﹞。
- 教 練:林家祥﹝陸軍﹞。
- 球 員:投 手:蔡樹王﹝陸軍﹞、劉思義﹝台電﹞、劉家齊﹝台電﹞、譚信民﹝合庫﹞、郭源治﹝合庫﹞、高英傑﹝北體﹞、胡賢聰﹝可口﹞。
- 捕 手:林釗會﹝合庫﹞、李來發﹝北體﹞。
- 內野手:洪文德﹝陸軍﹞、李清榮﹝陸軍﹞、陳良高﹝台電﹞、黃家興﹝合庫﹞、楊清瓏﹝美和﹞。
- 外野手:黃清泉﹝陸軍﹞、蔡建震﹝陸軍﹞、謝良貴﹝台電﹞、梁添益﹝合庫﹞。
逐日戰績
第一循環賽
日期 | 場數 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 球場 |
9/17 | G 1 | 中華 | 10:3 | 尼加拉瓜 | 新竹市中正棒球場 |
9/17 | G 2 | 日本 | 2:1 | 韓國 | 台北市立棒球場 |
9/18 | G 3 | 中華 | 4:2 | 韓國 | 新竹市中正棒球場 |
9/18 | G 4 | 尼加拉瓜 | 8:3 | 美國 | 台北市立棒球場 |
9/19 | G 5 | 日本 | 4:0 | 尼加拉瓜 | 新竹市中正棒球場 |
9/19 | G 6 | 美國 | 2:0 | 中華 | 台北市立棒球場 |
9/20 | G 7 | 尼加拉瓜 | 7:2 | 韓國 | 新竹市中正棒球場 |
9/20 | G 8 | 美國 | 5:3 | 日本 | 台北市立棒球場 |
9/21 | G 9 | 韓國 | 8:3 | 美國 | 新竹市中正棒球場 |
9/21 | G10 | 中華 | 3:0 | 日本 | 台北市立棒球場 |
第二循環賽
日期 | 場數 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 球場 |
9/22 | G11 | 美國 | 14:0 | 菲律賓 | 新竹市中正棒球場 |
9/22 | G12 | 日本 | 4:2 | 韓國 | 台北市立棒球場 |
9/22 | G13 | 尼加拉瓜 | 3:2 | 中華 | 台北市立棒球場 |
9/23 | G14 | 韓國 | 8:0 | 中華 | 新竹市中正棒球場 |
9/23 | G15 | 日本 | 20:0 | 菲律賓 | 台北市立棒球場 |
9/23 | G16 | 美國 | 7:0 | 尼加拉瓜 | 台北市立棒球場 |
9/24 | G17 | 日本 | 6:0 | 尼加拉瓜 | 新竹市中正棒球場 |
9/24 | G18 | 韓國 | 13:1 | 菲律賓 | 台北市立棒球場 |
9/24 | G19 | 美國 | 8:0 | 中華 | 台北市立棒球場 |
9/25 | G20 | 中華 | 13:2 | 菲律賓 | 新竹市中正棒球場 |
9/25 | G21 | 韓國 | 3:2 | 尼加拉瓜 | 台北市立棒球場 |
9/25 | G22 | 日本 | 5:2 | 美國 | 台北市立棒球場 |
9/26 | G23 | 美國 | 因雨取消 | 韓國 | 新竹市中正棒球場 |
9/26 | G24 | 尼加拉瓜 | 因雨取消 | 菲律賓 | 台北市立棒球場 |
9/26 | G25 | 日本 | 因雨取消 | 中華 | 台北市立棒球場 |
各項獎項
團體獎
個人獎
- 打擊獎:第一名:前川日本0.484。
- :第二名:金奉淵韓國0.432。
- :第三名:謝良貴中華0.400。
- 全壘打獎:謝良貴中華2支。
- M.V.P:史密斯美國
- 投手獎:第一名:田村日本1.06。
- :第二名:奧康斯美國1.80。
- :第三名:高英傑中華1.91。
- 教練獎:松永日本