本館粉絲專頁

各國職棒單季50轟紀錄:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第69行: 第69行:
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
|2001||[[Barry Bonds]]||<span style="color: red;">'''73'''</span>||<span style="color: red;">'''6.52'''</span>||153||.328||.515||<span style="color: red;">'''.863'''</span>
 
|2001||[[Barry Bonds]]||<span style="color: red;">'''73'''</span>||<span style="color: red;">'''6.52'''</span>||153||.328||.515||<span style="color: red;">'''.863'''</span>
||160||CHC||<span style="color: red;">'''762'''</span>
+
||160||SFG||<span style="color: red;">'''762'''</span>
 
|- align=middle
 
|- align=middle
 
|2001||[[Sammy Sosa]]||64||9.02||160||.328||.437||.737||160||CHC||609
 
|2001||[[Sammy Sosa]]||64||9.02||160||.328||.437||.737||160||CHC||609

2012年3月10日 (六) 21:06的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

說明
  單季50轟的意思為一個球員單季敲出50支全壘打。美國職棒一共有過41次、26位球員達成、9位球員兩度締造,第一位達成單季50轟的球員是1920年的Babe RuthJimmie FoxxRalph KinerMickey MantleWillie MaysKen Griffey都達成過兩次,Alex Rodriguez有過三次的紀錄,Babe RuthMark McGwire以及Sammy Sosa並列史上最多的四次。

美國職棒歷年單季50轟的選手

年度 球員 單季全壘打 全壘打率 出場數 打擊率 上壘率 長打率 打點 球隊 生涯全壘打
1920 Babe Ruth 54 8.46 142 .376 .533 .849 137 NYY 714
1921 59 9.15 152 .378 .512 .846 171
1927 60 9.00 151 .356 .486 .772 164
1928 54 9.93 154 .323 .463 .709 142
1930 Hank Wilson 56 10.45 155 .356 .454 .723 191 CHC 244
1932 Jimmie Foxx 58 10.09 154 .364 .469 .749 169 PHA 534
1938 50 11.30 149 .349 .462 .704 175 BOS
1938 Hank Greenberg 58 9.59 155 .315 .438 .683 146 DET 331
1947 Johnny Mize 51 11.49 154 .302 .384 .614 138 SFG 359
1947 Ralph Kiner 51 11.07 152 .313 .417 .639 127 PIT 369
1949 54 10.17 152 .310 .432 .658 127
1955 Willie Mays 51 11.07 152 .319 .400 .659 127 SFG 660
1956 Mickey Mantle 52 10.25 150 .353 .464 .705 130 NYY 536
1961 54 9.52 153 .317 .448 .687 128
1961 Roger Maris 61 9.67 161 .269 .372 .620 142 NYY 275
1965 Willie Mays 52 11.37 157 .317 .398 .645 112S FG 660
1977 George Foster 52 11.83 158 .320 .382 .631 149 CIN 348
1990 Cecil Fielder 51 11.24 158 .277 .377 .592 132 DET 319
1995 Albert Belle 50 10.92 143 .317 .401 .690 126 CLE 381
1996 Brady Anderson 50 11.58 149 .297 .396 .637 110 BAL 210
1996 Mark McGwire 52 8.13 130 .312 .467 .730 113 OAK 583
1997 Mark McGwire 58 9.31 156 .274 .393 .646 123 OAK/STL 583
1997 Ken Griffey 56 10.25 157 .304 .382 .646 147 SEA 630
1998 56 9.52 161 .284 .365 .611 146
1998 Mark McGwire 70 7.27 155 .299 .470 .752 147 STL 583
1998 Sammy Sosa 66 9.74 159 .308 .377 .647 158 CHC 609
1998 Greg Vaughn 50 11.46 158 .272 .363 .597 119 SD 355
1999 Mark McGwire 65 8.02 152 .278 .424 .697 147 STL 583
1999 Sammy Sosa 63 7.27 162 .288 .367 .635 141 CHC 609
2000 Sammy Sosa 50 12.08 156 .320 .406 .634 138 CHC 609
2001 Barry Bonds 73 6.52 153 .328 .515 .863 160 SFG 762
2001 Sammy Sosa 64 9.02 160 .328 .437 .737 160 CHC 609
2001 Luis Gonzalez 57 10.68 162 .325 .429 .688 142 ARI 354
2001 Alex Rodriguez 52 12.15 162 .318 .399 .622 135 TEX 629
2002 57 10.95 162 .300 .392 .623 142
2002 Jim Thome 52 9.23 147 .304 .445 .677 118 CLE 604
2005 Andruw Jones 51 11.49 154 .263 .347 .575 128 ATL 420
2006 Ryan Howard 58 10.02 159 .313 .425 .659 149 PHI 286
2006 David Ortiz 54 10.33 151 .287 .413 .636 137 BOS 378
2007 Alex Rodriguez 54 10.80 158 .314 .422 .645 156 NYY 629
2007 Prince Fielder 50 11.46 158 .288 .395 .618 119 MIL 230
2010 José Bautista 54 10.54 161 .260 .378 .617 124 TOR 156

相關連結