|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
牧田明久:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 (→職棒生涯成績) |
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | ||
| + | [[Image:Makida Akihisa.jpg|thumb|250px|{{Image:Makida Akihisa.jpg}}]] | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| 第10行: | 第11行: | ||
:*職棒選秀:[[2000年]][[日本職棒]][[選秀會]][[大阪近鐵猛牛隊]]第五指名 | :*職棒選秀:[[2000年]][[日本職棒]][[選秀會]][[大阪近鐵猛牛隊]]第五指名 | ||
:*推定年薪:2500萬日圓(2012) | :*推定年薪:2500萬日圓(2012) | ||
| − | :*原文姓名:'''まきだ | + | :*原文姓名:'''まきだ あきひさ(Makida Akihisa)''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[2006年]] -- | + | :*[[2005年]] -- 07月30日,對[[西武獅隊]][[大沼幸二]]擊出首安 |
| + | :*[[2006年]] -- 06月09日,因頭部死球暫時離開球場休養 | ||
| + | :*[[2007年]] -- 04月12日,對[[西武獅隊]][[松永浩典]]擊出生涯首發全壘打 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | |||
| − | |||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| 第47行: | 第48行: | ||
[[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:1982年出生]] | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:1982年出生]] | ||
| + | [[en:Akihisa Makida]] | ||
[[ja:牧田明久]] | [[ja:牧田明久]] | ||
2012年8月17日 (五) 19:48的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 球隊 背號 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率 2005 樂天隊 63 13 10 1 2 0 0 0 1 1 0 2 .200 .273 .200 2006 樂天隊 62 125 8 28 1 0 0 8 5 13 21 .224 .312 .232 2007 樂天隊 97 162 18 43 6 0 1 9 4 11 28 .265 .312 .321 2009 樂天隊 37 24 7 3 1 0 0 2 0 0 6 .125 .125 .167 2010 樂天隊 81 182 22 53 15 3 6 16 2 4 26 .291 .312 .505 2011 樂天隊 76 194 18 52 15 0 2 21 2 8 27 .268 .308 .376 合計 6年 366 697 74 181 38 3 9 57 14 36 110 .260 .304 .362