本館粉絲專頁

Gary Carter:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第92行: 第92行:
 
:*[http://www.garycarter.org/home.html 蓋瑞卡特基金會]
 
:*[http://www.garycarter.org/home.html 蓋瑞卡特基金會]
  
{{頁面品質1|完整度-中}}[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:球評]][[Category:美國球員]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:1954年出生]][[Category:2012年逝世]]
+
{{頁面品質1|完整度-中}}
 +
[[Category:所有人物]][[Category:教練]][[Category:球評]][[Category:美國球員]][[Category:美國棒球名人堂]][[Category:退休背號]][[Category:1954年出生]][[Category:2012年逝世]]
  
 
[[Bref:Gary Carter]]
 
[[Bref:Gary Carter]]

2013年1月28日 (一) 10:17的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 出場數 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四死 三振 打擊率 上壘率 長打率
1974 MON 57 9 27 5 11 0 1 1 6 2 1 2 .407 .414 .593
1975 MON 8 144 503 58 136 20 1 17 68 5 72 83 .270 .360 .416
1976 MON 91 311 31 68 8 1 6 38 0 30 43 .219 .287 .309
1977 MON 154 522 86 148 29 2 31 84 5 58 103 .284 .356 .525
1978 MON 157 533 76 136 27 1 20 72 10 62 70 .255 .336 .422
1979 MON 141 505 74 143 26 5 22 75 3 40 62 .283 .338 .485
1980 MON 154 549 76 145 25 5 29 101 3 58 78 .264 .331 .486
1981 MON 100 374 48 94 20 2 16 68 1 35 35 .251 .313 .444
1982 MON 154 557 91 163 32 1 29 97 2 78 64 .293 .381 .510
1983 MON 145 541 63 146 37 3 17 79 1 51 57 .270 .336 .444
1984 MON 159 596 75 175 32 1 27 106 2 64 57 .294 .366 .487
1985 NYM 149 555 83 156 17 1 32 100 1 69 46 .281 .365 .488
1986 NYM 132 490 81 125 14 2 24 105 1 62 63 .255 .337 .439
1987 NYM 139 523 55 123 18 2 20 83 0 42 73 .235 .290 .392
1988 NYM 130 455 39 110 16 2 11 46 0 34 52 .242 .301 .358
1989 NYM 50 153 14 28 8 0 2 15 0 12 15 .183 .241 .275
1990 SFG 92 244 24 62 10 0 9 27 1 25 31 .254 .324 .406
1991 LAD 101 248 22 61 14 0 6 26 2 22 26 .246 .323 .375
1992 MON 95 285 24 62 18 1 5 29 0 33 37 .218 .299 .340
合計 19年 8 2296 7971 1025 2092 371 31 324 1225 39 848 997 .262 .335 .439

相關連結