本館粉絲專頁

Chipper Jones:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
特殊事蹟
第30行: 第30行:
 
:*[[國聯]][[三壘手]][[銀棒獎]]:1999、2000
 
:*[[國聯]][[三壘手]][[銀棒獎]]:1999、2000
 
:*[[國聯]][[打擊王]]:2008
 
:*[[國聯]][[打擊王]]:2008
:*生涯累積1610分打點為[[三壘手]]紀錄
+
:*生涯累積1623分打點為[[三壘手]]紀錄
 
:*生涯單場[[雙響砲]]共累積40支
 
:*生涯單場[[雙響砲]]共累積40支
  

2013年2月23日 (六) 20:27的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 出賽 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 四死 三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率
1993 ATL 16 8 3 0 2 2 1 0 0 1 1 0 .750 1.000 .667
1995 ATL 10 140 524 86 87 139 22 3 23 73 99 8 .353 .450 .265
1996 ATL 157 598 110 114 185 32 5 30 87 88 14 .393 .530 .309
1997 ATL 157 597 111 100 176 41 3 21 76 88 20 .371 .479 .295
1998 ATL 160 601 107 123 188 29 5 34 96 93 16 .404 .547 .313
1999 ATL 157 567 110 116 181 41 1 45 126 94 25 .441 .633 .319
2000 ATL 156 579 111 118 180 38 1 36 95 64 14 .404 .566 .311
2001 ATL 159 572 102 113 189 33 5 38 98 82 9 .427 .605 .330
2002 ATL 158 548 100 90 179 35 1 26 107 89 8 .435 .536 .327
2003 ATL 153 555 106 103 169 33 2 27 94 83 2 .402 .517 .305
2004 ATL 137 472 96 69 117 20 1 30 84 96 2 .362 .485 .248
2005 ATL 109 358 72 66 106 30 0 21 72 56 5 .412 .556 .296
2006 ATL 110 411 86 87 133 28 3 26 61 73 6 .409 .596 .324
2007 ATL 134 513 102 108 173 42 4 29 82 75 5 .425 .604 .337
2008 ATL 128 439 75 82 160 24 1 22 90 61 4 .470 .574 .364
2009 ATL 143 488 71 80 129 23 2 18 101 89 4 .388 .430 .264
2010 ATL 95 317 46 47 84 21 0 10 61 47 5 .381 .426 .265
2011 ATL 126 455 70 56 125 33 1 18 51 80 2 .344 .470 .275
2012 ATL 112 387 62 58 111 23 0 14 57 51 1 .377 .455 .287
合計 19年 10 2499 8984 1623 1619 2726 549 38 468 1512 1409 150 .401 .529 .303

相關連結