|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
八十七學年度高中棒球聯賽(硬式組):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→決賽) |
(→決賽) |
||
| 第59行: | 第59行: | ||
|-align=middle | |-align=middle | ||
|十二||14.00||[[三民高中]]||5:3||[[台中高農]]|| | |十二||14.00||[[三民高中]]||5:3||[[台中高農]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |rowspan="4"|1/11||十三||08.00||[[穀保家商]]||6:10||[[南英商工]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |十四||10.00||[[高苑工商]]||6:0||[[美和中學]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |十五||12.00||[[成功商水]]||6:5||[[華興中學]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |十六||14.00||[[台東體中]]||6:9||[[三民高中]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |rowspan="4"|1/12||十七||08.00||[[華興中學]]||0:7||[[台東體中]]||7.8名 | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |十八||10.00||[[美和中學]]||6:0||[[成功商水]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |十九||12.00||[[三民高中]]||1:5||[[穀保家商]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |二十||14.00||[[南英商工]]||2:3||[[高苑工商]]|| | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |rowspan="3"|1/13||二一||09.00||[[美和中學]]||3:5||[[穀保家商]]||敗隊第4名 | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |二二||11.00||[[成功商水]]||1:5||[[三民高中]]||5.6名 | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |二三||13.00||[[穀保家商]]||1:6||[[南英商工]]||敗隊第3名 | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |rowspan="2"|1/14||二四||09.00||[[高苑工商]]||2:3||[[南英商工]]||1.2名 | ||
| + | |-align=middle | ||
| + | |二五||12.00||[[南英商工]]||5:9||[[高苑工商]]||1.2名 | ||
|} | |} | ||
2013年10月13日 (日) 08:57的修訂版本
目次 |
大會概要
參賽成員
逐日戰績
預賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 德興棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
場次 | 草屯僑光棒球場 先守球隊-先攻球隊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 一 | 09.00 | 美和中學 | 11:2 | 南港高工 | 二 | 台東體中 | 11:0 | 成功工商 |
| 三 | 11.00 | 南英商工 | 5:0 | 桃園農工 | 四 | 成功商水 | 6:0 | 台中高農 | |
| 五 | 13.00 | 三民高中 | 4:3 | 中正高工 | 六 | 穀保家商 | 7:3 | 秀峰高中 | |
| 1/6 | 七 | 09.00 | 桃園農工 | 6:9 | 華興中學 | 八 | 光復高中 | 3:7 | 成功商水 |
| 九 | 11.00 | 中正高工 | 6:5 | 高苑工商 | 十 | 善化高中 | 9:5 | 穀保家商 | |
| 十一 | 13.00 | 大理高中 | 0:10 | 美和中學 | 十二 | 成功工商 | 1:0 | 強恕中學 | |
| 1/7 | 十三 | 09.00 | 高苑工商 | 1:0 | 三民高中 | 十四 | 秀峰高中 | 2:9 | 善化高中 |
| 十五 | 11.00 | 南港高工 | 9:11 | 大理高中 | 十六 | 強恕中學 | 5:7 | 台東體中 | |
| 十七 | 13.00 | 華興中學 | 1:9 | 南英商工 | 十八 | 台中高農 | 7:0 | 光復高中 | |
決賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 德興棒球場 先守球隊-先攻球隊 |
備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 一 | 08.00 | 成功商水 | 8:1 | 成功工商 | |
| 二 | 10.00 | 南英商工 | 3:1 | 三民高中 | ||
| 三 | 12.00 | 善化高中 | 2:9 | 高苑工商 | ||
| 四 | 14.00 | 華興中學 | 5:12 | 美和中學 | ||
| 1/9 | 五 | 08.00 | 穀保家商 | 1:0 | 成功商水 | |
| 六 | 10.00 | 南英商工 | 7:0 | 大理高中 | ||
| 七 | 12.00 | 台東體中 | 2:7 | 高苑工商 | ||
| 八 | 14.00 | 美和中學 | 7:0 | 台中高農 | ||
| 1/10 | 九 | 08.00 | 善化高中 | 2:4 | 成功商水 | |
| 十 | 10.00 | 華興中學 | 6:0 | 大理高中 | ||
| 十一 | 12.00 | 成功工商 | 1:8 | 台東體中 | ||
| 十二 | 14.00 | 三民高中 | 5:3 | 台中高農 | ||
| 1/11 | 十三 | 08.00 | 穀保家商 | 6:10 | 南英商工 | |
| 十四 | 10.00 | 高苑工商 | 6:0 | 美和中學 | ||
| 十五 | 12.00 | 成功商水 | 6:5 | 華興中學 | ||
| 十六 | 14.00 | 台東體中 | 6:9 | 三民高中 | ||
| 1/12 | 十七 | 08.00 | 華興中學 | 0:7 | 台東體中 | 7.8名 |
| 十八 | 10.00 | 美和中學 | 6:0 | 成功商水 | ||
| 十九 | 12.00 | 三民高中 | 1:5 | 穀保家商 | ||
| 二十 | 14.00 | 南英商工 | 2:3 | 高苑工商 | ||
| 1/13 | 二一 | 09.00 | 美和中學 | 3:5 | 穀保家商 | 敗隊第4名 |
| 二二 | 11.00 | 成功商水 | 1:5 | 三民高中 | 5.6名 | |
| 二三 | 13.00 | 穀保家商 | 1:6 | 南英商工 | 敗隊第3名 | |
| 1/14 | 二四 | 09.00 | 高苑工商 | 2:3 | 南英商工 | 1.2名 |
| 二五 | 12.00 | 南英商工 | 5:9 | 高苑工商 | 1.2名 | |
戰績表
A組戰績
| 名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 美和中學 | 大理高中 | 南港高工 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美和中學 | 2 | 0 | 4 | ─ | ○10:0 | ○11:2 | 晉級決賽 |
| 2 | 大理高中 | 1 | 1 | 2 | ●0:10 | ─ | ○11:9 | 晉級決賽 |
| 3 | 南港高工 | 0 | 2 | 0 | ●2:11 | ●9:11 | ─ | 淘汰 |
B組戰績
| 名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 台東體中 | 成功工商 | 強恕中學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台東體中 | 2 | 0 | 4 | ─ | ○11:0 | ○7:5 | 晉級決賽 |
| 2 | 成功工商 | 1 | 1 | 2 | ●0:11 | ─ | ○1:0 | 晉級決賽 |
| 3 | 強恕中學 | 0 | 2 | 0 | ●5:7 | ●0:1 | ─ | 淘汰 |
C組戰績
| 名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 南英商工 | 華興中學 | 桃園農工 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南英商工 | 2 | 0 | 4 | ─ | ○9:1 | ○5:0 | 晉級決賽 |
| 2 | 華興中學 | 1 | 1 | 2 | ●1:9 | ─ | ○9:6 | 晉級決賽 |
| 3 | 桃園農工 | 0 | 2 | 0 | ●0:5 | ●6:9 | ─ | 淘汰 |
D組戰績
| 名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 成功商水 | 台中高農 | 光復高中 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成功商水 | 2 | 0 | 4 | ─ | ○6:0 | ○7:3 | 晉級決賽 |
| 2 | 台中高農 | 1 | 1 | 2 | ●0:6 | ─ | ○7:0 | 晉級決賽 |
| 3 | 光復高中 | 0 | 2 | 0 | ●3:7 | ●0:7 | ─ | 淘汰 |
E組戰績
| 名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 三民高中 | 高苑工商 | 中正高工 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三民高中 | 1 | 1 | 2 | ─ | ●0:1 | ○4:3 | 晉級決賽 失分:4分 |
| 2 | 高苑工商 | 1 | 1 | 2 | ○1:0 | ─ | ●5:6 | 晉級決賽 失分:6分 |
| 3 | 中正高工 | 1 | 1 | 2 | ●3:4 | ○6:5 | ─ | 淘汰 失分:9分 |
F組戰績
| 名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 積分 | 善化高中 | 穀保家商 | 秀峰高中 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 善化高中 | 2 | 0 | 4 | ─ | ○9:5 | ○9:2 | 晉級決賽 |
| 2 | 穀保家商 | 1 | 1 | 2 | ●5:9 | ─ | ○7:3 | 晉級決賽 |
| 3 | 秀峰高中 | 0 | 2 | 0 | ●2:9 | ●3:7 | ─ | 淘汰 |