|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
2014年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→大會概要) |
(→預賽) |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
!日期||場次||時間||主隊||colspan="3"|比數||客隊||勝投||全壘打||場地||備註 | !日期||場次||時間||主隊||colspan="3"|比數||客隊||勝投||全壘打||場地||備註 | ||
|-align=middle | |-align=middle | ||
| − | |rowspan="4"|12/01(一)||G01||09.00||[[綺麗珊瑚]]|| | + | |rowspan="4"|12/01(一)||G01||09.00||[[綺麗珊瑚]]||○||8:4||●||[[新北市]]||[[王政浩]]||[[蔡森夫]]([[綺麗珊瑚]])||[[嘉義市立棒球場|嘉市]]|| |
|-align=middle | |-align=middle | ||
| − | |G02||09.00||[[航空城]]|| | + | |G02||09.00||[[航空城]]||●||5:8||○||[[台北市]]||[[廖偉傑]]|| ||[[屏東縣立棒球場|屏東]]|| |
|-align=middle | |-align=middle | ||
|G03||13.00||[[崇越隼鷹]]|| || || ||[[國訓中心棒球隊|國訓藍]]|| || ||[[嘉義市立棒球場|嘉市]]|| | |G03||13.00||[[崇越隼鷹]]|| || || ||[[國訓中心棒球隊|國訓藍]]|| || ||[[嘉義市立棒球場|嘉市]]|| | ||
2014年12月1日 (一) 16:11的修訂版本
目次 |
大會概要
- 一、主 旨:
- (一)為配合行政院推動振興棒球計劃。
- (二)發展全民棒球運動,提高棒球技術水準。
- (三)加強推展成棒運動,積極培養成棒優秀人才。
- 二、依 據:
- 依教育部體育署臺教體署競(三)字第1030030205號函核備。
- 三、指導單位:教育部體育署
- 四、主辦單位:中華民國棒球協會、台中市體育處、雲林縣政府教育處、嘉義市政府教育處、屏東縣政府教育處、台東縣政府教育處、高雄市體育處。
- 五、協辦單位:台灣體育運動大學、午陽資產股份有限公司、雲林縣立體育場、嘉義市立體育場、屏東縣立體育場、台東縣立體育場。
- 六、日期及地點:
- 七、資 格:
- (一)球隊:凡103年經向棒球委員會辦妥登記在案之業餘成棒甲組社會球隊。
- (二)教練:各教練均須取得A級教練資格者,始能報名參賽。
- (三)球員:球員登錄資格請依棒球委員會球隊及球員管理實施辦法規定辦理,如於教練會議前未完成登錄手續,則該球員視同未登錄。
- 八、比賽方式:
- (一)預 賽:採分兩組四循環制及跨組交叉賽,分組前二名晉級複賽。
- (二)複 賽:採三戰二勝,交叉賽。
- (三)決 賽:冠軍賽由複賽勝隊(採三戰二勝制),季軍戰由複賽敗隊(一戰制)。
- 九、計分及名次順位之排定:
- (一)預賽:
- 1.採積分制,每場勝隊獲得3分,和局各得1分,敗隊0分。
- 2.預賽結束後,各名次順位以各隊所得積分總和多寡排定名次。
- 3.因積分相同時,依下列順序處理:
- (1)二隊積分相同時,以勝隊為先。
- (2)以循環賽中之相互關係失分較低者為先。
- (3)以循環賽中之總失分較低者為先。
- (4)以循環賽中之相互關係失分率較低者為先。
- (5)以循環賽中之總失分率較低者為先。
- (6)以循環賽中之總打擊率較高者為先。
- (7)擲銅板以決定名次。
- (二)決賽:每場均賽至勝負為止,第10局起採突破僵局制。
- (一)預賽:
參賽成員
逐日賽程
預賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01(一) | G01 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | ○ | 8:4 | ● | 新北市 | 王政浩 | 蔡森夫(綺麗珊瑚) | 嘉市 | |
| G02 | 09.00 | 航空城 | ● | 5:8 | ○ | 台北市 | 廖偉傑 | 屏東 | |||
| G03 | 13.00 | 崇越隼鷹 | 國訓藍 | 嘉市 | |||||||
| G04 | 13.00 | 台南市 | 國訓白 | 屏東 | |||||||
| 12/02(二) | G05 | 09.00 | 台灣電力 | 崇越隼鷹 | 嘉市 | ||||||
| G06 | 09.00 | 合作金庫 | 國訓白 | 屏東 | |||||||
| G07 | 13.00 | 新北市 | 國訓藍 | 嘉市 | |||||||
| G08 | 13.00 | 台北市 | 台南市 | 屏東 | |||||||
| 12/03(三) | G09 | 09.00 | 國訓藍 | 台灣電力 | 嘉市 | ||||||
| G10 | 09.00 | 合作金庫 | 台南市 | 屏東 | |||||||
| G11 | 13.00 | 崇越隼鷹 | 綺麗珊瑚 | 嘉市 | |||||||
| G12 | 13.00 | 國訓白 | 航空城 | 屏東 | |||||||
| 12/04(四) | G13 | 09.00 | 台灣電力 | 新北市 | 嘉市 | ||||||
| G14 | 09.00 | 台北市 | 合作金庫 | 屏東 | |||||||
| G15 | 13.00 | 國訓藍 | 綺麗珊瑚 | 嘉市 | |||||||
| G16 | 13.00 | 台南市 | 航空城 | 屏東 | |||||||
| 12/05(五) | G17 | 09.00 | 新北市 | 崇越隼鷹 | 嘉市 | ||||||
| G18 | 09.00 | 國訓白 | 台北市 | 屏東 | |||||||
| G19 | 13.00 | 綺麗珊瑚 | 台灣電力 | 嘉市 | |||||||
| G20 | 13.00 | 航空城 | 合作金庫 | 屏東 | |||||||
- 第二循環預賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08(一) | G21 | 09.00 | 國訓藍 | 崇越隼鷹 | 台中 | ||||||
| G22 | 09.00 | 國訓白 | 台南市 | 台東 | |||||||
| G23 | 13.00 | 新北市 | 綺麗珊瑚 | 台中 | |||||||
| G24 | 13.00 | 台北市 | 航空城 | 台東 | |||||||
| 12/09(二) | G25 | 09.00 | 國訓藍 | 新北市 | 台中 | ||||||
| G26 | 09.00 | 台南市 | 台北市 | 台東 | |||||||
| G27 | 13.00 | 崇越隼鷹 | 台灣電力 | 台中 | |||||||
| G28 | 13.00 | 國訓白 | 合作金庫 | 台東 | |||||||
| 12/10(三) | G29 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 崇越隼鷹 | 台中 | ||||||
| G30 | 09.00 | 航空城 | 國訓白 | 台東 | |||||||
| G31 | 13.00 | 台灣電力 | 國訓藍 | 台中 | |||||||
| G32 | 13.00 | 台南市 | 合作金庫 | 台東 | |||||||
| 12/11(四) | G33 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 國訓藍 | 台中 | ||||||
| G34 | 09.00 | 航空城 | 台南市 | 台東 | |||||||
| G35 | 13.00 | 新北市 | 台灣電力 | 台中 | |||||||
| G36 | 13.00 | 合作金庫 | 台北市 | 台東 | |||||||
| 12/12(五) | G37 | 09.00 | 台灣電力 | 綺麗珊瑚 | 台中 | ||||||
| G38 | 09.00 | 合作金庫 | 航空城 | 台東 | |||||||
| G39 | 13.00 | 崇越隼鷹 | 新北市 | 台中 | |||||||
| G40 | 13.00 | 台北市 | 國訓白 | 台東 | |||||||
- 第三循環預賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16(二) | G41 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 崇越隼鷹 | 澄清湖 | ||||||
| G42 | 09.00 | 合作金庫 | 台南市 | 斗六 | |||||||
| G43 | 13.00 | 台灣電力 | 國訓藍 | 澄清湖 | |||||||
| G44 | 13.00 | 航空城 | 國訓白 | 斗六 | |||||||
| 12/17(三) | G45 | 09.00 | 崇越隼鷹 | 台灣電力 | 澄清湖 | ||||||
| G46 | 09.00 | 國訓白 | 合作金庫 | 斗六 | |||||||
| G47 | 13.00 | 國訓藍 | 新北市 | 澄清湖 | |||||||
| G48 | 13.00 | 台南市 | 台北市 | 斗六 | |||||||
| 12/18(四) | G49 | 09.00 | 崇越隼鷹 | 新北市 | 澄清湖 | ||||||
| G50 | 09.00 | 國訓白 | 台北市 | 斗六 | |||||||
| G51 | 13.00 | 台灣電力 | 綺麗珊瑚 | 澄清湖 | |||||||
| G52 | 13.00 | 合作金庫 | 航空城 | 斗六 | |||||||
| 12/19(五) | G53 | 09.00 | 新北市 | 綺麗珊瑚 | 澄清湖 | ||||||
| G54 | 09.00 | 台北市 | 航空城 | 斗六 | |||||||
| G55 | 13.00 | 國訓藍 | 崇越隼鷹 | 澄清湖 | |||||||
| G56 | 13.00 | 台南市 | 國訓白 | 斗六 | |||||||
| 12/20(六) | G57 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 國訓藍 | 澄清湖 | ||||||
| G58 | 09.00 | 航空城 | 台南市 | 斗六 | |||||||
| G59 | 13.00 | 新北市 | 台灣電力 | 澄清湖 | |||||||
| G60 | 13.00 | 台北市 | 合作金庫 | 斗六 | |||||||
- 預賽跨組交叉賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05(一) | G61 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 航空城 | 台中 | ||||||
| G62 | 13.00 | 國訓藍 | 台南市 | ||||||||
| G63 | 17.00 | 台灣電力 | 合作金庫 | ||||||||
| 01/06(二) | G64 | 09.00 | 崇越隼鷹 | 國訓白 | |||||||
| G65 | 13.00 | 新北市 | 台北市 | ||||||||
| G66 | 17.00 | 台南市 | 台灣電力 | ||||||||
| 01/07(三) | G67 | 09.00 | 合作金庫 | 崇越隼鷹 | |||||||
| G68 | 13.00 | 綺麗珊瑚 | 台北市 | ||||||||
| G69 | 17.00 | 航空城 | 國訓藍 | ||||||||
| 01/08(四) | G70 | 09.00 | 國訓白 | 新北市 | |||||||
| G71 | 13.00 | 台灣電力 | 航空城 | ||||||||
| G72 | 17.00 | 崇越隼鷹 | 台南市 | ||||||||
| 01/09(五) | G73 | 09.00 | 合作金庫 | 國訓藍 | |||||||
| G74 | 13.00 | 航空城 | 崇越隼鷹 | ||||||||
| G75 | 17.00 | 國訓白 | 台灣電力 | ||||||||
| 01/10(六) | G76 | 09.00 | 台北市 | 崇越隼鷹 | |||||||
| G77 | 13.00 | 台南市 | 綺麗珊瑚 | ||||||||
| G78 | 17.00 | 新北市 | 航空城 | ||||||||
| 01/11(日) | G79 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 合作金庫 | |||||||
| G80 | 13.00 | 國訓藍 | 國訓白 | ||||||||
| G81 | 17.00 | 台南市 | 新北市 | ||||||||
| 01/12(一) | G82 | 09.00 | 台北市 | 國訓藍 | |||||||
| G83 | 13.00 | 新北市 | 合作金庫 | ||||||||
| 01/13(二) | G84 | 09.00 | 國訓白 | 綺麗珊瑚 | |||||||
| G85 | 13.00 | 台灣電力 | 台北市 | ||||||||
- 第四循環預賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15(四) | G86 | 09.00 | 國訓藍 | 台灣電力 | 台東 | ||||||
| G87 | 09.00 | 國訓白 | 航空城 | 台中 | |||||||
| G88 | 13.00 | 崇越隼鷹 | 綺麗珊瑚 | 台東 | |||||||
| G89 | 13.00 | 台南市 | 合作金庫 | 台中 | |||||||
| 01/16(五) | G90 | 09.00 | 新北市 | 國訓藍 | 台東 | ||||||
| G91 | 09.00 | 台北市 | 台南市 | 台中 | |||||||
| G92 | 13.00 | 台灣電力 | 崇越隼鷹 | 台東 | |||||||
| G93 | 13.00 | 合作金庫 | 國訓白 | 台中 | |||||||
| 01/17(六) | G94 | 09.00 | 綺麗珊瑚 | 台灣電力 | 台東 | ||||||
| G95 | 09.00 | 航空城 | 合作金庫 | 台中 | |||||||
| G96 | 13.00 | 新北市 | 崇越隼鷹 | 台東 | |||||||
| G97 | 13.00 | 台北市 | 國訓白 | 台中 | |||||||
| 01/18(日) | G98 | 09.00 | 崇越隼鷹 | 國訓藍 | 台東 | ||||||
| G99 | 09.00 | 國訓白 | 台南市 | 台中 | |||||||
| G100 | 13.00 | 綺麗珊瑚 | 新北市 | 台東 | |||||||
| G101 | 13.00 | 航空城 | 台北市 | 台中 | |||||||
| 01/19(一) | G102 | 09.00 | 台灣電力 | 新北市 | 台東 | ||||||
| G103 | 09.00 | 合作金庫 | 台北市 | 台中 | |||||||
| G104 | 13.00 | 國訓藍 | 綺麗珊瑚 | 台東 | |||||||
| G105 | 13.00 | 台南市 | 航空城 | 台中 | |||||||
複賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/21(三) | G106 | 09.00 | A組第一 | B組第二 | 台中 | ||||||
| G107 | 13.00 | B組第一 | A組第二 | ||||||||
| 01/22(四) | G108 | 09.00 | B組第二 | A組第一 | |||||||
| G109 | 13.00 | A組第二 | B組第一 | ||||||||
| 01/23(五) | G110 | 09.00 | A組第一 | B組第二 | 如有需要 | ||||||
| G111 | 13.00 | B組第一 | A組第二 | ||||||||
決賽
- 季軍賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25(日) | G112 | 09.00 | 複賽第三名 | 複賽第四名 | 台中 | ||||||
- 冠軍賽
| 日期 | 場次 | 時間 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 勝投 | 全壘打 | 場地 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25(日) | G113 | 13.00 | 複賽第一名 | 複賽第二名 | 台中 | ||||||
| 01/26(一) | G114 | 12.00 | 複賽第二名 | 複賽第一名 | |||||||
| 01/27(二) | G115 | 12.00 | 複賽第一名 | 複賽第二名 | 如有需要 | ||||||