|
本館粉絲專頁 |
|
|
Scott Kazmir:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
Danny900509(對話 | 貢獻) (→個人年表) |
||
第30行: | 第30行: | ||
:*[[2004年]] -- 首度參加[[大聯盟]]春訓,被捕手[[Mike Piazza]]看好是球隊的未來之星。 | :*[[2004年]] -- 首度參加[[大聯盟]]春訓,被捕手[[Mike Piazza]]看好是球隊的未來之星。 | ||
:*[[2004年]] -- 07月30日與[[Jose Diaz]]一起被交易到[[魔鬼魚隊]],大都會隊換得[[Victor Zambrano]]與[[Bartolome Fortunato]]。 | :*[[2004年]] -- 07月30日與[[Jose Diaz]]一起被交易到[[魔鬼魚隊]],大都會隊換得[[Victor Zambrano]]與[[Bartolome Fortunato]]。 | ||
− | :*[[2006年]] -- 擔任[[ | + | :*[[2006年]] -- 擔任[[坦帕灣光芒隊]]球季開幕戰的先發投手,22歲2個月又10天是繼[[1986年]][[大都會隊]][[Dwight Gooden]]以來最為年輕的。 |
:*[[2009年]] -- 08月28日被交易到[[天使隊]],換來兩位小聯盟球員左投[[Alex Torres]]與三壘手[[Matt Sweeney]]。 | :*[[2009年]] -- 08月28日被交易到[[天使隊]],換來兩位小聯盟球員左投[[Alex Torres]]與三壘手[[Matt Sweeney]]。 | ||
:*[[2011年]] -- 06月15日遭到[[天使隊]]釋出。 | :*[[2011年]] -- 06月15日遭到[[天使隊]]釋出。 |
2015年12月31日 (四) 18:57的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2001年 -- 入選美國青棒代表隊。
- 2002年 -- 在Cypress Falls High School連續四場無安打比賽,高中單季175次奪三振打破Josh Beckett的紀錄。
- 2004年 -- 首度參加大聯盟春訓,被捕手Mike Piazza看好是球隊的未來之星。
- 2004年 -- 07月30日與Jose Diaz一起被交易到魔鬼魚隊,大都會隊換得Victor Zambrano與Bartolome Fortunato。
- 2006年 -- 擔任坦帕灣光芒隊球季開幕戰的先發投手,22歲2個月又10天是繼1986年大都會隊Dwight Gooden以來最為年輕的。
- 2009年 -- 08月28日被交易到天使隊,換來兩位小聯盟球員左投Alex Torres與三壘手Matt Sweeney。
- 2011年 -- 06月15日遭到天使隊釋出。
- 2012年 -- 12月21日與印地安人隊簽下小聯盟合約。
- 2013年 -- 12月03日與運動家隊簽下兩年2200萬美金的合約。
- 2015年 -- 07月23日被交易到太空人隊,運動家隊換來兩位小聯盟球員,右投Daniel Mengden與捕手Jacob Nottingham。
- 2015年 -- 12月30日與道奇隊簽下三年總值4800萬美金的合約,這份合約還附帶第一年球季結束後的逃脫條款。
特殊事蹟
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2004 | TBD | 57 | 2 | 3 | 5.67 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 33 | 4 | 21 | 41 | 1.62 |
2005 | TBD | 26 | 10 | 9 | 3.77 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0 | 172 | 12 | 100 | 174 | 1.46 |
2006 | TBD | 19 | 10 | 8 | 3.24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144.2 | 132 | 15 | 52 | 163 | 1.27 |
2007 | TBD | 13 | 9 | 3.48 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 196 | 18 | 89 | 239 | 1.38 | |
2008 | TBR | 12 | 8 | 3.49 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 123 | 23 | 70 | 166 | 1.27 | |
2009 | TBR | 8 | 7 | 5.92 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 121 | 15 | 50 | 91 | 1.54 | |
LAA | 22 | 2 | 2 | 1.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 28 | 1 | 10 | 26 | 1.05 | |
合計 | 10 | 9 | 4.89 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 149 | 16 | 60 | 117 | 1.42 | ||
2010 | LAA | 19 | 9 | 15 | 5.94 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 158 | 25 | 79 | 93 | 1.58 |
2011 | LAA | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4.20 | |
2013 | CLE | 26 | 10 | 9 | 4.04 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 162 | 19 | 47 | 162 | 1.32 |
2014 | OAK | 15 | 9 | 3.55 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.1 | 171 | 16 | 50 | 164 | 1.16 | |
2015 | OAK | 5 | 5 | 2.38 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 84 | 7 | 35 | 101 | 1.09 | |
HOU | 2 | 6 | 4.17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 78 | 13 | 24 | 54 | 1.39 | ||
合計 | 7 | 11 | 3.10 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0 | 162 | 20 | 59 | 155 | 1.21 | ||
11年 | 98 | 90 | 3.96 | 272 | 271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1553.1 | 1463 | 169 | 629 | 1474 | 1.35 |
相關新聞