|
本館粉絲專頁 |
|
|
梅花旗大學棒球錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{梅花旗導覽條}} |
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
[[梅花旗大學棒球錦標賽]]是由[[中華民國棒球協會]]所主辦的國內[[棒球]]賽事,其前身為[[梅花旗棒球賽]],於民國六十八年([[1979年]])12月29日首度在[[台北市立棒球場]]開打,由[[味全]]([[文化大學棒球隊|文化]])與[[葡萄王]]([[輔仁大學棒球隊|輔仁]])兩隊交手,每次進行七戰四[[勝]]制的奪旗對抗賽。但舉辦三次即因[[葡萄王]]停止贊助[[輔仁大學棒球隊]]而中斷,其間[[輔仁大學]]奪旗兩次、[[文化大學]]一次。 | [[梅花旗大學棒球錦標賽]]是由[[中華民國棒球協會]]所主辦的國內[[棒球]]賽事,其前身為[[梅花旗棒球賽]],於民國六十八年([[1979年]])12月29日首度在[[台北市立棒球場]]開打,由[[味全]]([[文化大學棒球隊|文化]])與[[葡萄王]]([[輔仁大學棒球隊|輔仁]])兩隊交手,每次進行七戰四[[勝]]制的奪旗對抗賽。但舉辦三次即因[[葡萄王]]停止贊助[[輔仁大學棒球隊]]而中斷,其間[[輔仁大學]]奪旗兩次、[[文化大學]]一次。 |
2016年11月12日 (六) 22:40的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 梅花旗棒球賽
梅花旗大學棒球錦標賽 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第8屆 | 第9屆 | 第10屆 | 第11屆 | 第12屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | 第17屆 | 第18屆 | 第19屆 | 第20屆 | 第21屆 | 第22屆 第23屆 | 第24屆 | 第25屆 | 第26屆 | |||||||||||||||
|
目次 |
賽事簡介
梅花旗大學棒球錦標賽是由中華民國棒球協會所主辦的國內棒球賽事,其前身為梅花旗棒球賽,於民國六十八年(1979年)12月29日首度在台北市立棒球場開打,由味全(文化)與葡萄王(輔仁)兩隊交手,每次進行七戰四勝制的奪旗對抗賽。但舉辦三次即因葡萄王停止贊助輔仁大學棒球隊而中斷,其間輔仁大學奪旗兩次、文化大學一次。
在停辦十五年後,中華民國棒球協會於1996年恢復本項比賽,由各大專院校棒球隊參與,並改制為梅花旗大學棒球錦標賽,並打造一面價值一百萬日圓(約值三十萬台幣)的新錦旗,規定凡連續三屆奪旗者可永久保存此旗。復辦之初,預賽採雙循環賽制,預賽前兩名球隊再進行三戰兩勝制的「奪旗賽」;但在2005年以後,由於參賽球隊逐屆增多,於是改採雙敗淘汰制。梅花旗復辦之後,亦曾於1998年、2000年~2001年兩度因故停辦,統計至2008年為止,共已舉辦十屆比賽。
總計梅花旗復辦後的十屆賽事中,以文化大學七次奪冠最多,不過在2005年以前,均未能連續三屆奪冠,取得永久保存冠軍錦旗的資格。而在2008年冠軍賽中,文化大學由廖文揚與鄭凱文、羅嘉仁三位投手以6比0聯手完封臺灣體大桃園校區,並奪下第十屆冠軍,創下梅花旗歷史上首度奪下三連霸的紀錄,終於獲得永久保留冠軍錦旗的殊榮。
歷屆賽況
比賽年度與屆別 | 參賽隊數 | 參 賽 各 隊 名 次 |
---|---|---|
改制前(梅花旗棒球賽) | ||
1979年(第一屆第一次) | 2 | 1.輔仁大學 2.文化大學 |
1980年(第一屆第二次) | 2 | 1.文化大學 2.輔仁大學 |
1981年(第一屆第三次) | 2 | 1.輔仁大學 2.文化大學 |
改制後(梅花旗全國大學棒球錦標賽) | ||
1996年(第一屆) | 4 | 1.文化大學 2.輔仁大學 3.台灣體院 4.台北體院 |
1997年(第二屆) | 4 | 1.文化大學 2.台北體院 3.台灣體院 4.輔仁大學 |
1998年 | 因故停辦 | |
1999年(第三屆) | 4 | 1.台北體院 2.文化大學 3.輔仁大學 4.國立體院 |
2000年 | 因故停辦 | |
2001年 | 因故停辦 | |
2002年(第四屆) | 8 | 1.文化大學 2.台北體院 3.台灣體院 4.國立體院 |
2003年(第五屆) | 7 | 1.文化大學 2.台北體院 3.輔仁大學 4.台灣體院 |
2004年(第六屆) | 9 | 1.輔仁大學 2.台灣體院 3.台北體院 4.國立體院 |
2005年(第七屆) | 13 | 1.國立體院 2.嘉義大學 3.開南學院 4.輔仁大學 |
2006年(第八屆) | 13 | 1.文化大學 2.嘉藥大學 3.台灣體院 4.台北體院 |
2007年(第九屆) | 13 | 1.文化大學 2.國立體院 3.輔仁大學 4.台北體院 |
2008年(第十屆) | 13 | 1.文化大學 2.體大桃園 3.體大台中 4.輔仁大學 |
2009年(第十一屆) | 15 | 1.國立體大 2.文化大學 3.嘉義大學 4.高苑科大 |
2010年(第十二屆) | 14 | 1.文化大學 2.國立體大 3.輔仁大學 4.台北體院 |
2011年(第十三屆) | 16 | 1.台灣體院 2.嘉義大學 3.大漢學院 4.大同學院 |
2012年(第十四屆) | 17 | 1.文化大學 2.國立體大 3.輔仁大學 4.遠東科大 |
2013年(第十五屆) | 18 | 1.文化大學 2.開南大學 3.國立體大 4.大同學院 |
2014年(第十六屆) | 22 | 1.國立體大 2.文化大學 3.開南大學 4.輔仁大學 |
2015年(第十七屆) | 22 | 1.文化大學 2.輔仁大學 3.康寧大學 4.遠東科大 |
2016年(第十八屆) | 22 | 1.文化大學 2.開南大學 3.台灣體院 4.遠東科大 |
相關新聞
梅花旗棒球賽
- 聯合報:1979-12-22 國內成棒有創舉 兩強爭奪梅花旗
- 聯合報:1980-01-13 葡萄王錦上添花 篤定奪得梅花旗
- 聯合報:1980-06-09 成棒梅花旗賽 味全奪得錦標
- 聯合報:1981-03-16 五比三擒服味全隊 葡萄王再奪梅花旗
- 聯合報:1981-08-14 葡萄王棒球隊解散 輔大改與榮工建教合作
梅花旗大學棒球錦標賽