|
本館粉絲專頁 |
|
|
106年玉山盃全國青棒錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→中華青棒隊24人培訓名單) |
(→相關新聞) |
||
第390行: | 第390行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/931505 2017-05-24 玉山盃/王傳家眼中台灣未來大砲 彭立軒長打火力猛]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/931505 2017-05-24 玉山盃/王傳家眼中台灣未來大砲 彭立軒長打火力猛]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/931517 2017-05-24 玉山盃/本來想自己敲勝打 東縣王牌邱奕霖落空超懊惱]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/931517 2017-05-24 玉山盃/本來想自己敲勝打 東縣王牌邱奕霖落空超懊惱]【ETtoday】 | ||
− | |||
:*[http://sports.ettoday.net/news/931581 2017-05-25 玉山盃/學習坐板凳! 明星球員的重要課題]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/931581 2017-05-25 玉山盃/學習坐板凳! 明星球員的重要課題]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/931873 2017-05-25 玉山盃/江國謙8局無失分 桃園市打線甦醒扣倒雲林縣]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/931873 2017-05-25 玉山盃/江國謙8局無失分 桃園市打線甦醒扣倒雲林縣]【ETtoday】 | ||
第407行: | 第406行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/932227 2017-05-25 玉山盃/邱奕霖清壘安打當英雄 阿嬤觀戰:心臟快停了]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/932227 2017-05-25 玉山盃/邱奕霖清壘安打當英雄 阿嬤觀戰:心臟快停了]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/932238 2017-05-25 玉山盃/張泰山場邊觀戰 點出青棒跑壘訓練不足]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/932238 2017-05-25 玉山盃/張泰山場邊觀戰 點出青棒跑壘訓練不足]【ETtoday】 | ||
+ | | | ||
:*[http://tsltv.tumblr.com/post/161046584102/ 2017-05-25 玉山盃》江國謙8局鎖死雲林 桃園重整拚生機]【智林體育台】 | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/161046584102/ 2017-05-25 玉山盃》江國謙8局鎖死雲林 桃園重整拚生機]【智林體育台】 | ||
:*[http://tsltv.tumblr.com/post/161051136832/ 2017-05-25 玉山盃》台東絕地反攻灌4分 淘汰去年季軍竹市]【智林體育台】 | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/161051136832/ 2017-05-25 玉山盃》台東絕地反攻灌4分 淘汰去年季軍竹市]【智林體育台】 | ||
第433行: | 第433行: | ||
:*[http://tsltv.tumblr.com/post/161307181517/ 2017-06-01 玉山盃》小高一邱智呈建功 要幫新北完成三連霸]【智林體育台】 | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/161307181517/ 2017-06-01 玉山盃》小高一邱智呈建功 要幫新北完成三連霸]【智林體育台】 | ||
:*[http://tsltv.tumblr.com/post/161307476332/ 2017-06-01 玉山盃》名字來自大悲咒 恐怖九棒吳謹墀4支4]【智林體育台】 | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/161307476332/ 2017-06-01 玉山盃》名字來自大悲咒 恐怖九棒吳謹墀4支4]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162236297967/ 2017-06-25 玉山盃》比賽是打9局 新北三連霸最後一哩路]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162236525417/ 2017-06-25 玉山盃》小高一雙邱再建功 邱智呈靠意象訓練]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162238836017/ 2017-06-25 玉山盃》林立洋、徐基麟鎖勝 高雄拚新北爭冠]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162259422527/ 2017-06-26 玉山盃》大聯盟防護員身心把關 高雄市後勤到位]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162241167707/ 2017-06-26 玉山盃》李丞齡流下英雄淚 看好邱志恆全壘打王]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162262807342/ 2017-06-26 玉山盃》朱麥可投入中職選秀 教頭建議加強重訓]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162269471427/ 2017-06-26 玉山盃》王志庭熱投143球拚國手 旅外優先考慮]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162268640032/ 2017-06-26 玉山盃》台中市PK險勝嘉義縣 為國手名額拚季軍]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162273101362/ 2017-06-26 玉山盃》新北扣倒高市三連霸! 奪U18世青組訓權]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162273363287/ 2017-06-26 玉山盃》旅外潛力股 林鋅杰7局9K繳代表作]【智林體育台】 | ||
+ | :*[http://tsltv.tumblr.com/post/162274013847/ 2017-06-26 玉山盃》曾翰宇英雄命 連兩年玉山盃獲明星球員]【智林體育台】 | ||
|} | |} | ||
2017年6月28日 (三) 19:18的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 玉山盃全國青棒錦標賽
玉山盃全國青棒錦標賽 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
86年 | 87年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | ||||||||||||||||||||||
|
目次[隱藏] |
大會概要
- 主 旨:發展全民體育,提昇青年棒球技術水準暨遴選優秀選手組成中華青棒代表隊,代表我國參加2017年世界棒球總會(WBSC)2017年第二十八屆U-18世界盃棒球賽
- 比賽日期:2017年05月23日至06月26日
- 比賽地點:台中市台灣體育大學棒球場、雲林縣斗六棒球場、嘉義縣立棒球場
- 比賽賽制:(一)預賽:採分2組雙敗淘汰賽
- :(二)決賽:採交叉賽制,由複賽中取各組前二名球隊參加
- :(三)每場均賽制勝負為止
- :(四)採突破僵局制:
- :1.在正規9局結束後仍無法分出勝負時,進入延長賽(10局)起採用
- :2.攻方從無人出局一、二壘有人開始進攻
- :3.雙方教練在延長賽開始時,可任選其中一個棒次作為本局首位打者,如選擇從第3棒進攻,則1棒為二壘跑者、2棒為一壘跑者
- :4.第11局之後將繼續延用第10局的打序,以後每局亦同
參賽成員
逐日賽程
A組預賽
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/23(二) | G01 | 09.00 | 新北市 | ○ | 3:0 | ● | 彰化縣 | 台體大 | |
G03 | 12.00 | 嘉義市 | ○ | 7:0 | ● | 台東縣 | 7局提前 | ||
G05 | 15.00 | 屏東縣 | ○ | 9:4 | ● | 新竹市 | |||
5/24(三) | G07 | 09.00 | 台中市 | ○ | 3:0 | ● | 雲林縣 | ||
G09 | 12.00 | 桃園市 | ● | 2:6 | ○ | 新北市 | |||
G11 | 15.00 | 彰化縣 | ● | 6:9 | ○ | 台東縣 | |||
5/25(四) | G13 | 09.00 | 桃園市 | ○ | 7:0 | ● | 雲林縣 | ||
G15 | 12.00 | 台東縣 | ○ | 5:4 | ● | 新竹市 | |||
G17 | 15.00 | 嘉義市 | ● | 3:4 | ○ | 屏東縣 | |||
5/26(五) | G19 | 10.00 | 新北市 | ○ | 10:2 | ● | 台中市 | 7局提前 | |
G21 | 13.00 | 桃園市 | ○ | 12:2 | ● | 嘉義市 | 5局提前 | ||
5/27(六) | G23 | 09.00 | 台中市 | ○ | 6:4 | ● | 台東縣 | ||
6/01(四) | G25 | 10.00 | 屏東縣 | ● | 5:16 | ○ | 新北市 | A組勝部 5局提前 | |
6/23(五) | G27 | 18.00 | 台中市 | ○ | 1:0 | ● | 桃園市 | 10局延長 | |
6/24(六) | G29 | 19.00 | 屏東縣 | ● | 0:2 | ○ | 台中市 | A組敗部 |
B組預賽
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/23(二) | G02 | 09.00 | 花蓮縣 | ● | 0:7 | ○ | 高雄市 | 斗六 | 7局提前 |
G04 | 12.00 | 台南市 | ○ | 10:0 | ● | 台北市 | 5局提前 | ||
G06 | 15.00 | 嘉義縣 | ○ | 2:0 | ● | 南投縣 | |||
5/24(三) | G08 | 09.00 | 苗栗縣 | ○ | 8:1 | ● | 新竹縣 | ||
G10 | 12.00 | 宜蘭縣 | ● | 1:5 | ○ | 高雄市 | |||
G12 | 15.00 | 花蓮縣 | ● | 0:6 | ○ | 台北市 | |||
5/25(四) | G14 | 09.00 | 宜蘭縣 | ○ | 5:3 | ● | 新竹縣 | ||
G16 | 12.00 | 台北市 | ○ | 10:0 | ● | 南投縣 | 6局提前 | ||
G18 | 15.00 | 台南市 | ● | 1:3 | ○ | 嘉義縣 | |||
5/26(五) | G20 | 10.00 | 高雄市 | ○ | 13:6 | ● | 苗栗縣 | ||
G22 | 13.00 | 宜蘭縣 | ● | 5:12 | ○ | 台南市 | 7局提前 | ||
5/27(六) | G24 | 13.00 | 苗栗縣 | ● | 2:4 | ○ | 台北市 | 台體大 | 10局延長 |
6/01(四) | G26 | 10.00 | 嘉義縣 | ● | 3:5 | ○ | 高雄市 | 嘉義縣 | B組勝部 |
G28 | 13.00 | 台北市 | ○ | 8:7 | ● | 台南市 | |||
6/24(六) | G30 | 16.00 | 嘉義縣 | ○ | 4:3 | ● | 台北市 | 台體大 | B組敗部 |
決賽
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25(日) | G31 | 16.00 | 新北市 | ○ | 6:5 | ● | 嘉義縣 | 台體大 | |
G32 | 19.00 | 高雄市 | ○ | 2:1 | ● | 台中市 | |||
6/26(一) | G33 | 10.00 | 嘉義縣 | ● | 3:5 | ○ | 台中市 | 季軍賽 10局延長 | |
G34 | 14.00 | 新北市 | ○ | 7:0 | ● | 高雄市 | 冠軍賽 7局提前 |
冠軍賽比數
隊名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
新北市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1A | 7A | 8 | 0 |
線形圖
敗 部 | 勝 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義市 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰化縣 | 6 | Game 3 | 嘉義市 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台東縣 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台東縣 | 5 | Game 11 | Game 17 | 屏東縣 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 6 | Game 15 | 屏東縣 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 1 | Game 23 | 新竹市 | 4 | 台東縣 | 9 | Game 5 | 屏東縣 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏東縣 | 0 | 台東縣 | 4 | 新竹市 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 29 | Game 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 2 | 新北市 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園市 | 12 | 桃園市 | 7 | Game 1 | 新北市 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃園市 | 0 | Game 21 | 彰化縣 | 0 | Game 9 | 新北市 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義市 | 2 | Game 13 | 桃園市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 19 | 新北市 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲林縣 | 0 | Game 7 | 台中市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲林縣 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義縣 | 5 | Game 31 | 新北市 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義縣 | 3 | 新北市 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季軍 | 台中市 | Game 33 | Game 34 | 冠軍 | 新北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 5 | 高雄市 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿軍 | 嘉義縣 | 亞軍 | 高雄市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中市 | 1 | Game 32 | 高雄市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台南市 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花蓮縣 | 0 | Game 4 | 台南市 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市 | 10 | Game 12 | Game 18 | 嘉義縣 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市 | 4 | Game 16 | 嘉義縣 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市 | 8 | Game 24 | 南投縣 | 0 | 台北市 | 6 | Game 6 | 嘉義縣 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉義縣 | 4 | 苗栗縣 | 2 | 南投縣 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 30 | Game 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北市 | 3 | 花蓮縣 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台南市 | 12 | 宜蘭縣 | 5 | Game 2 | 高雄市 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台南市 | 7 | Game 22 | 高雄市 | 7 | Game 10 | 高雄市 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 5 | Game 14 | 宜蘭縣 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game 20 | 高雄市 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苗粟縣 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新竹縣 | 3 | Game 8 | 苗栗縣 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新竹縣 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各類獎項
團體獎
- 冠 軍:新北市
- 亞 軍:高雄市
- 季 軍:台中市
- 殿 軍:嘉義縣
- 第五名:台北市(4勝2敗,總失分率:0.511)
- 第六名:屏東縣(2勝2敗,總失分率:0.781)
- 第七名:桃園市(2勝2敗,總失分率:0.287)
- 第八名:台南市(2勝2敗,總失分率:0.552)
個人獎
明星球員
- 最佳投手:林奕丞(台中市)
- 最佳捕手:李丞齡(台中市)
- 最佳一壘手:李育全(高雄市)
- 最佳二壘手:曾翰宇(新北市)
- 最佳三壘手:王泓逸(新北市)
- 最佳游擊手:劉致榮(新北市)
- 最佳外野手:邱智呈(新北市)
- 最佳外野手:朱麥可(嘉義縣)
- 最佳外野手:高偉強(高雄市)
- 最佳指定打擊:阮明契(高雄市)
中華青棒隊24人培訓名單
- 總教練:周宗志(新北市)
- 教 練:王傳家(新北市)、田家銘(新北市)、周宗志(新北市)、張泰山(客座打擊教練)。
- 投 手:林鋅杰(新北市)、林瑞祥(新北市)、萬昭清(新北市)、王志庭(台中市)、
- :林聖榮(台北市)、吳世豪(屏東縣)、徐基麟(高雄市)、陳柏豪(台中市)
- :張梓軒(台南市)、古林睿煬(桃園市)、朱益生(桃園市)。
- 捕 手:蘇煒智(新北市)、李丞齡(台中市)、林聖翔(台北市)。
- 內野手:曾翰宇(新北市)、王泓逸(新北市)、劉致榮(新北市)、
- :李育全(高雄市)、許濱顯(嘉義縣)、戴焙麟(屏東縣)。
- 外野手:邱志恆(新北市)、郭天信(台南市)、邱 丹(高雄市)、朱麥可(嘉義縣)。
相關頁面
相關新聞
外部連結