|
本館粉絲專頁 |
|
|
陳志誠(1979):修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→特殊事蹟) |
(→特殊事蹟) |
||
第36行: | 第36行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[1998年]] -- 台灣[[職棒]]史上第一位以役男身份加入[[職棒]]的[[球員]]、[[穀保家商]]第一位進入[[職棒]]的[[球員]]也是第一位加入[[台灣大聯盟]]的[[球員]]。 | :*[[1998年]] -- 台灣[[職棒]]史上第一位以役男身份加入[[職棒]]的[[球員]]、[[穀保家商]]第一位進入[[職棒]]的[[球員]]也是第一位加入[[台灣大聯盟]]的[[球員]]。 | ||
− | :*[[1998年]] -- 06月20日個人[[職棒]]初登板,並演出初登場[[完投]][[完封勝]] | + | :*[[1998年]] -- 06月20日個人[[職棒]]初登板,並演出初登場[[完投]][[完封勝]]的驚人紀錄、以110球完封[[嘉南勇士隊|年代勇士隊]]。 |
:*[[1998年]] -- 迎戰來訪友誼賽的[[日本職棒]][[西武獅隊]],以[[台中金剛隊|中纖金剛隊]][[球員]]身分支援[[高屏雷公隊|生活雷公隊]],並於第一場比賽投出完投勝。 | :*[[1998年]] -- 迎戰來訪友誼賽的[[日本職棒]][[西武獅隊]],以[[台中金剛隊|中纖金剛隊]][[球員]]身分支援[[高屏雷公隊|生活雷公隊]],並於第一場比賽投出完投勝。 | ||
2017年10月30日 (一) 17:53的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 | 前往本頁相片集
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1994年 -- 第五屆IBA世界青少棒錦標賽中華青少棒代表隊
- 1997年 -- 第十七屆IBA世界青棒錦標賽中華青棒代表隊
- 2000年~2001年 -- 因當年以役男身分加盟台灣大聯盟,受中華職棒運作全國棒協制定"役男與職棒隊簽約後,除非在過去一年內曾入選六大賽國手,否則入伍後不得打軍中球隊"之規定的緊箍咒影響,只能於部隊服役,棒球生涯中斷兩年。
- 2005年 -- 94年甲組成棒春季聯賽國訓中心棒球隊(藍隊)
- 2005年 -- 因涉及職棒簽賭案,被法院裁定以十萬元交保候傳,不久後遭到球團開除(後來獲不起訴)。
特殊事蹟
生涯成績
- 台灣大聯盟成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1998 | 金剛隊 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.67 |
1999 | 金剛隊 | 7 | 6 | 5.19 | 23 | 13 | 0 | 0 | -- | 3 | 95.1 | 116 | 14 | 42 | 53 | 1.58 | |
2002 | 勇士隊 | 1 | 0 | 3.18 | 5 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 11.1 | 13 | 0 | 5 | 7 | 1.59 | |
3年 | 9 | 6 | 4.59 | 29 | 17 | 1 | 1 | -- | 3 | 115.2 | 133 | 14 | 52 | 63 | -- |
- 中華職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2003 | 誠泰隊 | 91 | 2 | 2 | 4.19 | 26 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 | 43.0 | 48 | 1 | 20 | 22 | 1.58 |
2004 | 誠泰隊 | 1 | 4 | 3.49 | 33 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 | 77.1 | 87 | 3 | 25 | 37 | 1.45 | |
2005 | 誠泰隊 | 1 | 0 | 3.52 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 34 | 1 | 19 | 11 | 1.38 | |
3年 | 4 | 6 | 3.69 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158.2 | 169 | 5 | 64 | 70 | 1.47 |
台灣大聯盟簽約役男球員
曾於海軍陸戰隊服役的台灣職棒球員
高中職同屆畢業後成為職業球員
專欄文章
- 鏘鏘講古/045 - 人生起伏無常-陳志誠與張誌家