|
本館粉絲專頁 |
|
|
統一獅隊/統一獅隊的職棒十二年:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 (→年度大事紀) |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) 小 (→球隊異動) |
||
(由1名用戶作出的5個中途修訂版本未被顯示) | |||
第5行: | 第5行: | ||
==球隊陣容== | ==球隊陣容== | ||
*總教練:[[曾智偵]] | *總教練:[[曾智偵]] | ||
− | * | + | *教 練:[[宋榮泰]]、[[呂文生]]、[[張聲鎮]]、[[中本茂樹]]、[[竹之內雅史]]、[[謝長亨]] |
− | * | + | *投 手:[[戴龍水]]、[[謝長亨]]、[[林朝煌]]、[[曾傑志]]、[[吳俊良]]、[[高龍偉]]、[[陳榮造]]、[[柏格J.B|柏 格]]、[[保樂J.P|保 樂]] |
− | * | + | *捕 手:[[賴崇光]]、[[高政華]]、[[吳昭輝]] |
*內野手:[[蘇育樂]]、[[羅敏卿]]、[[羅國璋]]、[[許聖杰]]、[[張文宗]]、[[陳琦豐]] | *內野手:[[蘇育樂]]、[[羅敏卿]]、[[羅國璋]]、[[許聖杰]]、[[張文宗]]、[[陳琦豐]] | ||
− | *外野手:[[柯建鋒]]、[[吳佳榮]]、[[蔡昆祥]]、[[林鴻遠]]、[[王傳家]]、[[陳政賢]]、[[黃甘霖]] | + | *外野手:[[柯建鋒]]、[[吳佳榮]]、[[蔡昆祥]]、[[林鴻遠]]、[[王傳家]]、[[陳政賢(1967)|陳政賢]]、[[黃甘霖]] |
==球隊異動== | ==球隊異動== | ||
第15行: | 第15行: | ||
(姓名後方數字為月份) | (姓名後方數字為月份) | ||
− | *球季中途註冊:[[雷猛D.L| | + | *球季中途註冊:[[雷猛D.L|雷 猛]](7)、[[賀南多F.C|賀南多]](8)、[[曾揚志]](6) |
*球季中途解約:[[周森毅]](6)、[[高正偉]](6) | *球季中途解約:[[周森毅]](6)、[[高正偉]](6) | ||
*退休轉任教練:[[謝長亨]](8月25日引退) | *退休轉任教練:[[謝長亨]](8月25日引退) | ||
第56行: | 第56行: | ||
:*08月19日 統一球團於8月17日註冊新洋投[[保樂J.P|保樂]](Jose Parra),同時註銷另一洋投[[賀南多]];保樂來自多明尼加,29歲(1972/11/28),身高180公分體重81公斤,[[右投右打]],經歷為[[洛杉磯道奇隊]]-韓國三星-[[匹茲堡海盜]],球衣背號34號。 | :*08月19日 統一球團於8月17日註冊新洋投[[保樂J.P|保樂]](Jose Parra),同時註銷另一洋投[[賀南多]];保樂來自多明尼加,29歲(1972/11/28),身高180公分體重81公斤,[[右投右打]],經歷為[[洛杉磯道奇隊]]-韓國三星-[[匹茲堡海盜]],球衣背號34號。 | ||
:*08月25日 [[中華職棒]]史上第一個「百勝投手」[[謝長亨]],選擇在七夕夜於[[台南棒球場|台南]]統一獅主場對兄弟象之戰引退,總教練[[曾智偵]]為阿草的引退賽出任捕手,一壘手[[羅敏卿]]、二壘手[[汪俊良]]、三壘手[[羅國璋]]、游擊手[[呂文生]]、左外野[[賴崇光]]、中外野[[宋榮泰]]、右外野[[陳政賢(1967)|陳政賢]],這些不是已引退轉任教練就是獅隊僅存的資深球員,他們協助[[謝長亨]]對決象隊三名打者,分別是第一棒總教練[[林易增]]、第二棒前總教練[[林百亨]]和第三棒現役球員兼打擊教練[[王光輝]],一局對決結束後,[[謝長亨]]正式引退,前領隊[[郭俊男]]代表致贈「功在統一」獎牌,現任領隊[[洪士民]]則為他披上83號球衣,象徵他正式結束投手(球員)生涯,轉任獅隊的投手教練。 | :*08月25日 [[中華職棒]]史上第一個「百勝投手」[[謝長亨]],選擇在七夕夜於[[台南棒球場|台南]]統一獅主場對兄弟象之戰引退,總教練[[曾智偵]]為阿草的引退賽出任捕手,一壘手[[羅敏卿]]、二壘手[[汪俊良]]、三壘手[[羅國璋]]、游擊手[[呂文生]]、左外野[[賴崇光]]、中外野[[宋榮泰]]、右外野[[陳政賢(1967)|陳政賢]],這些不是已引退轉任教練就是獅隊僅存的資深球員,他們協助[[謝長亨]]對決象隊三名打者,分別是第一棒總教練[[林易增]]、第二棒前總教練[[林百亨]]和第三棒現役球員兼打擊教練[[王光輝]],一局對決結束後,[[謝長亨]]正式引退,前領隊[[郭俊男]]代表致贈「功在統一」獎牌,現任領隊[[洪士民]]則為他披上83號球衣,象徵他正式結束投手(球員)生涯,轉任獅隊的投手教練。 | ||
+ | :*08月25日 今日舉行的象獅戰與鯨牛戰,四隊合力擊出14發全壘打,打破97年4月1日單日最多13發全壘打的紀錄。 | ||
+ | :*08月26日 台南象獅戰,統一獅以6:4力克[[兄弟象隊]],中止對戰6連敗。 | ||
+ | :*09月08日 台中統一獅以8:3力克興農牛,[[柏格J.B|柏格]]對戰興農取得15連勝,17連不敗之紀錄。 | ||
+ | :*09月12日 職棒元年季中投入統一獅的[[陳政賢(1967)|陳政賢]],於台南獅象一役中,達成中華職棒史上第一位出賽1000場的球員。 | ||
+ | :*09月14日 台南興農與統一之戰,獅隊以6:3打敗興農牛。 | ||
+ | :*09月15日 興農牛以4:2擊敗統一獅,獅隊[[柏格J.B|柏格]]對主審口出惡語遭到驅逐出場,此役也中止他對牛隊跨季15連勝。 | ||
+ | :*09月22日 和信與統一台南之戰,三局下和信[[多明哥D.G|多明哥]]投出觸身球引發爭議球賽中斷,再於六局下對[[許聖杰]]投出觸身球遭主審勒令退場,七局上統一[[保樂J.P|保樂]]因投出觸身球也遭到勒令退場。 | ||
+ | :*09月29日 象隊在下午補賽以6:15輸給和信鯨,使獅隊確定年度排名第一,擁有總冠軍戰多一場主場優勢。 | ||
+ | :*09月30日 統一獅下午補賽以4:3打敗興農牛,[[柏格J.B|柏格]]贏得個人本季第18勝,「勝投王」獎項安然入袋,晚場獅隊[[吳俊良]]先發5局失1分,以5:3贏得今年對興農牛的第一勝,[[林朝煌]]兩場出賽都獲得救援成功,快速累積到24個救援點,提早奪得今年救援王。 | ||
+ | :*10月01日 中華職棒12年例行賽結束,獅隊[[柏格J.B|柏格]]獲得勝投王,[[羅敏卿]]打擊王,[[黃甘霖]]盜壘王,[[林朝煌]]救援王。 | ||
+ | :*10月04日 中華職棒12年總冠軍賽象、獅兩隊總教練在賽前記者會喊話,兄弟象[[林易增]]誓言要以速度拖垮對手,而統一[[曾智偵]]則強調已有萬全準備來對付象隊跑者。 | ||
+ | :*10月06日 獅象對決的總冠軍賽第一戰在[[台南球場]]一萬兩千多名觀眾面前熱烈上演,[[兄弟象]]以11:1擊潰地主統一。 | ||
+ | :*10月07日 統一今日在台南主場中完全封鎖兄弟的攻勢,以7:0力克兄弟象,在七戰四勝制中的總冠軍賽中扳回一城,以一比一打成平手。 | ||
+ | :*10月09日 總冠軍第三戰,保送數屢創新高,團隊、單隊、個人等三項保送舊紀錄均被超越,[[劉文貿]]單場六次保送則平紀錄。[[王傳家]]靠著全場三支二壘打,一舉拿下六分打點,破[[張文宗]]去年單場打點五分紀錄,[[高龍偉]]主投六局僅失一分,在兩隊共六位投手中表現最佳,終場統一10:4勝兄弟。 | ||
+ | :*10月10日 [[王傳家]]在延長的11局上,擊出深遠的右外野三壘安打,在[[羅敏卿]]適時安打護送下,共同率領獅隊以6:4驚險獲得總冠軍戰的第三勝。[[王傳家]]單場擊出4支安打,包括延長賽的關鍵三壘打,連續第三場獲選單場MVP。[[羅敏卿]]在今年總冠軍戰四場比賽一共被保送9次,刷新總冠軍戰史上個人被保送的新紀錄。 | ||
+ | :*10月11日 兄弟象背水一戰,落後至八局下才將比數扳平,最後在延長至十局下,靠著統一獅[[張文宗]]發生再見失誤,[[陳瑞昌]]自一壘直奔本壘攻下致勝分,象隊意外地以3:2在新莊主場拿下第二勝,保住爭冠的生機。 | ||
+ | :*10月13日 在[[養父鐵]]九局上場強力救援,壓制獅隊反攻氣勢,兄弟象驚險地以8:7戰勝統一獅隊,兩隊在總冠軍賽打完六場,以三勝三敗戰成平手,將總冠軍拉向第七戰。 | ||
+ | :*10月14日 兄弟象7:5擊敗統一獅,在2001年總冠軍賽中以四勝三敗的戰績拿下中華職棒12年總冠軍,寫下職棒史上第一支在一勝三敗後三連勝逆轉拿下總冠軍的紀錄。 | ||
+ | :*10月16日 11世界盃棒球賽中華隊補強,[[統一獅]][[王傳家]]與[[和信鯨]][[鄭昌明]]加入集訓行列。 | ||
+ | :*10月17日 中華職棒12年頒獎典禮,統一[[羅敏卿]]獲得年度MVP、打擊王、最佳十人獎指定打擊及九月MVP等四項大獎。同日統一獅隊與日籍教練[[竹之內雅史]]、[[中本茂樹]]解約。 | ||
+ | :*11月06日 [[第三十四屆世界盃棒球賽]]於[[天母球場]]開幕,總統陳水扁、行政院長張俊雄應邀出席開幕典禮。「世界全壘打王」[[王貞治]],特地也來台參與世界盃盛會。 | ||
+ | :*11月18日 世界盃棒球季軍賽,[[張誌家]]完封九局,[[陳金鋒]]轟出兩支全壘打,中華隊以3:0擊敗日本,贏得季軍,這是中華隊自1988年在世界盃獲得第三名單,十三年來再在世界盃打出最佳成績。[[王傳家]]在此次賽會獲得最佳[[指定打擊]]獎。 | ||
+ | :*12月10日 中華職棒進行領隊會議,會中決定明年元月8日安排選秀測試會,正式選秀會將於元月15日舉行。會議並確定明年球季將在花蓮安排六場比賽,作為各隊的共同主場。此外,為配合明年亞運會,將在10月1日至9日休兵一週,總冠軍戰將延到亞運會後再進行。 | ||
+ | :*12月19日 中華職棒聯盟會長[[黃大洲]]與四隊老闆、領隊連袂拜會台北市長馬英九,表達職棒期待前往[[天母棒球場]]比賽的意願。馬英九給予「基本上同意」的正面回應。 | ||
+ | :*12月22日 [[統一獅]]在[[台南球場]]舉行職棒13年開訓典禮暨誓師大會,隨後並舉行感謝球迷的感恩簽唱會。 | ||
+ | :*12月23日 旅日棒球選手[[曹竣揚]]前往路竹球場,隨[[統一獅]]進行自主訓練。 | ||
+ | :*12月28日 美國知名運動網站、雜誌「棒球美國」公布2002年道奇小聯盟最受期待的新秀榜,在今年世界盃棒球賽大放異彩的[[陳金鋒]]連續兩年排名第二,同時也是網站的封面人物,我國另一名左投[[郭泓志]]則排名第六。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第71行: | 第98行: | ||
:*打擊月MVP:[[羅敏卿]](6月、9月) | :*打擊月MVP:[[羅敏卿]](6月、9月) | ||
+ | |||
+ | 2. 年度單項成績排名首位(上述得獎者不重覆列出) | ||
+ | |||
+ | :*[[羅國璋]]:最多犧短(29)、犧飛(6,與[[陳連宏]]並列) | ||
+ | :*[[黃甘霖]]:最多故意四壞(5)、盜壘刺(14) | ||
+ | :*[[羅敏卿]]:上壘率(0.441)、長打率(0.500)、攻擊指數(0.968) | ||
+ | :*[[柏格J.B|柏格]]:完封(3,與[[養父鐵]]並列)、無四死球(3,與[[高建三]]並列)、勝率(0.818) | ||
+ | :*[[林朝煌]]:救援成功(20) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3. 團隊或個人破平紀錄 | ||
+ | |||
+ | :*外野守備連續無失誤:[[王傳家]],210場256次守備機會無失誤(1998/07/13-2001/09/30,持續中),破聯盟紀錄 | ||
+ | :*球隊3月30日~4月18日九連勝,破隊史紀錄 | ||
+ | :*球隊4月12日~4月21日連續30局無失分,破隊史紀錄 | ||
+ | :*單局最多二壘打(4支):2001/03/11在台南出戰興農牛,平聯盟紀錄 | ||
+ | :*兩隊單場最少安打:5支,2001/04/05在台南出戰和信鯨,平聯盟紀錄 | ||
+ | :*最少球數(1球)救援成功:[[陳榮造]],2001/03/16在嘉義對和信,平聯盟紀錄(本國籍第6人達成) | ||
+ | |||
+ | 4. 年度選手達成個人生涯紀錄 | ||
+ | |||
+ | :*100場勝投:[[謝長亨]],2001/04/07達成,聯盟第1人 | ||
+ | :*400四壞球:[[羅敏卿]],2001/05/03達成,聯盟第1人 | ||
+ | :*1000支安打:[[羅敏卿]],2001/06/13達成,聯盟第1人 | ||
+ | :*1000場出賽:[[陳政賢(1967)|陳政賢]],2001/09/12達成,聯盟第1人 | ||
+ | :*150犧牲短打:[[羅國璋]],2001/09/28達成,聯盟第1人 | ||
+ | :*50場勝投:[[吳俊良]],2001/09/30達成,聯盟第12人 | ||
==相關連結== | ==相關連結== |
2018年3月14日 (三) 13:02的最新修訂版本
統一7-ELEVEn獅隊隊史[編輯] | |||||||
業餘時期 |
1990 | 1991 | 1992 |
1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 |
1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 |
2008 | 2009 |
2010 | |||||||
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 球隊 > 職棒球隊 > 職棒球隊年表 | 前往 統一7-ELEVEn獅隊 | 前往 統一7-ELEVEn獅隊/相片集 | 前往 統一7-ELEVEn獅隊/新聞集
[編輯] 年度簡介上半季投打均有發揮,4月的一波九連勝站上首位後就再也沒有掉下去,順利拿下上半球季冠軍。下半季差強人意,但仍取得年度勝率第一。未料在總冠軍賽當中,三勝一敗的聽牌優勢竟遭兄弟象隊三連勝逆轉封王,痛失總冠軍寶座。 [編輯] 球隊陣容
[編輯] 球隊異動(姓名後方數字為月份) [編輯] 年度戰績
[編輯] 年度大事紀
[編輯] 特殊事蹟1. 年度獎項
4. 年度選手達成個人生涯紀錄 [編輯] 相關連結
|