|
本館粉絲專頁 |
|
|
彭識穎:修訂版本之間的差異
(→基本資料) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→外部連結) |
||
(由18名用戶作出的49個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|台灣球員}}{{前往相片集}}{{前往新聞集}} |
− | [[檔案:彭識穎- | + | [[檔案:彭識穎 20220309-2.jpg|thumb|250px|{{檔案:彭識穎 20220309-2.jpg}}]] |
− | [[檔案:彭識穎 | + | [[檔案:彭識穎 20211117.jpg|thumb|250px|{{檔案:彭識穎 20211117.jpg}}]] |
− | + | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
'''彭識穎''',出身於[[新竹縣]]新埔鎮,是目前效力於[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]的選手,守備位置為[[投手]]。彭識穎因為與[[官大元]]同是新竹人,體型相似都偏瘦,又同樣是[[中繼投手]],還曾被稱作是「左手版官大元」。 | '''彭識穎''',出身於[[新竹縣]]新埔鎮,是目前效力於[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]的選手,守備位置為[[投手]]。彭識穎因為與[[官大元]]同是新竹人,體型相似都偏瘦,又同樣是[[中繼投手]],還曾被稱作是「左手版官大元」。 | ||
− | + | 彭識穎棒球生涯從新竹縣新埔鎮的枋寮國小啟蒙,國中就讀[[桃園縣|桃園]][[新明國中青少棒隊|新明國中]],但直到國中畢業進入[[平鎮高中青棒隊|平鎮高中]]就讀後,才開始嶄露頭角。儘管不以球速見長,但他總能利用自己優異的控球能力來解決對手。高二在[[98年第三屆玉山盃全國青棒錦標賽|玉山盃]]上,彭識穎完封了由[[郭俊麟(1992)|郭俊麟]]率領的台中市代表隊,這一場堪稱是他高中時期的代表作也不為過,高三那年還入選了[[第二十四屆IBAF世界青棒錦標賽|世青賽]]的中華隊。 | |
彭識穎於[[輔仁大學棒球隊|輔仁大學]]時期,無論是先發、中繼、後援都嘗試過,與同期隊友的[[黃亦志]]組成輔大左右護法,兩人從新明國中、平鎮高中、輔仁大學再到國訓隊,彭識穎與黃亦志始終待在同一隊,直到加入職棒後才分道揚鑣。自輔大畢業後的彭識穎,暑假投入首屆[[爆米花夏季聯盟]]並效力合庫隊,而主要任務多半擔任中繼角色,同時在該賽中意外發現自己出賽投球後恢復能力似乎比別的投手快,因此漸漸獲得教練團信任成為牛棚主力,該年還入選[[第一屆U-21世界盃棒球賽]]而延後入伍,在該屆U21擔任後援的角色,[[2015年]]11月才正式從[[國訓隊]]退伍。 | 彭識穎於[[輔仁大學棒球隊|輔仁大學]]時期,無論是先發、中繼、後援都嘗試過,與同期隊友的[[黃亦志]]組成輔大左右護法,兩人從新明國中、平鎮高中、輔仁大學再到國訓隊,彭識穎與黃亦志始終待在同一隊,直到加入職棒後才分道揚鑣。自輔大畢業後的彭識穎,暑假投入首屆[[爆米花夏季聯盟]]並效力合庫隊,而主要任務多半擔任中繼角色,同時在該賽中意外發現自己出賽投球後恢復能力似乎比別的投手快,因此漸漸獲得教練團信任成為牛棚主力,該年還入選[[第一屆U-21世界盃棒球賽]]而延後入伍,在該屆U21擔任後援的角色,[[2015年]]11月才正式從[[國訓隊]]退伍。 | ||
第14行: | 第13行: | ||
加入職棒後,由於球隊陣中在開季前的投手傷兵不少,備受期待的彭識穎在開季就被放在一軍25人名單,當時[[投手教練]][[黃欽智]]規劃讓彭識穎與[[謝榮豪]]共同分擔第七局中繼的角色。而初登板在開幕戰面對Lamigo桃猿的中心打線群,繳出1.2局無失分的表現,讓人印象深刻。豈料球隊開季才打14場,彭識穎就出賽8場,可見其倚重程度;隨著球季經過,有可能是因為體能或球種不足問題,加上頻繁的出賽,導致自責分率與被上壘率居高不下。累計新人年單季出賽52場為球隊投手群第二多(僅次於[[陳鴻文]]:53場),繳出1勝1負、8中繼點,8.57防禦率,其中主投42.0被擊出77安打,包含9支全壘打,在打高投低的這一季當中,整體內容來講明顯失落不少。 | 加入職棒後,由於球隊陣中在開季前的投手傷兵不少,備受期待的彭識穎在開季就被放在一軍25人名單,當時[[投手教練]][[黃欽智]]規劃讓彭識穎與[[謝榮豪]]共同分擔第七局中繼的角色。而初登板在開幕戰面對Lamigo桃猿的中心打線群,繳出1.2局無失分的表現,讓人印象深刻。豈料球隊開季才打14場,彭識穎就出賽8場,可見其倚重程度;隨著球季經過,有可能是因為體能或球種不足問題,加上頻繁的出賽,導致自責分率與被上壘率居高不下。累計新人年單季出賽52場為球隊投手群第二多(僅次於[[陳鴻文]]:53場),繳出1勝1負、8中繼點,8.57防禦率,其中主投42.0被擊出77安打,包含9支全壘打,在打高投低的這一季當中,整體內容來講明顯失落不少。 | ||
− | [[2017年]]球季,在球隊陣中[[邱品睿]]、[[鄭錡鴻]]相繼受傷後,彭識穎成為牛棚唯一的左投手,角色更為吃重。不過在開季後的幾場表現都不是太理想,隨即被下放二軍調整,直到4月下旬才歸隊。幸好在[[許銘傑]]、[[林恩宇]]等教練協助之下,逐漸找回身手,尤其在被定位成一人左投、最多一局的角色後,表現相較於去年有回穩的現象。 | + | [[2017年]]球季,在球隊陣中[[邱品睿]]、[[鄭錡鴻]]相繼受傷後,彭識穎成為牛棚唯一的左投手,角色更為吃重。不過在開季後的幾場表現都不是太理想,隨即被下放二軍調整,直到4月下旬才歸隊。幸好在[[許銘傑]]、[[林恩宇(1981)|林恩宇]]等教練協助之下,逐漸找回身手,尤其在被定位成一人左投、最多一局的角色後,表現相較於去年有回穩的現象。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*綽號別稱:'''精準投球機''' | + | :*綽號別稱:'''精準投球機'''<ref>[[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]]觀戰指南『紅土上的閃耀新星』(P.4)。</ref>、'''彭彭'''、'''左彭''' |
− | :*出生日期:{{BD|1992 | + | :*出生日期:{{BD|1992-07-02||:}} |
:*身高體重:175公分 71公斤 | :*身高體重:175公分 71公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
第24行: | 第23行: | ||
:*最快球速:'''145 km/h'''([[中華職棒]]時期/[[2016年]]) | :*最快球速:'''145 km/h'''([[中華職棒]]時期/[[2016年]]) | ||
:*擅長球路:[[滑球]]、[[變速球]] | :*擅長球路:[[滑球]]、[[變速球]] | ||
− | :*出生地點:{{台灣省}}[[新竹縣]]新埔鎮 | + | :*出生地點:{{台灣省}}[[新竹縣]]新埔鎮<!--2021年選手名鑑寫彰化縣?--> |
− | :*最高學歷:[[ | + | :*最高學歷:[[天主教輔仁大學]] |
:*職棒選秀:[[2015年中華職棒季中選秀會]][[中信兄弟隊]]第三指名 | :*職棒選秀:[[2015年中華職棒季中選秀會]][[中信兄弟隊]]第三指名 | ||
:*簽約金額:350萬元新台幣(另有50萬元激勵獎金) | :*簽約金額:350萬元新台幣(另有50萬元激勵獎金) | ||
− | :* | + | :*英文姓名:'''Shih-Ying Peng''' |
− | + | ||
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第37行: | 第34行: | ||
:*[[桃園縣]][[平鎮高中青棒隊]] | :*[[桃園縣]][[平鎮高中青棒隊]] | ||
:*[[新北市]][[輔仁大學棒球隊]]([[泰安產險]]) | :*[[新北市]][[輔仁大學棒球隊]]([[泰安產險]]) | ||
− | :* | + | :*[[合作金庫棒球隊]]([[2014年]]05月24日~[[2014年]]08月) |
:*[[國訓中心棒球隊]]([[2014年]]11月~[[2015年]]11月16日) | :*[[國訓中心棒球隊]]([[2014年]]11月~[[2015年]]11月16日) | ||
:*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]([[2015年]]11月23日~) | :*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]([[2015年]]11月23日~) | ||
第43行: | 第40行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2006年]] -- [[九十五學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[新明國中青少棒隊]] | :*[[2006年]] -- [[九十五學年度國中棒球聯賽(軟式組)]][[新明國中青少棒隊]] | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[97年謝國城盃全國青少棒錦標賽]] [[桃園縣]]代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[第六屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[平鎮高中青棒隊]] | ||
:*[[2008年]] -- [[九十七學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[平鎮高中青棒隊]] | :*[[2008年]] -- [[九十七學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[平鎮高中青棒隊]] | ||
− | :*[[2009年]] -- [[第二屆台灣盃高中棒球錦標賽]][[平鎮高中青棒隊]] | + | :*[[2009年]] -- [[2009年大通盃台灣青棒菁英大賽]] [[平鎮高中青棒隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[ | + | :*[[2009年]] -- [[第二屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[平鎮高中青棒隊]] |
− | :*[[2009年]] -- [[第七屆東高盃全國青棒錦標賽]][[平鎮高中青棒隊]] | + | :*[[2009年]] -- [[98年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[桃園縣]]代表隊 |
− | :*[[2009年]] -- [[ | + | :*[[2009年]] -- [[第七屆東高盃全國青棒錦標賽]] [[平鎮高中青棒隊]] |
+ | :*[[2009年]] -- [[2009年臺中市金龍盃青棒菁英邀請賽 ]] [[平鎮高中青棒隊]] | ||
:*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[平鎮高中青棒隊]] | :*[[2009年]] -- [[九十八學年度高中棒球聯賽(木棒組)]][[平鎮高中青棒隊]] | ||
:*[[2010年]] -- [[2010年大通盃台灣青棒菁英大賽]][[平鎮高中青棒隊]] | :*[[2010年]] -- [[2010年大通盃台灣青棒菁英大賽]][[平鎮高中青棒隊]] | ||
− | :*[[2010年]] -- [[第三屆台灣盃高中棒球錦標賽]][[平鎮高中青棒隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[第三屆台灣盃高中棒球錦標賽]] [[平鎮高中青棒隊]] |
− | :*[[2010年]] -- [[99年玉山盃全國青棒錦標賽]][[桃園縣]]代表隊 | + | :*[[2010年]] -- [[99年玉山盃全國青棒錦標賽]] [[桃園縣]]代表隊 |
− | :*[[2010年]] -- [[第二十四屆IBAF世界青棒錦標賽]]中華青棒代表隊 | + | :*[[2010年]] -- [[第二十四屆IBAF世界青棒錦標賽]] 中華青棒代表隊 |
:*[[2010年]] -- 受邀參加棒球電視節目《[[打擊出去]]》。 | :*[[2010年]] -- 受邀參加棒球電視節目《[[打擊出去]]》。 | ||
:*[[2010年]] -- 考取[[國立體育大學]]球類運動技術學系及[[開南大學]]運動績優(棒球項目),皆為備取。 | :*[[2010年]] -- 考取[[國立體育大學]]球類運動技術學系及[[開南大學]]運動績優(棒球項目),皆為備取。 | ||
− | :*[[2010年]] -- [[2010年協會盃全國成棒年度大賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[2010年協會盃全國成棒年度大賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2010年]] -- [[第十二屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[輔仁大學棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[第十二屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[輔仁大學棒球隊]] |
:*[[2010年]] -- [[九十九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | :*[[2010年]] -- [[九十九學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | ||
− | :*[[2010年]] -- [[2010年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2010年]] -- [[2010年美津濃盃全國成棒年度盟主爭霸賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[100年全國成棒甲組春季聯賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[100年全國運動會棒球資格賽]][[桃園縣]]代表隊 | + | :*[[2011年]] -- [[100年全國運動會棒球資格賽]] [[桃園縣]]代表隊 |
− | :*[[2011年]] -- [[民國一百年全國運動會棒球賽]][[桃園縣]]代表隊 | + | :*[[2011年]] -- [[民國一百年全國運動會棒球賽]] [[桃園縣]]代表隊 |
− | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[2011年協會盃全國成棒年度大賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2011年]] -- [[第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[輔仁大學棒球隊]] | + | :*[[2011年]] -- [[第十三屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[輔仁大學棒球隊]] |
:*[[2011年]] -- [[一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | :*[[2011年]] -- [[一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | ||
− | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[第十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[輔仁大學棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[第十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[輔仁大學棒球隊]] |
− | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2012年]] -- [[2012年協會盃全國成棒年度大賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
:*[[2012年]] -- [[一百零一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | :*[[2012年]] -- [[一百零一學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | ||
− | :*[[2013年]] -- [[102年全國成棒甲組春季聯賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國成棒甲組春季聯賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[102年全國運動會棒球資格賽]][[桃園縣]]代表隊 | + | :*[[2013年]] -- [[102年全國運動會棒球資格賽]] [[桃園縣]]代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[2013年協會盃全國成棒年度大賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
− | :*[[2013年]] -- [[民國一百零二年全國運動會棒球賽]][[桃園縣]]代表隊 | + | :*[[2013年]] -- [[民國一百零二年全國運動會棒球賽]] [[桃園縣]]代表隊 |
− | :*[[2013年]] -- [[第十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]][[輔仁大學棒球隊]] | + | :*[[2013年]] -- [[第十五屆梅花旗全國大學棒球錦標賽]] [[輔仁大學棒球隊]] |
:*[[2013年]] -- [[一百零二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | :*[[2013年]] -- [[一百零二學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]][[輔仁大學棒球隊]] | ||
− | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]][[泰安產險棒球隊]] | + | :*[[2014年]] -- [[103年全國成棒甲組春季聯賽]] [[泰安產險棒球隊]] |
+ | :*[[2014年]] -- [[第一屆爆米花棒球聯盟]] [[合作金庫棒球隊]] | ||
:*[[2014年]] -- 於103年替代役體育役儲備棒球選手類役男甄選[[投手]]部分當中為正取第3。 | :*[[2014年]] -- 於103年替代役體育役儲備棒球選手類役男甄選[[投手]]部分當中為正取第3。 | ||
− | :*[[2014年]] -- [[第一屆U-21世界盃棒球賽]]中華成棒代表隊 | + | :*[[2014年]] -- [[第一屆U-21世界盃棒球賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[2014年]] -- [[103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]][[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | + | :*[[2014年]] -- [[103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] |
− | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]][[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | + | :*[[2015年]] -- [[104年全國成棒甲組春季聯賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] |
− | :*[[2015年]] -- [[2015年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]][[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | + | :*[[2015年]] -- [[2015年NCAA美國移地訓練交流賽]] 中華成棒代表隊([[第二十八屆韓國光州世界大學運動會|光州世大運]]培訓隊) |
− | :*[[2015年]] -- [[第二十八屆韓國光州世界大學運動會]]中華成棒代表隊 | + | :*[[2015年]] -- [[2015年Sunny東岸聯盟棒球邀請賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] |
− | :*[[2015年]] -- [[第十五屆荷蘭港口盃]]中華成棒代表隊 | + | :*[[2015年]] -- [[第二十八屆韓國光州世界大學運動會]] 中華成棒代表隊 |
+ | :*[[2015年]] -- [[第十五屆荷蘭港口盃]] 中華成棒代表隊 | ||
:*[[2015年]] -- 07月24日,[[中信]][[球團]]公布合約,以[[簽約金]]350萬元、激勵獎金50萬以及10萬月薪加盟[[中信兄弟隊]],於11月16日正式退伍;11月23日向球隊報到,合約正式生效。 | :*[[2015年]] -- 07月24日,[[中信]][[球團]]公布合約,以[[簽約金]]350萬元、激勵獎金50萬以及10萬月薪加盟[[中信兄弟隊]],於11月16日正式退伍;11月23日向球隊報到,合約正式生效。 | ||
− | :*[[2015年]] -- [[第二十七屆亞洲棒球錦標賽]]中華成棒代表隊 | + | :*[[2015年]] -- [[第二十七屆亞洲棒球錦標賽]] 中華成棒代表隊 |
− | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]][[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] | + | :*[[2015年]] -- [[2015年協會盃全國成棒年度大賽]] [[國訓中心棒球隊|國訓中心棒球隊(藍隊)]] |
− | :*[[2015年]] -- [[民國一百零四年全國運動會棒球賽]][[桃園市]]代表隊 | + | :*[[2015年]] -- [[民國一百零四年全國運動會棒球賽]] [[桃園市]]代表隊 |
:*[[2016年]] -- 04月27日,正式登記結婚,身分晉升為人夫。 | :*[[2016年]] -- 04月27日,正式登記結婚,身分晉升為人夫。 | ||
:*[[2016年]] -- 11月11日,隨[[中華職棒球員工會]]所舉辦的基層棒球回饋列車至[[虎林棒球場]]捐贈[[新竹市]]選手球具與運動書籍。 | :*[[2016年]] -- 11月11日,隨[[中華職棒球員工會]]所舉辦的基層棒球回饋列車至[[虎林棒球場]]捐贈[[新竹市]]選手球具與運動書籍。 | ||
:*[[2016年]] -- 11月13日,與[[王則鈞]]、[[江忠城]]、[[林明杰]]、[[蔡益民]]、[[吳東融]]、[[蘇緯達]]一同出席台北場-[[中信兄弟]]球迷感恩會(為第一梯次)。 | :*[[2016年]] -- 11月13日,與[[王則鈞]]、[[江忠城]]、[[林明杰]]、[[蔡益民]]、[[吳東融]]、[[蘇緯達]]一同出席台北場-[[中信兄弟]]球迷感恩會(為第一梯次)。 | ||
− | :*[[2017年]] -- [[2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽]]中華代表隊 | + | :*[[2017年]] -- [[2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽]] 中華代表隊 |
+ | :*[[2018年]] -- 11月19日,與[[周思齊]]、[[張志豪(198705)|張志豪]]受邀參加107學年度UBL大專棒球聯賽賽前記者會。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年中華職棒二軍交流盃賽]] [[中信兄弟二軍]]代表隊 | ||
+ | :*[[2019年]] -- [[2019年亞洲冬季棒球聯盟]] 中職聯隊 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 01月17日,球隊公布更換背號球員名單,其中彭識穎更改為「'''21'''」號。 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[2020年中華職棒二軍交流盃賽]] [[中信兄弟二軍]]代表隊 | ||
+ | :*[[2024年]] -- [[2024年讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合]][[中信兄弟]]代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2009年]] -- 06月02日,於[[98年玉山盃全國青棒錦標賽]]複賽對戰[[台中市]]代表隊擔任[[先發投手]],完投九局繳出完封勝,率領[[桃園縣]]以1:0獲勝。 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 07月25日,[[第二十四屆IBAF世界青棒錦標賽]]預賽當中對戰法國隊,第四局後援登板,後援3局,被擊出2支安打,投出2次三振、3次保送,失1分,無關勝敗。 |
+ | :*[[2010年]] -- 07月28日,[[第二十四屆IBAF世界青棒錦標賽]]預賽當中對戰委內瑞拉隊,第三局後援登板,後援2局,被擊出4支安打,無失分,無關勝敗。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[第二十四屆IBAF世界青棒錦標賽]]冠軍隊成員之一,個人在包含冠軍戰8場比賽中,出賽2場、5局、被擊出6支安打,投出2次三振、1保送,防禦率1.80。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 02月09日,於[[一百學年度全國大專院校棒球運動聯賽(公開組一級)]]對戰[[嘉義大學棒球隊]]擔任[[先發投手]],以93球主投九局無失分,但隊友也受限於[[黃培淵]]、[[曾冠儒]]、[[施智瑋]]三名投手的壓制,這場比賽以和局收場,個人無關勝敗。 | ||
:*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]]投球局數44局,排行大會第五多。 | :*[[2012年]] -- [[101年全國成棒甲組春季聯賽]]投球局數44局,排行大會第五多。 | ||
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 01月26日,[[103年全國社會甲組棒球冬季巡迴賽]]冠軍戰第二場對決[[合作金庫棒球隊]]擔任[[先發投手]],以124球完投9局,僅被擊出6支安打,投出2次保送、2次三振,拿下[[完投]][[完封]][[勝]]。 |
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2016年]] -- 03月19日,個人職棒[[一軍]]生涯初登板於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],在六局下接替[[王梓安]]上場投球,[[中繼]]1.2局被擊出一支[[安打]]投出一次[[三振]]、一次[[保送]]無失分,無關勝敗。 |
+ | :*[[2016年]] -- 04月02日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],八局上接替[[謝榮豪]]上場投球,[[中繼]]0.2局被擊出一支[[安打]]投出一次[[三振]]無失分,八局下靠著隊友反超比數,終場拿下個人職棒[[一軍]]生涯首次[[勝投]]。 | ||
+ | :*[[2024年]] -- 05月08日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],九局上接替[[陳琥]]上場投球,單局出現三次[[暴投]],且另外造成捕手[[林吳晉瑋]]一次[[捕逸]]。其隔日隨即被下放二軍,[[投手教練]][[王建民(1980)|王建民]]則表示其昨天投球途中手指前端突然麻掉,投球沒有感覺,會再安排進行詳細檢查。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒一軍成績: | ;中華職棒一軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#fccd01|#0e213f}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2016||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||rowspan= | + | ||2016||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||rowspan=4|'''72'''||1||1||.500||8.57||52||0||0||0||8||0||212||42.0||77||9||8||0||2||1||1||24||46||40||2.02 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2017||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||1||5.87||35||0||0||0||8||1||23.0||30||1|| | + | ||2017||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||1||.000||5.87||35||0||0||0||8||1||106||23.0||30||1||7||1||0||2||0||15||18||15||1.61 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2018||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||0||7.94||7||0||0||0||0||0||5.2||10||0||1||4||1.94 | + | ||2018||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||0||----||7.94||7||0||0||0||0||0||28||5.2||10||0||1||0||0||0||0||4||5||5||1.94 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2019||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||0||----||6.75||10||0||0||0||1||0||29||5.1||9||1||3||0||1||1||0||1||4||4||2.25 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2020||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||rowspan=5|'''21'''||0||1||.000||6.45||38||0||0||0||2||2||184||37.2||55||5||17||0||4||1||0||22||34||27||1.91 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2021||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||0||----||1.29||4||0||0||0||1||0||24||7.0||3||0||2||0||0||1||0||1||1||1||0.71 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||2||2||.500||4.32||21||0||0||0||1||0||69||16.2||18||1||3||0||1||0||0||6||8||8||1.26 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||0||0||----||4.15||23||0||0||0||5||0||60||13.0||10||1||8||1||2||1||0||13||7||6||1.38 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||1||0||1.000||2.45||8||0||0||0||1||0||18||3.2||4||0||2||0||1||4||0||1||3||1||1.64 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|9年||4||5||.444||6.25||198||0||0||0||27||3||730||154.0||216||18||51||2||11||11||1||87||126||107||1.73 | ||
|} | |} | ||
;中華職棒二軍成績: | ;中華職棒二軍成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#fccd01|#0e213f}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2016||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||rowspan= | + | ||2016||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||rowspan=4|'''72'''||0||0||----||9.00||2||0||0||0||1||0||9||2.0||3||0||0||0||0||0||0||1||2||2||1.50 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2017||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||0||0||6.75||9||0||0||0||2||1||8.0||13||1||1||7||1.75 | + | ||2017||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||0||0||----||6.75||9||0||0||0||2||1||38||8.0||13||1||1||0||1||0||0||7||6||6||1.75 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2018||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||2||3||7.65||24||0||0||0||5||0||20.0||28||3||6||13||1.70 | + | ||2018||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||2||3||.400||7.65||24||0||0||0||5||0||96||20.0||28||3||6||0||2||2||0||13||20||17||1.70 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2019||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||1||1||.500||2.51||33||0||0||0||12||0||127||32.1||20||0||9||1||3||0||0||27||11||9||0.90 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2020||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||rowspan=5|'''21'''||0||0||----||0.00||3||0||0||0||0||0||13||3.1||2||0||2||0||0||0||0||1||0||0||1.20 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2021||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||4||0||1.000||1.80||18||1||0||0||4||0||100||25.0||21||2||6||0||1||0||0||24||5||5||1.08 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||1||0||1.000||4.26||12||3||0||0||2||0||89||19.0||30||0||4||0||1||1||0||13||10||9||1.79 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||0||1||.000||3.38||18||0||0||0||3||0||64||16.0||11||2||5||0||1||1||0||15||7||6||1.00 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[中信兄弟二軍|兄弟隊]]||0||0||----||2.08||18||0||0||0||3||0||71||17.1||11||0||7||0||1||0||0||11||5||4||1.04 | ||
+ | |- align=middle | ||
