|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
José Berríos:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
| (由9名用戶作出的34個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|波多黎各球員}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|波多黎各球員}}{{前往新聞集}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:{{BD|1994-05-27 | + | :*出生日期:{{BD|1994-05-27}} |
:*身高體重:183公分 92公斤 | :*身高體重:183公分 92公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
| − | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]]([[斜肩投球]]) |
| − | :* | + | :*最快球速:'''97.8 mph'''(約157 km/h) |
:*擅長球路:[[四縫線快速球]]、[[二縫線快速球]]、[[滑曲球]]、[[滑球]] | :*擅長球路:[[四縫線快速球]]、[[二縫線快速球]]、[[滑曲球]]、[[滑球]] | ||
| − | :*出生地點:{{波多黎各}} | + | :*出生地點:{{波多黎各}}巴阿蒙({{美國}}籍) |
:*最高學歷:Papa Juan XXlll High School | :*最高學歷:Papa Juan XXlll High School | ||
| − | :*職棒選秀:[[2012年]][[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]] | + | :*職棒選秀:[[2012年]][[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]]第一輪第32順位 |
| + | :*經紀人 :Wasserman | ||
| + | :*推定年薪:1800萬美金([[2026年]]) | ||
:*原文姓名:Jose Orlando Berrios | :*原文姓名:Jose Orlando Berrios | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]~) | + | :*[[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]~[[2021年]]) |
| − | + | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[大聯盟]],[[2021年]]~) | |
| + | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]] | + | :*[[2012年]] -- 06月04日,在[[選秀會]]上被[[明尼蘇達雙城隊]]以第一輪挑中,06月15日正式挑戰[[美國職棒]],簽約金為155萬美金。 |
| − | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊 |
| − | :*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]] | + | :*[[2016年]] -- 04月27日,[[大聯盟]]初登板,對[[克里夫蘭印地安人隊]]先發四局失五分,吞下生涯首敗 |
| + | :*[[2016年]] -- 05月02日,對[[休士頓太空人隊]]先發5.1局失2分,奪下生涯首勝 | ||
| + | :*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊 | ||
:*[[2017年]] -- 05月13日,再度升上大聯盟。 | :*[[2017年]] -- 05月13日,再度升上大聯盟。 | ||
:*[[2018年]] -- 04月18日,於家鄉Hirem Bithorm球場對[[芝加哥白襪隊]]主投七局無失分,成為在[[Javier Vazquez]]後第二位在該球場進行MLB常規賽的投手。 | :*[[2018年]] -- 04月18日,於家鄉Hirem Bithorm球場對[[芝加哥白襪隊]]主投七局無失分,成為在[[Javier Vazquez]]後第二位在該球場進行MLB常規賽的投手。 | ||
| − | :*[[2018年]] -- | + | :*[[2018年]] -- 07月05日,生涯首度入選[[美國職棒明星賽]],於第五局登板後援,中繼一局無失分 。 |
:*[[2019年]] -- 03月28日,成為[[明尼蘇達雙城隊]]開幕戰先發,對[[克里夫蘭印地安人隊]]主投7.2局無失分獲勝。 | :*[[2019年]] -- 03月28日,成為[[明尼蘇達雙城隊]]開幕戰先發,對[[克里夫蘭印地安人隊]]主投7.2局無失分獲勝。 | ||
| + | :*[[2021年]] -- 07月30日,被交易至[[多倫多藍鳥隊]],雙城隊獲得潛力新秀Austin Martin及Simeon Woods-Richardson。 | ||
| + | :*[[2021年]] -- 11月16日,與[[藍鳥隊]]簽下7年1.31億美金的延長續約,2026年可跳脫合約,附帶激勵獎金及不可交易條款。 | ||
| + | :*[[2022年]] -- 09月28日,對[[紐約洋基隊]]投出生涯第1000次三振 | ||
| + | :*[[2023年]] -- [[第五屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | |||
:*[[未來之星明星賽]]:2014 | :*[[未來之星明星賽]]:2014 | ||
| − | :* | + | :*[[美國職棒明星賽]]:2018、2019 |
| + | :*[[美國職棒年度金手套獎|美聯投手金手套獎]]:2023 | ||
| + | :*[[美聯單月MVP]]:2024/04 | ||
| + | :*與[[Javier Báez]]為姻親關係,兩人的妻子為親姊妹。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#003da5}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2016||MIN||rowspan= | + | ||2016||MIN||rowspan=12|'''17'''||3||7||.300||8.02||14||14||0||0||0||0||281||58.1||74||12||35||0||5||1||0||49||56||52||1.87 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2017||MIN||14||8||3.89||26||25||0||0||0||0||145.2||131||15||48||139||1. | + | ||2017||MIN||14||8||.636||3.89||26||25||0||0||0||0||616||145.2||131||15||48||0||'''13'''||7||1||139||71||63||1.23 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | ||2018||MIN||12||11||3.84||32||32||'''2'''||'''1'''||0||0||192.1||159||25||61||202||1.14 | + | ||2018||MIN||12||11||.522||3.84||32||32||'''2'''||'''1'''||0||0||797||192.1||159||25||61||1||13||2||0||202||83||82||1.14 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||2019||MIN||14||8||.636||3.68||32||32||1||0||0||0||842||200.1||194||26||51||0||9||8||1||195||94||82||1.22 |
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2020||MIN||5||4||.556||4.00||12||12||0||0||0||0||271||63.0||57||8||26||0||3||5||0||68||28||28||1.32 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |rowspan=3|2021||MIN||7||5||.583||3.48||20||20||1||0||0||0||490||121.2||95||14||32||0||8||3||0||126||53||47||1.04 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||TOR||5||4||.556||3.58||12||12||0||0||0||0||291||70.1||64||8||13||0||7||0||0||78||30||28||1.10 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||合計||12||9||.571||3.52||32||'''32'''||1||0||0||0||'''781'''||192.0||159||22||45||0||15||3||0||204||83||75||1.06 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2022||TOR||12||7||.632||5.23||32||32||0||0||0||0||753||172.0||199||29||45||0||11||3||0||149||103||100||1.42 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2023||TOR||11||12||.478||3.65||32||32||0||0||0||0||782||189.2||173||25||52||3||9||4||1||184||82||77||1.19 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2024||TOR||16||11||.593||3.60||32||32||1||0||0||0||786||192.1||168||31||54||1||13||1||0||153||79||77||1.15 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | ||2025||TOR||9||5||.643||4.17||31||30||0||0||0||0||698||166.0||160||26||56||2||7||1||1||138||86||77||1.30 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|10年||108||82||.568||4.08||275||273||5||1||0||0||6607||1571.2||1474||219||473||7||98||35||4||1481||765||713||1.24 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
| + | |||
==相關專欄== | ==相關專欄== | ||
| + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
:*[https://www.sportsv.net/articles/34237 2016-09-27 另一個Jose─同樣有著滑曲球的Berrios]【運動視界】 | :*[https://www.sportsv.net/articles/34237 2016-09-27 另一個Jose─同樣有著滑曲球的Berrios]【運動視界】 | ||
| + | </DIV> | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| − | + | :*更多相關新聞請見[[José Berríos/新聞集|本頁新聞集]] | |
| + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/5017490 2025-04-20 MLB》懷疑水手隊打暗號給自家人? 藍鳥貝里歐斯火大開嗆對手]【自由時報】 | ||
| + | :*[https://www.ltsports.com.tw/article/176920 2025-04-25 MLB》藍鳥貝里歐斯低調現身中央公園 「鷹眼球迷」秒認出超強]【麗台運動報】 | ||
| + | </DIV> | ||
| + | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| + | [[Category:所有人物]][[Category:波多黎各球員]][[Category:美國球員]][[Category:明尼蘇達雙城隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:1994年出生]][[Category:5月27日出生]] | ||
| + | |||
| + | [[Bref:José Berríos]] | ||
| + | [[en:José Berríos]] | ||
| + | [[fr:José Berríos]] | ||
| + | [[ja:ホセ・ベリオス]] | ||
| + | [[zh:荷西·貝瑞歐斯]] | ||
2025年11月9日 (日) 11:54的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 波多黎各球員 | 前往本頁新聞集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2012年 -- 06月04日,在選秀會上被明尼蘇達雙城隊以第一輪挑中,06月15日正式挑戰美國職棒,簽約金為155萬美金。
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊
- 2016年 -- 04月27日,大聯盟初登板,對克里夫蘭印地安人隊先發四局失五分,吞下生涯首敗
- 2016年 -- 05月02日,對休士頓太空人隊先發5.1局失2分,奪下生涯首勝
- 2017年 -- 第四屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊
- 2017年 -- 05月13日,再度升上大聯盟。
- 2018年 -- 04月18日,於家鄉Hirem Bithorm球場對芝加哥白襪隊主投七局無失分,成為在Javier Vazquez後第二位在該球場進行MLB常規賽的投手。
- 2018年 -- 07月05日,生涯首度入選美國職棒明星賽,於第五局登板後援,中繼一局無失分 。
- 2019年 -- 03月28日,成為明尼蘇達雙城隊開幕戰先發,對克里夫蘭印地安人隊主投7.2局無失分獲勝。
- 2021年 -- 07月30日,被交易至多倫多藍鳥隊,雙城隊獲得潛力新秀Austin Martin及Simeon Woods-Richardson。
- 2021年 -- 11月16日,與藍鳥隊簽下7年1.31億美金的延長續約,2026年可跳脫合約,附帶激勵獎金及不可交易條款。
- 2022年 -- 09月28日,對紐約洋基隊投出生涯第1000次三振
- 2023年 -- 第五屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊
[編輯] 特殊事蹟
- 未來之星明星賽:2014
- 美國職棒明星賽:2018、2019
- 美聯投手金手套獎:2023
- 美聯單月MVP:2024/04
- 與Javier Báez為姻親關係,兩人的妻子為親姊妹。
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 2016 | MIN | 17 | 3 | 7 | .300 | 8.02 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 58.1 | 74 | 12 | 35 | 0 | 5 | 1 | 0 | 49 | 56 | 52 | 1.87 |
| 2017 | MIN | 14 | 8 | .636 | 3.89 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 145.2 | 131 | 15 | 48 | 0 | 13 | 7 | 1 | 139 | 71 | 63 | 1.23 | |
| 2018 | MIN | 12 | 11 | .522 | 3.84 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 797 | 192.1 | 159 | 25 | 61 | 1 | 13 | 2 | 0 | 202 | 83 | 82 | 1.14 | |
| 2019 | MIN | 14 | 8 | .636 | 3.68 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 842 | 200.1 | 194 | 26 | 51 | 0 | 9 | 8 | 1 | 195 | 94 | 82 | 1.22 | |
| 2020 | MIN | 5 | 4 | .556 | 4.00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 63.0 | 57 | 8 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 68 | 28 | 28 | 1.32 | |
| 2021 | MIN | 7 | 5 | .583 | 3.48 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 121.2 | 95 | 14 | 32 | 0 | 8 | 3 | 0 | 126 | 53 | 47 | 1.04 | |
| TOR | 5 | 4 | .556 | 3.58 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 70.1 | 64 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 30 | 28 | 1.10 | ||
| 合計 | 12 | 9 | .571 | 3.52 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 781 | 192.0 | 159 | 22 | 45 | 0 | 15 | 3 | 0 | 204 | 83 | 75 | 1.06 | ||
| 2022 | TOR | 12 | 7 | .632 | 5.23 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 172.0 | 199 | 29 | 45 | 0 | 11 | 3 | 0 | 149 | 103 | 100 | 1.42 | |
| 2023 | TOR | 11 | 12 | .478 | 3.65 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 189.2 | 173 | 25 | 52 | 3 | 9 | 4 | 1 | 184 | 82 | 77 | 1.19 | |
| 2024 | TOR | 16 | 11 | .593 | 3.60 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 786 | 192.1 | 168 | 31 | 54 | 1 | 13 | 1 | 0 | 153 | 79 | 77 | 1.15 | |
| 2025 | TOR | 9 | 5 | .643 | 4.17 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 166.0 | 160 | 26 | 56 | 2 | 7 | 1 | 1 | 138 | 86 | 77 | 1.30 | |
| 10年 | 108 | 82 | .568 | 4.08 | 275 | 273 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6607 | 1571.2 | 1474 | 219 | 473 | 7 | 98 | 35 | 4 | 1481 | 765 | 713 | 1.24 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關專欄
[編輯] 相關新聞
- 更多相關新聞請見本頁新聞集