|
本館粉絲專頁 |
|
|
奧林匹克運動會:修訂版本之間的差異
小 (→棒球項目歷史) |
小 (→棒球項目歷史) |
||
(由7名用戶作出的48個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{奧運會導覽條}}{{前往相片集}} | {{奧運會導覽條}}{{前往相片集}} | ||
− | |||
[[Image:Olympic.png|thumb|100px|奧運五環旗]] | [[Image:Olympic.png|thumb|100px|奧運五環旗]] | ||
[[Image:TPE.gif|thumb|100px|中華奧會會旗]] | [[Image:TPE.gif|thumb|100px|中華奧會會旗]] | ||
第21行: | 第20行: | ||
[[1988年]][[漢城奧運]]持續把棒球列為示範項目,可惜中華隊以三連敗戰績排名敬陪末座。<BR> | [[1988年]][[漢城奧運]]持續把棒球列為示範項目,可惜中華隊以三連敗戰績排名敬陪末座。<BR> | ||
− | [[1992年]]第二十五屆[[巴塞隆納奧運會]],棒球終於成為奧運正式競賽項目。該屆比賽中華隊獲得銀牌,也是目前[[ | + | [[1992年]]第二十五屆[[巴塞隆納奧運會]],棒球終於成為奧運正式競賽項目。該屆比賽中華隊獲得銀牌,也是目前[[中華隊]]在奧運棒球比賽中所得到最佳的名次。<BR> |
+ | |||
+ | [[2000年]][[雪梨奧運]]首度[[中華隊#開放職棒球員參加國際賽|開放職棒球員參賽]],韓國隊於該屆即以[[中華隊#開放職棒球員參加國際賽|職棒明星陣容]]組隊,美國隊則是以[[小聯盟]]球員參賽;[[中華隊]]、日本隊於[[2004年]][[雅典奧運]]才首度以[[中華隊#開放職棒球員參加國際賽|職棒明星陣容]]現身奧運棒球殿堂。<BR> | ||
[[2005年]]07月08日,國際奧會開會後正式宣佈:「棒球、壘球將不會列入[[2012年]]第三十屆英國倫敦奧運會的比賽項目,至於2016年及以後的奧運是否將棒壘球列入正式項目,則於2009年開會決定」,國際奧會取消棒壘球項目最主要的理由是,真正發展棒球運動的國家太少(相關過程、細節詳見[[世界棒球經典賽]]篇)。 | [[2005年]]07月08日,國際奧會開會後正式宣佈:「棒球、壘球將不會列入[[2012年]]第三十屆英國倫敦奧運會的比賽項目,至於2016年及以後的奧運是否將棒壘球列入正式項目,則於2009年開會決定」,國際奧會取消棒壘球項目最主要的理由是,真正發展棒球運動的國家太少(相關過程、細節詳見[[世界棒球經典賽]]篇)。 | ||
第28行: | 第29行: | ||
[[2010年]],義大利籍的法卡利就任國際棒總會長,積極為棒球重返奧運而努力;棒壘球原擬以一個大項二小項尋求返奧,但IOC於2012年6月表示不可行,IBAF遂於同年7月14日在台灣舉行的執委會中,通過將和ISF成立一個新組織提出申請。7月24日,法卡利和ISF會長波特共同宣布IBAF和ISF將合併為新的單項國際總會。10月31日,ISF在美國休士頓召開臨時年會,經表決以44比30票通過將和IBAF合併。12月12日,IBAF全體會員國一致通過和ISF合併。12月17日,法卡利和波特在洛桑宣布IBAF和ISF正式合併,並定名為[[世界棒壘球聯盟]](World Baseball Softball Confederation,WBSC) 。<BR> | [[2010年]],義大利籍的法卡利就任國際棒總會長,積極為棒球重返奧運而努力;棒壘球原擬以一個大項二小項尋求返奧,但IOC於2012年6月表示不可行,IBAF遂於同年7月14日在台灣舉行的執委會中,通過將和ISF成立一個新組織提出申請。7月24日,法卡利和ISF會長波特共同宣布IBAF和ISF將合併為新的單項國際總會。10月31日,ISF在美國休士頓召開臨時年會,經表決以44比30票通過將和IBAF合併。12月12日,IBAF全體會員國一致通過和ISF合併。12月17日,法卡利和波特在洛桑宣布IBAF和ISF正式合併,並定名為[[世界棒壘球聯盟]](World Baseball Softball Confederation,WBSC) 。<BR> | ||
− | + | [[2014年]]IOC憲章修正後自2020年起將無比賽項目上限規定,且主辦城市可自選項目。棒壘球未來將不定期(屆)出現在奧運會中。[[2020年]]3月24日,[[國際奧林匹克委員會]]發表聲明,受[[:zh:2019冠狀病毒病疫情|2019冠狀病毒病疫情]]影響,原訂於2020年舉行的[[東京奧運]]延至2021年舉行,寫下奧運史上首度延期紀錄,同時也導致奧運首度非在4的倍數之西元年份舉行。 | |
− | + | ||
− | [[2014年]]IOC憲章修正後自2020年起將無比賽項目上限規定,且主辦城市可自選項目。棒壘球未來將不定期(屆)出現在奧運會中。 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==棒球項目歷史== | ==棒球項目歷史== | ||
− | + | :*[[1904年]] -- 為棒球首度出現在奧運會,該年的第三屆美國'''聖路易奧運'''會,由英國隊和美國隊進行了一場非正式的表演賽,由美國隊獲得勝利。不過,國際奧會(IOC)與國際棒球總會(IBAF)並不承認這場比賽,但棒球本屆首度出現在奧運會卻也是不爭的事實。 | |
− | + | :*[[1912年]] -- 第五屆瑞典[[1912年第五屆斯德哥爾摩奧林匹克運動會|斯德哥爾摩奧運]],是正式紀錄上,棒球首度出現在奧運。由地主瑞典隊和美國隊進行了一場比賽。事實上,美國隊陣中甚至沒有任何一位專業職的棒球選手,全都是以美國奧運代表團田徑項目成員當中找人來充當棒球選手。但美國終究是棒球王國,這場比賽以13:3輕鬆獲勝。 | |
− | + | :*[[1936年]] -- 第十一屆納粹德國[[1936年第十一屆柏林奧林匹克運動會|柏林奧運]],棒球再度正式出現在奧運會,原本打算是由大日本帝國隊與美國隊進行比賽,但因故改成美國自己組兩隊進行比賽,分別命名為「世界冠軍隊」與「美國奧運隊」,最後「世界冠軍隊」以6:5的比數險勝「美國奧運隊」,當時比賽吸引了九萬多人進場觀戰。 | |
− | + | :*[[1940年]] -- 棒球原訂於大日本帝國舉行的第十二屆'''東京奧運'''會,有機會以表演項目或示範項目出現,並擬在該屆擴大為九隊參賽,但第二次世界大戰不幸發生,該屆奧運後被迫取消。 | |
− | + | :*[[1952年]] -- 第十五屆芬蘭[[1952年第十五屆赫爾辛基奧林匹克運動會|赫爾辛基奧運]],棒球第三度正式出現在奧運會,不過嚴格來說不是棒球,而是「芬蘭棒球」。由兩個在地的組織:芬蘭棒球聯盟、勞工運動總會,進行一場比賽。最後「芬蘭棒球聯盟」以8:4力克「勞工運動總會」。 | |
− | + | :*[[1956年]] -- 第十六屆澳洲[[1956年第十六屆墨爾本奧林匹克運動會|墨爾本奧運]],棒球第四度正式出現在奧運會,由地主澳洲隊和美國隊進行一場比賽。美國隊以11:5輕鬆獲勝。值得一提的是,當時比賽最後同時有十一萬多名觀眾在場中,意外在當時成為世界棒球史上觀眾數最多的一場棒球比賽,這項紀錄至2008年大聯盟道奇隊與紅襪隊的表演賽才被打破。 | |
− | + | :*[[1964年]] -- 第十八屆日本[[1964年第十八屆東京奧林匹克運動會|東京奧運]]會,棒球第五度正式出現在奧運會,雖然仍為由地主日本隊和美國隊兩國,但日本派出兩隊,分別為大學隊與社會隊,與美國隊各進行一場比賽,首場比賽兩隊2:2平手,第二場比賽美國隊以3:0擊敗日本社會人隊。 | |
− | + | :*[[1968年]] -- 第十九屆墨西哥'''墨西哥城奧運'''會,棒球再次出現,包含美國、古巴、墨西哥、日本、波多黎各,共有五隊參賽,美國最後擊敗古巴奪冠。不過,國際奧會(IOC)與國際棒球總會(IBAF)並不承認這屆比賽,但棒球確實也於本屆出現。(參見:[http://www.topendsports.com/events/demonstration/baseball.htm Baseball Demonstrations at the Olympics]) | |
− | + | :*[[1984年]] -- 第廿三屆美國[[洛杉磯奧運]],棒球第六度正式出現在奧運會,一改以往表演性質的對戰模式,這也是奧運史上首度將棒球項目採用錦標賽的方式競賽,參賽的八個國家隊中有一半是在各大洲的選拔賽中取得參賽權。中華隊首度參賽,在銅牌戰中歷經延長賽,辛苦擊敗韓國隊,最後獲得銅牌。各隊名次如下:1.日本,2.美國,3.中華,4.韓國(另有尼加拉瓜、多明尼加、加拿大、義大利四隊未晉級四強決賽遭淘汰)。 | |
− | + | :*[[1988年]] -- 第廿四屆韓國[[漢城奧運]]示範賽,棒球第七度正式出現在奧運會。中華隊在分組預賽三連敗,未晉級決賽,敬陪末座。各隊名次如下:1.美國,2.日本,3.波多黎各,4.韓國(另有澳洲、加拿大、荷蘭、中華四隊未晉級四強決賽遭淘汰)。 | |
− | + | :*[[1992年]] -- 第廿五屆西班牙[[巴塞隆納奧運]],首度將棒球項目列為正式項目。中華隊最後拿下銀牌,也是目前中華成棒隊參加國際奧會(IOC)的最佳戰績。各隊名次如下:1.古巴,2.中華,3.日本,4.美國,5.波多黎各,6.多明尼加,7.義大利,8.西班牙。 | |
− | + | :*[[1996年]] -- 第廿六屆美國[[亞特蘭大奧運]],中華隊在該屆亞錦賽只獲得第三名,未獲奧運參賽權。各隊名次如下:1.古巴,2.日本,3.美國,4.尼加拉瓜,5.荷蘭,6.義大利,7.澳洲,8.韓國。 | |
− | + | :*[[2000年]] -- 第廿七屆澳洲[[雪梨奧運]],中華隊在該屆亞錦賽只獲得第三名,未獲奧運參賽權。各隊名次如下:1.美國,2.古巴,3.韓國,4.日本,5.荷蘭,6.義大利,7.澳洲,8.南非。 | |
− | + | :*[[2004年]] -- 第廿八屆希臘[[雅典奧運]],中華隊在該屆亞錦賽中獲得第二名取得參賽權,但奧運預賽戰績三勝四負,名列第五名,未晉級四強決賽。各隊名次如下:1.古巴,2.澳洲,3.日本,4.加拿大,5.中華,6.荷蘭,7.希臘,8.義大利。 | |
− | + | :*[[2005年]] -- 07月08日,國際奧會正式宣佈棒球將不會列入[[2012年]]第三十屆英國倫敦奧運會的比賽項目,最主要的理由是;真正發展棒球運動的國家太少(相關過程、細節詳見[[世界棒球經典賽]]篇)。 | |
− | + | :*[[2008年]] -- 第廿九屆中國[[北京奧運]],改以先辦各大洲資格賽,後辦[[奧運棒球最終資格排名賽|外卡賽]]兩階段的方式來決定主辦國之外的七隻晉級球隊。中華隊雖然未能於亞錦賽取得參賽資格,但後於[[八搶三]]外卡賽中獲得第三名,取得北京奧運參賽資格。中華隊於奧運預賽戰績二勝五負,名列第五名,未晉級四強決賽。各隊名次如下:1.韓國,2.古巴,3.美國,4.日本,5.中華,6.加拿大,7.荷蘭,8.中國。 | |
− | + | :*[[2009年]] -- 08月14日,美國職棒之外的棒壇組織,如國際棒總、[[日本職棒]]、[[韓國棒球委員會]]、[[中華職棒]]雖然在接下來幾年間努力串連,盼能於[[2016年]]奧運中再度列入棒球項目,但[[2009年]]國際奧會經秘密投票後仍確定2016年里約熱內盧奧運將不列入棒球及壘球項目,而由7人制橄欖球及高爾夫球取代。 | |
− | + | :*[[2010年]] -- 07月,棒壘球獲IOC列入2020年奧運候選項目。 | |
− | + | :*[[2013年]] -- 09月08日,國際奧會年會經投票,決定2020與2024年最後一項奧運項目,結果角力獲得超過半數49票,棒壘球與壁球各獲得24與22票,由角力成為2020與2024年奧運正式項目。但由於東京拿下主辦權及IOC主席巴赫不反對棒壘球返奧,棒壘球重返奧運出現轉機。 | |
− | + | :*[[2014年]] -- 02月,國際奧會在俄羅斯索契舉行的年會中通過「2020計畫」草案。 | |
− | + | :*[[2014年]] -- 07月,[[世界棒壘球聯盟]]宣布將自[[2015年]]起主辦[[世界12強棒球賽]];並以該賽事作為奧運資格賽。 | |
− | + | :*[[2014年]] -- 12月08日,國際奧會在摩納哥舉行的臨時年會中表決通過「2020計畫」,其中有IOC憲章修正草案;刪除28項目上限且主辦城市可自選比賽項目,但須符合總運動員數量在10500人以下的規定。 | |
− | + | :*[[2015年]] -- 09月28日,東京奧運組織委員會決定將棒壘球等5項運動列入2020年奧運候選新增自選項目。在總運動員10500人數量的限制下,參賽隊數擬降為6隊。 | |
− | + | :*[[2015年]] -- 11月21日,[[世界棒壘球聯盟]]於日本東京開理事會議,表示2020年奧運擬降為6隊參賽伍資格,除了地主日本隊之外,以[[2019年]][[世界12強棒球賽]]冠軍隊確定有參賽權,另4支隊伍由各洲資格賽產生,而會長曾在10月份透露,各洲資格賽擬定為美洲區兩隊,亞太區以及歐非區各1隊,也希望能將參賽球隊增加至8隊,像美洲棒球風氣這麼盛行的國家,只有1隊能參加奧運並不合適,6隊在名額分配在技術上會有困難,因此希望能夠爭取參賽名額增加到8隊([http://www.mister-baseball.com/news-potential-qualifying-format-2020-olympics/ 連結])。 | |
− | + | :*[[2015年]] -- 12月01日,亞洲棒協會長彭誠浩表示棒壘球幾乎確定重返2020奧運;WBSC擬將參賽隊數定為8隊。除日本隊外其他球隊將自2019年第2屆世界12強棒球賽中產生([http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201512010317-1.aspx 連結])。 | |
− | + | :*[[2016年]] -- 06月,IOC執委會推薦棒壘球為2020年奧運主辦國自選項目。 | |
− | + | :*[[2016年]] -- 08月04日,在里約熱內盧舉行的年會以85票贊成通過,棒球確定重返2020年東京奧運。參賽隊數待定。 | |
− | + | :*[[2018年]] -- 03月22日,於法國巴黎召開研討會議上,公布2020年東京奧運參賽資格,參賽隊數定為6隊,由[[第二屆世界12強棒球賽]]美洲名次最好的球隊以及亞洲/大洋洲名次最好的球隊(日本除外)取得資格,而另三個名額則由美洲區、歐洲/非洲區奧運資格賽優勝隊以及洲際奧運最終資格賽優勝隊取得。其中最終資格賽共6隊參賽,分別由美洲區資格賽第二、三名、歐非區資格賽第二名、大洋洲資格賽優勝隊、2019年亞錦賽前兩名(取得奧運資格以外)球隊參賽。 | |
− | + | :*[[2019年]] -- 02月21日,承辦2024年奧運的巴黎奧運組委會在提出的4項主辦國自選項目中並無棒球,等同棒球項目再度於奧運會消失。一般認為,如果奧運不是由極度熱衷棒球的國家所承辦,棒球恐怕還是很難成為主辦國自選項目。 | |
− | + | :*[[2020年]] -- 03月24日,受到[[:zh:2019冠狀病毒病疫情|2019冠狀病毒病疫情]]影響,[[國際奧林匹克委員會]](IOC)發表聲明,宣布原訂於[[2020年]]舉行的東京奧運延至2021年舉行,棒球重返奧運也同時延至2021年。 | |
− | *[[ | + | :*[[2020年]] -- 12月07日,IOC執委會正式宣布2024年巴黎奧運的主辦國自選項目,當中無棒壘球,棒球項目確定不會列入2024年第三十三屆法國巴黎奧運會的比賽項目。 |
− | + | :*[[2023年]] -- 10月09日,承辦2028年奧運的洛杉磯奧運組委會在提出的5項主辦國自選項目中包含棒壘球,棒球幾乎確定再度重返奧運。 | |
− | *[[2013年]] | + | :*[[2023年]] -- 10月13日,IOC執委會推薦棒壘球為2028年奧運主辦國自選項目,參賽隊數建議為6隊。[[世界棒壘球聯盟]]主席受訪時透露,他已收到[[美國職棒大聯盟]]的信,如果棒球能成為2028年奧運正式項目,將開放大聯盟球員能夠參賽,且球員協會也已同意。 |
− | *[[2014年]] | + | :*[[2023年]] -- 10月16日,在孟買舉行的年會以數十票贊成、2票不贊成通過,棒球確定再度重返2028年洛杉磯奧運。 |
− | *[[2014年]] | + | |
− | *[[2014年]] | + | |
− | *[[2015年]] | + | |
− | *[[2015年]]11月21日,[[世界棒壘球聯盟]]於日本東京開理事會議,表示2020年奧運擬降為6隊參賽伍資格,除了地主日本隊之外,以[[2019年]][[世界12強棒球賽]] | + | |
− | *[[2015年]] | + | |
− | *[[2016年]] | + | |
− | *[[2018年]] | + | |
− | *[[2019年]] | + | |
− | *[[2020年]]03月24日,受到[ | + | |
− | *[[2020年]] | + | |
==歷屆概況== | ==歷屆概況== | ||
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width= | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width=800px |
|- align=style bgcolor="#9ACD32" | |- align=style bgcolor="#9ACD32" | ||
− | !西元年度!!屆次!!主辦地點!!比賽性質!!參賽隊!!金牌!!銀牌!!銅牌!!中華隊戰績!!賽事連結 | + | !西元年度!!屆次!!主辦地點!!比賽性質!!參賽隊!!width=90px|金牌!!width=90px|銀牌!!width=90px|銅牌!!中華隊戰績!!賽事連結 |
− | |- align=middle bgcolor="# | + | |- align=middle bgcolor="#DDD" |
− | |[[1912年]]||5||瑞典‧斯德哥爾摩||表演項目||2||{{美國}}||{{瑞典}}||無||未參賽||[[1912年第五屆斯德哥爾摩奧林匹克運動會|Link]] | + | |[[1912年]]||5||瑞典‧斯德哥爾摩||表演項目||2||{{美國}}||{{瑞典}}||無||未參賽||[[1912年第五屆斯德哥爾摩奧林匹克運動會|Link]] |
− | |- align=middle bgcolor="# | + | |- align=middle bgcolor="#DDD" |
− | |[[1936年]]||11||納粹德國‧柏林||表演項目||2||世界冠軍||美國奧運||無||未參賽||[[1936年第十一屆柏林奧林匹克運動會|Link]] | + | |[[1936年]]||11||納粹德國‧柏林||表演項目||2||世界冠軍||美國奧運||無||未參賽||[[1936年第十一屆柏林奧林匹克運動會|Link]] |
− | |- align=middle bgcolor="# | + | |- align=middle bgcolor="#DDD" |
− | |[[1952年]]||15||芬蘭‧赫爾辛基||表演項目(芬蘭棒球)||2||芬蘭棒球聯盟||勞工運動總會||無||未參賽||[[1952年第十五屆赫爾辛基奧林匹克運動會|Link]] | + | |[[1952年]]||15||芬蘭‧赫爾辛基||表演項目(芬蘭棒球)||2||芬蘭棒球聯盟||勞工運動總會||無||未參賽||[[1952年第十五屆赫爾辛基奧林匹克運動會|Link]] |
− | |- align=middle bgcolor="# | + | |- align=middle bgcolor="#DDD" |
− | |[[1956年]]||16||澳洲‧墨爾本||表演項目||2||{{美國}}||{{澳洲}}||無||未參賽||[[1956年第十六屆墨爾本奧林匹克運動會|Link]] | + | |[[1956年]]||16||澳洲‧墨爾本||表演項目||2||{{美國}}||{{澳洲}}||無||未參賽||[[1956年第十六屆墨爾本奧林匹克運動會|Link]] |
− | |- align=middle bgcolor="# | + | |- align=middle bgcolor="#DDD" |
− | |[[1964年]]||18||日本‧東京||表演項目||3||{{美國}}||日本大學隊||日本社會隊||未參賽||[[1964年第十八屆東京奧林匹克運動會|Link]] | + | |[[1964年]]||18||日本‧東京||表演項目||3||{{美國}}||日本大學隊||日本社會隊||未參賽||[[1964年第十八屆東京奧林匹克運動會|Link]] |
− | |- align=middle bgcolor= | + | |- align=middle bgcolor="#EEE" |
− | |[[1984年]]||23||美國‧洛杉磯||示範項目||8||{{日本}}||{{美國}}||{{中華}}||3勝2敗||[[1984年第二十三屆洛杉磯奧運|Link]] | + | |[[1984年]]||23||美國‧洛杉磯||示範項目||8||{{日本}}||{{美國}}||{{中華}}||3勝2敗||[[1984年第二十三屆洛杉磯奧運|Link]] |
− | |- align=middle bgcolor= | + | |- align=middle bgcolor="#EEE" |
− | |[[1988年]]||24||韓國‧漢城(首爾)||示範項目||8||{{美國}}||{{日本}}||{{波多黎各}}||0勝3敗||[[1988年第二十四屆漢城奧運|Link]] | + | |[[1988年]]||24||韓國‧漢城(首爾)||示範項目||8||{{美國}}||{{日本}}||{{波多黎各}}||0勝3敗||[[1988年第二十四屆漢城奧運|Link]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[1992年]]||25||西班牙‧巴塞隆納||正式項目||8||{{古巴}}||{{中華}}||{{日本}}||6勝3敗||[[1992年第二十五屆巴塞隆納奧運|Link]] | + | |[[1992年]]||25||西班牙‧巴塞隆納||正式項目||8||{{古巴}}||{{中華}}||{{日本}}||6勝3敗||[[1992年第二十五屆巴塞隆納奧運|Link]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[1996年]]||26||美國‧亞特蘭大||正式項目||8||{{古巴}}||{{日本}}||{{美國}}||未參賽||[[1996年第二十六屆亞特蘭大奧運|Link]] | + | |[[1996年]]||26||美國‧亞特蘭大||正式項目||8||{{古巴}}||{{日本}}||{{美國}}||未參賽||[[1996年第二十六屆亞特蘭大奧運|Link]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2000年]]||27||澳洲‧雪梨||正式項目||8||{{美國}}||{{古巴}}||{{韓國}}||未參賽||[[2000年第二十七屆雪梨奧運|Link]] | + | |[[2000年]]||27||澳洲‧雪梨||正式項目||8||{{美國}}||{{古巴}}||{{韓國}}||未參賽||[[2000年第二十七屆雪梨奧運|Link]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2004年]]||28||希臘‧雅典||正式項目||8||{{古巴}}||{{澳洲}}||{{日本}}||3勝4敗||[[2004年第二十八屆雅典奧運|Link]] | + | |[[2004年]]||28||希臘‧雅典||正式項目||8||{{古巴}}||{{澳洲}}||{{日本}}||3勝4敗||[[2004年第二十八屆雅典奧運|Link]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2008年]]||29||中國‧北京||正式項目||8||{{韓國}}||{{古巴}}||{{美國}}||2勝5敗||[[2008年第二十九屆北京奧運|Link]] | + | |[[2008年]]||29||中國‧北京||正式項目||8||{{韓國}}||{{古巴}}||{{美國}}||2勝5敗||[[2008年第二十九屆北京奧運|Link]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2021年]]||32||日本‧東京||正式項目||6||||||||||[[2021年第三十二屆東京奧運|Link]] | + | |[[2021年]]||32||日本‧東京||正式項目||6|||{{日本}}||{{美國}}||{{多明尼加}}||未參賽||[[2021年第三十二屆東京奧運|Link]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==各國參賽情形== | ==各國參賽情形== | ||
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width=" | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="800" |
− | |- | + | |- style bgcolor="#DDD" |
− | !西元(屆)!!{{日本}}!!{{古巴}}!!{{美國}}!!{{ | + | !西元(屆)!!{{日本}}!!{{古巴}}!!{{美國}}!!{{韓國}}!!{{義大利}}!!{{荷蘭}}!!{{中華}}!!{{澳洲}}!!{{多明尼加}}!!{{加拿大}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[1992年第二十五屆巴塞隆納奧運會|1992年(25)]]||<font color=bronze>●</font>||<font color=gold>●</font>||●||●|| ||<font color=silver>●</font> | + | |[[1992年第二十五屆巴塞隆納奧運會|1992年(25)]]||<font color=bronze>●</font>||<font color=gold>●</font>||●|| ||●|| ||<font color=silver>●</font>|| ||●|| |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[1996年第二十六屆亞特蘭大奧運|1996年(26)]]||<font color=silver>●</font>||<font color=gold>●</font>||<font color=bronze>●</font>||● | + | |[[1996年第二十六屆亞特蘭大奧運|1996年(26)]]||<font color=silver>●</font>||<font color=gold>●</font>||<font color=bronze>●</font>||●||●||●|| ||●|| || |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2000年第二十七屆雪梨奧運|2000年(27)]]||●||<font color=silver>●</font>||<font color=gold>●</font> | + | |[[2000年第二十七屆雪梨奧運|2000年(27)]]||●||<font color=silver>●</font>||<font color=gold>●</font>||<font color=bronze>●</font>||●||●|| ||●|| || |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2004年第二十八屆雅典奧運|2004年(28)]]||<font color=bronze>●</font>||<font color=gold>●</font>|| || | + | |[[2004年第二十八屆雅典奧運|2004年(28)]]||<font color=bronze>●</font>||<font color=gold>●</font>|| || ||●||●||●||<font color=silver>●</font>|| ||● |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[2008年第二十九屆北京奧運|2008年(29)]]||●||<font color=silver>●</font>||<font color=bronze>●</font> | + | |[[2008年第二十九屆北京奧運|2008年(29)]]||●||<font color=silver>●</font>||<font color=bronze>●</font>||<font color=gold>●</font>|| ||●||●|| || ||● |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |'''總計'''||5||5||4||4||4||3||3|| | + | |[[2020年第三十二屆東京奧林匹克運動會|2021年(32)]]||<font color=gold>●</font>|| ||<font color=silver>●</font>||●|| || || || ||<font color=bronze>●</font>|| |
+ | |- align=middle | ||
+ | |'''總計'''||6||5||5||4||4||4||3||3||2||2 | ||
+ | |}<br> | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="700" | ||
+ | |- style bgcolor="#DDD" | ||
+ | !西元(屆)!!{{波多黎各}}!!{{西班牙}}!!{{尼加拉瓜}}!!{{南非}}!!{{希臘}}!!{{中國}}!!{{以色列}}!!{{墨西哥}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[1992年第二十五屆巴塞隆納奧運會|1992年(25)]]||●||●|| || || || || || | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[1996年第二十六屆亞特蘭大奧運|1996年(26)]]|| || ||●|| || || || || | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[2000年第二十七屆雪梨奧運|2000年(27)]]|| || || ||●|| || || || | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[2004年第二十八屆雅典奧運|2004年(28)]]|| || || || ||●|| || || | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[2008年第二十九屆北京奧運|2008年(29)]]|| || || || || ||●|| || | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |[[2020年第三十二屆東京奧林匹克運動會|2021年(32)]]|| || || || || || ||●||● | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |'''總計'''||1||1||1||1||1||1||1||1 | ||
|} | |} | ||
*說明:<font color=gold>●</font>金牌、<font color=silver>●</font>銀牌、<font color=bronze>●</font>銅牌、●有參賽未奪牌。 | *說明:<font color=gold>●</font>金牌、<font color=silver>●</font>銀牌、<font color=bronze>●</font>銅牌、●有參賽未奪牌。 | ||
+ | *備註:統計至2021年第三十二屆,不含示範賽。 | ||
+ | |||
+ | ==排名概況== | ||
+ | <DIV STYLE="margin:8px 20px 4px;padding:0;display:inline-block;box-shadow:2px 2px 8px rgba(0,0,0,.3)"> | ||
+ | {| BORDER="1" CELLSPACING="0" CELLPADDING="4" CLASS="sortable DGPK-rows" STYLE="margin:0;background:#FFF;border-color:black;border-collapse:collapse;font-size:10pt;text-align:center;white-space:nowrap;font-family:Consolas;width:450px" | ||
+ | |- STYLE="font-family:'微軟正黑體';background:linear-gradient(#DDD, #FFF);font-size:11pt;text-shadow:2px 2px 5px rgba(0,0,0,.3)" | ||
+ | !COLSPAN="5" STYLE="letter-spacing:4px"|奧運棒球項目 排名概況 | ||
+ | |- STYLE="background:#DDD" | ||
+ | !STYLE="width:110px"| 參賽隊伍 !! 金牌 !! 銀牌 !! 銅牌 !! 總計 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">01</SPAN>{{TeamX|CUB|X|pr=5}} || 3 || 2 || 0 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">02</SPAN>{{TeamX|USA|X|pr=5}} || 1 || 1 || 2 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">03</SPAN>{{TeamX|JPN|X|pr=5}} || 1 || 1 || 2 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">04</SPAN>{{TeamX|KOR|X|pr=5}} || 1 || 0 || 1 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">05</SPAN>{{TeamX|ROC|X|pr=5}} || 0 || 1 || 0 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">06</SPAN>{{TeamX|AUS|X|pr=5}} || 0 || 1 || 0 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | <SPAN STYLE="display:none">07</SPAN>{{TeamX|DOM|X|pr=5}} || 0 || 0 || 1 || 1 | ||
+ | |} | ||
+ | </DIV> | ||
+ | :*<tt>統計至[[2021年]]第32屆,不含示範賽,前三名為主。</tt> | ||
==中華隊成績== | ==中華隊成績== | ||
第150行: | 第181行: | ||
|bgColor="#B3E9B3"|<b>含示範賽</b>||2-0||2-1||2-1||2-4||1-0||1-0||1-0||1-1||1-1||1-1||0-1||0-3||0-4 | |bgColor="#B3E9B3"|<b>含示範賽</b>||2-0||2-1||2-1||2-4||1-0||1-0||1-0||1-1||1-1||1-1||0-1||0-3||0-4 | ||
|} | |} | ||
− | [[Image:Ball.gif]] | + | [[Image:Ball.gif]]總計中華隊在奧運棒球正式項目上,共參加三屆比賽,累計出賽23場,11勝12敗,勝率0.478。(含示範賽共參加五屆比賽,累計出賽31場,14勝17敗,勝率0.452) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
