|
本館粉絲專頁 |
|
|
Michael Pineda:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
||
(由5名用戶作出的8個中途修訂版本未被顯示) | |||
第6行: | 第6行: | ||
:*身高體重:201公分 120公斤 | :*身高體重:201公分 120公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]]([[斜肩投球]]) |
− | :*最快球速:'''100 mph''' | + | :*最快球速:'''100 mph'''(約161 km/h) |
− | :*擅長球種: | + | :*擅長球種:'''[[滑球]]'''、[[變速球]] |
:*出生地點:{{多明尼加}}聖克里斯托堡省Yaguate | :*出生地點:{{多明尼加}}聖克里斯托堡省Yaguate | ||
:*職棒選秀:[[2005年]][[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[2005年]][[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]自由契約球員 | ||
:*經紀人 :ISE Baseball | :*經紀人 :ISE Baseball | ||
− | |||
:*原文姓名:Michael Francisco Pineda Paulino | :*原文姓名:Michael Francisco Pineda Paulino | ||
第18行: | 第17行: | ||
:*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2006年]]~[[2011年]]) | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2006年]]~[[2011年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]~[[2017年]]) | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]~[[2017年]]) | ||
− | :*[[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]]([[大聯盟]],[[2018年]] | + | :*[[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]]([[大聯盟]],[[2018年]]~[[2021年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2005年]] -- 12月12日,和[[西雅圖水手隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] |
− | :*[[2012年]] -- 01月23日,與Jose Campos被交易到[[ | + | :*[[2011年]] -- 04月12日,對[[多倫多藍鳥隊]]取得生涯首勝。 |
− | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 01月23日,與Jose Campos被交易到[[紐約洋基隊]],[[西雅圖水手隊]]獲得Jesus Montero與[[Hector Noesi]]。 |
− | :*[[2012年]] -- 04月26日,[[ | + | :*[[2012年]] -- 球季開打前即因肩膀肌腱發炎而進[[傷兵名單]],並於04月24日赴紐約接受核磁共振的檢查,歸隊時間無期。 |
+ | :*[[2012年]] -- 04月26日,[[紐約洋基隊]]宣佈其因右肩關節唇撕裂傷,決定要動關節鏡手術,至少得休息一年,本季提前報銷。 | ||
:*[[2012年]] -- 08月21日,遭美國佛州當地警方逮捕,主因是酒後駕車,最後以500美金交保。 | :*[[2012年]] -- 08月21日,遭美國佛州當地警方逮捕,主因是酒後駕車,最後以500美金交保。 | ||
− | :*[[2014年]] -- 04月24日,出戰[[ | + | :*[[2014年]] -- 04月24日,出戰[[波士頓紅襪隊]]時使用'''松焦油'''違規投球遭驅逐出場,25日由[[大聯盟]]官方判處10場禁賽。 |
− | :*[[2016年]] -- 01月17日,與[[ | + | :*[[2016年]] -- 01月17日,與[[紐約洋基隊]]達成一年430萬美金的續約協議,避免薪資仲裁。 |
− | :*[[2017年]] -- 01月14日,與[[ | + | :*[[2017年]] -- 01月14日,與[[紐約洋基隊]]達成一年740萬美金的續約協議,避免薪資仲裁。 |
:*[[2017年]] -- 07月17日,[[洋基隊]]宣布,因韌帶撕裂而將接受韌帶置換手術,等於宣告剩餘球季報銷。由於與[[洋基隊]]簽下的合約將於年底結束,球隊可能會在球季結束後不再續約。 | :*[[2017年]] -- 07月17日,[[洋基隊]]宣布,因韌帶撕裂而將接受韌帶置換手術,等於宣告剩餘球季報銷。由於與[[洋基隊]]簽下的合約將於年底結束,球隊可能會在球季結束後不再續約。 | ||
:*[[2017年]] -- 11月02日,成為自由球員。 | :*[[2017年]] -- 11月02日,成為自由球員。 | ||
− | :*[[2017年]] -- 12月13日,與[[ | + | :*[[2017年]] -- 12月13日,與[[明尼蘇達雙城隊]]簽下兩年1000萬美金的合約,另有800萬激勵獎金,只要投滿150局就可獲得。 |
:*[[2019年]] -- 09月08日,藥檢被驗出使用利尿劑氫氯苯噻噠嗪,因確定用意並非掩蓋使用增強性能之禁藥使用,因此球監從80場縮減為60場。 | :*[[2019年]] -- 09月08日,藥檢被驗出使用利尿劑氫氯苯噻噠嗪,因確定用意並非掩蓋使用增強性能之禁藥使用,因此球監從80場縮減為60場。 | ||
− | :*[[2019年]] -- | + | :*[[2019年]] -- 12月06日,雙城隊即便Pienda因禁藥問題遭禁賽,仍因該季的表現而決定與其簽下2年1000萬美金的延長合約。 |
+ | :*[[2022年]] -- 03月20日,與[[底特律老虎隊]]簽下1年550萬、附帶激勵獎金250萬美金的合約。 | ||
+ | :*[[2022年]] -- 09月07日,被老虎隊釋出 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[美國職棒明星賽]]:2011 | :*[[美國職棒明星賽]]:2011 | ||
− | :*[[ | + | :*[[美聯單月最佳新人]]:2011/04 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#0c2c56}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2011||SEA||'''36'''||9||10||3.74||28||28||0||0||0||0||171.0||133||18||55||173||1. | + | ||2011||SEA||'''36'''||9||10||.474||3.74||28||28||0||0||0||0||696||171.0||133||18||55||1||5||9||0||173||76||71||1.10 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2014||NYY||rowspan= | + | ||2014||NYY||rowspan=7|'''35'''||5||5||.500||1.89||13||13||0||0||0||0||290||76.1||56||5||7||0||0||3||1||59||18||16||0.83 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2015||NYY||12||10||4.37||27||27||1||0||0||0||160.2||176||21||21||156||1. | + | ||2015||NYY||12||10||.545||4.37||27||27||1||0||0||0||668||160.2||176||21||21||0||3||4||0||156||83||78||1.23 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2016||NYY||6||12||4.82||32||32||0||0||0||0||175.2||184||27||53||207||1. | + | ||2016||NYY||6||12||.333||4.82||32||32||0||0||0||0||756||175.2||184||27||53||1||6||7||0||207||98||94||1.35 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2017||NYY||8||4||4.39||17||17||0||0||0||0||96.1||103||20||21||92||1.29 | + | ||2017||NYY||8||4||.667||4.39||17||17||0||0||0||0||410||96.1||103||20||21||0||2||5||1||92||55||47||1.29 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2019||MIN||11||5||4.01||26||26||0||0||0||0||146.0||141||23||28||140||1. | + | ||2019||MIN||11||5||.688||4.01||26||26||0||0||0||0||600||146.0||141||23||28||1||5||8||0||140||68||65||1.16 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2020||MIN||2||0||1.000||3.38||5||5||0||0||0||0||111||26.2||25||0||7||0||1||0||0||25||10||10||1.20 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2021||MIN||9||8||.529||3.62||22||21||0||0||0||0||458||109.1||114||17||21||1||2||1||0||88||49||44||1.24 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2022||DET||'''38'''||2||7||.222||5.79||11||11||0||0||0||0||200||46.2||58||13||8||0||0||0||0||26||31||30||1.41 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|9年||64||61||.512||4.06||181||180||1||0||0||0||4189||1008.2||990||144||221||4||24||37||2||966||488||455||1.20 | ||
+ | |||
|} | |} | ||
第63行: | 第73行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/350134 2014-04-24 MLB/皮內達松焦油事件 凱許曼:洋基感到羞愧]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/350134 2014-04-24 MLB/皮內達松焦油事件 凱許曼:洋基感到羞愧]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/383926 2014-07-30 MLB/吃下定心丸! 洋基皮內達可望8月歸隊]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/383926 2014-07-30 MLB/吃下定心丸! 洋基皮內達可望8月歸隊]【ETtoday】 | ||
− | :*[http://www.ltsports.com.tw/baseball/mlb/110881-mlb-7-16k-5 2015-05-11 MLB》洋基皮內達7局送金鶯16K創新高 獲本季第5勝] | + | :*[http://www.ltsports.com.tw/baseball/mlb/110881-mlb-7-16k-5 2015-05-11 MLB》洋基皮內達7局送金鶯16K創新高 獲本季第5勝]【麗台運動報】 |
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68462 2016-02-14 〈MLB〉狀態調整良好 Pineda:目標200局]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68462 2016-02-14 〈MLB〉狀態調整良好 Pineda:目標200局]【TSNA】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/707188 2016-05-30 皮納達防禦率爆到6.92 洋基輪值還是不換人]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/707188 2016-05-30 皮納達防禦率爆到6.92 洋基輪值還是不換人]【ETtoday】 | ||
第70行: | 第80行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/835266 2016-12-23 洋基凱許曼打著如意算盤:皮內達超多隊想要]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/835266 2016-12-23 洋基凱許曼打著如意算盤:皮內達超多隊想要]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/868105 2017-02-16 皮內達天份獲肯定 沙巴西亞:他能贏賽揚]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/868105 2017-02-16 皮內達天份獲肯定 沙巴西亞:他能贏賽揚]【ETtoday】 | ||
− | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170319002141-260403 2017-03-19 MLB》皮內達松焦油事件 英文太爛釀禍?] | + | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170319002141-260403 2017-03-19 MLB》皮內達松焦油事件 英文太爛釀禍?]【中時新聞】 |
− | :*[http://udn.com/news/story/6999/2395601 2017-04-11 MLB/皮內達6.2局完全比賽 洋基主場開幕勝] | + | :*[http://udn.com/news/story/6999/2395601 2017-04-11 MLB/皮內達6.2局完全比賽 洋基主場開幕勝]【聯合報】 |
:*[http://www.nownews.com/news/20170523/2533831 2017-05-23 MLB/卡斯楚秀美技 幫皮內達守下第5勝]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/news/20170523/2533831 2017-05-23 MLB/卡斯楚秀美技 幫皮內達守下第5勝]【NOWnews】 | ||
− | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170626002411-260403 2017-06-26 MLB》皮內達慘挨3轟吞敗 洋基近12戰僅2勝] | + | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170626002411-260403 2017-06-26 MLB》皮內達慘挨3轟吞敗 洋基近12戰僅2勝]【中時新聞】 |
− | :*[http://udn.com/news/story/6999/2584694 2017-07-15 MLB/洋基輪值噩耗 皮內達恐得開TJ整季報銷] | + | :*[http://udn.com/news/story/6999/2584694 2017-07-15 MLB/洋基輪值噩耗 皮內達恐得開TJ整季報銷]【聯合報】 |
:*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2135179 2017-07-18 MLB》洋基傳噩耗! 2大將要動手術]【自由時報】 | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2135179 2017-07-18 MLB》洋基傳噩耗! 2大將要動手術]【自由時報】 | ||
:*[http://media.pbplus.me/34050 2017-12-13 MLB/還在養傷沒關係,雙城簽下前洋基先發皮內達]【pb+】 | :*[http://media.pbplus.me/34050 2017-12-13 MLB/還在養傷沒關係,雙城簽下前洋基先發皮內達]【pb+】 | ||
:*[http://www.nownews.com/news/20171214/2662038 2017-12-14 MLB/雙城簽下前洋基投手皮內達 2年約等他復出]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/news/20171214/2662038 2017-12-14 MLB/雙城簽下前洋基投手皮內達 2年約等他復出]【NOWnews】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3865456 2022-03-20 MLB》厚實輪值深度 老虎一年約簽下皮奈達]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1104115 2022-04-23 影/皮內達老虎初登板 5局僅挨3安封鎖前東家洋基]【三立新聞】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:1989年出生]][[Category:1月18日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:明尼蘇達雙城隊球員]][[Category:底特律老虎隊球員]][[Category:1989年出生]][[Category:1月18日出生]] |
[[Bref:Michael Pineda]] | [[Bref:Michael Pineda]] |
2023年8月28日 (一) 23:08的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2005年 -- 12月12日,和西雅圖水手隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 2011年 -- 04月12日,對多倫多藍鳥隊取得生涯首勝。
- 2012年 -- 01月23日,與Jose Campos被交易到紐約洋基隊,西雅圖水手隊獲得Jesus Montero與Hector Noesi。
- 2012年 -- 球季開打前即因肩膀肌腱發炎而進傷兵名單,並於04月24日赴紐約接受核磁共振的檢查,歸隊時間無期。
- 2012年 -- 04月26日,紐約洋基隊宣佈其因右肩關節唇撕裂傷,決定要動關節鏡手術,至少得休息一年,本季提前報銷。
- 2012年 -- 08月21日,遭美國佛州當地警方逮捕,主因是酒後駕車,最後以500美金交保。
- 2014年 -- 04月24日,出戰波士頓紅襪隊時使用松焦油違規投球遭驅逐出場,25日由大聯盟官方判處10場禁賽。
- 2016年 -- 01月17日,與紐約洋基隊達成一年430萬美金的續約協議,避免薪資仲裁。
- 2017年 -- 01月14日,與紐約洋基隊達成一年740萬美金的續約協議,避免薪資仲裁。
- 2017年 -- 07月17日,洋基隊宣布,因韌帶撕裂而將接受韌帶置換手術,等於宣告剩餘球季報銷。由於與洋基隊簽下的合約將於年底結束,球隊可能會在球季結束後不再續約。
- 2017年 -- 11月02日,成為自由球員。
- 2017年 -- 12月13日,與明尼蘇達雙城隊簽下兩年1000萬美金的合約,另有800萬激勵獎金,只要投滿150局就可獲得。
- 2019年 -- 09月08日,藥檢被驗出使用利尿劑氫氯苯噻噠嗪,因確定用意並非掩蓋使用增強性能之禁藥使用,因此球監從80場縮減為60場。
- 2019年 -- 12月06日,雙城隊即便Pienda因禁藥問題遭禁賽,仍因該季的表現而決定與其簽下2年1000萬美金的延長合約。
- 2022年 -- 03月20日,與底特律老虎隊簽下1年550萬、附帶激勵獎金250萬美金的合約。
- 2022年 -- 09月07日,被老虎隊釋出
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2011 | SEA | 36 | 9 | 10 | .474 | 3.74 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 171.0 | 133 | 18 | 55 | 1 | 5 | 9 | 0 | 173 | 76 | 71 | 1.10 |
2014 | NYY | 35 | 5 | 5 | .500 | 1.89 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 76.1 | 56 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59 | 18 | 16 | 0.83 |
2015 | NYY | 12 | 10 | .545 | 4.37 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 668 | 160.2 | 176 | 21 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0 | 156 | 83 | 78 | 1.23 | |
2016 | NYY | 6 | 12 | .333 | 4.82 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 175.2 | 184 | 27 | 53 | 1 | 6 | 7 | 0 | 207 | 98 | 94 | 1.35 | |
2017 | NYY | 8 | 4 | .667 | 4.39 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 96.1 | 103 | 20 | 21 | 0 | 2 | 5 | 1 | 92 | 55 | 47 | 1.29 | |
2019 | MIN | 11 | 5 | .688 | 4.01 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 146.0 | 141 | 23 | 28 | 1 | 5 | 8 | 0 | 140 | 68 | 65 | 1.16 | |
2020 | MIN | 2 | 0 | 1.000 | 3.38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 26.2 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 1.20 | |
2021 | MIN | 9 | 8 | .529 | 3.62 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 109.1 | 114 | 17 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 88 | 49 | 44 | 1.24 | |
2022 | DET | 38 | 2 | 7 | .222 | 5.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 46.2 | 58 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 30 | 1.41 |
9年 | 64 | 61 | .512 | 4.06 | 181 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4189 | 1008.2 | 990 | 144 | 221 | 4 | 24 | 37 | 2 | 966 | 488 | 455 | 1.20 |
[編輯] 相關新聞
- 2014-03-08 MLB/5號皮納達回來了! 洋基靠再見投手犯規勝老虎【ETtoday】
- 2014-03-26 MLB/經過2年空白 皮內達終扛洋基5號先發【NOWnews】
- 2014-04-11 〈MLB〉Pineda好投奪首勝 暗色物質惹爭議【TSNA】
- 2014-04-24 MLB/皮內達松焦油事件 凱許曼:洋基感到羞愧【ETtoday】
- 2014-07-30 MLB/吃下定心丸! 洋基皮內達可望8月歸隊【ETtoday】
- 2015-05-11 MLB》洋基皮內達7局送金鶯16K創新高 獲本季第5勝【麗台運動報】
- 2016-02-14 〈MLB〉狀態調整良好 Pineda:目標200局【TSNA】
- 2016-05-30 皮納達防禦率爆到6.92 洋基輪值還是不換人【ETtoday】
- 2016-07-01 MLB》皮奈達6局狂飆12K 洋基1分險勝遊騎兵(影音)【自由時報】
- 2016-07-20 與殷仔共組先發輪值 馬林魚鎖定洋基皮內達【ETtoday】
- 2016-12-23 洋基凱許曼打著如意算盤:皮內達超多隊想要【ETtoday】
- 2017-02-16 皮內達天份獲肯定 沙巴西亞:他能贏賽揚【ETtoday】
- 2017-03-19 MLB》皮內達松焦油事件 英文太爛釀禍?【中時新聞】
- 2017-04-11 MLB/皮內達6.2局完全比賽 洋基主場開幕勝【聯合報】
- 2017-05-23 MLB/卡斯楚秀美技 幫皮內達守下第5勝【NOWnews】
- 2017-06-26 MLB》皮內達慘挨3轟吞敗 洋基近12戰僅2勝【中時新聞】
- 2017-07-15 MLB/洋基輪值噩耗 皮內達恐得開TJ整季報銷【聯合報】
- 2017-07-18 MLB》洋基傳噩耗! 2大將要動手術【自由時報】
- 2017-12-13 MLB/還在養傷沒關係,雙城簽下前洋基先發皮內達【pb+】
- 2017-12-14 MLB/雙城簽下前洋基投手皮內達 2年約等他復出【NOWnews】
- 2022-03-20 MLB》厚實輪值深度 老虎一年約簽下皮奈達【自由時報】
- 2022-04-23 影/皮內達老虎初登板 5局僅挨3安封鎖前東家洋基【三立新聞】