|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Roberto Pérez:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|波多黎各球員}} ==基本資料== :*出生日期:{{BD|1988-12-23||:}} :*身高體重:180公分 99公斤 :*投打習慣:右投...) |
|||
| (由1名用戶作出的8個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:{{BD|1988-12-23 | + | :*出生日期:{{BD|1988-12-23}} |
:*身高體重:180公分 99公斤 | :*身高體重:180公分 99公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[捕手]] | :*守備位置:[[捕手]] | ||
| − | :*出生地點:{{波多黎各}} | + | :*出生地點:{{波多黎各}}馬亞圭斯({{美國}}籍) |
:*最高學歷:Florida Gateway College | :*最高學歷:Florida Gateway College | ||
:*職棒選秀:[[2008年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]第33輪第1011順位 | :*職棒選秀:[[2008年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]第33輪第1011順位 | ||
:*經紀人 :MDR Sports Management | :*經紀人 :MDR Sports Management | ||
| − | |||
:*原文姓名:'''Roberto Andres Perez''' | :*原文姓名:'''Roberto Andres Perez''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2008年]]~[[2021年]]) | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2008年]]~[[2021年]]) | ||
| − | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[大聯盟]],[[2022年]] | + | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[大聯盟]],[[2022年]]) |
| + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[大聯盟]],[[2023年]]) | ||
| + | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]],[[2024年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| 第24行: | 第25行: | ||
:*[[2016年]] -- 10月25日,在[[世界大賽]]對[[芝加哥小熊隊]]生涯首度雙響砲,幫助球隊以6:0獲勝。 | :*[[2016年]] -- 10月25日,在[[世界大賽]]對[[芝加哥小熊隊]]生涯首度雙響砲,幫助球隊以6:0獲勝。 | ||
:*[[2017年]] -- 04月02日,和印地安人隊簽下四年900萬美金的延長續約。 | :*[[2017年]] -- 04月02日,和印地安人隊簽下四年900萬美金的延長續約。 | ||
| + | :*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]波多黎各代表隊 | ||
:*[[2019年]] -- 打出生涯年,打點、安打、全壘打皆是生涯新高,並連拿[[美國職棒年度金手套獎|金手套獎]]和[[防守聖經獎]]兩個防守大獎。 | :*[[2019年]] -- 打出生涯年,打點、安打、全壘打皆是生涯新高,並連拿[[美國職棒年度金手套獎|金手套獎]]和[[防守聖經獎]]兩個防守大獎。 | ||
:*[[2019年]] -- 10月07日,接受左腳踝骨刺手術。 | :*[[2019年]] -- 10月07日,接受左腳踝骨刺手術。 | ||
| 第30行: | 第32行: | ||
:*[[2021年]] -- 11月05日,成為自由球員。 | :*[[2021年]] -- 11月05日,成為自由球員。 | ||
:*[[2021年]] -- 12月01日,和[[匹茲堡海盜隊]]簽下一年500萬美金的合約。 | :*[[2021年]] -- 12月01日,和[[匹茲堡海盜隊]]簽下一年500萬美金的合約。 | ||
| + | :*[[2023年]] -- 01月30日,和[[舊金山巨人隊]]簽下小聯盟合約,若升上大聯盟可以得到250萬美金的年薪 | ||
| + | :*[[2023年]] -- 04月13日,因接受肩部手術整季報銷 | ||
| + | :*[[2023年]] -- 12月13日,和[[波士頓紅襪隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[2024年]] -- 07月02日,被[[波士頓紅襪隊]]釋出 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | :* | + | :*[[美國職棒年度金手套獎|美聯捕手金手套]]:2019、2020 |
| − | :* | + | :*[[防守聖經獎|捕手防守聖經獎]]:2019、2020 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | {|{{職棒打者成績|# | + | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#bd3039}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2014||CLE||rowspan=9|'''55'''||29||95||85||10||23||5||0||1||31||4||0||5||0||5||0||0||26||2||.271||.311||.365||.676 | ||2014||CLE||rowspan=9|'''55'''||29||95||85||10||23||5||0||1||31||4||0||5||0||5||0||0||26||2||.271||.311||.365||.676 | ||
| 第56行: | 第62行: | ||
||2022||PIT||21||69||60||8||14||2||0||2||22||8||0||0||0||9||0||0||25||1||.233||.333||.367||.700 | ||2022||PIT||21||69||60||8||14||2||0||2||22||8||0||0||0||9||0||0||25||1||.233||.333||.367||.700 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |colspan=3| | + | ||2023||SFG||'''1'''||5||17||15||0||2||0||0||0||2||1||0||0||0||2||0||0||6||0||.133||.235||.133||.369 |
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|10年||516||1769||1520||165||314||57||4||55||544||193||2||35||12||192||2||10||527||41||.207||.298||.358||.655 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
:*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| − | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | |
:*[https://tsna.com/article/5616 2016-10-22 印地安人投手發威 歸功捕手Perez]【TSNA】 | :*[https://tsna.com/article/5616 2016-10-22 印地安人投手發威 歸功捕手Perez]【TSNA】 | ||
:*[https://www.ltsports.com.tw/article/119874 2016-10-26 MLB》印地安人攻守俱佳 完封小熊 奪世界大賽首勝]【麗台運動】 | :*[https://www.ltsports.com.tw/article/119874 2016-10-26 MLB》印地安人攻守俱佳 完封小熊 奪世界大賽首勝]【麗台運動】 | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3755855 2021-12-02 MLB》曾拿下2屆捕手金手套 張育成隊友1年1.4億轉戰海盜]【自由時報】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3755855 2021-12-02 MLB》曾拿下2屆捕手金手套 張育成隊友1年1.4億轉戰海盜]【自由時報】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4196165 2023-01-30 MLB》張育成前隊友有人要了! 傳巨人網羅2屆金手套捕手]【自由時報】 | ||
| + | :*[https://www.nownews.com/news/6039676 2023-01-30 MLB/捕手榜眼未成氣候 巨人延攬兩屆金手套鐵捕]【NOWnews】 | ||
| + | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:波多黎各球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:波多黎各球員]][[Category:美國球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:1988年出生]][[Category:12月23日出生]] |
| + | |||
| + | [[Bref:Roberto Pérez]] | ||
| + | [[en:Roberto Pérez]] | ||
| + | [[fr:Roberto Pérez]] | ||
| + | [[ja:ロベルト・ペレス (捕手)]] | ||
| + | [[zh:羅伯托·培瑞茲]] | ||
2025年4月15日 (二) 14:27的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 波多黎各球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2006年 -- 06月06日,在選秀會上被洛杉磯道奇隊以第29輪挑中,但最終未簽約。
- 2008年 -- 06月05日,在選秀會上以第33輪被克里夫蘭印地安人隊挑中,08月11日正式挑戰美國職棒。
- 2014年 -- 07月10日,大聯盟初登場,對紐約洋基隊先發第九棒捕手,從Jim Miller手中敲出生涯首轟。
- 2016年 -- 10月06日,在美國聯盟分區系列賽面對波士頓紅襪隊,生涯第一個季後賽打席就從Rick Porcello手中擊出全壘打。
- 2016年 -- 10月25日,在世界大賽對芝加哥小熊隊生涯首度雙響砲,幫助球隊以6:0獲勝。
- 2017年 -- 04月02日,和印地安人隊簽下四年900萬美金的延長續約。
- 2017年 -- 第四屆世界棒球經典賽波多黎各代表隊
- 2019年 -- 打出生涯年,打點、安打、全壘打皆是生涯新高,並連拿金手套獎和防守聖經獎兩個防守大獎。
- 2019年 -- 10月07日,接受左腳踝骨刺手術。
- 2020年 -- 再次連莊金手套獎和防守聖經獎兩個防守大獎,並以71%阻殺率領先全聯盟,但攻擊表現明顯衰退。
- 2021年 -- 05月23日,因手指手術進入傷兵名單,07月03日復出。
- 2021年 -- 11月05日,成為自由球員。
- 2021年 -- 12月01日,和匹茲堡海盜隊簽下一年500萬美金的合約。
- 2023年 -- 01月30日,和舊金山巨人隊簽下小聯盟合約,若升上大聯盟可以得到250萬美金的年薪
- 2023年 -- 04月13日,因接受肩部手術整季報銷
- 2023年 -- 12月13日,和波士頓紅襪隊簽下小聯盟合約
- 2024年 -- 07月02日,被波士頓紅襪隊釋出
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2014 | CLE | 55 | 29 | 95 | 85 | 10 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | .271 | .311 | .365 | .676 |
| 2015 | CLE | 70 | 226 | 184 | 30 | 42 | 9 | 1 | 7 | 74 | 21 | 0 | 5 | 2 | 33 | 1 | 2 | 64 | 9 | .228 | .348 | .402 | .751 | |
| 2016 | CLE | 61 | 184 | 153 | 14 | 28 | 6 | 1 | 3 | 45 | 17 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 44 | 4 | .183 | .285 | .294 | .579 | |
| 2017 | CLE | 73 | 248 | 217 | 22 | 45 | 12 | 0 | 8 | 81 | 38 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 71 | 4 | .207 | .291 | .373 | .664 | |
| 2018 | CLE | 62 | 210 | 179 | 16 | 30 | 9 | 1 | 2 | 47 | 19 | 1 | 7 | 2 | 21 | 0 | 1 | 70 | 6 | .168 | .256 | .263 | .519 | |
| 2019 | CLE | 119 | 449 | 389 | 46 | 93 | 9 | 1 | 24 | 176 | 63 | 0 | 7 | 4 | 45 | 1 | 4 | 127 | 12 | .239 | .321 | .452 | .774 | |
| 2020 | CLE | 32 | 110 | 97 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 38 | 2 | .165 | .264 | .216 | .480 | |
| 2021 | CLE | 44 | 161 | 141 | 13 | 21 | 3 | 0 | 7 | 45 | 17 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 56 | 1 | .149 | .245 | .319 | .564 | |
| 2022 | PIT | 21 | 69 | 60 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 1 | .233 | .333 | .367 | .700 | |
| 2023 | SFG | 1 | 5 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .133 | .235 | .133 | .369 |
| 10年 | 516 | 1769 | 1520 | 165 | 314 | 57 | 4 | 55 | 544 | 193 | 2 | 35 | 12 | 192 | 2 | 10 | 527 | 41 | .207 | .298 | .358 | .655 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞