|
本館粉絲專頁 |
|
|
湯興佐T.H:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→中華職棒) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由11名用戶作出的17個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1964/06/18}} |
− | :* | + | :*身高體重:178公分 77公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[游擊手]] | + | :*守備位置:[[游擊手]]、[[二壘手]] |
− | :*出生地點:{{美國}} | + | :*出生地點:{{美國}}加州聖地牙哥 |
− | :* | + | :*最高學歷:University of Arizona、Southwestern Community College |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1986年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]第七輪第161順位 |
+ | :*原文姓名:'''[[Thomas Hinzo]]、[[Tommy Hinzo]](Thomas Lee Hinzo)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1986年]]~[[1990年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]] | + | :*[[美國職棒]][[亞特蘭大勇士隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[堪薩斯市皇家隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]~[[1991年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Leones de Yucatan([[1991年]]~[[1992年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[小聯盟]],[[1993年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]([[小聯盟]],[[1994年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[1995年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Potros de Minatitlan([[1996年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Leones de Yucatan([[1996年]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1996年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1984年]] -- 01月07日,在[[選秀會]]上被[[克里夫蘭印地安人隊]]以第七輪挑中,但是並未簽約 | ||
+ | :*[[1984年]] -- 06月04日,在[[選秀會]]上被[[紐約大都會隊]]以第一輪挑中,但是並未簽約 | ||
+ | :*[[1985年]] -- 06月03日,在[[選秀會]]上被[[匹茲堡海盜隊]]以第一輪挑中,但是並未簽約 | ||
+ | :*[[1986年]] -- 06月02日,在[[選秀會]]上被[[克里夫蘭印地安人隊]]以第七輪挑中,正式挑戰[[美國職棒]] | ||
+ | :*[[1987年]] -- 07月16日,[[大聯盟]]初登場,對[[芝加哥白襪隊]]先發第二棒二壘手,從Richard Dotson手中擊出生涯首安,是一支一壘安打 | ||
+ | :*[[1987年]] -- 08月09日,對[[多倫多藍鳥隊]]John Cerutti擊出生涯首支全壘打 | ||
+ | :*[[1990年]] -- 03月18日,被交易到[[亞特蘭大勇士隊|勇士隊]],[[克里夫蘭印地安人隊]]獲得[[Miquel Sabino]]和[[Jeff Wetherby]]。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 03月20日,中華職棒首度上場,在[[台南市立棒球場]]出戰[[時報鷹隊]]的比賽中,擔任先發第1棒游擊手,4打數0安打,遭到三振2次。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 05月09日,中職最後一次登場,在[[台北市立棒球場]]出戰[[三商虎隊]],4打數1安打1得分2三振。 | ||
− | == | + | ==特殊事蹟== |
− | + | :*[[1996年]] -- 03月23日,在[[台南市立棒球場]]出戰[[統一獅隊]]擊出中職生涯首支安打。 | |
− | * | + | :*[[1996年]] -- 04月08日,在[[新竹球場]]出戰[[興農牛隊]],擔任先發第9棒游擊手,3打數1安打1得分1打點。 |
− | + | ||
− | * | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | ;美國職棒成績: | |
− | |- | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#cc0000}} |
− | + | |- align=middle | |
− | |- align= | + | ||1987||CLE||rowspan=2|'''1'''||67||280||257||31||68||9||3||3||92||21||9||10||1||10||0||2||47||6||.265||.296||.358||.654 |
− | | | + | |- align=middle |
− | |- align=middle | + | ||1989||CLE||18||21||17||4||0||0||0||0||0||0||1||2||0||2||0||0||6||0||.000||.105||.000||.105 |
− | + | |- align=middle | |
+ | |colspan=3|2年||85||301||274||35||68||9||3||3||92||21||10||12||1||12||0||2||53||6||.248||.284||.336||.620 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ;中華職棒成績: |
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#ff0000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |1996||[[味全隊]]||'''21'''||19||67||62||7||11||3||0||0||14||2||4||0||0||3||0||2||10||1||.177||.239||.226||.465 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||19||67||62||7||11||3||0||0||14||2||4||0||0||3||0||2||10||1||.177||.239||.226||.465 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:亞特蘭大勇士隊球員]][[Category:堪薩斯市皇家隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:1964年出生]][[Category:6月18日出生]] | ||
− | + | [[Bref:Tommy Hinzo]] | |
− | [[ | + | [[en:Tommy Hinzo]] |
2024年9月9日 (一) 00:21的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1964年06月18日(60歲)
- 身高體重:178公分 77公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:游擊手、二壘手
- 出生地點:美國加州聖地牙哥
- 最高學歷:University of Arizona、Southwestern Community College
- 職棒選秀:1986年美國職棒克里夫蘭印地安人隊第七輪第161順位
- 原文姓名:Thomas Hinzo、Tommy Hinzo(Thomas Lee Hinzo)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1984年 -- 01月07日,在選秀會上被克里夫蘭印地安人隊以第七輪挑中,但是並未簽約
- 1984年 -- 06月04日,在選秀會上被紐約大都會隊以第一輪挑中,但是並未簽約
- 1985年 -- 06月03日,在選秀會上被匹茲堡海盜隊以第一輪挑中,但是並未簽約
- 1986年 -- 06月02日,在選秀會上被克里夫蘭印地安人隊以第七輪挑中,正式挑戰美國職棒
- 1987年 -- 07月16日,大聯盟初登場,對芝加哥白襪隊先發第二棒二壘手,從Richard Dotson手中擊出生涯首安,是一支一壘安打
- 1987年 -- 08月09日,對多倫多藍鳥隊John Cerutti擊出生涯首支全壘打
- 1990年 -- 03月18日,被交易到勇士隊,克里夫蘭印地安人隊獲得Miquel Sabino和Jeff Wetherby。
- 1996年 -- 03月20日,中華職棒首度上場,在台南市立棒球場出戰時報鷹隊的比賽中,擔任先發第1棒游擊手,4打數0安打,遭到三振2次。
- 1996年 -- 05月09日,中職最後一次登場,在台北市立棒球場出戰三商虎隊,4打數1安打1得分2三振。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1987 | CLE | 1 | 67 | 280 | 257 | 31 | 68 | 9 | 3 | 3 | 92 | 21 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 47 | 6 | .265 | .296 | .358 | .654 |
1989 | CLE | 18 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .105 | .000 | .105 | |
2年 | 85 | 301 | 274 | 35 | 68 | 9 | 3 | 3 | 92 | 21 | 10 | 12 | 1 | 12 | 0 | 2 | 53 | 6 | .248 | .284 | .336 | .620 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1996 | 味全隊 | 21 | 19 | 67 | 62 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | .177 | .239 | .226 | .465 |
1年 | 19 | 67 | 62 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | .177 | .239 | .226 | .465 |