|
本館粉絲專頁 |
|
|
Tim Lincecum:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Zax12345xx(對話 | 貢獻) (→基本資料) |
|||
(由78名用戶作出的207個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | |
+ | [[Image:2016 Tim Lincecum.jpg|thumb|250px|{{Image:2016 Tim Lincecum.jpg}}]] | ||
+ | [[Image:2008 Tim Lincecum.jpg|thumb|250px|{{Image:2008 Tim Lincecum.jpg}}]] | ||
+ | {{youtube|bQ8CSijt_DE|250|right|Tim Lincecum Highlights}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號別稱:'''The Freak(怪物)'''、'''Timmy'''、'''林盲腸'''{{Ref|cecum}}、'''飄髮哥'''、'''美國陳漢典''' |
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1984-06-15}} |
− | :* | + | :*身高體重:180公分 77公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[右投左打]] |
− | :* | + | :*守備位置:[[投手]]([[上肩投球]]) |
− | :* | + | :*最快球速:'''99 mph'''(約159 km/h){{Ref|BP}} |
− | :* | + | :*擅長球路:[[四縫線快速球]]、[[二縫線快速球]]、[[曲球]]、'''[[變速球]]'''{{Ref|fork}}、[[滑球]] |
− | + | :*出生地點:{{美國}}華盛頓州Bellevue({{菲律賓}}裔) | |
− | + | :*最高學歷:University of Washington | |
− | + | :*職棒選秀:[[2003年]][[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]第48輪第1408順位<br> [[2005年]][[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]第42輪第1261順位<br> [[2006年]][[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]第一輪第10順位 | |
− | :* | + | :*原文姓名:Timothy LeRoy Lincecum |
− | :* | + | |
− | + | ||
− | == | + | ==經歷== |
− | : | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2006年]]~[[2015年]]) |
− | |- | + | :*[[美國職棒]][[洛杉磯天使隊]]([[大聯盟]],[[2016年]]) |
− | | | + | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[2018年]]) |
+ | |||
+ | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2003年]] -- 06月03日,在[[選秀會]]中被[[芝加哥小熊隊]]於第48輪選中,但是並未簽約。 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 06月07日,在[[選秀會]]中被[[克里夫蘭印地安人隊]]於第42輪選中,但是並未簽約。 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 06月06日,參加[[選秀會]]後被[[舊金山巨人隊]]在第一輪選中,並順利與球隊簽約完成加盟,將從新人聯盟出發展開職棒生涯。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 僅花費一年的時間就快速升上3A,並於球季中升上[[大聯盟]]。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 球季結束後以18勝5敗、防禦率2.62與生涯新高的265次三振的成績,被票選榮獲生涯首座的[[國聯賽揚獎]]。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 成為電腦與電動遊戲MLB 2K9封面人物。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 代表[[舊金山巨人隊]]參加[[美國職棒明星賽|明星賽]],獲選為[[先發投手]]。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月27日,對[[匹茲堡海盜隊]]先發,完投九局奪下生涯單場最高的15次三振,是他生涯中第17次單場三振數破10,也是[[巨人隊]]繼06年[[Jason Schmidt]]單場送出16K後,首次有球員三振數破15,同時是[[1958年]][[舊金山巨人隊]]西遷之後隊史上第3位單場15K的投手。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 連續兩年獲得[[賽揚獎]]殊榮,成為史上首位生涯頭兩個完整球季皆奪下[[賽揚獎]]的投手。亦是在[[Bret Saberhagen]]後以25歲之齡就獲得兩次此獎的投手。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 10月30日,於華盛頓州因開車超速被臨檢,被發現持有大麻遭到罰款622美金。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 全年以15勝7敗、防禦率2.48,附帶的生涯次高261次三振與新高的4場完投、2次完封的頂級成績再度票選獲得[[國聯賽揚獎]]的二連霸。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 01月12日,與[[舊金山巨人隊]]簽下一份總值2300萬美金的兩年合約,避免薪資仲裁。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]巨人代表冠軍隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 01月27日,被知名時尚雜誌《GQ》在即將發行的2月號,選出史上最酷的25名男性運動員之一,和[[Bo Jackson]]、[[Bob Gibson]]成為唯三入選的棒球選手。 | ||
+ | :*[[2011年]] -- 06月07日,對[[國民隊]]Jerry Hairston Jr.投出生涯第1000次奪三振。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 01月24日,再度與[[舊金山巨人隊]]簽下一份總值4050萬美元的兩年合約,避免薪資仲裁,合約內容為簽約金50萬及今明兩年年薪各1800萬、2200萬美元。 | ||
+ | :*[[2012年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]巨人代表冠軍隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 受邀參加菲律賓隊[[2013年世界棒球經典賽資格賽]],但其最後決定婉拒參賽。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 07月14日,對[[聖地牙哥教士隊]]投出生涯第一場[[無安打比賽]],全場共計使用148球。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 10月26日,與[[舊金山巨人隊]]簽下一份總值3500萬美元的兩年延長合約。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 06月25日,再度對[[聖地牙哥教士隊]]投出生涯第二場[[無安打比賽]],全場僅有1保送,成為繼[[1908年]]、[[1910年]][[Addie Joss]](對白襪)以來首位對同一支球隊投出兩場[[無安打比賽]]的投手。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[美國職棒]][[世界大賽]]巨人代表冠軍隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 09月03日,於左臀部施行關節鏡手術,本年度球季提前報銷。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 11月02日,成為自由球員。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 05月20日,與[[洛杉磯天使隊]]簽下一份總值420萬美金的一年大聯盟合約,合約內容為年薪250萬美金與激勵獎金170萬美金,其的加盟也將填補球隊先發投手輪值的空缺。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 08月05日,對[[水手隊]]的比賽先發僅投3.1局就被擊出9支安打失6分,球隊最後也以4比6輸掉比賽,天使隊也決定將其[[DFA]]。本季出賽先發9場,戰績僅2勝6敗、防禦率高達9.16。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 11月03日,成為自由球員。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 02月15日,於西雅圖自行舉辦投球測試會,當天約20~30位球探到場,但該場測試會只邀請球探與球團相關人士入場,並未邀請任何媒體記者,而其當天球速大約在90~92英哩,最快可達到93英哩。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 02月27日,與[[德州遊騎兵隊]]簽下一份一年大聯盟保證合約,年薪將是100萬美金並附帶激勵獎金,而遊騎兵球團預計新球季將讓其轉任為全職的[[後援投手]]。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 03月29日,因春訓時中指起水泡,導致春訓無法出賽,開季也於此日被列入10日傷兵名單。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 04月15日,被移往放進60天傷兵名單。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 05月07日,開始在3A球隊展開復健賽。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 06月05日,於3A出賽10場防禦率5.68表現不佳,加上離開傷兵名單後大聯盟已經沒有位置,遭到[[德州遊騎兵隊]]釋出。 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[美國職棒明星賽]]:2008~2011 | ||
+ | :*[[貝比魯斯獎]]:2010 | ||
+ | :*[[國聯賽揚獎]]:2008、2009 | ||
+ | :*[[國聯三振王]]:2008~2010 | ||
+ | :*[[國聯單月MVP]]:2009/06 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#fffdd0|#fd5a1e}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2007||SFG||rowspan=10|'''55'''||7||5||.583||4.00||24||24||0||0||0||0||618||146.1||122||12||65||5||2||10||0||150||70||65||1.28 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2008||SFG||18||5||'''.783'''||2.62||34||33||2||1||0||0||928||227.0||182||11||84||1||6||'''17'''||2||'''265'''||72||66||1.17 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2009||SFG||15||7||.682||2.48||32||32||'''4'''||'''2'''||0||0||905||225.1||168||10||68||2||6||11||0||'''261'''||69||62||1.05 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2010||SFG||16||10||.615||3.43||33||33||1||1||0||0||897||212.1||194||18||76||7||5||9||0||'''231'''||84||81||1.27 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2011||SFG||13||14||.481||2.74||33||33||1||1||0||0||900||217.0||176||15||86||5||6||9||0||220||74||66||1.21 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2012||SFG||10||'''15'''||.400||5.18||33||'''33'''||0||0||0||0||825||186.0||183||23||90||3||4||'''17'''||2||190||111||'''107'''||1.47 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2013||SFG||10||14||.417||4.37||32||32||1||1||0||0||841||197.2||184||21||76||8||7||11||2||193||102||96||1.32 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2014||SFG||12||9||.571||4.74||33||26||1||1||0||1||673||155.2||154||19||63||0||5||'''15'''||1||134||86||82||1.39 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2015||SFG||7||4||.636||4.13||15||15||0||0||0||0||333||76.1||75||7||38||2||1||5||0||60||37||35||1.48 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2016||LAA||2||6||.250||9.16||9||9||0||0||0||0||200||38.1||68||11||23||0||2||3||0||32||41||39||2.37 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|10年||110||89||.553||3.74||278||270||10||7||0||1||7120||1682.0||1506||147||669||33||44||107||7||1736||746||699||1.29 | ||
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
+ | |||
+ | ==注腳或參考文獻== | ||
+ | :*{{Note|cecum}}因姓氏中的「Cecum」原意為「盲腸」而得名。 | ||
+ | :*{{Note|fork}}Lincecum的變速球握球近似於指叉球,以食指與中指夾球投出;就他本人的說法是一種從指叉球改進的變速球握球方式。 | ||
+ | :*{{Note|BP}}[https://www.baseballprospectus.com/article.php?type=2&articleid=10607&sessionstatus=notloggedin&mode=login 2010-04-20 "Expanded Horizons"]【Baseball Prospectus】 | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
− | *[http://tw.sports.yahoo.com/mlb/ | + | ===相關專欄=== |
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[https://www.sportsv.net/articles/77310 2020-09-09 MLB前賽揚強投Tim Lincecum 現在的他過的如何呢?]【運動視界】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ===相關新聞=== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20140218/326291.htm 2014-02-18 MLB/巨人林瑟康化身拚命三郎 休季租倉庫「偷練」]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20140308/332620.htm 2014-03-08 MLB/球速回不來 林瑟康休季勤練控球]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150421/495929.htm 2015-04-21 巨人林瑟康變髮 飄逸哥變成熟男]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://tw.sports.yahoo.com/news/mlb-%E5%8B%95%E8%87%80%E9%83%A8%E6%89%8B%E8%A1%93-lincecum%E6%9C%AC%E5%AD%A3%E5%A0%B1%E9%8A%B7-043021897.html 2015-09-04 〈MLB〉動臀部手術 Lincecum本季報銷]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1519759 2015-11-25 MLB》專心復健不談薪 林西肯預告一月強勢回歸]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/693605 2016-05-03 林瑟康測試會飆146公里 美媒:曲球比以前更噁]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1694970 2016-05-13 MLB》賽揚王牌林西肯拚復出 這三隊最積極]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1698659 2016-05-17 MLB》賽揚即刻救援!天使急召林西肯支援先發]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/701668 2016-05-20 林瑟康確定加盟天使 拯救因傷所苦的先發輪值]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/719372 2016-06-19 影/摘下久違勝投! 林瑟康天使處女秀6局僅失1分]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://tw.appledaily.com/new/realtime/20180207/1293758/ 2018-02-07 【有片】林斯肯下周接受測試 成重返大聯盟關鍵]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[http://www.nownews.com/news/20180207/2698394 2018-02-07 MLB/林瑟肯不放棄回大聯盟 將自辦測試會]【NOWnews】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2343295 2018-02-16 MLB》昔日賽揚強投再戰大聯盟 測試會飆150公里速球]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://www.nownews.com/news/20180228/2708121 2018-02-28 MLB/重回大聯盟! 林斯肯從遊騎兵牛棚再出發]【NOWnews】 | ||
+ | :*[http://tw.appledaily.com/new/realtime/20180228/1305392/ 2018-02-28 兩屆賽揚獎得主林斯肯 遊騎兵簽來轉終結者]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/1120871 2018-02-28 林瑟康據傳簽約遊騎兵 可能轉戰終結者]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2351370 2018-02-28 MLB》兩屆塞揚強投林西肯拚到大聯盟約 要搶終結者]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2354326 2018-03-03 MLB》遭逢兄長過世變故 林西肯延後與遊騎兵簽約]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/17478 2018-03-07 Lincecum通過體檢 改穿44號紀念亡兄]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://tw.sports.appledaily.com/realtime/20180307/1309812/ 2018-03-07 大聯盟生涯首度換背號 林斯肯:為紀念哥哥]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[http://tw.sports.appledaily.com/realtime/20180323/1320425/ 2018-03-23 林斯肯明熱身賽初登板 能否趕上開季是挑戰]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1163993 2018-05-06 林瑟康將從3A展開復健賽 5月底回歸大聯盟東山再起]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1184961 2018-06-06 昔日巨人3冠王牌林瑟康3A防禦率5.68 遊騎兵忍痛釋出]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://tw.sports.yahoo.com/news/mlb-%E6%80%AA%E8%83%8E%E5%BC%B7%E6%8A%95%E6%9E%97%E6%96%AF%E8%82%AF-%E6%B6%88%E8%81%B2%E5%8C%BF%E8%B7%A1%E5%A4%A7%E8%81%AF%E7%9B%9F-035019631.html 2020-05-20 MLB/怪胎強投林斯肯 消聲匿跡大聯盟]【PB+】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4023035 2022-08-12 MLB》林西肯之妻癌症驟逝 巨人球團發出哀悼]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | |||
+ | ===外部連結=== | ||
+ | :*[https://www.facebook.com/TimLincecum 個人Facebook粉絲專頁] | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:洛杉磯天使隊球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:菲律賓裔美國球員]][[Category:賽揚獎]][[Category:1984年出生]][[Category:6月15日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[en:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[de:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[sp:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[fr:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[ko:팀 린스컴]] | ||
+ | [[it:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[nl:Tim Lincecum]] | ||
+ | [[ja:ティム・リンスカム]] | ||
+ | [[zh:蒂姆·林斯肯]] |
2023年10月10日 (二) 10:19的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 綽號別稱:The Freak(怪物)、Timmy、林盲腸[1]、飄髮哥、美國陳漢典
- 出生日期:1984年06月15日(40歲)
- 身高體重:180公分 77公斤
- 投打習慣:右投左打
- 守備位置:投手(上肩投球)
- 最快球速:99 mph(約159 km/h)[2]
- 擅長球路:四縫線快速球、二縫線快速球、曲球、變速球[3]、滑球
- 出生地點:美國華盛頓州Bellevue(菲律賓裔)
- 最高學歷:University of Washington
- 職棒選秀:2003年美國職棒芝加哥小熊隊第48輪第1408順位
2005年美國職棒克里夫蘭印地安人隊第42輪第1261順位
2006年美國職棒舊金山巨人隊第一輪第10順位 - 原文姓名:Timothy LeRoy Lincecum
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2003年 -- 06月03日,在選秀會中被芝加哥小熊隊於第48輪選中,但是並未簽約。
- 2005年 -- 06月07日,在選秀會中被克里夫蘭印地安人隊於第42輪選中,但是並未簽約。
- 2006年 -- 06月06日,參加選秀會後被舊金山巨人隊在第一輪選中,並順利與球隊簽約完成加盟,將從新人聯盟出發展開職棒生涯。
- 2007年 -- 僅花費一年的時間就快速升上3A,並於球季中升上大聯盟。
- 2008年 -- 球季結束後以18勝5敗、防禦率2.62與生涯新高的265次三振的成績,被票選榮獲生涯首座的國聯賽揚獎。
- 2009年 -- 成為電腦與電動遊戲MLB 2K9封面人物。
- 2009年 -- 代表舊金山巨人隊參加明星賽,獲選為先發投手。
- 2009年 -- 07月27日,對匹茲堡海盜隊先發,完投九局奪下生涯單場最高的15次三振,是他生涯中第17次單場三振數破10,也是巨人隊繼06年Jason Schmidt單場送出16K後,首次有球員三振數破15,同時是1958年舊金山巨人隊西遷之後隊史上第3位單場15K的投手。
- 2009年 -- 連續兩年獲得賽揚獎殊榮,成為史上首位生涯頭兩個完整球季皆奪下賽揚獎的投手。亦是在Bret Saberhagen後以25歲之齡就獲得兩次此獎的投手。
- 2009年 -- 10月30日,於華盛頓州因開車超速被臨檢,被發現持有大麻遭到罰款622美金。
- 2009年 -- 全年以15勝7敗、防禦率2.48,附帶的生涯次高261次三振與新高的4場完投、2次完封的頂級成績再度票選獲得國聯賽揚獎的二連霸。
- 2010年 -- 01月12日,與舊金山巨人隊簽下一份總值2300萬美金的兩年合約,避免薪資仲裁。
- 2010年 -- 美國職棒世界大賽巨人代表冠軍隊
- 2011年 -- 01月27日,被知名時尚雜誌《GQ》在即將發行的2月號,選出史上最酷的25名男性運動員之一,和Bo Jackson、Bob Gibson成為唯三入選的棒球選手。
- 2011年 -- 06月07日,對國民隊Jerry Hairston Jr.投出生涯第1000次奪三振。
- 2012年 -- 01月24日,再度與舊金山巨人隊簽下一份總值4050萬美元的兩年合約,避免薪資仲裁,合約內容為簽約金50萬及今明兩年年薪各1800萬、2200萬美元。
- 2012年 -- 美國職棒世界大賽巨人代表冠軍隊
- 2012年 -- 受邀參加菲律賓隊2013年世界棒球經典賽資格賽,但其最後決定婉拒參賽。
- 2013年 -- 07月14日,對聖地牙哥教士隊投出生涯第一場無安打比賽,全場共計使用148球。
- 2013年 -- 10月26日,與舊金山巨人隊簽下一份總值3500萬美元的兩年延長合約。
- 2014年 -- 06月25日,再度對聖地牙哥教士隊投出生涯第二場無安打比賽,全場僅有1保送,成為繼1908年、1910年Addie Joss(對白襪)以來首位對同一支球隊投出兩場無安打比賽的投手。
- 2014年 -- 美國職棒世界大賽巨人代表冠軍隊
- 2015年 -- 09月03日,於左臀部施行關節鏡手術,本年度球季提前報銷。
- 2015年 -- 11月02日,成為自由球員。
- 2016年 -- 05月20日,與洛杉磯天使隊簽下一份總值420萬美金的一年大聯盟合約,合約內容為年薪250萬美金與激勵獎金170萬美金,其的加盟也將填補球隊先發投手輪值的空缺。
- 2016年 -- 08月05日,對水手隊的比賽先發僅投3.1局就被擊出9支安打失6分,球隊最後也以4比6輸掉比賽,天使隊也決定將其DFA。本季出賽先發9場,戰績僅2勝6敗、防禦率高達9.16。
- 2016年 -- 11月03日,成為自由球員。
- 2018年 -- 02月15日,於西雅圖自行舉辦投球測試會,當天約20~30位球探到場,但該場測試會只邀請球探與球團相關人士入場,並未邀請任何媒體記者,而其當天球速大約在90~92英哩,最快可達到93英哩。
- 2018年 -- 02月27日,與德州遊騎兵隊簽下一份一年大聯盟保證合約,年薪將是100萬美金並附帶激勵獎金,而遊騎兵球團預計新球季將讓其轉任為全職的後援投手。
- 2018年 -- 03月29日,因春訓時中指起水泡,導致春訓無法出賽,開季也於此日被列入10日傷兵名單。
- 2018年 -- 04月15日,被移往放進60天傷兵名單。
- 2018年 -- 05月07日,開始在3A球隊展開復健賽。
- 2018年 -- 06月05日,於3A出賽10場防禦率5.68表現不佳,加上離開傷兵名單後大聯盟已經沒有位置,遭到德州遊騎兵隊釋出。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2007 | SFG | 55 | 7 | 5 | .583 | 4.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 146.1 | 122 | 12 | 65 | 5 | 2 | 10 | 0 | 150 | 70 | 65 | 1.28 |
2008 | SFG | 18 | 5 | .783 | 2.62 | 34 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 928 | 227.0 | 182 | 11 | 84 | 1 | 6 | 17 | 2 | 265 | 72 | 66 | 1.17 | |
2009 | SFG | 15 | 7 | .682 | 2.48 | 32 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 905 | 225.1 | 168 | 10 | 68 | 2 | 6 | 11 | 0 | 261 | 69 | 62 | 1.05 | |
2010 | SFG | 16 | 10 | .615 | 3.43 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 897 | 212.1 | 194 | 18 | 76 | 7 | 5 | 9 | 0 | 231 | 84 | 81 | 1.27 | |
2011 | SFG | 13 | 14 | .481 | 2.74 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 | 217.0 | 176 | 15 | 86 | 5 | 6 | 9 | 0 | 220 | 74 | 66 | 1.21 | |
2012 | SFG | 10 | 15 | .400 | 5.18 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 186.0 | 183 | 23 | 90 | 3 | 4 | 17 | 2 | 190 | 111 | 107 | 1.47 | |
2013 | SFG | 10 | 14 | .417 | 4.37 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 841 | 197.2 | 184 | 21 | 76 | 8 | 7 | 11 | 2 | 193 | 102 | 96 | 1.32 | |
2014 | SFG | 12 | 9 | .571 | 4.74 | 33 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 673 | 155.2 | 154 | 19 | 63 | 0 | 5 | 15 | 1 | 134 | 86 | 82 | 1.39 | |
2015 | SFG | 7 | 4 | .636 | 4.13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 76.1 | 75 | 7 | 38 | 2 | 1 | 5 | 0 | 60 | 37 | 35 | 1.48 | |
2016 | LAA | 2 | 6 | .250 | 9.16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 38.1 | 68 | 11 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 41 | 39 | 2.37 | |
10年 | 110 | 89 | .553 | 3.74 | 278 | 270 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7120 | 1682.0 | 1506 | 147 | 669 | 33 | 44 | 107 | 7 | 1736 | 746 | 699 | 1.29 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 注腳或參考文獻
- ^ 因姓氏中的「Cecum」原意為「盲腸」而得名。
- ^ Lincecum的變速球握球近似於指叉球,以食指與中指夾球投出;就他本人的說法是一種從指叉球改進的變速球握球方式。
- ^ 2010-04-20 "Expanded Horizons"【Baseball Prospectus】
[編輯] 相關連結
[編輯] 相關專欄
[編輯] 相關新聞
- 2014-02-18 MLB/巨人林瑟康化身拚命三郎 休季租倉庫「偷練」【ETtoday】
- 2014-03-08 MLB/球速回不來 林瑟康休季勤練控球【ETtoday】
- 2015-04-21 巨人林瑟康變髮 飄逸哥變成熟男【ETtoday】
- 2015-09-04 〈MLB〉動臀部手術 Lincecum本季報銷【TSNA】
- 2015-11-25 MLB》專心復健不談薪 林西肯預告一月強勢回歸【自由時報】
- 2016-05-03 林瑟康測試會飆146公里 美媒:曲球比以前更噁【ETtoday】
- 2016-05-13 MLB》賽揚王牌林西肯拚復出 這三隊最積極【自由時報】
- 2016-05-17 MLB》賽揚即刻救援!天使急召林西肯支援先發【自由時報】
- 2016-05-20 林瑟康確定加盟天使 拯救因傷所苦的先發輪值【ETtoday】
- 2016-06-19 影/摘下久違勝投! 林瑟康天使處女秀6局僅失1分【ETtoday】
- 2018-02-07 【有片】林斯肯下周接受測試 成重返大聯盟關鍵【蘋果日報】
- 2018-02-07 MLB/林瑟肯不放棄回大聯盟 將自辦測試會【NOWnews】
- 2018-02-16 MLB》昔日賽揚強投再戰大聯盟 測試會飆150公里速球【自由時報】
- 2018-02-28 MLB/重回大聯盟! 林斯肯從遊騎兵牛棚再出發【NOWnews】
- 2018-02-28 兩屆賽揚獎得主林斯肯 遊騎兵簽來轉終結者【蘋果日報】
- 2018-02-28 林瑟康據傳簽約遊騎兵 可能轉戰終結者【ETtoday】
- 2018-02-28 MLB》兩屆塞揚強投林西肯拚到大聯盟約 要搶終結者【自由時報】
- 2018-03-03 MLB》遭逢兄長過世變故 林西肯延後與遊騎兵簽約【自由時報】
- 2018-03-07 Lincecum通過體檢 改穿44號紀念亡兄【TSNA】
- 2018-03-07 大聯盟生涯首度換背號 林斯肯:為紀念哥哥【蘋果日報】
- 2018-03-23 林斯肯明熱身賽初登板 能否趕上開季是挑戰【蘋果日報】
- 2018-05-06 林瑟康將從3A展開復健賽 5月底回歸大聯盟東山再起【ETtoday】
- 2018-06-06 昔日巨人3冠王牌林瑟康3A防禦率5.68 遊騎兵忍痛釋出【ETtoday】
- 2020-05-20 MLB/怪胎強投林斯肯 消聲匿跡大聯盟【PB+】
- 2022-08-12 MLB》林西肯之妻癌症驟逝 巨人球團發出哀悼【自由時報】
[編輯] 外部連結