|
本館粉絲專頁 |
|
|
崔勒L.E:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Dancingsakura(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
(由18名用戶作出的24個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{生日|1975/02/20}} |
− | + | ||
:*身高體重:185公分 85公斤 | :*身高體重:185公分 85公斤 | ||
− | :* | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
− | :* | + | :*守備位置:[[投手]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{多明尼加}}普拉塔港省普拉塔港 |
− | :* | + | :*最高學歷:Liceo Padre las Casas High School |
+ | :*職棒選秀:[[1993年]][[美國職棒]][[紐約大都會隊]][[自由契約]]球員 | ||
+ | :*原文姓名:[[Leo Estrella]](Leoncio Estrella Ramirez) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | *[[美國職棒]][[紐約大都會隊]] | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]],[[1994年]]~[[1998年]]) |
− | *[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]] | + | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1998年]]~[[2000年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]([[小聯盟]],[[2001年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]],[[2001年]]) |
− | *[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]] | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]],[[2002年]]) |
− | *[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]] | + | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[小聯盟]],[[2002年]]) |
− | *[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2003年]]) |
− | *[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]] | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2004年]]) |
− | *[[中華職棒]][[統一獅隊]] | + | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[2005年]]) |
− | + | :*[[墨西哥聯盟]]Vaqueros Laguna([[2005年]]) | |
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Rojos del Aguila de Veracruz([[2005年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Atlantic City Surf([[2006年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1993年]] -- 10月12日,與[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]簽約,正式挑戰美國職棒 | ||
+ | :*[[1998年]] -- 07月31日,被交易到[[多倫多藍鳥隊]],[[紐約大都會隊]]獲得[[Tony Phillips]] | ||
+ | :*[[1998年]] -- 11月22日,與[[Clayton Andrews]]被交易到[[辛辛那提紅人隊]],[[多倫多藍鳥隊]]獲得[[Steve Parris]] | ||
+ | :*[[2000年]] -- 06月17日,在[[小聯盟]]投出7局的[[完全比賽]] | ||
+ | :*[[2000年]] -- 07月18日,大聯盟初登場,對[[紐約大都會隊]]中繼三局失1分,無關勝敗 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 05月26日,對[[聖地牙哥教士隊]]中繼一局無失分,奪得生涯首勝 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 06月14日,經由[[讓渡制度]]被[[紐約大都會隊]]挑走 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 07月17日,經由[[讓渡制度]]被[[辛辛那提紅人隊]]挑走 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 03月24日,和[[芝加哥小熊隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 06月08日,被[[芝加哥小熊隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 06月13日,和[[聖路易紅雀隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 08月21日,被[[聖路易紅雀隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 02月15日,和[[密爾瓦基釀酒人隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 03月30日,與[[Wayne Franklin]]被交易到[[舊金山巨人隊]],[[密爾瓦基釀酒人隊]]獲得[[Glenn Woolard]]和[[Carlos Villanueva]] | ||
+ | :*[[2004年]] -- 10月13日,成為[[自由球員]] | ||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;美國職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#042462}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2000||TOR||'''50'''||0||0||----||5.79||2||0||0||0||0||0||21||4.2||9||1||0||0||0||0||0||3||3||3||1.93 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2003||MIL||rowspan=2|'''53'''||7||3||.700||4.36||58||0||0||0||9||3||290||66.0||75||10||21||5||3||2||1||25||32||32||1.46 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2004||SFG||0||0||----||27.00||2||0||0||0||0||0||13||1.1||8||0||1||0||0||0||0||0||4||4||6.75 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||7||3||.700||4.88||62||0||0||0||9||3||324||72.0||92||11||22||5||3||2||1||28||39||39||1.58 | ||
+ | |} | ||
+ | ;中華職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#000000|#FF8C00}} | ||
+ | |- align=center | ||
+ | ||2005||[[統一隊]]||'''49'''||1||0||1.000||4.24||4||2||1||1||0||0||85||17.0||24||0||10||0||0||0||0||11||16||8||2.00 | ||
+ | |- align=center | ||
+ | |colspan=3|1年||1||0||1.000||4.24||4||2||1||1||0||0||85||17.0||24||0||10||0||0||0||0||11||16||8||2.00 | ||
+ | |} | ||
− | + | {{頁面品質1|完整度-中}} | |
− | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:1975年出生]][[Category:2月20日出生]] | |
− | + | [[Bref:Leo Estrella]] | |
− | [[ | + | [[en:Leo Estrella]] |
+ | [[sp:Leo Estrella]] |
2024年8月19日 (一) 23:06的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟,1994年~1998年)
- 美國職棒多倫多藍鳥隊(小聯盟~大聯盟,1998年~2000年)
- 美國職棒辛辛那提紅人隊(小聯盟,2001年)
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟,2001年)
- 美國職棒芝加哥小熊隊(小聯盟,2002年)
- 美國職棒聖路易紅雀隊(小聯盟,2002年)
- 美國職棒密爾瓦基釀酒人隊(小聯盟~大聯盟,2003年)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟~大聯盟,2004年)
- 中華職棒統一獅隊(2005年)
- 墨西哥聯盟Vaqueros Laguna(2005年)
- 墨西哥聯盟Rojos del Aguila de Veracruz(2005年)
- 美國職棒獨立聯盟Atlantic City Surf(2006年)
[編輯] 個人年表
- 1993年 -- 10月12日,與美國職棒紐約大都會隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1998年 -- 07月31日,被交易到多倫多藍鳥隊,紐約大都會隊獲得Tony Phillips
- 1998年 -- 11月22日,與Clayton Andrews被交易到辛辛那提紅人隊,多倫多藍鳥隊獲得Steve Parris
- 2000年 -- 06月17日,在小聯盟投出7局的完全比賽
- 2000年 -- 07月18日,大聯盟初登場,對紐約大都會隊中繼三局失1分,無關勝敗
- 2001年 -- 05月26日,對聖地牙哥教士隊中繼一局無失分,奪得生涯首勝
- 2001年 -- 06月14日,經由讓渡制度被紐約大都會隊挑走
- 2001年 -- 07月17日,經由讓渡制度被辛辛那提紅人隊挑走
- 2002年 -- 03月24日,和芝加哥小熊隊簽下小聯盟合約
- 2002年 -- 06月08日,被芝加哥小熊隊釋出
- 2002年 -- 06月13日,和聖路易紅雀隊簽下小聯盟合約
- 2002年 -- 08月21日,被聖路易紅雀隊釋出
- 2003年 -- 02月15日,和密爾瓦基釀酒人隊簽下小聯盟合約
- 2004年 -- 03月30日,與Wayne Franklin被交易到舊金山巨人隊,密爾瓦基釀酒人隊獲得Glenn Woolard和Carlos Villanueva
- 2004年 -- 10月13日,成為自由球員
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2000 | TOR | 50 | 0 | 0 | ---- | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.93 |
2003 | MIL | 53 | 7 | 3 | .700 | 4.36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 290 | 66.0 | 75 | 10 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | 32 | 32 | 1.46 |
2004 | SFG | 0 | 0 | ---- | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | |
3年 | 7 | 3 | .700 | 4.88 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 324 | 72.0 | 92 | 11 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | 39 | 39 | 1.58 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2005 | 統一隊 | 49 | 1 | 0 | 1.000 | 4.24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 17.0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 2.00 |
1年 | 1 | 0 | 1.000 | 4.24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 17.0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 2.00 |