|
本館粉絲專頁 |
|
|
雷卡多R.R:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由24名用戶作出的54個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}}{{前往相片集}} |
− | [[Image:4a5db6d6120e9.jpg|thumb| | + | [[Image:4a5db6d6120e9.jpg|thumb|250px|{{Image:4a5db6d6120e9.jpg}}]] |
− | + | {{youtube|pbI5-8Mp5oA|250|right|[[雷卡多]] 場邊練投}} | |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1978-5-21}} |
:*身高體重:190公分 74公斤 | :*身高體重:190公分 74公斤 | ||
− | :*投打習慣:[[ | + | :*投打習慣:[[右投左打]] |
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
:*最快球速:'''152km/h''' | :*最快球速:'''152km/h''' | ||
− | :*出生地點:{{多明尼加}} | + | :*擅長球路:[[曲球]]、[[伸卡球]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{多明尼加}}基度山省Guayubin |
− | :*職棒選秀:[[ | + | :*最高學歷:Guayubin High School |
− | + | :*職棒選秀:[[1996年]][[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]][[自由契約]]球員 | |
− | :* | + | :*原文姓名:[[Ricardo Rodríguez]]([[Ricardo Antonio Rodriguez]]) |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]( | + | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]([[小聯盟]],[[1997年]]~[[2002年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2002年]]~[[2003年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2004年]]~[[2005年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[亞特蘭大勇士隊]]([[小聯盟]],[[2006年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[聖路易紅雀隊]]([[小聯盟]],[[2006年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[多明尼加聯盟]]Azucareros del Este([[2006年]]~[[2007年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[小聯盟]],[[2007年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]],[[2007年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Edmonton Cracker-Cats([[2008年]]) |
− | :*[[ | + | :*[[多明尼加聯盟]]Tigres del Licey([[2008年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[ | + | :*[[墨西哥聯盟]]Saltillo Sarape Men([[2009年]]) |
+ | :*[[中華職棒]][[興農牛隊]]([[2009年]]07月08日~2009年10月01日) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Leones del Escogido([[2009年]]~[[2010年]]11月) | ||
+ | :*[[韓國職棒]][[起亞虎隊]]([[2010年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Estrellas de Oriente([[2010年]]11月~[[2010年]]01月24日) | ||
+ | :*[[哥倫比亞職業棒球聯盟]]Tigres de Cartagena([[2012年]]10月~[[2014年]]02月) | ||
+ | |||
+ | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1996年]] -- 09月02日,和[[洛杉磯道奇隊]]簽約,正式挑戰美國職棒 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 07月28日,與[[Francisco Cruceta]]、[[Terry Mulholland]]被交易到[[克里夫蘭印地安人隊]],[[洛杉磯道奇隊]]獲得[[Paul Shuey]] | ||
+ | :*[[2002年]] -- 08月21日,[[大聯盟]]初登場,對[[奧克蘭運動家隊]]先發主投5.2局失6分,吞下生涯首敗 | ||
+ | :*[[2002年]] -- 08月26日,對[[底特律老虎隊]]先發主投8.1局失2分,奪得生涯首勝 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 07月18日,與[[Shane Spencer]]被交易到[[德州遊騎兵隊]],[[克里夫蘭印地安人隊]]獲得[[Ryan Ludwick]]。 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 12月19日,被交易到[[費城費城人隊]],12月12日[[德州遊騎兵隊]]獲得[[Vicente Padilla]] | ||
+ | :*[[2006年]] -- 03月29日,被[[費城費城人隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 04月12日,和[[亞特蘭大勇士隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 07月22日,被[[亞特蘭大勇士隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 07月25日,和[[聖路易紅雀隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 01月19日,和[[佛羅里達馬林魚隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 06月24日,被[[佛羅里達馬林魚隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 07月04日,和[[匹茲堡海盜隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 07月20日,被[[匹茲堡海盜隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月22日,[[中職]]初登場,在[[新莊球場]]出戰[[兄弟象隊]],中繼2局送出1次三振,被擊出2支安打掉2分責失,無關勝敗。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月28日,來台首度[[先發]]即有[[完封勝]]的精采演出,這場在台中對[[La New熊隊]]的比賽,也是中華職棒20年首場[[完封]];不斷地讓熊隊打者擊出[[滾地球]],總計熊隊此戰27個出局數有14人是敲出[[滾地球]],而牛隊守備也給予最大的幫助,牛隊此戰演出5次[[雙殺守備]],平了[[中華職棒]]的紀錄,而這場比賽也是該球季中聯盟唯一一場[[完投]][[完封]]的比賽。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 08月28日,對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],先發未解決任何人次狂失掉7分(3責失),為[[中華職棒]][[先發投手]]未解決人次中失掉最多分的聯盟紀錄。 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 09月17日,在台中對統一,於10:7領先的9局上半登板,後援1局沒有被擊出安打也無失分,獲得中職生涯首場[[救援成功]]的紀錄。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 以[[簽約金]]5萬美元、年薪20萬美元加盟[[韓國職棒]][[起亞老虎隊]]。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[春訓]]末段遭到[[起亞老虎隊]]解約。[[起亞老虎隊|起亞]]球團表示因傷而解約,但[[春訓]]時藥檢未過亦可能為釋出主因,由[[Matt Wright]]接替。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 04月06日,韓國運動雜誌「SPORTS春秋」爆料在藥檢當中呈現陽性反應,並表示[[起亞虎隊|起亞]]球團知情不報,而[[中華職棒]]賽務部則表示去年在台期間的藥檢並未出現陽性反應。 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 加勒比海大賽[[多明尼加聯盟]]Leones del Escogido代表隊 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 入選2012~13年球季[[哥倫比亞職業棒球聯盟]][[明星賽]]。 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 入選2013~14年球季[[哥倫比亞職業棒球聯盟]][[明星賽]],連兩年入選但皆成為敗投。 | ||
+ | :*[[2014年]] -- [[拉丁美洲大賽]][[哥倫比亞職業棒球聯盟]]Tigres de Cartagena代表隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 10月第二屆哥倫比亞玻利瓦爾國際邀請賽(II Serie Internacional "Bolívar Ganador")多明尼加代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[未來之星明星賽]]:2001、2002 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | ;美國職棒成績: | |
− | |- | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#cc0000}} |
− | | | + | |- align=middle |
− | |- align= | + | ||2002||CLE||'''46'''||2||2||.500||5.66||7||7||0||0||0||0||183||41.1||40||5||18||3||8||1||0||24||27||26||1.40 |
− | | | + | |- align=middle |
− | | | + | ||2003||CLE||'''56'''||3||9||.250||5.73||15||15||0||0||0||0||360||81.2||89||16||28||1||3||4||1||41||57||52||1.43 |
− | | | + | |- align=middle |
− | |- align= | + | ||2004||TEX||rowspan=2|'''30'''||3||1||.750||2.03||5||4||1||1||0||0||119||26.2||28||1||12||0||0||1||1||15||10||6||1.50 |
− | | | + | |- align=middle |
− | |- align= | + | ||2005||TEX||2||3||.400||5.53||12||10||0||0||0||0||254||57.0||67||11||17||0||1||2||0||24||39||35||1.47 |
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|4年||10||15||.400||5.18||39||36||1||1||0||0||916||206.2||224||33||75||4||12||8||2||104||133||119||1.45 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ;中華職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#008000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2009||[[興農隊]]||'''30'''||1||7||.125||5.80||14||6||1||'''1'''||0||1||190||40.1||51||3||19||1||4||2||0||21||37||26||1.74 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||1||7||.125||5.80||14||6||1||1||0||1||190||40.1||51||3||19||1||4||2||0||21||37||26||1.74 | ||
+ | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:多明尼加球員]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅墨球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:多明尼加旅韓球員]][[Category:洛杉磯道奇隊球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:聖路易紅雀隊球員]][[Category:亞特蘭大勇士隊球員]][[Category:佛羅里達馬林魚隊球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:興農牛隊球員]][[Category:起亞虎隊球員]][[Category:1978年出生]][[Category:5月21日出生]] |
+ | |||
+ | [[BRef:Ricardo Rodríguez (rodriri03)]] | ||
+ | [[en:Ricardo Rodríguez (baseball)]] | ||
+ | [[sp:Ricardo Rodríguez (beisbolista)]] | ||
+ | [[ko:리카르도_로드리게스]] | ||
+ | [[zh:雷卡多·羅德里格茲]] |
2024年9月3日 (二) 20:32的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒洛杉磯道奇隊(小聯盟,1997年~2002年)
- 美國職棒克里夫蘭印地安人隊(小聯盟~大聯盟,2002年~2003年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟~大聯盟,2004年~2005年)
- 美國職棒亞特蘭大勇士隊(小聯盟,2006年)
- 美國職棒聖路易紅雀隊(小聯盟,2006年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(2006年~2007年)
- 美國職棒佛羅里達馬林魚隊(小聯盟,2007年)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟,2007年)
- 美國職棒獨立聯盟Edmonton Cracker-Cats(2008年)
- 多明尼加聯盟Tigres del Licey(2008年)
- 墨西哥聯盟Saltillo Sarape Men(2009年)
- 中華職棒興農牛隊(2009年07月08日~2009年10月01日)
- 多明尼加聯盟Leones del Escogido(2009年~2010年11月)
- 韓國職棒起亞虎隊(2010年)
- 多明尼加聯盟Estrellas de Oriente(2010年11月~2010年01月24日)
- 哥倫比亞職業棒球聯盟Tigres de Cartagena(2012年10月~2014年02月)
[編輯] 個人年表
- 1996年 -- 09月02日,和洛杉磯道奇隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 2002年 -- 07月28日,與Francisco Cruceta、Terry Mulholland被交易到克里夫蘭印地安人隊,洛杉磯道奇隊獲得Paul Shuey
- 2002年 -- 08月21日,大聯盟初登場,對奧克蘭運動家隊先發主投5.2局失6分,吞下生涯首敗
- 2002年 -- 08月26日,對底特律老虎隊先發主投8.1局失2分,奪得生涯首勝
- 2003年 -- 07月18日,與Shane Spencer被交易到德州遊騎兵隊,克里夫蘭印地安人隊獲得Ryan Ludwick。
- 2005年 -- 12月19日,被交易到費城費城人隊,12月12日德州遊騎兵隊獲得Vicente Padilla
- 2006年 -- 03月29日,被費城費城人隊釋出
- 2006年 -- 04月12日,和亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟合約
- 2006年 -- 07月22日,被亞特蘭大勇士隊釋出
- 2006年 -- 07月25日,和聖路易紅雀隊簽下小聯盟合約
- 2007年 -- 01月19日,和佛羅里達馬林魚隊簽下小聯盟合約
- 2007年 -- 06月24日,被佛羅里達馬林魚隊釋出
- 2007年 -- 07月04日,和匹茲堡海盜隊簽下小聯盟合約
- 2007年 -- 07月20日,被匹茲堡海盜隊釋出
- 2009年 -- 07月22日,中職初登場,在新莊球場出戰兄弟象隊,中繼2局送出1次三振,被擊出2支安打掉2分責失,無關勝敗。
- 2009年 -- 07月28日,來台首度先發即有完封勝的精采演出,這場在台中對La New熊隊的比賽,也是中華職棒20年首場完封;不斷地讓熊隊打者擊出滾地球,總計熊隊此戰27個出局數有14人是敲出滾地球,而牛隊守備也給予最大的幫助,牛隊此戰演出5次雙殺守備,平了中華職棒的紀錄,而這場比賽也是該球季中聯盟唯一一場完投完封的比賽。
- 2009年 -- 08月28日,對戰統一7-ELEVEn獅隊,先發未解決任何人次狂失掉7分(3責失),為中華職棒先發投手未解決人次中失掉最多分的聯盟紀錄。
- 2009年 -- 09月17日,在台中對統一,於10:7領先的9局上半登板,後援1局沒有被擊出安打也無失分,獲得中職生涯首場救援成功的紀錄。
- 2010年 -- 以簽約金5萬美元、年薪20萬美元加盟韓國職棒起亞老虎隊。
- 2010年 -- 春訓末段遭到起亞老虎隊解約。起亞球團表示因傷而解約,但春訓時藥檢未過亦可能為釋出主因,由Matt Wright接替。
- 2010年 -- 04月06日,韓國運動雜誌「SPORTS春秋」爆料在藥檢當中呈現陽性反應,並表示起亞球團知情不報,而中華職棒賽務部則表示去年在台期間的藥檢並未出現陽性反應。
- 2010年 -- 加勒比海大賽多明尼加聯盟Leones del Escogido代表隊
- 2012年 -- 入選2012~13年球季哥倫比亞職業棒球聯盟明星賽。
- 2013年 -- 入選2013~14年球季哥倫比亞職業棒球聯盟明星賽,連兩年入選但皆成為敗投。
- 2014年 -- 拉丁美洲大賽哥倫比亞職業棒球聯盟Tigres de Cartagena代表隊
- 2015年 -- 10月第二屆哥倫比亞玻利瓦爾國際邀請賽(II Serie Internacional "Bolívar Ganador")多明尼加代表隊
[編輯] 特殊事蹟
- 未來之星明星賽:2001、2002
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2002 | CLE | 46 | 2 | 2 | .500 | 5.66 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 41.1 | 40 | 5 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 24 | 27 | 26 | 1.40 |
2003 | CLE | 56 | 3 | 9 | .250 | 5.73 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 81.2 | 89 | 16 | 28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 41 | 57 | 52 | 1.43 |
2004 | TEX | 30 | 3 | 1 | .750 | 2.03 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 26.2 | 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 6 | 1.50 |
2005 | TEX | 2 | 3 | .400 | 5.53 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 57.0 | 67 | 11 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 39 | 35 | 1.47 | |
4年 | 10 | 15 | .400 | 5.18 | 39 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 916 | 206.2 | 224 | 33 | 75 | 4 | 12 | 8 | 2 | 104 | 133 | 119 | 1.45 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2009 | 興農隊 | 30 | 1 | 7 | .125 | 5.80 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 190 | 40.1 | 51 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21 | 37 | 26 | 1.74 |
1年 | 1 | 7 | .125 | 5.80 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 190 | 40.1 | 51 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21 | 37 | 26 | 1.74 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高