|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
大偉D.P:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
|||
| (由12名用戶作出的23個中途修訂版本未被顯示) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|德國球員}} |
[[Image:Dave-pavlas-autographed-baseball-card-.jpg|thumb|250px|{{Image:Dave-pavlas-autographed-baseball-card-.jpg}}]] | [[Image:Dave-pavlas-autographed-baseball-card-.jpg|thumb|250px|{{Image:Dave-pavlas-autographed-baseball-card-.jpg}}]] | ||
| − | + | ==簡介== | |
| − | == | + | [[大偉]]曾於職棒四年季末首度短暫效力於[[中華職棒]][[兄弟象隊]],因當時[[兄弟象隊]]確定將與[[統一獅隊]]爭奪桂冠,因此在當時受到該隊總教練[[山根俊英]]視為伏兵而刻意保留,不讓其與[[統一獅隊]]對戰,因此在[[1993年中華職棒總冠軍賽|總冠軍賽]]時發揮了莫大的作用。離台後大偉曾是棒球美日名門[[紐約洋基隊]]、[[讀賣巨人隊]]的一員,後於職棒九年再度來台,因表現不如預期遭解約離隊。大偉除了是台灣史上少數身材超過200公分的球員,更是唯二德國出生的洋投。 |
| − | [[大偉]]曾於職棒四年季末首度短暫效力於[[中華職棒]][[兄弟象隊]],因當時[[兄弟象隊]]確定將與[[統一獅隊]]爭奪桂冠,因此在當時受到該隊總教練[[山根俊英]]視為伏兵而刻意保留,不讓其與[[統一獅隊]]對戰,因此在[[1993年中華職棒總冠軍賽|總冠軍賽]]時發揮了莫大的作用。離台後大偉曾是棒球美日名門[[紐約洋基隊]]、[[讀賣巨人隊]] | + | |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1962/08/12}} |
| − | :* | + | :*身高體重:201公分 82公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
| − | :*擅長球路:[[伸卡球]] | + | :*擅長球路:[[伸卡球]]、[[變速球]]、[[彈指球]]、[[螺絲球]] |
:*出生地點:{{德國}}黑森州法蘭克福({{美國}}籍) | :*出生地點:{{德國}}黑森州法蘭克福({{美國}}籍) | ||
| − | :* | + | :*最高學歷:Rice University |
| − | :*原文姓名:[[ | + | :*職棒選秀:[[1984年]][[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]自由契約球員 |
| + | :*原文姓名:'''[[Dave Pavlas]]、[[David Lee Pavlas]]、デビット・パブラス([[デビット]])''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]],[[1985年]]~[[1987年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[1987年]]~[[1989年]]) |
| − | :* | + | :*[[美國職棒]][[芝加哥小熊隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1990年]]~[[1992年]]) |
| − | :* | + | :*[[墨西哥聯盟]]Jalisco Charros([[1992年]]) |
| − | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1993年 | + | :*[[墨西哥聯盟]]Mexico City Red Devils([[1993年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]] | + | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1993年]]) |
| + | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1995年]]~[[1996年]]) | ||
:*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[1997年]]) | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[1997年]]) | ||
| − | :*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1998年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[小聯盟]],[[1998年]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]],[[1998年]]) |
| + | :*[[美國職棒]][[紐約洋基隊]]([[小聯盟]],[[1999年]]) | ||
| + | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]],[[2000年]]~[[2001年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | :*[[ | + | :*[[1984年]] -- 12月15日,和[[芝加哥小熊隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] |
| − | + | :*[[1990年]] -- 08月21日,[[大聯盟]]初登場,對[[辛辛那提紅人隊]]中繼1.2局失4分,無關勝敗 | |
| − | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- 09月08日,對[[聖路易紅雀隊]]中繼2局無失分,奪得生涯首勝 |
| − | + | :*[[1987年]] -- 06月06日,被交易到[[德州遊騎兵隊]],05月15日[[芝加哥小熊隊]]獲得[[Mike Mason]]。 | |
| − | :*[[ | + | :*[[1990年]] -- 01月03日,被交易到[[芝加哥小熊隊]],[[德州遊騎兵隊]]獲得現金 |
| − | + | :*[[1991年]] -- 09月05日,被[[芝加哥小熊隊]]釋出 | |
| − | :*[[ | + | :*[[1992年]] -- 02月09日,與[[亞特蘭大勇士隊]]簽下[[小聯盟]]合約 |
| − | :*[[1990年]] -- | + | :*[[1992年]] -- 03月31日,被[[亞特蘭大勇士隊]]釋出 |
| − | + | :*[[1992年]] -- 07月26日,與[[芝加哥小熊隊]]簽下[[小聯盟]]合約 | |
| − | :*[[1991年]] -- | + | :*[[1993年]] -- 06月01日,與[[匹茲堡海盜隊]]簽下[[小聯盟]]合約 |
| − | + | :*[[1993年]] -- 09月11日,對[[味全龍]]中華職棒初登場。([[台北市立棒球場]]) | |
| − | :*[[1992年]] -- | + | :*[[1993年]] -- 09月18日,對[[時報鷹]]獲得中華職棒首勝。([[行政院體育委員會台中棒球場|台中棒球場]]) |
| − | + | :*[[1995年]] -- 02月08日,與[[紐約洋基隊]]簽下[[小聯盟]]合約 | |
| − | + | :*[[1996年]] -- 01月19日,與[[紐約洋基隊]]簽下[[小聯盟]]合約 | |
| − | :*[[ | + | :*[[1996年]] -- 10月31日,被[[紐約洋基隊]]釋出 |
| − | + | :*[[1998年]] -- 08月12日,對[[興農牛]]獲得中華職棒首次救援成功。([[行政院體育委員會台中棒球場|台中棒球場]]) | |
| − | :*[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :*[[ | + | |
| − | + | ||
| − | :*[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :*[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :*[[ | + | |
| − | :*[[ | + | |
| − | :*[[ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | : | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| + | :*[[1990年]] -- 效力[[大聯盟]][[芝加哥小熊隊]]時,曾與[[王漢J.N|王漢]]、[[文雄S.W|文雄]]為隊友,9月11日小熊隊於主場迎戰[[蒙特婁博覽會隊]],三人同場出賽,最後由中繼的大偉拿下[[勝投]][http://www.baseball-reference.com/boxes/CHN/CHN199009110.shtml]。 | ||
:*[[1993年]] -- 中華職棒第一位德國球員。 | :*[[1993年]] -- 中華職棒第一位德國球員。 | ||
| − | :*[[1993年]] -- 09月18日於[[行政院體育委員會台中棒球場|台中棒球場]],對[[時報鷹]] | + | :*[[1993年]] -- 09月18日於[[行政院體育委員會台中棒球場|台中棒球場]],對[[時報鷹]][[先發]]6局拿下來台首[[勝投|勝]],成為[[中華職棒]]第一位出生於德國的[[勝利投手]]球員。 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
| − | + | ;美國職棒成績: | |
| − | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#0e3386}} | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1990||CHC||rowspan=2|'''46'''||2||0||1.000||2.11||13||0||0||0||1||0||93||21.1||23||2||6||2||0||3||0||12||7||5||1.35 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1991||CHC||0||0||----||18.00||1||0||0||0||0||0||5||1.0||3||1||0||0||0||0||0||0||2||2||3.00 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1995||NYY||'''56'''||0||0||----||3.18||4||0||0||0||0||0||24||5.2||8||0||0||0||0||0||0||3||2||2||1.41 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1996||NYY||'''47'''||0||0||----||2.35||16||0||0||0||1||1||97||23.0||23||0||7||2||1||3||0||18||7||6||1.30 |
| − | |- align=middle | + | |- align=middle |
| − | + | |colspan=3|4年||2||0||1.000||2.65||34||0||0||0||2||1||219||51.0||57||3||13||4||1||6||0||33||18||15||1.37 | |
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ;日本職棒成績: | |
| − | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ff6600}} | |
| − | + | |- align=middle | |
| − | |- align= | + | ||1997||[[讀賣巨人隊|巨人隊]]||'''67'''||0||0||----||6.00||7||0||0||0||--||4||32||6.0||10||0||4||2||1||1||0||4||4||4||2.33 |
| − | + | |- align=middle | |
| − | | | + | |colspan=3|1年||0||0||----||6.00||7||0||0||0||--||4||32||6.0||10||0||4||2||1||1||0||4||4||4||2.33 |
| − | | | + | |
| − | |- align= | + | |
| − | | | + | |
| − | |- | + | |
| − | + | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ;中華職棒成績: | |
| − | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | | | + | ||1993||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||rowspan=1|'''42'''||2||0||1.000||2.39||5||3||0||0||--||0||102||26.1||23||2||5||1||2||1||0||9||7||7||1.06 |
| − | |- align=middle | + | |- align=middle |
| − | + | ||1998||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||rowspan=1|'''46'''||2||2||.500||2.56||17||1||0||0||--||1||141||31.2||37||1||9||1||1||2||0||19||17||9||1.45 | |
| + | |- align=middle | ||
| + | |colspan=3|2年||4||2||.667||2.48||22||4||0||0||--||1||243||58.0||60||3||14||2||3||3||0||28||24||16||1.28 | ||
|} | |} | ||
{{頁面品質1|完整度-高}} | {{頁面品質1|完整度-高}} | ||
| − | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:德國球員]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:德國球員]][[Category:美國球員]][[Category:德國旅日球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category:德國旅台球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:芝加哥小熊隊球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:讀賣巨人隊球員]][[Category:奧克蘭運動家隊球員]][[Category:亞利桑那響尾蛇隊球員]][[Category:匹茲堡海盜隊球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:1962年出生]][[Category:8月12日出生]] |
| + | |||
| + | [[Bref:Dave Pavlas]] | ||
| + | [[en:Dave Pavlas]] | ||
| + | [[ja:デーブ・パブラス]] | ||
2025年10月26日 (日) 16:33的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 德國球員
目次 |
[編輯] 簡介
大偉曾於職棒四年季末首度短暫效力於中華職棒兄弟象隊,因當時兄弟象隊確定將與統一獅隊爭奪桂冠,因此在當時受到該隊總教練山根俊英視為伏兵而刻意保留,不讓其與統一獅隊對戰,因此在總冠軍賽時發揮了莫大的作用。離台後大偉曾是棒球美日名門紐約洋基隊、讀賣巨人隊的一員,後於職棒九年再度來台,因表現不如預期遭解約離隊。大偉除了是台灣史上少數身材超過200公分的球員,更是唯二德國出生的洋投。
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒芝加哥小熊隊(小聯盟,1985年~1987年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟,1987年~1989年)
- 美國職棒芝加哥小熊隊(小聯盟~大聯盟,1990年~1992年)
- 墨西哥聯盟Jalisco Charros(1992年)
- 墨西哥聯盟Mexico City Red Devils(1993年)
- 中華職棒兄弟象隊(1993年)
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟~大聯盟,1995年~1996年)
- 日本職棒讀賣巨人隊(1997年)
- 中華職棒兄弟象隊(1998年)
- 美國職棒奧克蘭運動家隊(小聯盟,1998年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊(小聯盟,1998年)
- 美國職棒紐約洋基隊(小聯盟,1999年)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟,2000年~2001年)
[編輯] 個人年表
- 1984年 -- 12月15日,和芝加哥小熊隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1990年 -- 08月21日,大聯盟初登場,對辛辛那提紅人隊中繼1.2局失4分,無關勝敗
- 1990年 -- 09月08日,對聖路易紅雀隊中繼2局無失分,奪得生涯首勝
- 1987年 -- 06月06日,被交易到德州遊騎兵隊,05月15日芝加哥小熊隊獲得Mike Mason。
- 1990年 -- 01月03日,被交易到芝加哥小熊隊,德州遊騎兵隊獲得現金
- 1991年 -- 09月05日,被芝加哥小熊隊釋出
- 1992年 -- 02月09日,與亞特蘭大勇士隊簽下小聯盟合約
- 1992年 -- 03月31日,被亞特蘭大勇士隊釋出
- 1992年 -- 07月26日,與芝加哥小熊隊簽下小聯盟合約
- 1993年 -- 06月01日,與匹茲堡海盜隊簽下小聯盟合約
- 1993年 -- 09月11日,對味全龍中華職棒初登場。(台北市立棒球場)
- 1993年 -- 09月18日,對時報鷹獲得中華職棒首勝。(台中棒球場)
- 1995年 -- 02月08日,與紐約洋基隊簽下小聯盟合約
- 1996年 -- 01月19日,與紐約洋基隊簽下小聯盟合約
- 1996年 -- 10月31日,被紐約洋基隊釋出
- 1998年 -- 08月12日,對興農牛獲得中華職棒首次救援成功。(台中棒球場)
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 1990 | CHC | 46 | 2 | 0 | 1.000 | 2.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 21.1 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1.35 |
| 1991 | CHC | 0 | 0 | ---- | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 1995 | NYY | 56 | 0 | 0 | ---- | 3.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.41 |
| 1996 | NYY | 47 | 0 | 0 | ---- | 2.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 23.0 | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 7 | 6 | 1.30 |
| 4年 | 2 | 0 | 1.000 | 2.65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 219 | 51.0 | 57 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 33 | 18 | 15 | 1.37 | ||
- 日本職棒成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 1997 | 巨人隊 | 67 | 0 | 0 | ---- | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 32 | 6.0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.33 |
| 1年 | 0 | 0 | ---- | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 32 | 6.0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.33 | ||
- 中華職棒成績:
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 1993 | 兄弟隊 | 42 | 2 | 0 | 1.000 | 2.39 | 5 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 102 | 26.1 | 23 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1.06 |
| 1998 | 兄弟隊 | 46 | 2 | 2 | .500 | 2.56 | 17 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 141 | 31.2 | 37 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 | 9 | 1.45 |
| 2年 | 4 | 2 | .667 | 2.48 | 22 | 4 | 0 | 0 | -- | 1 | 243 | 58.0 | 60 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | 16 | 1.28 | ||