|
本館粉絲專頁 |
|
|
久保康友:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→相關新聞) |
||
(由7名用戶作出的49個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|日本球員}} | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1980-8-06||:}} |
− | :* | + | :*身高體重:181公分 76公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :* | + | :*最快球速:'''151 km/h''' |
− | :*擅長球路:[[滑球]]、[[切球]]、[[指叉球]]、[[ | + | :*擅長球路:[[滑球]]、[[切球]]、[[指叉球]]、[[變速球]] |
:*出生地點:{{日本}}奈良縣橿原市 | :*出生地點:{{日本}}奈良縣橿原市 | ||
− | :*最高學歷:{{日本}} | + | :*最高學歷:{{日本}}關西大學第一高等學校 |
+ | :*職棒選秀:[[2004年]][[日本職棒]][[選秀會]][[千葉羅德海洋隊]]自由權獲選 | ||
+ | :*原文姓名:'''くぼ やすとも(Kubo Yasutomo)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*橿原市立鴨公小學校 |
− | :* | + | :*橿原市立八木中學校 |
− | :*[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]([[2005年]]~[[2008年]]) | + | :*關西大學第一高等學校 |
− | :*[[日本職棒]][[阪神虎隊]]([[2009年]]~ ) | + | :*松下電器 |
+ | :*[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]([[2005年]]~[[2008年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[阪神虎隊]]([[2009年]]~[[2013年]]) | ||
+ | :*[[日本職棒]][[橫濱DeNA灣星隊]]([[2014年]]~[[2017年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]蓋里南岸鐵路貓隊(Gary SouthShore Railcats)-American Association(美國協會)([[2018年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Sugar Land Skeeters([[2018年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Bravos de Leon([[2019年]]) | ||
+ | :*[[關西獨立聯盟]][[兵庫勇士隊]]([[2022年]]) | ||
+ | :*[[德國聯邦棒球聯賽]]Hamburg Stealers([[2023年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2007年]] | + | :*[[1998年]] -- 春季[[甲子園]]準優勝 |
+ | :*[[1998年]] -- [[第三屆亞洲青棒錦標賽]]日本代表隊 | ||
+ | :*[[2004年]] -- 於選秀會上獲得[[千葉羅德海洋隊]]以自由權方式選入 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 04月02日,對[[福岡軟銀鷹隊]]初登板,於七局上出場救援0.1局無失分 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 04月24日,對[[東北樂天金鷲隊]][[完封]]九局,獲得生涯首勝 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 新人年即獲得10勝並獲得[[新人王]],為羅德隊繼[[1974年]][[三井雅晴]]後相隔31年再度有球員獲得該獎項 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 03月25日,榮獲擔任開幕戰先發,但對[[軟銀鷹隊]]3局失5分承擔敗投 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 06月25日,在對[[橫濱灣星隊]]的比賽中被強襲球擊中導致中手骨骨折,於06月29日降二軍休養,直至8月才回到一軍 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 全季僅留下4勝成績,也為個人投球局數首次單季未超過100局 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 03月04日,被球團交易至[[阪神虎隊]],[[千葉羅德海洋隊]]則獲得[[橋本健太郎]] | ||
+ | :*[[2009年]] -- 07月14日,達成對全球隊勝投紀錄,成為日職史上最快達成該紀錄的球員(僅花5個球季) | ||
+ | :*[[2012年]] -- 08月01日,對[[東京養樂多燕子隊]]達成生涯第1000局投球,史上第328人 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 因[[藤川球児]]赴美發展而受命轉任[[守護神]],但因連續救援失敗與受傷關係而再度轉為擔任[[佈局投手]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- 11月12日,宣佈行使[[自由球員]]資格,並於12月04日與[[橫濱DeNA灣星隊]]簽下2年合約,加盟入團 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 重回先發輪值,並睽違4年再度奪下兩位數勝投 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 07月13日,對[[讀賣巨人隊]][[長野久義]]於三局上達成生涯第1000次[[奪三振]] | ||
+ | :*[[2017年]] -- 10月04日,遭到球團發予[[自由契約]] | ||
+ | :*[[2018年]] -- 04月20日,加盟[[美國職棒獨立聯盟]]蓋里南岸鐵路貓隊,繼續選手生涯 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 02月25日,加盟[[墨西哥聯盟]]萊昂勇士隊 | ||
+ | :*[[2021年]] -- 11月26日,召開記者會宣佈加盟[[關西獨立聯盟]][[神戶三田勇士隊]](隨後改名為兵庫勇士隊) | ||
+ | :*[[2022年]] -- 08月04日,[[兵庫勇士隊]]宣佈接受久保的提案,將其短期租借兩週予賽季即將開打的[[北海道棒球聯盟]][[富良野藍嶺隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- 12月24日,加盟[[德國聯邦棒球聯賽]]漢堡神偷隊(Hamburg Stealers) | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[墨西哥棒球聯盟]]三振王:2019 |
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]明星賽:2019 | ||
+ | :*[[日本職棒明星賽]]:2010 | ||
+ | :*[[洋聯新人王]]:2005 | ||
+ | :*[[央聯勝率王]]:2010 | ||
+ | :*[[洋聯]]月間[[MVP]]:2005/06 | ||
+ | :*[[央聯]]月間[[MVP]]:2010/06 | ||
+ | :*為[[松坂世代]]最後一位以自由權方式加入職棒的球員,因而在選秀前被稱為「'''松坂世代最後の大物'''」 | ||
+ | :*與[[大久保勝信]]為松下電器時的隊友,由於久保高中畢業即加入球隊,因而形成兩人一前一後均於25歲時拿下[[新人王]]的有趣情形 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffe100}} | |
− | |- align= | + | |- align=middle |
− | | | + | ||2005||[[千葉羅德海洋隊|羅德隊]]||rowspan=4|'''16'''||10||3||.769||3.40||19||18||5||'''3'''||0||0||506||121.2||120||13||26||0||6||5||0||84||52||46||1.20 |
− | | | + | |- align=middle |
− | | | + | ||2006||[[千葉羅德海洋隊|羅德隊]]||7||13||.350||4.55||23||22||1||0||0||0||605||140.1||153||11||32||3||11||1||1||119||73||71||1.32 |
− | | | + | |- align=middle |
− | ||19|| | + | ||2007||[[千葉羅德海洋隊|羅德隊]]||9||8||.529||4.00||21||19||2||0||2||0||532||128.1||139||11||11||0||8||6||0||82||62||57||1.17 |
− | |- | + | |- align=middle |
− | | | + | ||2008||[[千葉羅德海洋隊|羅德隊]]||4||7||.364||4.95||33||12||1||0||7||0||412||91.0||104||10||33||1||6||5||0||70||52||50||1.51 |
− | || | + | |- align=middle |
− | |- | + | ||2009||[[阪神隊]]||rowspan=5|'''34'''||9||8||.529||3.75||26||24||1||1||0||0||646||151.1||140||14||50||0||'''16'''||9||0||113||66||63||1.26 |
− | | | + | |- align=middle |
− | || | + | ||2010||[[阪神隊]]||14||5||'''.737'''||3.25||29||'''29'''||4||1||0||0||819||202.1||183||22||45||5||12||4||0||158||75||73||1.13 |
− | |- | + | |- align=middle |
− | | | + | ||2011||[[阪神隊]]||8||8||.500||3.78||20||20||0||0||0||0||471||109.2||108||10||36||2||4||0||0||73||53||46||1.31 |
− | ||33|| | + | |- align=middle |
− | |- | + | ||2012||[[阪神隊]]||4||7||.364||2.33||18||16||1||0||0||0||442||108.0||99||7||25||0||5||2||0||65||31||28||1.15 |
− | | | + | |- align=middle |
− | | | + | ||2013||[[阪神隊]]||3||4||.429||2.85||44||0||0||0||11||6||224||53.2||48||4||17||4||2||2||0||46||19||17||1.21 |
− | || | + | |- align=middle |
− | |- | + | ||2014||[[橫濱隊]]||rowspan=4|'''27'''||12||6||.667||3.33||28||28||2||1||0||0||759||178.1||181||8||54||1||'''11'''||'''12'''||1||119||68||66||1.32 |
− | | | + | |- align=middle |
− | || | + | ||2015||[[橫濱隊]]||8||7||.533||4.12||21||21||2||1||0||0||523||122.1||130||16||27||0||5||3||1||88||64||56||1.28 |
− | |- | + | |- align=middle |
− | + | ||2016||[[橫濱隊]]||5||8||.385||3.55||15||15||1||1||0||0||419||96.1||102||5||28||4||3||4||0||80||44||38||1.35 | |
− | || | + | |- align=middle |
+ | ||2017||[[橫濱隊]]||4||2||.667||5.35||7||7||0||0||0||0||172||37.0||46||6||14||2||0||1||0||33||30||22||1.62 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|13年||97||86||.530||3.70||304||231||20||8||20||6||6530||1540.1||1553||137||398||22||89||54||3||1130||689||633||1.27 | ||
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
+ | |||
+ | ==相關頁面== | ||
+ | :*[[松坂世代]] | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/m/news/breakingnews/2929410 2019-09-28 棒球》打滾日職13年 前日本球星:想到台灣打打看]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
+ | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:1980年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:日本旅美球員]][[Category:日本旅墨球員]][[Category:日本旅德球員]][[Category:千葉羅德海洋隊球員]][[Category:阪神虎隊球員]][[Category:橫濱DeNA灣星隊球員]][[Category:1980年出生]][[Category:8月6日出生]] |
− | [[ | + | [[Bref:Yasutomo Kubo]] |
+ | [[en:Yasutomo Kubo]] | ||
[[ja:久保康友]] | [[ja:久保康友]] | ||
+ | [[ko:구보 야스토모]] | ||
+ | [[zh:久保康友]] |
2024年12月25日 (三) 18:23的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 橿原市立鴨公小學校
- 橿原市立八木中學校
- 關西大學第一高等學校
- 松下電器
- 日本職棒千葉羅德海洋隊(2005年~2008年)
- 日本職棒阪神虎隊(2009年~2013年)
- 日本職棒橫濱DeNA灣星隊(2014年~2017年)
- 美國職棒獨立聯盟蓋里南岸鐵路貓隊(Gary SouthShore Railcats)-American Association(美國協會)(2018年)
- 美國職棒獨立聯盟Sugar Land Skeeters(2018年)
- 墨西哥棒球聯盟Bravos de Leon(2019年)
- 關西獨立聯盟兵庫勇士隊(2022年)
- 德國聯邦棒球聯賽Hamburg Stealers(2023年~)
[編輯] 個人年表
- 1998年 -- 春季甲子園準優勝
- 1998年 -- 第三屆亞洲青棒錦標賽日本代表隊
- 2004年 -- 於選秀會上獲得千葉羅德海洋隊以自由權方式選入
- 2005年 -- 04月02日,對福岡軟銀鷹隊初登板,於七局上出場救援0.1局無失分
- 2005年 -- 04月24日,對東北樂天金鷲隊完封九局,獲得生涯首勝
- 2005年 -- 新人年即獲得10勝並獲得新人王,為羅德隊繼1974年三井雅晴後相隔31年再度有球員獲得該獎項
- 2006年 -- 03月25日,榮獲擔任開幕戰先發,但對軟銀鷹隊3局失5分承擔敗投
- 2007年 -- 06月25日,在對橫濱灣星隊的比賽中被強襲球擊中導致中手骨骨折,於06月29日降二軍休養,直至8月才回到一軍
- 2008年 -- 全季僅留下4勝成績,也為個人投球局數首次單季未超過100局
- 2009年 -- 03月04日,被球團交易至阪神虎隊,千葉羅德海洋隊則獲得橋本健太郎
- 2009年 -- 07月14日,達成對全球隊勝投紀錄,成為日職史上最快達成該紀錄的球員(僅花5個球季)
- 2012年 -- 08月01日,對東京養樂多燕子隊達成生涯第1000局投球,史上第328人
- 2013年 -- 因藤川球児赴美發展而受命轉任守護神,但因連續救援失敗與受傷關係而再度轉為擔任佈局投手
- 2013年 -- 11月12日,宣佈行使自由球員資格,並於12月04日與橫濱DeNA灣星隊簽下2年合約,加盟入團
- 2014年 -- 重回先發輪值,並睽違4年再度奪下兩位數勝投
- 2015年 -- 07月13日,對讀賣巨人隊長野久義於三局上達成生涯第1000次奪三振
- 2017年 -- 10月04日,遭到球團發予自由契約
- 2018年 -- 04月20日,加盟美國職棒獨立聯盟蓋里南岸鐵路貓隊,繼續選手生涯
- 2019年 -- 02月25日,加盟墨西哥聯盟萊昂勇士隊
- 2021年 -- 11月26日,召開記者會宣佈加盟關西獨立聯盟神戶三田勇士隊(隨後改名為兵庫勇士隊)
- 2022年 -- 08月04日,兵庫勇士隊宣佈接受久保的提案,將其短期租借兩週予賽季即將開打的北海道棒球聯盟富良野藍嶺隊
- 2022年 -- 12月24日,加盟德國聯邦棒球聯賽漢堡神偷隊(Hamburg Stealers)
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2005 | 羅德隊 | 16 | 10 | 3 | .769 | 3.40 | 19 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 506 | 121.2 | 120 | 13 | 26 | 0 | 6 | 5 | 0 | 84 | 52 | 46 | 1.20 |
2006 | 羅德隊 | 7 | 13 | .350 | 4.55 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 605 | 140.1 | 153 | 11 | 32 | 3 | 11 | 1 | 1 | 119 | 73 | 71 | 1.32 | |
2007 | 羅德隊 | 9 | 8 | .529 | 4.00 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 532 | 128.1 | 139 | 11 | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 82 | 62 | 57 | 1.17 | |
2008 | 羅德隊 | 4 | 7 | .364 | 4.95 | 33 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 412 | 91.0 | 104 | 10 | 33 | 1 | 6 | 5 | 0 | 70 | 52 | 50 | 1.51 | |
2009 | 阪神隊 | 34 | 9 | 8 | .529 | 3.75 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 646 | 151.1 | 140 | 14 | 50 | 0 | 16 | 9 | 0 | 113 | 66 | 63 | 1.26 |
2010 | 阪神隊 | 14 | 5 | .737 | 3.25 | 29 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 819 | 202.1 | 183 | 22 | 45 | 5 | 12 | 4 | 0 | 158 | 75 | 73 | 1.13 | |
2011 | 阪神隊 | 8 | 8 | .500 | 3.78 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 109.2 | 108 | 10 | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 73 | 53 | 46 | 1.31 | |
2012 | 阪神隊 | 4 | 7 | .364 | 2.33 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442 | 108.0 | 99 | 7 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 65 | 31 | 28 | 1.15 | |
2013 | 阪神隊 | 3 | 4 | .429 | 2.85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 224 | 53.2 | 48 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 19 | 17 | 1.21 | |
2014 | 橫濱隊 | 27 | 12 | 6 | .667 | 3.33 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 759 | 178.1 | 181 | 8 | 54 | 1 | 11 | 12 | 1 | 119 | 68 | 66 | 1.32 |
2015 | 橫濱隊 | 8 | 7 | .533 | 4.12 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 523 | 122.1 | 130 | 16 | 27 | 0 | 5 | 3 | 1 | 88 | 64 | 56 | 1.28 | |
2016 | 橫濱隊 | 5 | 8 | .385 | 3.55 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 419 | 96.1 | 102 | 5 | 28 | 4 | 3 | 4 | 0 | 80 | 44 | 38 | 1.35 | |
2017 | 橫濱隊 | 4 | 2 | .667 | 5.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 37.0 | 46 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30 | 22 | 1.62 | |
13年 | 97 | 86 | .530 | 3.70 | 304 | 231 | 20 | 8 | 20 | 6 | 6530 | 1540.1 | 1553 | 137 | 398 | 22 | 89 | 54 | 3 | 1130 | 689 | 633 | 1.27 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞