|
本館粉絲專頁 |
|
|
朴顯俊:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→個人年表) |
|||
(由6名用戶作出的9個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|南韓球員}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|南韓球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1986/09/22}} |
:*身高體重:185公分 85公斤 | :*身高體重:185公分 85公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]]([[側肩投球]]) |
− | :*最快球速:'''152 km/h''' | + | :*最快球速:'''152 km/h'''([[2011年]]) |
:*擅長球路:[[滑球]]、[[指叉球]] | :*擅長球路:[[滑球]]、[[指叉球]] | ||
:*出生地點:{{韓國}}全羅北道全州市 | :*出生地點:{{韓國}}全羅北道全州市 | ||
− | :* | + | :*最高學歷:{{韓國}}慶熙大學 |
− | :*原文姓名:[[ | + | :*原文姓名:[[박현준]]([[Park Hyeon-jun]]) |
==經歷== | ==經歷== | ||
:*全州高等學校 | :*全州高等學校 | ||
− | :* | + | :*慶熙大學 |
− | :*[[韓國職棒]][[SK飛龍隊]]([[2009年]]) | + | :*[[韓國職棒]][[SK飛龍隊]]([[2009年]]~[[2010年]]) |
− | :*[[韓國職棒]][[LG雙子隊]]([[2010年]] | + | :*[[韓國職棒]][[LG雙子隊]]([[2010年]]~[[2011年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2009年]] -- [[第三十八屆世界盃棒球錦標賽]] | + | :*[[2008年]] -- [[第四屆世界大學棒球錦標賽]]韓國代表隊 |
− | :*[[2010年]] -- [[第十七屆洲際盃]] | + | :*[[2009年]] -- [[第三十八屆世界盃棒球錦標賽]]韓國代表隊 |
− | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2010年]] -- [[第十七屆洲際盃]]韓國代表隊 |
+ | :*[[2012年]] -- 03月02日,與隊友[[金聖賢(1989)|金聖賢]]因涉入[[韓國職棒假球事件|職棒簽賭案]]遭地檢署約談調查,後坦承曾於賽事中放水 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 03月06日,遭到[[LG雙子隊]]開除 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 03月28日,遭到檢方起訴求刑6個月及罰金500萬韓圓,後於04月18日宣判為6個月有期徒刑但緩刑2年、罰金500萬韓圓,另須服120小時的勞動服務(實際未執行) | ||
+ | :*[[2013年]] -- 進入軍隊服役 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 退伍後曾赴與韓職無任何協議的[[多明尼加聯盟]]意圖復出,並獲得東方之星隊(Estrellas Del Oriente)的入團合約,但最後並未加盟 | ||
− | == | + | ==特殊事蹟== |
− | : | + | :*因[[韓國棒球委員會]]在事後通過新管理辦法,朴顯俊除遭到韓職永久禁賽外,也不得在任何與韓職簽訂過合作協議的國外聯盟打球 |
− | + | ||
− | + | ==職棒生涯成績== | |
+ | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#c30452}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2009||[[飛龍隊]]||rowspan=2|'''17'''||0||1||.000||5.82||14||0||0||0||0||0||84||17.0||21||1||10||2||2||2||0||7||14||11||1.82 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | |rowspan=3|2010||[[飛龍隊]]||0||0||----||10.38||8||2||0||0||0||0||47||8.2||11||1||9||1||2||0||0||10||11||10||2.31 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||[[雙子隊]]||rowspan=3|'''11'''||2||3||.400||5.88||12||9||0||0||0||0||216||49.0||49||8||18||0||7||5||1||36||34||32||1.37 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||合計||2||3||.400||6.55||20||11||0||0||0||0||263||57.2||60||9||27||1||9||5||1||46||45||42||1.51 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2011||[[雙子隊]]||13||10||.565||4.18||29||27||0||0||0||0||711||163.2||153||13||68||1||11||4||1||137||88||76||1.35 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||15||14||.517||4.87||63||38||0||0||0||0||1058||238.1||234||23||105||4||22||11||2||190||147||129||1.42 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1946750 2017-01-13 韓職》曾放水打假球 前LG投手含淚告誡新人「別像我一樣」]【自由時報】 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:南韓球員]][[Category:1986年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:LG雙子隊球員]][[Category:SK飛龍隊球員]][[Category:南韓球員]][[Category:1986年出生]][[Category:9月22日出生]] |
− | [[ko: | + | [[en:Park Hyun-june]] |
+ | [[ja:朴顯俊]] | ||
+ | [[ko:박현준(야구 선수)]] |
2023年5月19日 (五) 22:16的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2008年 -- 第四屆世界大學棒球錦標賽韓國代表隊
- 2009年 -- 第三十八屆世界盃棒球錦標賽韓國代表隊
- 2010年 -- 第十七屆洲際盃韓國代表隊
- 2012年 -- 03月02日,與隊友金聖賢因涉入職棒簽賭案遭地檢署約談調查,後坦承曾於賽事中放水
- 2012年 -- 03月06日,遭到LG雙子隊開除
- 2012年 -- 03月28日,遭到檢方起訴求刑6個月及罰金500萬韓圓,後於04月18日宣判為6個月有期徒刑但緩刑2年、罰金500萬韓圓,另須服120小時的勞動服務(實際未執行)
- 2013年 -- 進入軍隊服役
- 2015年 -- 退伍後曾赴與韓職無任何協議的多明尼加聯盟意圖復出,並獲得東方之星隊(Estrellas Del Oriente)的入團合約,但最後並未加盟
[編輯] 特殊事蹟
- 因韓國棒球委員會在事後通過新管理辦法,朴顯俊除遭到韓職永久禁賽外,也不得在任何與韓職簽訂過合作協議的國外聯盟打球
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2009 | 飛龍隊 | 17 | 0 | 1 | .000 | 5.82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 17.0 | 21 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 11 | 1.82 |
2010 | 飛龍隊 | 0 | 0 | ---- | 10.38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8.2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 2.31 | |
雙子隊 | 11 | 2 | 3 | .400 | 5.88 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 49.0 | 49 | 8 | 18 | 0 | 7 | 5 | 1 | 36 | 34 | 32 | 1.37 | |
合計 | 2 | 3 | .400 | 6.55 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 57.2 | 60 | 9 | 27 | 1 | 9 | 5 | 1 | 46 | 45 | 42 | 1.51 | ||
2011 | 雙子隊 | 13 | 10 | .565 | 4.18 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 163.2 | 153 | 13 | 68 | 1 | 11 | 4 | 1 | 137 | 88 | 76 | 1.35 | |
3年 | 15 | 14 | .517 | 4.87 | 63 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 238.1 | 234 | 23 | 105 | 4 | 22 | 11 | 2 | 190 | 147 | 129 | 1.42 |
[編輯] 相關新聞