|
本館粉絲專頁 |
|
|
路易士L.A:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Dancingsakura(對話 | 貢獻) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由24名用戶作出的44個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|波多黎各球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{生日|1973-9-29}} |
− | :* | + | :*身高體重:182公分 80公斤 |
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :* | + | :*出生地點:{{波多黎各}}巴耶迪羅 |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1992年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]第16輪第449順位 |
− | + | :*原文姓名:[[Luis Arroyo]](Luis Alberto Arroyo) | |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]( | + | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]],[[1992年]]~[[1995年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]],[[1996年]]~[[1998年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]],[[1999年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[費城費城人隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[費城費城人隊]]([[小聯盟]],[[1999年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[佛羅里達馬林魚隊]]([[小聯盟]],[[1999年]]~[[2000年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]],[[2001年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]([[小聯盟]],[[2002年]]) |
:*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[2002年]]) | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]]([[2002年]]) | ||
− | :*[[ | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Pennsylvania Road Warriors([[2004年]]05月~07月) |
− | :*[[ | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Bridgeport Bluefish([[2004年]]7月~[[2005年]]) |
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Long Island Ducks([[2005年]]~[[2006年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]North Shore Spirit([[2007年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Laredo Broncos([[2007年]]) | ||
+ | :*[[哥倫比亞職業棒球聯盟|哥倫比亞職棒]]Caimanes de Barranquilla([[2007年]]~[[2008年]]01月) | ||
+ | :*[[Baseball Double A|波多黎各全國聯賽]]Moca Vampiros([[2008年]]) | ||
+ | :*[[波多黎各棒球聯盟]]Lobos de Arecibo([[2008年]]~[[2010年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Laredo Broncos([[2009年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Bridgeport Bluefish([[2009年]]~[[2010年]]) | ||
+ | :*[[波多黎各棒球聯盟]]Senadores de San Juan([[2010年]]10月~[[2011年]]01月18日) | ||
+ | :*[[Baseball Double A|波多黎各全國聯賽]]Aguada Navegantes([[2011年]]~[[2013年]]) | ||
+ | :*[[波多黎各棒球聯盟]]Gigantes de Carolina([[2011年]]11月~12月) | ||
+ | :*[[波多黎各棒球聯盟]]Atenienses de Manatí([[2012年]]11月~12月) | ||
+ | :*[[Baseball Double A|波多黎各全國聯賽]]Moca Vampiros([[2014年]]) | ||
+ | :*[[Baseball Double A|波多黎各全國聯賽]]Florida Titanes([[2015年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[1996年]] -- 03月17日與[[Roberto Petagine]]被交易到[[大都會隊]],[[教士隊]]獲得[[Scott Adair]]、[[Pete Walker]]。 | |
− | + | :*[[2002年]] -- 季中受邀來台效命於[[中華職棒]][[統一獅隊]],但其先發六場表現極差,令人搖頭的表現使其提早打包回國。 | |
− | + | :*[[2005年]] -- [[第三十六屆世界盃棒球錦標賽]]波多黎各代表隊 | |
− | + | :*[[2006年]] -- [[2006年泛美棒球錦標賽]]波多黎各代表隊 | |
− | + | :*[[2008年]] -- [[泛美棒球錦標賽]](美洲盃)波多黎各代表隊 | |
− | + | ||
− | :*[[1996年]] -- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | :*[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | :*[[ | + | |
− | :*[[ | + | |
− | :*[[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2002年]] -- 08月08日對[[兄弟象隊]]先發7.1局,與隊友[[林朝煌]]聯手以完封終結象隊連續112場得分紀錄。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[哥倫比亞職業棒球聯盟|哥倫比亞職棒]]2007~08年球季[[明星賽]](國際隊)。 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[哥倫比亞職業棒球聯盟|哥倫比亞職棒]]2007~08年球季年度最佳投手。 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[Baseball Double A|波多黎各全國聯賽]]年度[[最有價值球員]]及年度最佳投手。 | ||
− | + | ==職棒生涯成績== | |
− | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#FF8C00}} | |
− | == | + | |- align=center |
− | {| | + | ||2002||[[統一隊]]||'''30'''||2||4||.333||6.89||7||6||0||0||--||0||162||32.2||38||3||27||0||0||1||0||27||27||25||1.99 |
− | |- align= | + | |- align=center |
− | | | + | |colspan=3|1年||2||4||.333||6.89||7||6||0||0||--||0||162||32.2||38||3||27||0||0||1||0||27||27||25||1.99 |
− | |- | + | |
− | | | + | |
− | |- align= | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:波多黎各球員]][[Category:波多黎各旅美球員]][[Category:波多黎各旅台球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:費城費城人隊球員]][[Category:佛羅里達馬林魚隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:1973年出生]][[Category:9月29日出生]] | ||
− | + | [[BRef:Luis A. Arroyo]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + |
2024年8月19日 (一) 23:23的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 波多黎各球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟,1992年~1995年)
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟,1996年~1998年)
- 美國職棒多倫多藍鳥隊(小聯盟,1999年)
- 美國職棒費城費城人隊(小聯盟,1999年)
- 美國職棒佛羅里達馬林魚隊(小聯盟,1999年~2000年)
- 美國職棒波士頓紅襪隊(小聯盟,2001年)
- 美國職棒辛辛那提紅人隊(小聯盟,2002年)
- 中華職棒統一獅隊(2002年)
- 美國職棒獨立聯盟Pennsylvania Road Warriors(2004年05月~07月)
- 美國職棒獨立聯盟Bridgeport Bluefish(2004年7月~2005年)
- 美國職棒獨立聯盟Long Island Ducks(2005年~2006年)
- 美國職棒獨立聯盟North Shore Spirit(2007年)
- 美國職棒獨立聯盟Laredo Broncos(2007年)
- 哥倫比亞職棒Caimanes de Barranquilla(2007年~2008年01月)
- 波多黎各全國聯賽Moca Vampiros(2008年)
- 波多黎各棒球聯盟Lobos de Arecibo(2008年~2010年)
- 美國職棒獨立聯盟Laredo Broncos(2009年)
- 美國職棒獨立聯盟Bridgeport Bluefish(2009年~2010年)
- 波多黎各棒球聯盟Senadores de San Juan(2010年10月~2011年01月18日)
- 波多黎各全國聯賽Aguada Navegantes(2011年~2013年)
- 波多黎各棒球聯盟Gigantes de Carolina(2011年11月~12月)
- 波多黎各棒球聯盟Atenienses de Manatí(2012年11月~12月)
- 波多黎各全國聯賽Moca Vampiros(2014年)
- 波多黎各全國聯賽Florida Titanes(2015年)
[編輯] 個人年表
- 1996年 -- 03月17日與Roberto Petagine被交易到大都會隊,教士隊獲得Scott Adair、Pete Walker。
- 2002年 -- 季中受邀來台效命於中華職棒統一獅隊,但其先發六場表現極差,令人搖頭的表現使其提早打包回國。
- 2005年 -- 第三十六屆世界盃棒球錦標賽波多黎各代表隊
- 2006年 -- 2006年泛美棒球錦標賽波多黎各代表隊
- 2008年 -- 泛美棒球錦標賽(美洲盃)波多黎各代表隊
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2002 | 統一隊 | 30 | 2 | 4 | .333 | 6.89 | 7 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 162 | 32.2 | 38 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 25 | 1.99 |
1年 | 2 | 4 | .333 | 6.89 | 7 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 162 | 32.2 | 38 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 25 | 1.99 |