|
本館粉絲專頁 |
|
|
Travis Blackley:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
ICHIRO SUZUKI(對話 | 貢獻) 小 (→個人年表) |
(→相關新聞) |
||
(由11名用戶作出的25個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|澳洲球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|澳洲球員}} | ||
− | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1982/11/04}} |
:*身高體重:191公分 93公斤 | :*身高體重:191公分 93公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投左打]] | :*投打習慣:[[左投左打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*出生地點:{{澳洲}} | + | :*最快球速:'''151 km/h''' |
+ | :*擅長球路:'''[[切球]]'''、[[曲球]]、[[噴射球]]、[[變速球]] | ||
+ | :*出生地點:{{澳洲}}維多利亞州墨爾本 | ||
:*最高學歷:Cheltenham Secondary College | :*最高學歷:Cheltenham Secondary College | ||
:*職棒選秀:[[2000年]][[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[2000年]][[美國職棒]][[西雅圖水手隊]]自由契約球員 | ||
:*親屬關係:[[Adam Blackley]]的哥哥 | :*親屬關係:[[Adam Blackley]]的哥哥 | ||
− | + | :*原文姓名:'''Travis Jarrod Blackley、트래비스 블래클리(トラビス・ブラックリー)''' | |
− | + | ||
− | :*原文姓名:'''Travis Jarrod Blackley、트래비스 블래클리(トラビス・ブラックリー)''' | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
第19行: | 第18行: | ||
:*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2007年]]) | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2007年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[費城費城人隊]]([[小聯盟]],[[2008年]]) | :*[[美國職棒]][[費城費城人隊]]([[小聯盟]],[[2008年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Aguilas de Mexicali([[2008年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]],[[2009年]]) | :*[[美國職棒]][[亞利桑那響尾蛇隊]]([[小聯盟]],[[2009年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Naranjeros de Hermosillo([[2009年]]11月~[[2010年]]01月) | ||
:*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]) | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]) | ||
:*[[墨西哥聯盟]]Dorados de Chihuahua([[2010年]]) | :*[[墨西哥聯盟]]Dorados de Chihuahua([[2010年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]) | :*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[小聯盟]],[[2010年]]) | ||
− | :*[[韓國職棒]][[ | + | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Naranjeros de Hermosillo([[2010年]]10月~11月) |
+ | :*[[澳洲棒球聯盟]]Melbourne Aces([[2010年]]12月~[[2012年]]) | ||
+ | :*[[韓國職棒]][[起亞虎隊]]([[2011年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]) | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[大聯盟]],[[2012年]]) | :*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[大聯盟]],[[2012年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]) | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]) | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2013年]]) | ||
− | :*[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]]([[2014年]] | + | :*[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]]([[2014年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[邁阿密馬林魚隊]]([[小聯盟]],[[2015年]]) | ||
+ | :*[[澳洲棒球聯盟]]Brisbane Bandits([[2016年]]01月) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Pericos de Puebla([[2016年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Naranjeros de Hermosillo([[2016年]]12月~[[2017年]]01月) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Pericos de Puebla([[2017年]]04月10日~05月07日) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Pittsburg Diamonds([[2017年]]~[[2018年]]) | ||
+ | :*[[澳洲棒球聯盟]]Brisbane Bandits([[2017年]]11月~[[2021年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2005年]] -- | + | :*[[2000年]] -- [[第十九屆IBA世界青棒錦標賽]]澳洲代表隊 |
− | :*[[2007年]] -- [[第三十七屆世界盃棒球錦標賽]] | + | :*[[2000年]] -- 10月29日,以[[自由球員]]的身分與[[西雅圖水手隊]]簽下合約,正式挑戰[[美國職棒]] |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2004年]] -- 07月01日,[[大聯盟]]初登場,對[[德州遊騎兵隊]]5.2局失4分獲得[[大聯盟]]首勝 |
− | :*[[2007年]] -- | + | :*[[2005年]] -- 因肩傷開刀缺席整個球季 |
− | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]] | + | :*[[2007年]] -- [[第三十七屆世界盃棒球錦標賽]]澳洲代表隊 |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 04月01日,被交易至[[舊金山巨人隊]],[[西雅圖水手隊]]獲得[[Jason Ellison]] |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2007年]] -- 12月06日,經由[[規則五選秀]]被[[費城費城人隊]]挑走 |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2008年]] -- 10月14日,成為[[自由球員]] |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2008年]] -- 12月19日,與[[亞利桑那響尾蛇隊]]簽下合約 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]澳洲代表隊 |
+ | :*[[2009年]] -- 10月05日,成為[[自由球員]] | ||
+ | :*[[2010年]] -- 01月29日,與[[紐約大都會隊]]簽下合約 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 05月02日,遭到[[紐約大都會隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 05月13日,與[[奧克蘭運動家隊]]簽下合約 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 12月14日,遭到[[奧克蘭運動家隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 12月16日,加入[[韓國職棒]][[起亞虎隊]] | ||
+ | :*[[2012年]] -- 02月16日,與[[舊金山巨人隊]]簽下合約 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 05月15日,經由[[讓渡制度]]被[[奧克蘭運動家隊]]挑走 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 04月04日,被交易至[[休士頓太空人隊]],[[奧克蘭運動家隊]]獲得[[Jake Goebbert]] | ||
+ | :*[[2013年]] -- 08月14日,被交易到[[德州遊騎兵隊]],[[休士頓太空人隊]]獲得一名指定球員與現金 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 11月05日,成為[[自由球員]] | ||
+ | :*[[2014年]] -- 01月04日,與[[東北樂天金鷲隊]]簽約 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 05月25日,[[日本職棒]]初登場,對[[東京養樂多燕子隊]]先發5局失二分,拿下[[日職]]生涯首勝,並對[[畠山和洋]]於二局下達成[[日職]]生涯首次[[奪三振]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- 01月12日,與[[舊金山巨人隊]]簽下合約 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 04月02日,遭到[[舊金山巨人隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 04月24日,與[[邁阿密馬林魚隊]]簽下合約 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 11月06日,成為[[自由球員]] | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽資格賽]]澳洲代表隊 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 12月19日,與[[底特律老虎隊]]簽下合約 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 03月29日,遭到[[底特律老虎隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 原本入選[[第二屆世界12強棒球賽]]澳洲代表隊,但因傷退出澳洲隊,由Daniel Schmidt遞補名單 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[未來之星明星賽]]:2003 | :*[[未來之星明星賽]]:2003 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年]][[墨西哥聯盟]][[總冠軍賽]][[最有價值球員]] | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;美國職棒成績: | ;美國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#f3ba21|#00483a}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2004||SEA||'''48'''||1||3||10.04||6||6||0||0||0||0||26.0||35||9||22||16||2.19 | + | ||2004||SEA||'''48'''||1||3||.250||10.04||6||6||0||0||0||0||134||26.0||35||9||22||0||1||3||1||16||31||29||2.19 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2007||SFG||'''29'''||0||0||7.27||2||2||0||0||0||0||8.2||10||2||5||5||1.73 | + | ||2007||SFG||'''29'''||0||0||----||7.27||2||2||0||0||0||0||40||8.2||10||2||5||0||0||0||1||5||7||7||1.73 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |rowspan=3|2012||SFG||'''56'''||0||0||9.00||4||0||0||0||0||0||5.0||7||0||2||2||1.80 | + | |rowspan=3|2012||SFG||'''56'''||0||0||----||9.00||4||0||0||0||0||0||25||5.0||7||0||2||0||0||1||0||2||6||5||1.80 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||OAK||'''54'''||6||4||3.86||24||15||0||0||0||0||102.2||91||10||30||69||1.18 | + | ||OAK||'''54'''||6||4||.600||3.86||24||15||0||0||0||0||419||102.2||91||10||30||1||3||6||3||69||47||44||1.18 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||合計||||6||4||4.10||28||15||0||0||0||0||107.2||98||10||32||71||1.21 | + | ||合計||||6||4||.600||4.10||28||15||0||0||0||0||444||107.2||98||10||32||1||3||7||3||71||53||49||1.21 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |rowspan=3|2013||HOU||'''54'''||1||1||4.89||42||0||0||0||14||0||35.0||30||10||20||29||1.43 | + | |rowspan=3|2013||HOU||'''54'''||1||1||.500||4.89||42||0||0||0||14||0||152||35.0||30||10||20||4||1||4||0||29||19||19||1.43 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||TEX||'''59'''||1||1||4.70||4||3||0||0||0||0||15.1||16||2||2||11||1.17 | + | ||TEX||'''59'''||1||1||.500||4.70||4||3||0||0||0||0||59||15.1||16||2||2||0||0||3||0||11||8||8||1.17 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||合計||||2||2||4.83||46||3||0||0||14||0||50.1||46||12||22||40||1.35 | + | ||合計||||2||2||.500||4.83||46||3||0||0||14||0||211||50.1||46||12||22||4||1||7||0||40||27||27||1.35 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|4年||9||9||5.23||82||26||0||0||14||0||192.2||189||33||81||132||1.40 | + | |colspan=3|4年||9||9||.500||5.23||82||26||0||0||14||0||829||192.2||189||33||81||5||5||17||5||132||118||112||1.40 |
|} | |} | ||
;日本職棒成績: | ;日本職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#990000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2014||[[東北樂天金鷲隊|樂天隊]]||'''15'''|| | + | ||2014||[[東北樂天金鷲隊|樂天隊]]||'''15'''||1||2||.333||5.54||3||3||0||0||0||0||63||13.0||21||2||5||1||0||1||0||7||9||8||2.00 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年|| | + | |colspan=3|1年||1||2||.333||5.54||3||3||0||0||0||0||63||13.0||21||2||5||1||0||1||0||7||9||8||2.00 |
|} | |} | ||
;韓國職棒成績: | ;韓國職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#ffffff|#c70125}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2011||[[起亞隊]]||'''99'''||7||5||3.48||25|| | + | ||2011||[[起亞隊]]||'''99'''||7||5||.583||3.48||25||22||1||1||1||0||548||126.2||120||13||62||0||3||12||'''3'''||115||59||49||1.44 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||7||5||3.48||25|| | + | |colspan=3|1年||7||5||.583||3.48||25||22||1||1||1||0||548||126.2||120||13||62||0||3||12||3||115||59||49||1.44 |
|} | |} | ||
− | + | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | |
− | + | ||
− | :* | + | |
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
第91行: | 第121行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:澳洲球員]][[Category:澳洲旅美球員]][[Category:澳洲旅韓球員]][[Category:澳洲旅日球員]][[Category:1982年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:澳洲球員]][[Category:澳洲旅美球員]][[Category:澳洲旅韓球員]][[Category:澳洲旅日球員]][[Category:西雅圖水手隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:休士頓太空人隊球員]][[Category:德州遊騎兵隊球員]][[Category:起亞虎隊球員]][[Category:東北樂天金鷲隊球員]][[Category:1982年出生]][[Category:11月4日出生]] |
[[Bref:Travis Blackley]] | [[Bref:Travis Blackley]] | ||
[[en:Travis Blackley]] | [[en:Travis Blackley]] | ||
[[fr:Travis Blackley]] | [[fr:Travis Blackley]] | ||
+ | [[ja:トラビス・ブラックリー]] | ||
[[ko:트래비스 블래클리]] | [[ko:트래비스 블래클리]] | ||
− |
2023年5月20日 (六) 20:10的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 澳洲球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟~大聯盟,2001年~2006年)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟~大聯盟,2007年)
- 美國職棒費城費城人隊(小聯盟,2008年)
- 墨西哥太平洋聯盟Aguilas de Mexicali(2008年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊(小聯盟,2009年)
- 墨西哥太平洋聯盟Naranjeros de Hermosillo(2009年11月~2010年01月)
- 美國職棒紐約大都會隊(小聯盟,2010年)
- 墨西哥聯盟Dorados de Chihuahua(2010年)
- 美國職棒奧克蘭運動家隊(小聯盟,2010年)
- 墨西哥太平洋聯盟Naranjeros de Hermosillo(2010年10月~11月)
- 澳洲棒球聯盟Melbourne Aces(2010年12月~2012年)
- 韓國職棒起亞虎隊(2011年)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟~大聯盟,2012年)
- 美國職棒奧克蘭運動家隊(大聯盟,2012年)
- 美國職棒休士頓太空人隊(小聯盟~大聯盟,2013年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟~大聯盟,2013年)
- 日本職棒東北樂天金鷲隊(2014年)
- 美國職棒邁阿密馬林魚隊(小聯盟,2015年)
- 澳洲棒球聯盟Brisbane Bandits(2016年01月)
- 墨西哥聯盟Pericos de Puebla(2016年)
- 墨西哥太平洋聯盟Naranjeros de Hermosillo(2016年12月~2017年01月)
- 墨西哥聯盟Pericos de Puebla(2017年04月10日~05月07日)
- 美國職棒獨立聯盟Pittsburg Diamonds(2017年~2018年)
- 澳洲棒球聯盟Brisbane Bandits(2017年11月~2021年)
[編輯] 個人年表
- 2000年 -- 第十九屆IBA世界青棒錦標賽澳洲代表隊
- 2000年 -- 10月29日,以自由球員的身分與西雅圖水手隊簽下合約,正式挑戰美國職棒
- 2004年 -- 07月01日,大聯盟初登場,對德州遊騎兵隊5.2局失4分獲得大聯盟首勝
- 2005年 -- 因肩傷開刀缺席整個球季
- 2007年 -- 第三十七屆世界盃棒球錦標賽澳洲代表隊
- 2007年 -- 04月01日,被交易至舊金山巨人隊,西雅圖水手隊獲得Jason Ellison
- 2007年 -- 12月06日,經由規則五選秀被費城費城人隊挑走
- 2008年 -- 10月14日,成為自由球員
- 2008年 -- 12月19日,與亞利桑那響尾蛇隊簽下合約
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽澳洲代表隊
- 2009年 -- 10月05日,成為自由球員
- 2010年 -- 01月29日,與紐約大都會隊簽下合約
- 2010年 -- 05月02日,遭到紐約大都會隊釋出
- 2010年 -- 05月13日,與奧克蘭運動家隊簽下合約
- 2010年 -- 12月14日,遭到奧克蘭運動家隊釋出
- 2010年 -- 12月16日,加入韓國職棒起亞虎隊
- 2012年 -- 02月16日,與舊金山巨人隊簽下合約
- 2012年 -- 05月15日,經由讓渡制度被奧克蘭運動家隊挑走
- 2013年 -- 04月04日,被交易至休士頓太空人隊,奧克蘭運動家隊獲得Jake Goebbert
- 2013年 -- 08月14日,被交易到德州遊騎兵隊,休士頓太空人隊獲得一名指定球員與現金
- 2013年 -- 11月05日,成為自由球員
- 2014年 -- 01月04日,與東北樂天金鷲隊簽約
- 2014年 -- 05月25日,日本職棒初登場,對東京養樂多燕子隊先發5局失二分,拿下日職生涯首勝,並對畠山和洋於二局下達成日職生涯首次奪三振
- 2015年 -- 01月12日,與舊金山巨人隊簽下合約
- 2015年 -- 04月02日,遭到舊金山巨人隊釋出
- 2015年 -- 04月24日,與邁阿密馬林魚隊簽下合約
- 2015年 -- 11月06日,成為自由球員
- 2016年 -- 第四屆世界棒球經典賽資格賽澳洲代表隊
- 2016年 -- 12月19日,與底特律老虎隊簽下合約
- 2017年 -- 03月29日,遭到底特律老虎隊釋出
- 2019年 -- 原本入選第二屆世界12強棒球賽澳洲代表隊,但因傷退出澳洲隊,由Daniel Schmidt遞補名單
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2004 | SEA | 48 | 1 | 3 | .250 | 10.04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 26.0 | 35 | 9 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 31 | 29 | 2.19 |
2007 | SFG | 29 | 0 | 0 | ---- | 7.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1.73 |
2012 | SFG | 56 | 0 | 0 | ---- | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1.80 |
OAK | 54 | 6 | 4 | .600 | 3.86 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 102.2 | 91 | 10 | 30 | 1 | 3 | 6 | 3 | 69 | 47 | 44 | 1.18 | |
合計 | 6 | 4 | .600 | 4.10 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 107.2 | 98 | 10 | 32 | 1 | 3 | 7 | 3 | 71 | 53 | 49 | 1.21 | ||
2013 | HOU | 54 | 1 | 1 | .500 | 4.89 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 152 | 35.0 | 30 | 10 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 | 19 | 19 | 1.43 |
TEX | 59 | 1 | 1 | .500 | 4.70 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15.1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 8 | 1.17 | |
合計 | 2 | 2 | .500 | 4.83 | 46 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 211 | 50.1 | 46 | 12 | 22 | 4 | 1 | 7 | 0 | 40 | 27 | 27 | 1.35 | ||
4年 | 9 | 9 | .500 | 5.23 | 82 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 829 | 192.2 | 189 | 33 | 81 | 5 | 5 | 17 | 5 | 132 | 118 | 112 | 1.40 |
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2014 | 樂天隊 | 15 | 1 | 2 | .333 | 5.54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13.0 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2.00 |
1年 | 1 | 2 | .333 | 5.54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13.0 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2.00 |
- 韓國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2011 | 起亞隊 | 99 | 7 | 5 | .583 | 3.48 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 548 | 126.2 | 120 | 13 | 62 | 0 | 3 | 12 | 3 | 115 | 59 | 49 | 1.44 |
1年 | 7 | 5 | .583 | 3.48 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 548 | 126.2 | 120 | 13 | 62 | 0 | 3 | 12 | 3 | 115 | 59 | 49 | 1.44 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞
- 2013-12-20 日職/補強不嫌多 樂天想先找洋投Blackley【NOWnews】