|
本館粉絲專頁 |
|
|
Roberto Novoa:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 |
||
(由5名用戶作出的8個中途修訂版本未被顯示) | |||
第26行: | 第26行: | ||
:*[[墨西哥聯盟]]Olmecas de Tabasco([[2012年]]) | :*[[墨西哥聯盟]]Olmecas de Tabasco([[2012年]]) | ||
:*[[墨西哥聯盟]]Leones de Yucatan([[2012年]]) | :*[[墨西哥聯盟]]Leones de Yucatan([[2012年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Leones Del Escogido([[2013年]]10月~) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Toros de Tijuana([[2014年]]05月~06月) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Rojos del Aguila de Veracruz([[2014年]]06月) | ||
+ | :*[[尼加拉瓜職棒聯盟]]Indios del Bóer([[2015年]]12月15日~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2002年]] -- 12月16日被交易到[[老虎隊]],11月25日[[老虎隊]]獲得[[Adrian Burnside]],[[海盜隊]] | + | :*[[2002年]] -- 12月16日被交易到[[老虎隊]],11月25日[[老虎隊]]獲得[[Adrian Burnside]],[[海盜隊]]獲得Randall Simon |
− | :*[[2005年]] -- | + | :*[[2005年]] -- 02月09日與Bo Flowers、Scott Moore被交易到[[小熊隊]],[[老虎隊]]獲得[[Kyle Farnsworth]] |
− | :*[[2007年]] -- 10月16日經由[[讓渡制度]]被[[金鶯隊]] | + | :*[[2007年]] -- 10月16日經由[[讓渡制度]]被[[金鶯隊]]挑走 |
− | :*[[2010年]] -- 07月[[興農牛隊]]副領隊[[劉志昇]] | + | :*[[2010年]] -- 07月[[興農牛隊]]副領隊[[劉志昇]]前往墨西哥尋找新洋將鎖定球員之一 |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2010年]] -- [[2010年第二十一屆中美洲及加勒比海運動會]]多明尼加代表隊 |
:*[[2011年]] -- [[第三十九屆世界盃棒球錦標賽]]多明尼加代表隊 | :*[[2011年]] -- [[第三十九屆世界盃棒球錦標賽]]多明尼加代表隊 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[2011年第十六屆泛美運動會]]多明尼加代表隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[2015年第十七屆泛美運動會]]多明尼加代表隊 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 第二屆哥倫比亞玻利瓦爾國際邀請賽(Internacional "Bolívar Ganador")多明尼加代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#0e3386}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2004||DET||'''51'''||1||1||5.57||16||0||0||0||3||0||21.0||25||4||6||15||1.48 | + | ||2004||DET||'''51'''||1||1||.500||5.57||16||0||0||0||3||0||94||21.0||25||4||6||0||2||1||0||15||15||13||1.48 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2005||CHC||rowspan=2|'''44'''||4||5||4.43||49||0||0||0||14||0||44.2||47||4||25||47||1.61 | + | ||2005||CHC||rowspan=2|'''44'''||4||5||.444||4.43||49||0||0||0||14||0||205||44.2||47||4||25||6||0||4||1||47||22||22||1.61 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2006||CHC||2||1||4.26||66||0||0||0||4||0||76.0||77||15||32||53||1.43 | + | ||2006||CHC||2||1||.667||4.26||66||0||0||0||4||0||336||76.0||77||15||32||5||6||4||0||53||47||36||1.43 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|3年||7||7||4.51||131||0||0||0||21||0||141.2||149||23||63||115||1.50 | + | |colspan=3|3年||7||7||.500||4.51||131||0||0||0||21||0||635||141.2||149||23||63||11||8||9||1||115||84||71||1.50 |
|} | |} | ||
2022年12月11日 (日) 17:19的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟,2001年~2002年)
- 多明尼加聯盟Tigres del Licey(2002年~2008年)
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟~大聯盟,2003年~2004年)
- 美國職棒芝加哥小熊隊(大聯盟,2005年~2007年)
- 美國職棒巴爾的摩金鶯隊(小聯盟,2007年10月~2008年07月)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟,2008年08月~11月)
- 多明尼加聯盟Leones Del Escogido(2008年12月)
- 墨西哥聯盟Diablos Rojos del Mexico(2009年)
- 巴拿馬棒球聯賽 Chiriqui(2010年02月~04月30日)
- 墨西哥聯盟Acereros de Monclova(2010年05月~07月)
- 多明尼加聯盟Gigantes del Cibao(2010年10月)
- 墨西哥太平洋聯盟Algodoneros de Guasave(2010年11月~2011年01月30日)
- 巴拿馬棒球聯賽 Panamá Metro(2011年03月~04月21日)
- 墨西哥聯盟Olmecas de Tabasco(2012年)
- 墨西哥聯盟Leones de Yucatan(2012年)
- 多明尼加聯盟Leones Del Escogido(2013年10月~)
- 墨西哥聯盟Toros de Tijuana(2014年05月~06月)
- 墨西哥聯盟Rojos del Aguila de Veracruz(2014年06月)
- 尼加拉瓜職棒聯盟Indios del Bóer(2015年12月15日~)
[編輯] 個人年表
- 2002年 -- 12月16日被交易到老虎隊,11月25日老虎隊獲得Adrian Burnside,海盜隊獲得Randall Simon
- 2005年 -- 02月09日與Bo Flowers、Scott Moore被交易到小熊隊,老虎隊獲得Kyle Farnsworth
- 2007年 -- 10月16日經由讓渡制度被金鶯隊挑走
- 2010年 -- 07月興農牛隊副領隊劉志昇前往墨西哥尋找新洋將鎖定球員之一
- 2010年 -- 2010年第二十一屆中美洲及加勒比海運動會多明尼加代表隊
- 2011年 -- 第三十九屆世界盃棒球錦標賽多明尼加代表隊
- 2011年 -- 2011年第十六屆泛美運動會多明尼加代表隊
- 2015年 -- 2015年第十七屆泛美運動會多明尼加代表隊
- 2015年 -- 第二屆哥倫比亞玻利瓦爾國際邀請賽(Internacional "Bolívar Ganador")多明尼加代表隊
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2004 | DET | 51 | 1 | 1 | .500 | 5.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 21.0 | 25 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 13 | 1.48 |
2005 | CHC | 44 | 4 | 5 | .444 | 4.43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 205 | 44.2 | 47 | 4 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 47 | 22 | 22 | 1.61 |
2006 | CHC | 2 | 1 | .667 | 4.26 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 336 | 76.0 | 77 | 15 | 32 | 5 | 6 | 4 | 0 | 53 | 47 | 36 | 1.43 | |
3年 | 7 | 7 | .500 | 4.51 | 131 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 635 | 141.2 | 149 | 23 | 63 | 11 | 8 | 9 | 1 | 115 | 84 | 71 | 1.50 |