|
本館粉絲專頁 |
|
|
Aaron Boone:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯成績) |
小 |
||
第9行: | 第9行: | ||
:*職棒選秀:[[1991年]][[美國職棒]][[加州天使隊]]第43輪第1127順位<br> [[1994年]][[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]第三輪第72順位 | :*職棒選秀:[[1991年]][[美國職棒]][[加州天使隊]]第43輪第1127順位<br> [[1994年]][[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]第三輪第72順位 | ||
:*原文姓名:'''Aaron John Boone''' | :*原文姓名:'''Aaron John Boone''' | ||
+ | :*親屬關係:Ray Boone的孫子、Bob Boone的兒子、Bret Boone的弟弟 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第94行: | 第95行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:球評]][[Category: | + | [[Category:所有人物]][[Category:球評]][[Category:美國球員]][[Category:美國教練]][[Category:美國職棒總教練]][[Category:1973年出生]][[Category:3月9日出生]] |
− | |||
[[BReF:Aaron Boone]] | [[BReF:Aaron Boone]] | ||
[[en:Aaron Boone]] | [[en:Aaron Boone]] | ||
+ | [[sp:Aaron Boone]] | ||
[[fr:Aaron Boone]] | [[fr:Aaron Boone]] | ||
[[ja:アーロン・ブーン]] | [[ja:アーロン・ブーン]] | ||
+ | [[zh:亞倫·布恩]] |
2019年10月20日 (日) 14:06的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1991年 -- 第十一屆IBA世界青棒錦標賽美國代表隊(個人成績:0.289、11得分、9打點、6保送)
- 1997年 -- 06月20日,生涯初登場對戰聖路易紅雀隊,3打數擊出1支安打,帶有1分打點。
- 2003年 -- 07月31日,被交易到紐約洋基隊,辛辛那提紅人隊獲得Brandon Claussen和Charlie Manning。
- 2003年 -- 10月16日,美聯冠軍賽第七戰在第11局擊出兩分打點的再見全壘打,幫助紐約洋基隊打進世界大賽。
- 2004年 -- 03月01日,因左膝前十字韌帶撕裂傷遭到紐約洋基隊釋出。
- 2006年 -- 12月29日,與佛羅里達馬林魚隊簽下一年92.5萬美元的合約。
- 2007年 -- 12月06日,與華盛頓國民隊簽下一年100萬美元的合約。
- 2008年 -- 12月18日,與休士頓太空人隊簽下一年75萬美元的合約。
- 2008年 -- 09月16日,宣布退休。
- 2008年 -- 10月04日,生涯最終戰對戰紐約大都會隊,3個打數沒有安打。
- 2017年 -- 12月05日,正式接任紐約洋基隊總教練,與球團簽下四年教練約。
特殊事蹟
- 美國職棒明星賽:2003
職棒生涯成績
- 美國職棒打擊成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1997 | CIN | 17 | 16 | 52 | 49 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | .245 | .275 | .265 |
1998 | CIN | 58 | 206 | 181 | 24 | 51 | 13 | 2 | 2 | 28 | 6 | 15 | 36 | .282 | .350 | .409 | |
1999 | CIN | 139 | 521 | 472 | 56 | 132 | 26 | 5 | 14 | 72 | 17 | 30 | 79 | .280 | .330 | .445 | |
2000 | CIN | 84 | 332 | 291 | 44 | 83 | 18 | 0 | 12 | 43 | 6 | 24 | 52 | .285 | .356 | .471 | |
2001 | CIN | 103 | 427 | 381 | 54 | 112 | 26 | 2 | 14 | 62 | 6 | 29 | 71 | .294 | .351 | .483 | |
2002 | CIN | 162 | 685 | 606 | 83 | 146 | 38 | 2 | 26 | 87 | 32 | 56 | 111 | .241 | .314 | .439 | |
2003 | CIN | 106 | 447 | 403 | 61 | 110 | 19 | 3 | 18 | 65 | 15 | 35 | 74 | .273 | .339 | .469 | |
NYY | 19 | 54 | 209 | 189 | 31 | 48 | 13 | 0 | 6 | 31 | 8 | 11 | 30 | .254 | .302 | .418 | |
合計 | 160 | 656 | 592 | 92 | 158 | 32 | 3 | 24 | 96 | 23 | 46 | 104 | .267 | .327 | .453 | ||
2005 | CLE | 17 | 143 | 565 | 511 | 61 | 124 | 19 | 1 | 16 | 60 | 9 | 35 | 92 | .243 | .299 | .378 |
2006 | CLE | 104 | 392 | 354 | 50 | 89 | 19 | 1 | 7 | 46 | 5 | 27 | 62 | .251 | .314 | .370 | |
2007 | FLA | 8 | 69 | 228 | 189 | 27 | 54 | 11 | 0 | 5 | 28 | 2 | 21 | 41 | .286 | .388 | .423 |
2008 | WSH | 104 | 255 | 232 | 23 | 56 | 13 | 1 | 6 | 28 | 0 | 18 | 52 | .241 | .299 | .384 | |
2009 | HOU | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .071 | .000 | |
11年 | 1152 | 4333 | 3871 | 519 | 1017 | 216 | 17 | 126 | 555 | 107 | 303 | 707 | .263 | .326 | .425 |
- 美國職棒總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
2018 | New York Yankees | 17 | 162 | 100 | 62 | .617 | 2 | 輸掉美聯分區賽 |
2019 | New York Yankees | 162 | 103 | 59 | .636 | 1 | 輸掉美聯冠軍賽 | |
2年 | 324 | 203 | 121 | .627 | -- |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞
- 2017-11-18 影/03年美聯冠軍賽G7為洋基敲再見轟 布恩面試總教練【ETtoday】
- 2017-11-22 完全沒有執教經驗 洋基新教頭據傳由布恩接任【ETtoday】
- 2017-12-02 洋基新任主帥 傳無執教經驗的布恩接手【ETtoday】
- 2017-12-06 老闆盛讚!洋基寄望布恩率重返榮耀 開4年總教練合約【ETtoday】
- 2018-03-07 洋基變態打線隨便排都猛 布恩:考慮法官打第一棒【ETtoday】
- 2018-04-02 布恩堅持不換投對決巨砲 紐媒批:錯誤決策導致輸球【ETtoday】
- 2018-09-01 總教練驅逐出場結果大不同 洋基逆轉勝老虎【蘋果日報】
- 2018-09-03 MLB》洋基教頭超喜感抗議的代價 禁賽一場再罰錢【自由時報】
- 2019-02-06 洋基教頭布恩:我們不會簽哈潑或馬恰多【蘋果日報】