|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
韋伯J.W:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1979-5-23}} |
:*身高體重:190公分 90公斤 | :*身高體重:190公分 90公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
| 第21行: | 第21行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| + | :*[[1999年]] -- 06月02日,在[[選秀會]]上被[[芝加哥小熊隊]]以第19輪挑中,06月16日正式挑戰美國職棒 | ||
| + | :*[[2004年]] -- 02月24日,經由[[讓渡制度]]被[[坦帕灣魔鬼魚隊]]挑走 | ||
| + | :*[[2004年]] -- 08月02日,[[大聯盟]]初登場,對[[波士頓紅襪隊]]中繼1.1局無失分,無關勝敗 | ||
| + | :*[[2005年]] -- 10月28日,和[[聖路易紅雀隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[2006年]] -- 11月13日,和[[芝加哥小熊隊]]簽下小聯盟合約 | ||
| + | :*[[2007年]] -- 10月29日,成為[[自由球員]] | ||
:*[[2008年]] -- 由於[[米迪亞暴龍隊]]整支球隊有涉嫌放水的嫌疑,必須協助調查至結束才能返國。 | :*[[2008年]] -- 由於[[米迪亞暴龍隊]]整支球隊有涉嫌放水的嫌疑,必須協助調查至結束才能返國。 | ||
2024年9月2日 (一) 20:35的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
| 2004 | TBD | 53 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 2 | 7 | 9 | 2.11 |
| 2005 | TBD | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2.50 | |
| 2年 | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 18 | 3 | 11 | 11 | 2.23 | ||
- 中華職棒成績:
| 年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
| 2008 | 暴龍隊 | 33 | 0 | 1 | 5.52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1.57 |
| 1年 | 0 | 1 | 5.52 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1.57 | ||