本館粉絲專頁

J.T. Snow:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
(個人獎*6)
 
個人年表
第29行: 第29行:
 
:*[[2006年]] -- 06月19日,被紅襪隊釋出
 
:*[[2006年]] -- 06月19日,被紅襪隊釋出
 
:*[[2008年]] -- 09月24日,和[[舊金山巨人隊]]簽下一日合約,以巨人隊球員身分退休
 
:*[[2008年]] -- 09月24日,和[[舊金山巨人隊]]簽下一日合約,以巨人隊球員身分退休
 +
:*[[2008年]] -- 入選巨人隊名人堂
  
 
==特殊事蹟==
 
==特殊事蹟==

2022年11月2日 (三) 03:10的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

基本資料

  • 出生日期:1968年02月26日(56歲)
  • 身高體重:188公分 90公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:一壘手
  • 出生地點:USA.gif美國加州長灘市
  • 最高學歷:University of Arizona
  • 職棒選秀:1989年美國職棒紐約洋基隊第五輪第129順位
  • 原文姓名:Jack Thomas Snow

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1992 NYY 64 7 19 14 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 5 1 0 5 0 .143 .368 .214 .583
1993 CAL 6 129 489 419 60 101 18 2 16 171 57 3 7 6 55 4 2 88 10 .241 .328 .408 .736
1994 CAL 61 248 223 22 49 4 0 8 77 30 0 2 1 19 1 3 48 2 .220 .289 .345 .634
1995 CAL 143 606 544 80 157 22 1 24 253 102 2 5 2 52 4 3 91 16 .289 .353 .465 .818
1996 CAL 155 641 575 69 148 20 1 17 221 67 1 2 3 56 6 5 96 19 .257 .327 .384 .711
1997 SFG 157 637 531 81 149 36 1 28 271 104 6 2 7 96 13 1 124 8 .281 .387 .510 .898
1998 SFG 138 500 435 65 108 29 1 15 184 79 1 0 7 58 3 0 84 12 .248 .332 .423 .755
1999 SFG 161 668 570 93 156 25 2 24 257 98 0 1 6 86 7 5 121 16 .274 .370 .451 .821
2000 SFG 155 627 536 82 152 33 2 19 246 96 1 0 14 66 6 11 129 20 .284 .365 .459 .824
2001 SFG 101 348 285 43 70 12 1 8 108 34 0 0 4 55 10 4 81 2 .246 .371 .379 .750
2002 SFG 143 494 422 47 104 26 2 6 152 53 0 0 6 59 5 7 90 11 .246 .344 .360 .704
2003 SFG 103 396 330 48 90 18 3 8 138 51 1 1 2 55 0 8 55 7 .273 .387 .418 .806
2004 SFG 107 417 346 62 113 32 1 12 183 60 4 2 4 58 0 7 61 5 .327 .429 .529 .958
2005 SFG 117 410 367 40 101 17 2 4 134 40 1 2 2 32 1 7 61 6 .275 .343 .365 .708
2006 BOS 84 38 53 44 5 9 0 0 0 9 4 0 0 0 8 0 1 8 1 .205 .340 .205 .544
2008 SFG 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- ---
16年 1716 6553 5641 798 1509 293 19 189 2407 877 20 24 64 760 61 64 1142 135 .268 .357 .427 .784
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高