|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Harry Bay:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (盜壘王*2) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[1901年]] -- 和[[辛辛那提紅人隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] | :*[[1901年]] -- 和[[辛辛那提紅人隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] | ||
| − | :*[[1901年]] -- 07月23日,[[大聯盟]]初登場,對[[匹茲堡海盜隊]] | + | :*[[1901年]] -- 07月23日,[[大聯盟]]初登場,對[[匹茲堡海盜隊]]先發第六棒中外野手,從[[Jack Chesbro]]手中擊出生涯首安,是一支一壘安打。 |
:*[[1901年]] -- 10月06日,對[[聖路易紅雀隊]]Stan Yerkes打出生涯首轟 | :*[[1901年]] -- 10月06日,對[[聖路易紅雀隊]]Stan Yerkes打出生涯首轟 | ||
:*[[1902年]] -- 05月15日,被[[辛辛那提紅人隊]]釋出 | :*[[1902年]] -- 05月15日,被[[辛辛那提紅人隊]]釋出 | ||
2023年3月2日 (四) 01:16的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 美聯盜壘王:1903、1904
職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 1901 | CIN | -- | 41 | 175 | 157 | 25 | 33 | 1 | 2 | 1 | 41 | 3 | 4 | 4 | -- | 13 | -- | 1 | 24 | -- | .210 | .275 | .261 | .536 |
| 1902 | CIN | 6 | 20 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | -- | 2 | -- | 1 | 2 | -- | .375 | .474 | .375 | .849 | |
| CLE | 108 | 510 | 455 | 71 | 132 | 10 | 5 | 0 | 152 | 23 | 22 | 18 | -- | 36 | -- | 1 | 42 | -- | .290 | .343 | .334 | .678 | ||
| 合計 | 114 | 530 | 471 | 74 | 138 | 10 | 5 | 0 | 158 | 24 | 22 | 19 | -- | 38 | -- | 2 | 44 | -- | .293 | .348 | .335 | .684 | ||
| 1903 | CLE | 140 | 637 | 579 | 94 | 169 | 15 | 12 | 1 | 211 | 35 | 45 | 25 | -- | 29 | -- | 3 | 44 | -- | .292 | .329 | .364 | .693 | |
| 1904 | CLE | 132 | 563 | 506 | 69 | 122 | 12 | 9 | 3 | 161 | 36 | 38 | 9 | -- | 43 | -- | 5 | 79 | -- | .241 | .307 | .318 | .625 | |
| 1905 | CLE | 144 | 627 | 552 | 90 | 166 | 18 | 10 | 0 | 204 | 22 | 36 | 30 | -- | 36 | -- | 5 | 49 | -- | .301 | .349 | .370 | .719 | |
| 1906 | CLE | 68 | 321 | 280 | 47 | 77 | 8 | 3 | 0 | 91 | 14 | 17 | 15 | -- | 26 | -- | 0 | 24 | -- | .275 | .337 | .325 | .662 | |
| 1907 | CLE | 34 | 115 | 95 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 7 | 5 | -- | 10 | -- | 2 | 20 | -- | .179 | .271 | .211 | .482 | |
| 1908 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 8年 | 675 | 2968 | 2640 | 413 | 722 | 65 | 42 | 5 | 886 | 141 | 169 | 107 | -- | 195 | -- | 18 | 284 | -- | .273 | .328 | .336 | .663 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高