|
本館粉絲專頁 |
|
|
Wes Ferrell:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 (→基本資料) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
第36行: | 第36行: | ||
:*[[1941年]] -- 02月10日,和[[波士頓勇士隊]]簽約 | :*[[1941年]] -- 02月10日,和[[波士頓勇士隊]]簽約 | ||
:*[[1941年]] -- 05月08日,被[[波士頓勇士隊]]釋出 | :*[[1941年]] -- 05月08日,被[[波士頓勇士隊]]釋出 | ||
− | :*[[2008年]] -- 入選[[ | + | :*[[2008年]] -- 入選[[波士頓紅襪隊名人堂]] |
:*[[2009年]] -- 入選[[克里夫蘭印地安人隊]]名人堂 | :*[[2009年]] -- 入選[[克里夫蘭印地安人隊]]名人堂 | ||
第91行: | 第91行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:華盛頓參議員隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:布魯克林道奇隊球員]][[Category:波士頓勇士隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:1908年出生]][[Category:1976年逝世]][[Category:2月2日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:華盛頓參議員隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊球員]][[Category:布魯克林道奇隊球員]][[Category:波士頓勇士隊球員]][[Category:紐約洋基隊球員]][[Category:波士頓紅襪隊名人堂]][[Category:1908年出生]][[Category:1976年逝世]][[Category:2月2日出生]] |
[[Bref:Wes Ferrell]] | [[Bref:Wes Ferrell]] |
2023年2月24日 (五) 03:12的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 1927年 -- 和克里夫蘭印地安人隊簽約,正式挑戰美國職棒。
- 1927年 -- 09月09日,升上大聯盟,面對波士頓紅襪隊,中繼一局失3分,無關勝敗
- 1929年 -- 04月19日,對底特律老虎隊中繼兩局失1分,獲得生涯首勝
- 1931年 -- 04月29日,對聖路易布朗隊投出無安打比賽
- 1933年 -- 07月06日,生涯首度入選美國職棒明星賽,沒有上場機會
- 1934年 -- 05月25日,和Dick Porter 一起被交易到波士頓紅襪隊,克里夫蘭印地安人隊獲得Bob Seeds和Bob Weiland
- 1935年 -- 07月21日,對底特律老虎隊Tommy Bridges打出生涯首支再見全壘打
- 1935年 -- 以25場勝投奪得生涯首座美聯勝投王,並在美聯年度MVP票選敗給Hank Greenberg排名第二
- 1937年 -- 06月11日,和Mel Almada、Rick Ferrell一起被交易到華盛頓參議員隊,波士頓紅襪隊獲得Ben Chapman和Bobo Newsom
- 1938年 -- 08月12日,被華盛頓參議員隊釋出
- 1938年 -- 08月14日,和紐約洋基隊簽約
- 1939年 -- 05月28日,被紐約洋基隊釋出
- 1940年 -- 01月10日,和布魯克林道奇隊簽約
- 1940年 -- 05月14日,被布魯克林道奇隊釋出
- 1941年 -- 02月10日,和波士頓勇士隊簽約
- 1941年 -- 05月08日,被波士頓勇士隊釋出
- 2008年 -- 入選波士頓紅襪隊名人堂
- 2009年 -- 入選克里夫蘭印地安人隊名人堂
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1927 | CLE | 22 | 0 | 0 | ---- | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.00 |
1928 | CLE | 14 | 0 | 2 | .000 | 2.25 | 2 | 2 | 1 | 0 | -- | 0 | 67 | 16.0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
1929 | CLE | 21 | 10 | .677 | 3.60 | 43 | 25 | 18 | 1 | -- | 5 | 1061 | 242.2 | 256 | 7 | 109 | 11 | 3 | 2 | 3 | 100 | 112 | 97 | 1.50 | |
1930 | CLE | 25 | 13 | .658 | 3.31 | 43 | 35 | 25 | 1 | -- | 3 | 1274 | 296.2 | 299 | 14 | 106 | 4 | 0 | 5 | 1 | 143 | 141 | 109 | 1.37 | |
1931 | CLE | 22 | 12 | .647 | 3.75 | 40 | 35 | 27 | 2 | -- | 3 | 1227 | 276.1 | 276 | 9 | 130 | 8 | 3 | 3 | 0 | 123 | 134 | 115 | 1.47 | |
1932 | CLE | 23 | 13 | .639 | 3.66 | 38 | 34 | 26 | 3 | -- | 1 | 1244 | 287.2 | 299 | 17 | 104 | 5 | 0 | 4 | 1 | 105 | 141 | 117 | 1.40 | |
1933 | CLE | 11 | 12 | .478 | 4.21 | 28 | 26 | 16 | 1 | -- | 0 | 886 | 201.0 | 225 | 8 | 70 | 4 | 2 | 1 | 0 | 41 | 108 | 94 | 1.47 | |
1934 | BOS | 12 | 14 | 5 | .737 | 3.63 | 26 | 23 | 17 | 3 | -- | 1 | 785 | 181.0 | 205 | 4 | 49 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 | 87 | 73 | 1.40 |
1935 | BOS | 25 | 14 | .641 | 3.52 | 41 | 38 | 31 | 3 | -- | 0 | 1391 | 322.1 | 336 | 16 | 108 | 3 | 3 | 5 | 0 | 110 | 149 | 126 | 1.38 | |
1936 | BOS | 20 | 15 | .571 | 4.19 | 39 | 38 | 28 | 3 | -- | 0 | 1341 | 301.0 | 330 | 11 | 119 | 6 | 6 | 3 | 0 | 106 | 160 | 140 | 1.49 | |
1937 | BOS | 3 | 6 | .333 | 7.61 | 12 | 11 | 5 | 0 | -- | 0 | 357 | 73.1 | 111 | 14 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 66 | 62 | 1.98 | |
WSH | 11 | 13 | .458 | 3.94 | 25 | 24 | 21 | 0 | -- | 0 | 909 | 207.2 | 214 | 11 | 88 | 8 | 2 | 1 | 0 | 92 | 111 | 91 | 1.45 | ||
合計 | 14 | 19 | .424 | 4.90 | 37 | 35 | 26 | 0 | -- | 0 | 1266 | 281.0 | 325 | 25 | 122 | 11 | 3 | 2 | 0 | 123 | 177 | 153 | 1.59 | ||
1938 | WSH | 10 | 13 | 8 | .619 | 5.92 | 23 | 22 | 9 | 0 | -- | 0 | 694 | 149.0 | 193 | 12 | 68 | 0 | 1 | 3 | 1 | 36 | 111 | 98 | 1.75 |
NYY | 25 | 2 | 2 | .500 | 8.10 | 5 | 4 | 1 | 0 | -- | 0 | 154 | 30.0 | 52 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 | 27 | 2.33 | |
合計 | 15 | 10 | .600 | 6.28 | 28 | 26 | 10 | 0 | -- | 0 | 848 | 179.0 | 245 | 18 | 86 | 2 | 1 | 5 | 1 | 43 | 144 | 125 | 1.85 | ||
1939 | NYY | 1 | 2 | .333 | 4.66 | 3 | 3 | 1 | 0 | -- | 0 | 85 | 19.1 | 14 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1.60 | |
1940 | BRO | 21 | 0 | 0 | ---- | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 21 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2.00 |
1941 | BSN | 30 | 2 | 1 | .667 | 5.14 | 4 | 3 | 1 | 0 | -- | 0 | 64 | 14.0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1.57 |
15年 | 193 | 128 | .601 | 4.04 | 374 | 323 | 227 | 17 | -- | 13 | 11568 | 2623.0 | 2845 | 132 | 1040 | 59 | 23 | 35 | 6 | 985 | 1382 | 1177 | 1.48 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高