本館粉絲專頁

Warren Spahn:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月17日 (星期四)23:35 ;歷來作者:銷牽筆基DAIYOH其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
特殊事蹟
 
第50行: 第50行:
 
:*[[國聯防禦率王]]:1947、1953、1961
 
:*[[國聯防禦率王]]:1947、1953、1961
 
:*[[國聯三振王]]:1949~1952
 
:*[[國聯三振王]]:1949~1952
 +
:*[[國聯單月MVP]]:1961/08
 
:*累積363勝為左投手歷代最高紀錄
 
:*累積363勝為左投手歷代最高紀錄
  

2023年8月17日 (四) 23:35的最新修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1921年04月23日
  • 逝世日期:2003年11月24日(82歲)
  • 身高體重:183公分 78公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國紐約州水牛城(GER.gif德國裔)
  • 最高學歷:South Park High School
  • 職棒選秀:1940年美國職棒波士頓蜜蜂隊自由契約球員
  • 原文姓名:Warren Edward Spahn

[編輯] 經歷

球員時期:
教練時期:

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1942 BSN 16 0 0 ---- 5.74 4 2 1 0 -- 0 79 15.2 25 0 11 0 0 0 0 7 15 10 2.30
1946 BSN 21 8 5 .615 2.94 24 16 8 0 -- 1 514 125.2 107 6 36 2 1 4 0 67 46 41 1.14
1947 BSN 21 10 .677 2.33 40 35 22 7 -- 3 1174 289.2 245 15 84 4 1 5 0 123 87 75 1.14
1948 BSN 15 12 .556 3.71 36 35 16 3 -- 1 1064 257.0 237 19 77 4 1 4 0 114 115 106 1.22
1949 BSN 21 14 .600 3.07 38 38 25 4 -- 0 1258 302.1 283 27 86 6 3 4 0 151 125 103 1.22
1950 BSN 21 17 .553 3.16 41 39 25 1 -- 1 1217 293.0 248 22 111 5 1 8 0 191 123 103 1.23
1951 BSN 22 14 .611 2.98 39 36 26 7 -- 0 1289 310.2 278 20 109 6 1 7 1 164 111 103 1.25
1952 BSN 14 19 .424 2.98 40 35 19 5 -- 3 1190 290.0 263 19 73 10 6 5 0 183 109 96 1.16
1953 MLN 23 7 .767 2.10 35 32 24 5 -- 3 1055 265.2 211 14 70 6 1 3 2 148 75 62 1.06
1954 MLN 21 12 .636 3.14 39 34 23 1 -- 2 1175 283.1 262 24 86 9 1 3 1 136 107 99 1.23
1955 MLN 17 14 .548 3.26 39 32 16 1 -- 1 1025 245.2 249 25 65 4 2 4 0 110 99 89 1.28
1956 MLN 20 11 .645 2.78 39 35 20 3 -- 3 1113 281.1 249 25 52 12 3 7 0 128 92 87 1.07
1957 MLN 21 11 .656 2.69 39 35 18 4 -- 3 1111 271.0 241 23 78 4 2 2 0 111 94 81 1.18
1958 MLN 22 11 .667 3.07 38 36 23 2 -- 1 1176 290.0 257 29 76 7 2 2 1 150 106 99 1.15
1959 MLN 21 15 .583 2.96 40 36 21 4 -- 0 1203 292.0 282 21 70 9 1 2 0 143 106 96 1.21
1960 MLN 21 10 .677 3.50 40 33 18 4 -- 2 1110 267.2 254 24 74 9 4 1 0 154 114 104 1.23
1961 MLN 21 13 .618 3.02 38 34 21 4 -- 0 1064 262.2 236 24 64 1 4 4 0 115 96 88 1.14
1962 MLN 18 14 .563 3.04 34 34 22 0 -- 0 1088 269.1 248 25 55 4 3 4 0 118 97 91 1.13
1963 MLN 23 7 .767 2.60 33 33 22 7 -- 0 1037 259.2 241 23 49 4 0 4 0 102 85 75 1.12
1964 MLN 6 13 .316 5.29 38 25 4 1 -- 4 759 173.2 204 23 52 4 2 6 0 78 110 102 1.47
1965 NYM 4 12 .250 4.36 20 19 5 0 -- 0 543 126.0 140 18 35 1 2 1 0 56 70 61 1.39
SFG 3 4 .429 3.39 16 11 3 0 -- 0 303 71.2 70 8 21 1 1 1 0 34 34 27 1.27
合計 7 16 .304 4.01 36 30 8 0 -- 0 846 197.2 210 26 56 2 3 2 0 90 104 88 1.35
21年 363 245 .597 3.09 750 665 382 63 -- 28 21547 5243.2 4830 434 1434 112 42 81 5 2583 2016 1798 1.20
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高