本館粉絲專頁

盧景銀:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
個人年表
第23行: 第23行:
 
:*[[2019年]] -- 11月04日,和[[樂天巨人隊]]簽下兩年共11億韓圜的合約,再次回鍋[[樂天巨人隊]]
 
:*[[2019年]] -- 11月04日,和[[樂天巨人隊]]簽下兩年共11億韓圜的合約,再次回鍋[[樂天巨人隊]]
 
:*[[2019年]] -- 11月13日,經由球團派往[[澳洲棒球聯盟]]加盟吉朗韓國隊(Geelong-Korea)
 
:*[[2019年]] -- 11月13日,經由球團派往[[澳洲棒球聯盟]]加盟吉朗韓國隊(Geelong-Korea)
 +
 +
==特殊事蹟==
 +
:*[[韓國職棒明星賽]]:2023
  
 
==職棒生涯成績==
 
==職棒生涯成績==

2023年7月7日 (五) 16:34的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績


































W
H
I
P
2003 斗山隊 11 3 1 .750 4.12 5 4 0 0 0 0 79 19.2 12 2 12 0 2 0 0 8 9 9 1.22
2004 斗山隊 2 2 .500 6.89 20 10 0 0 0 0 244 49.2 65 11 31 0 2 3 0 35 41 38 1.93
2007 斗山隊 17 1 2 .333 4.67 29 2 0 0 1 0 199 44.1 45 2 25 0 3 2 0 21 25 23 1.58
2008 斗山隊 0 1 .000 6.23 3 0 0 0 0 0 43 8.2 12 0 5 0 1 0 0 7 8 6 1.96
2009 斗山隊 16 0 2 .000 4.50 9 3 0 0 0 0 107 24.0 18 4 19 0 2 1 0 11 14 12 1.54
2010 斗山隊 38 0 0 ---- 13.50 6 0 0 0 0 0 47 9.1 17 1 1 0 1 1 0 8 14 14 1.93
2011 斗山隊 5 2 .714 5.17 44 1 0 0 3 3 290 62.2 71 3 36 4 2 6 1 53 39 36 1.71
2012 斗山隊 12 6 .667 2.53 42 18 2 2 7 0 608 146.0 106 6 69 1 8 9 0 133 46 41 1.20
2013 斗山隊 10 10 .500 3.84 30 30 0 0 0 0 765 180.1 171 16 75 0 6 8 1 153 88 77 1.36
2014 斗山隊 3 15 .167 9.03 29 19 0 0 0 0 530 109.2 147 14 69 0 1 8 0 74 117 110 1.97
2015 斗山隊 1 4 .200 4.47 47 0 0 0 0 4 267 58.1 57 6 37 1 5 8 0 41 33 29 1.61
2016 斗山隊 0 2 .000 11.17 3 3 0 0 0 0 59 9.2 27 1 5 0 0 1 0 8 12 12 3.31
樂天隊 3 10 .231 6.35 19 17 0 0 0 0 395 85.0 101 12 43 0 5 9 0 44 67 60 1.69
合計 3 12 .200 6.85 22 20 0 0 0 0 454 94.2 128 13 48 0 5 10 0 52 79 72 1.86
2017 樂天隊 0 2 .000 11.66 9 2 0 0 0 0 76 14.2 25 4 8 0 1 1 0 8 19 19 2.25
2018 樂天隊 9 6 .600 4.08 33 19 0 0 0 0 547 132.1 127 18 30 1 4 1 0 89 65 60 1.19
2020 樂天隊 5 10 .333 4.87 25 24 1 0 0 0 574 133.0 139 19 40 2 3 3 0 77 76 72 1.35
2021 樂天隊 3 5 .375 7.35 14 11 0 0 0 0 269 56.1 79 11 24 0 4 3 0 35 50 46 1.83
16年 57 80 .416 5.23 367 163 3 2 11 7 5099 1143.2 1219 130 529 9 50 64 2 805 723 664 1.53
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞