|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Matt Barnes:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} ==基本資料== :*出生日期:{{BD|1990-06-17||:}} :*身高體重:193公分 94公斤 :*投打習慣:右投右打...) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→相關新聞) |
||
| 第66行: | 第66行: | ||
| − | == | + | ==相關專欄== |
<DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| + | :*[https://www.sportsv.net/articles/56517 2018-10-15 從死對頭找靈感!他是『紅襪版的Dellin Betances』?]【運動視界】 | ||
| + | </DIV> | ||
| + | ==相關新聞== | ||
| + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
| + | :*[https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=246444 2017-04-25 MLB/替老大出頭 巴恩斯頭部近身球禁賽4場]【三立新聞】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3481451 2021-03-28 MLB》紅襪終結者確診恐成大破口 主帥:要更多耐心等待後續]【自由時報】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3534944 2021-05-17 MLB》吞本季首次救援失敗 紅襪終結者卻猛讚大谷翔平]【自由時報】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3602686 2021-07-14 MLB》合約保障薪資破5億 紅襪續約明星賽終結者]【自由時報】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4196475 2023-01-31 MLB》昔日冠軍功臣遭紅襪割捨 前明星終結者轉戰馬林魚]【自由時報】 | ||
</DIV> | </DIV> | ||
2024年7月26日 (五) 22:57的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2010年 -- 第五屆世界大學棒球錦標賽美國代表隊
- 2011年 -- 06月06日,在選秀會中被波士頓紅襪隊於第9輪選中,08月15日正式挑戰美國職棒,簽約金為150萬美金
- 2014年 -- 09月09日,大聯盟初登場,面對巴爾的摩金鶯隊,中繼3局無失分,無關勝敗
- 2015年 -- 05月11日,對奧克蘭運動家隊中繼2局無失分,奪得生涯首勝
- 2016年 -- 08月09日,對紐約洋基隊後援0.1局無失分,奪得生涯首次救援成功
- 2017年 -- 04月21日,為了報復Manny Machado滑壘剷傷隊友Dustin Pedroia而對其故意觸身,因此被禁賽四場
- 2018年 -- 美國職棒世界大賽紅襪代表冠軍隊
- 2021年 -- 07月11日,和波士頓紅襪隊簽下兩年1875萬美金的延長續約
- 2021年 -- 07月13日,生涯首度入選美國職棒明星賽,中繼1局無失分,獲得中繼成功
- 2023年 -- 01月30日,被交易到邁阿密馬林魚隊,波士頓紅襪隊獲得Richard Bleier
- 2023年 -- 07月14日,因左臀部傷勢接受手術而整季報銷
- 2024年 -- 02月27日,和華盛頓國民隊簽下小聯盟合約
- 2024年 -- 05月10日,被華盛頓國民隊釋出
特殊事蹟
職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 2014 | BOS | 68 | 0 | 0 | ---- | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1.44 |
| 2015 | BOS | 3 | 4 | .429 | 5.44 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 43.0 | 56 | 9 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 39 | 28 | 26 | 1.65 | |
| 2016 | BOS | 4 | 3 | .571 | 4.05 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 287 | 66.2 | 62 | 6 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 71 | 32 | 30 | 1.40 | |
| 2017 | BOS | 7 | 3 | .700 | 3.88 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 287 | 69.2 | 57 | 7 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 83 | 31 | 30 | 1.22 | |
| 2018 | BOS | 32 | 6 | 4 | .600 | 3.65 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 265 | 61.2 | 47 | 5 | 31 | 1 | 2 | 8 | 0 | 96 | 25 | 25 | 1.26 |
| 2019 | BOS | 5 | 4 | .556 | 3.78 | 70 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 285 | 64.1 | 51 | 8 | 38 | 2 | 2 | 13 | 1 | 110 | 29 | 27 | 1.38 | |
| 2020 | BOS | 1 | 3 | .250 | 4.30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 102 | 23.0 | 18 | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31 | 13 | 11 | 1.39 | |
| 2021 | BOS | 6 | 5 | .545 | 3.79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 222 | 54.2 | 41 | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 84 | 25 | 23 | 1.12 | |
| 2022 | BOS | 0 | 4 | .000 | 4.31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 176 | 39.2 | 36 | 2 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 34 | 22 | 19 | 1.44 | |
| 2023 | MIA | 41 | 1 | 0 | 1.000 | 5.48 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 21.1 | 25 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 13 | 13 | 1.64 |
| 10年 | 33 | 30 | .524 | 4.13 | 453 | 3 | 0 | 0 | 102 | 47 | 1961 | 453.0 | 404 | 52 | 210 | 9 | 18 | 45 | 2 | 576 | 222 | 208 | 1.36 | ||
相關專欄
相關新聞