|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
奇戈R.C:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→基本資料) |
(+BRef) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條1|人物}} | {{導覽條1|人物}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*出生日期:[[1971年]] | + | :*出生日期:[[1971年]]09月09日 |
| − | :* | + | :*身高體重:179公分、79公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
| − | :*出生地點:{{多明尼加}} | + | :*出生地點:{{多明尼加}}聖多明哥市 |
:*英文姓名:[[Robinson Checo]] | :*英文姓名:[[Robinson Checo]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | |||
:*[[中華職棒]][[時報鷹隊]] | :*[[中華職棒]][[時報鷹隊]] | ||
:*[[日本職棒]][[廣島東洋鯉魚隊]] | :*[[日本職棒]][[廣島東洋鯉魚隊]] | ||
| − | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]] | + | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]]1A~[[大聯盟]]) |
| − | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]] | + | :*[[美國職棒]][[底特律老虎隊]]([[小聯盟]]3A) |
| − | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]] | + | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]([[小聯盟]]1A、3A~[[大聯盟]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| 第37行: | 第36行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | :*[[1994年]] | + | :*[[1994年]] -- 03月18日於[[台南市立棒球場]],對[[兄弟象]]奪下13次[[三振]],為當時聯盟的第二高記錄,也創下[[時報鷹]]隊史第一次的單場2位數[[奪三振]]。 |
| − | :*[[日本職棒]][[明星賽]] -- | + | :*[[日本職棒]][[明星賽]] -- 1次([[1995年]]) |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
| 第45行: | 第44行: | ||
[[ja:ロビンソン・チェコ]] | [[ja:ロビンソン・チェコ]] | ||
[[zh:羅賓遜·奇戈]] | [[zh:羅賓遜·奇戈]] | ||
| + | [[BRef:Robinson Checo]] | ||
2009年5月29日 (五) 15:45的修訂版本
目次 |
基本資料
- 出生日期:1971年09月09日
- 身高體重:179公分、79公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:
多明尼加聖多明哥市
- 英文姓名:Robinson Checo
經歷
個人年表
職業生涯成績
日本職棒
| 西年 | 所屬 | 登板 | 勝 | 敗 | 救援成功 | 投球局數 | 自責分 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年 | 廣島東洋鯉魚隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| 通算(1年) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | |
中華職棒
| 職業年度 | 所屬球隊 | 出場數 | 投球局數 | 防禦率 | 年度戰績 | 三振 | 四死 | 被安打 | 被全壘打 | 完投 | 完封 | WHIP |
| 職棒5年 | 時報鷹隊 | 24 | 144 | 2.88 | 7勝11敗0救援 | 122 | 56 | 104 | 11 | 6 | 2 | 1.11 |
特殊事蹟